Anaheim Ducks
DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 94,805,000$
CAP MORT : 400,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -7,705,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19
CONTRATS : 40/50
LISTE DE RÉSERVE : 81/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Anaheim Ducks
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Caufield A | 10 | 100 | RW | LW | 32 | G | 8 900 000$ | 1 | 73 | 43 | 96 | 78 | 95 | 71 | 76 | 70 | 87 | 74 | 85 | 61 | 82 | 72 | 89 | 72 | 78 | ||||||
Tyler Boucher | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 4 500 000$ | 2 | 60 | 45 | 89 | 82 | 85 | 77 | 73 | 77 | 82 | 57 | 62 | 75 | 58 | 69 | 85 | 75 | 73 | ||||||
Hal Field | 10 | 100 | RW | LW | 23 | D | 925 000$ | 1 | 77 | 33 | 71 | 68 | 67 | 87 | 88 | 64 | 77 | 79 | 76 | 67 | 59 | 59 | 68 | 79 | 71 | ||||||
Laurence Gauvin | 10 | 100 | RW | C | 22 | G | 825 000$ | 1 | 71 | 39 | 80 | 68 | 76 | 57 | 71 | 58 | 78 | 73 | 65 | 71 | 54 | 63 | 74 | 62 | 67 | ||||||
Fedir Aleksandrov | 10 | 100 | C | - | 26 | D | 8 200 000$ | 1 | 83 | 46 | 99 | 85 | 85 | 77 | 73 | 56 | 87 | 85 | 84 | 97 | 57 | 79 | 89 | 68 | 80 | ||||||
Trevor Zegras A | 10 | 100 | C | LW | 32 | G | 9 750 000$ | 3 | 50 | 41 | 82 | 91 | 99 | 78 | 82 | 70 | 87 | 51 | 76 | 89 | 76 | 66 | 90 | 76 | 78 | ||||||
Wayne Mills | 10 | 100 | C | - | 26 | D | 5 500 000$ | 4 | 90 | 72 | 95 | 67 | 68 | 89 | 80 | 87 | 77 | 96 | 72 | 89 | 59 | 58 | 76 | 85 | 78 | ||||||
Jonas Kugler | 10 | 100 | C | - | 23 | G | 2 000 000$ | 3 | 81 | 38 | 74 | 79 | 80 | 71 | 85 | 67 | 83 | 92 | 75 | 88 | 50 | 49 | 77 | 74 | 74 | ||||||
Philip Tomasino | 10 | 100 | C | RW | 32 | D | 3 750 000$ | 1 | 60 | 39 | 79 | 80 | 82 | 79 | 80 | 71 | 82 | 46 | 86 | 83 | 59 | 72 | 80 | 76 | 74 | ||||||
Fernand Page | 10 | 100 | C | - | 19 | G | 925 000$ | 2 | 62 | 38 | 66 | 66 | 62 | 69 | 71 | 62 | 70 | 83 | 74 | 69 | 64 | 61 | 64 | 67 | 68 | ||||||
Seth Bishop | 10 | 100 | C | RW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 77 | 40 | 72 | 75 | 82 | 70 | 64 | 56 | 77 | 71 | 79 | 79 | 50 | 40 | 76 | 63 | 67 | ||||||
Mason McTavish C | 10 | 100 | LW | C | 30 | D | 10 630 000$ | 2 | 80 | 70 | 88 | 82 | 91 | 75 | 84 | 80 | 91 | 92 | 71 | 87 | 82 | 58 | 87 | 79 | 81 | ||||||
Jack Hughes | 10 | 100 | LW | C | 32 | D | 9 500 000$ | 3 | 70 | 28 | 90 | 94 | 90 | 75 | 77 | 65 | 92 | 60 | 99 | 88 | 77 | 69 | 91 | 72 | 81 | ||||||
Jake Neighbours | 10 | 100 | LW | - | 31 | D | 5 000 000$ | 1 | 55 | 81 | 89 | 87 | 82 | 75 | 71 | 83 | 84 | 60 | 86 | 66 | 76 | 67 | 86 | 76 | 77 | ||||||
Dominic Baker | 10 | 100 | LW | - | 25 | G | 1 450 000$ | 1 | 84 | 40 | 78 | 86 | 78 | 66 | 67 | 55 | 78 | 85 | 78 | 58 | 49 | 43 | 80 | 62 | 68 | ||||||
Owen Power | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 9 750 000$ | 2 | 60 | 57 | 84 | 85 | 79 | 89 | 95 | 80 | 86 | 61 | 85 | 86 | 74 | 79 | 82 | 88 | 81 | ||||||
Yan Kuznetsov | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 750 000$ | 3 | 53 | 35 | 47 | 47 | 50 | 80 | 77 | 70 | 77 | 83 | 81 | 63 | 65 | 80 | 48 | 75 | 68 | ||||||
Crosby Fury | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 1 500 000$ | 1 | 75 | 39 | 68 | 66 | 50 | 88 | 94 | 82 | 77 | 97 | 56 | 40 | 46 | 40 | 61 | 88 | 67 | ||||||
Caleb Robinson | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 750 000$ | 1 | 95 | 40 | 70 | 78 | 74 | 71 | 69 | 66 | 89 | 68 | 79 | 40 | 46 | 50 | 74 | 68 | 66 | ||||||
Graig Bone | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 63 | 40 | 63 | 66 | 65 | 67 | 80 | 52 | 78 | 70 | 75 | 40 | 43 | 42 | 64 | 66 | 61 | ||||||
Jace Bondar | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 750 000$ | 2 | 84 | 41 | 52 | 62 | 45 | 81 | 80 | 66 | 74 | 74 | 66 | 40 | 44 | 40 | 53 | 75 | 60 | ||||||
Jesper Wallstedt | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 7 950 000$ | 2 | 60 | 33 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 75 | 89 | 65 | 73 | 89 | 89 | 84 |
San Diego Gulls
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yegor Sidorov | 10 | 100 | RW | LW | 29 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 75 | 66 | 72 | 66 | 74 | 60 | 75 | 99 | 88 | 72 | 49 | 50 | 71 | 66 | 70 | ||||||
Troy Grenier | 10 | 100 | RW | LW | 22 | D | 925 000$ | 1 | 88 | 40 | 58 | 60 | 54 | 76 | 76 | 59 | 76 | 73 | 79 | 60 | 60 | 63 | 57 | 70 | 66 | ||||||
Louis Couture | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 825 000$ | 1 | 84 | 40 | 70 | 64 | 75 | 62 | 66 | 45 | 72 | 71 | 79 | 53 | 51 | 42 | 69 | 57 | 62 | ||||||
Riley Hennessy | 10 | 100 | RW | LW | 24 | G | 725 000$ | 1 | 72 | 40 | 71 | 51 | 52 | 44 | 48 | 43 | 62 | 66 | 61 | 47 | 44 | 40 | 58 | 45 | 52 | ||||||
Cam Gagnon | 10 | 100 | C | - | 21 | G | 925 000$ | 2 | 72 | 40 | 65 | 64 | 65 | 70 | 71 | 64 | 70 | 72 | 54 | 75 | 64 | 56 | 64 | 68 | 65 | ||||||
Jake Karabela | 10 | 100 | C | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 46 | 56 | 53 | 71 | 61 | 72 | 67 | 74 | 48 | 78 | 57 | 52 | 73 | 60 | 66 | 63 | ||||||
Klim Kapustin | 10 | 100 | C | LW | 27 | D | 750 000$ | 2 | 86 | 40 | 62 | 75 | 64 | 57 | 65 | 48 | 75 | 56 | 75 | 76 | 47 | 40 | 67 | 56 | 61 | ||||||
Xavier Simoneau C | 10 | 100 | C | LW | 32 | G | 750 000$ | 3 | 45 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 62 | 16 | 25 | 36 | 12 | 17 | 10 | 12 | 28 | 19 | ||||||
Cédric Paré | 10 | 100 | C | - | 34 | G | 750 000$ | 3 | 50 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Max Sharp | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 825 000$ | 1 | 91 | 40 | 62 | 65 | 63 | 67 | 68 | 62 | 67 | 69 | 69 | 49 | 46 | 48 | 63 | 65 | 61 | ||||||
Connor Hvidston | 10 | 100 | LW | - | 28 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 75 | 65 | 58 | 59 | 60 | 64 | 63 | 61 | 47 | 85 | 60 | 49 | 51 | 60 | 62 | 60 | ||||||
Guillaume Duranseau | 10 | 100 | LW | - | 27 | D | 750 000$ | 1 | 76 | 40 | 62 | 62 | 45 | 40 | 44 | 59 | 49 | 36 | 53 | 50 | 40 | 42 | 56 | 47 | 48 | ||||||
Jiri Smejkal | 10 | 100 | LW | C | 36 | D | 750 000$ | 2 | 50 | 10 | 41 | 44 | 41 | 53 | 50 | 45 | 49 | 33 | 49 | 50 | 43 | 49 | 42 | 49 | 45 | ||||||
Croix Evingson | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 35 | 56 | 54 | 51 | 76 | 74 | 63 | 73 | 99 | 59 | 54 | 93 | 75 | 53 | 71 | 68 | ||||||
Jakub Zboril | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 1 500 000$ | 1 | 65 | 10 | 62 | 51 | 55 | 66 | 71 | 79 | 62 | 98 | 74 | 50 | 48 | 64 | 56 | 72 | 65 | ||||||
Ludvig Jansson A | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 39 | 40 | 43 | 71 | 71 | 67 | 69 | 49 | 88 | 68 | 45 | 43 | 40 | 69 | 57 | ||||||
Julian Job | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 725 000$ | 1 | 82 | 40 | 57 | 55 | 59 | 60 | 68 | 55 | 69 | 62 | 66 | 41 | 41 | 41 | 57 | 61 | 56 | ||||||
Robbie Stucker | 10 | 100 | D | - | 34 | D | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 42 | 49 | 51 | 37 | 50 | 55 | 43 | 62 | 72 | 51 | 56 | 60 | 47 | 47 | 52 | ||||||
Jarmo Palander | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 725 000$ | 1 | 86 | 39 | 51 | 47 | 54 | 54 | 51 | 46 | 64 | 65 | 66 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 51 | ||||||
Jindra Milan | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 725 000$ | 1 | 74 | 40 | 46 | 45 | 47 | 44 | 56 | 40 | 51 | 55 | 56 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | ||||||
Jakub Malek | 10 | 100 | G | - | 31 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 64 | 52 | 51 | 58 | 58 | 42 | 52 | 58 | 58 | 43 | 25 | 58 | 55 | 52 | 51 | ||||||
Malcolm Subban | 10 | 100 | G | - | 39 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 60 | 56 | 61 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 26 | 61 | 38 | 51 | 61 | 57 | 48 | 50 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Carriere | 10 | 100 | RW | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 93 | 42 | 59 | 59 | 58 | 63 | 64 | 61 | 62 | 64 | 78 | 57 | 63 | 62 | 58 | 62 | 62 | ||||||
Bogdan Usmanov | 10 | 100 | C | LW | 18 | G | 100 000$ | 0 | 62 | 28 | 64 | 62 | 66 | 51 | 50 | 46 | 69 | 68 | 77 | 70 | 64 | 47 | 64 | 49 | 61 | ||||||
Erick Henderson | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 31 | 50 | 45 | 59 | 37 | 40 | 37 | 55 | 46 | 81 | 58 | 47 | 40 | 51 | 38 | 49 | ||||||
Ismo Manu | 10 | 100 | C | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 93 | 25 | 45 | 44 | 47 | 37 | 38 | 29 | 47 | 66 | 73 | 50 | 45 | 35 | 45 | 34 | 46 | ||||||
Igor Tadeas | 10 | 100 | LW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 88 | 50 | 82 | 72 | 69 | 67 | 61 | 74 | 72 | 91 | 81 | 65 | 72 | 77 | 74 | 67 | 73 | ||||||
Neil Dolder | 10 | 100 | LW | RW | 20 | G | 100 000$ | 0 | 91 | 33 | 52 | 56 | 44 | 62 | 66 | 56 | 61 | 66 | 81 | 46 | 56 | 59 | 50 | 61 | 58 | ||||||
Feliks Igor | 10 | 100 | LW | RW | 19 | D | 100 000$ | 0 | 45 | 57 | 47 | 32 | 34 | 46 | 43 | 50 | 32 | 70 | 25 | 37 | 62 | 62 | 37 | 46 | 45 | ||||||
Sergio Ross | 10 | 100 | LW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 78 | 15 | 39 | 35 | 34 | 42 | 42 | 39 | 41 | 55 | 71 | 52 | 39 | 43 | 36 | 41 | 44 | ||||||
Patrick Richards | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 33 | 60 | 57 | 56 | 59 | 69 | 47 | 67 | 60 | 80 | 29 | 63 | 65 | 57 | 58 | 59 | ||||||
Shane Kwan | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 78 | 24 | 50 | 51 | 49 | 39 | 44 | 35 | 53 | 48 | 72 | 18 | 47 | 48 | 50 | 39 | 46 | ||||||
Craig Roman | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 69 | 25 | 35 | 24 | 31 | 44 | 40 | 31 | 43 | 38 | 64 | 17 | 38 | 36 | 30 | 38 | 36 |