Los Angeles Kings

LAK

DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Turcot

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 82,815,000$

CAP MORT : 400,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,285,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 31

CONTRATS : 51/50

LISTE DE RÉSERVE : 91/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Los Angeles Kings

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Drake Batherson 16 100 LAK USA RW C 32 D 4 000 000$ 5 55 36 83 81 82 73 79 67 81 77 77 70 72 82 82 73 77
Tom Wilson 15 100 LAK CAN RW - 36 G 5 200 000$ 2 60 70 76 74 75 85 76 92 83 84 71 67 66 85 75 84 77
Adrian Kempe 16 100 LAK SWE RW LW 33 G 5 250 000$ 2 65 32 85 75 85 79 82 77 86 55 74 75 67 82 81 79 76
Samuel Poulin 17 100 LAK QUE RW LW 29 D 2 250 000$ 3 45 47 85 79 81 77 79 73 82 76 75 62 65 81 81 76 76
Jack Eichel 15 100 LAK USA C - 33 D 10 500 000$ 3 65 24 92 89 89 75 80 67 89 76 85 90 89 81 90 74 83
Borek Horak 16 100 LAK CZE C - 24 D 2 800 000$ 3 89 47 75 79 94 77 77 63 95 86 83 98 71 77 82 72 81
Quinton Byfield 17 100 LAK CAN C - 27 G 8 240 000$ 3 65 51 86 85 86 82 82 80 84 73 65 86 66 82 85 81 79
Charlie Stramel 17 100 LAK USA C RW 25 G 1 875 000$ 3 50 50 74 72 79 80 68 82 78 80 66 79 58 80 75 76 74
Jesper Bratt 18 100 LAK SWE LW RW 31 G 7 875 000$ 2 70 40 85 86 86 78 83 70 86 79 86 74 77 72 85 77 80
Dizier Giasson 17 100 LAK QUE LW - 24 G 2 500 000$ 3 95 47 82 91 85 75 81 65 86 81 86 71 73 76 86 73 79
Rieger Lorenz 15 100 LAK CAN LW C 26 G 1 100 000$ 3 60 40 81 75 79 80 77 72 76 71 71 77 70 77 78 76 75
Riley Tufte 17 100 LAK USA LW RW 32 D 1 750 000$ 45 80 74 71 74 75 70 79 75 75 70 71 70 75 73 74 73
Thomas Dubuc 15 100 LAK QUE LW - 25 G 750 000$ 79 40 77 76 72 78 69 47 75 80 72 65 58 80 75 64 70
Brandt Clarke 16 100 LAK CAN D - 27 G 6 500 000$ 2 60 36 81 84 82 84 86 77 84 81 76 53 76 83 82 82 78
Magnus Widforss A 18 100 LAK SWE D - 23 G 4 500 000$ 4 85 40 83 82 77 77 94 59 94 90 84 45 76 81 80 76 78
Jacob Trouba C 15 100 LAK USA D - 36 G 6 830 000$ 2 70 58 75 70 79 83 85 89 79 50 72 84 83 85 74 85 77
Ryan Ellis A 16 100 LAK CAN D - 39 D 3 195 000$ 45 45 78 83 81 74 76 70 78 84 86 49 80 69 80 73 75
Seamus Casey 17 100 LAK USA D - 26 G 750 000$ 2 60 39 76 78 78 76 78 61 78 78 85 69 48 75 77 71 73
Johnny Kovacevic 18 100 LAK CAN D - 32 D 1 200 000$ 3 55 31 70 70 68 76 76 72 73 57 76 75 61 76 69 74 70
Leevi Merilainen 18 100 LAK FIN G - 27 G 4 500 000$ 60 40 80 80 79 79 79 79 79 79 75 80 63 78 79 79 77
Hugo Ollas 15 100 LAK SWE G - 28 G 1 250 000$ 4 60 76 76 74 76 76 76 76 75 76 77 77 79 71 75 76 75

Ontario Reign

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Lasse Salo 18 100 ONT FIN RW - 21 G 750 000$ 62 40 71 68 75 70 62 79 79 79 78 64 49 66 71 70 70
Karll Fältskog 15 100 ONT SWE RW - 22 G 750 000$ 3 45 40 71 68 70 73 74 67 71 77 63 50 51 75 69 71 67
Severin Rosli 20 100 ONT SWI RW - 21 D 925 000$ 2 45 46 72 76 74 62 63 45 77 72 82 59 63 70 74 56 67
TJ Tynan A 16 100 ONT USA RW C 38 G 750 000$ 2 45 10 57 59 69 55 59 53 65 75 84 50 75 61 61 55 63
Stefan Noesen 17 100 ONT USA RW LW 37 D 1 500 000$ 1 65 10 56 45 57 60 30 81 53 50 25 34 21 50 52 57 46
Gavin Brindley 18 100 ONT USA C RW 25 D 750 000$ 2 60 40 70 69 80 68 77 57 74 77 80 73 52 79 73 67 71
Leo Longpré 18 100 ONT QUE C - 20 D 925 000$ 2 88 40 68 70 59 75 75 72 77 75 73 75 64 69 65 74 71
Akil Thomas 16 100 ONT CAN C RW 30 D 750 000$ 2 55 34 70 66 69 71 72 68 72 72 69 74 73 72 68 70 70
Lenni Hameenaho 17 100 ONT FIN C RW 25 G 750 000$ 3 55 40 69 73 62 60 67 61 71 70 89 68 55 71 68 62 68
Uwe Mair 17 100 ONT AUT C RW 19 G 750 000$ 3 94 46 61 74 70 61 67 52 71 72 78 73 52 49 68 60 65
Jack Hughes   18 100 ONT USA C - 26 G 750 000$ 2 60 40 57 55 55 55 64 60 67 72 88 53 62 71 55 59 63
Alexander Dergachyov 18 100 ONT RUS C RW 33 G 800 000$ 2 55 10 68 58 48 67 58 59 71 69 70 55 56 73 58 61 62
Hershel Burrow 16 100 ONT USA C - 24 G 750 000$ 88 76 57 57 48 72 61 74 68 73 14 75 65 73 54 69 61
Yannick Von Meyer 17 100 ONT GER C RW 21 D 750 000$ 74 40 58 67 55 50 59 66 70 70 78 63 45 62 60 58 61
Petr Hauser 18 100 ONT CZE LW RW 26 G 850 000$ 2 60 65 69 70 73 67 73 71 73 69 60 53 70 73 70 70 68
Austin Wagner C 18 100 ONT CAN LW RW 32 D 850 000$ 2 65 10 64 65 62 66 65 67 72 69 55 62 66 74 63 66 65
Jonah Gesner 20 100 ONT CAN LW - 23 G 750 000$ 3 87 40 75 62 60 58 57 55 77 77 78 57 58 77 65 56 65
Tobias Rieder 18 100 ONT GER LW RW 37 G 1 050 000$ 1 65 10 58 57 56 78 71 65 69 46 89 60 64 61 57 71 64
Julius Stan?ek 15 100 ONT CZE LW - 23 G 750 000$ 3 64 40 62 56 51 72 73 53 72 71 77 53 50 73 56 66 63
Samuel Knazko 18 100 ONT SVK D - 27 D 750 000$ 2 55 40 63 59 60 68 64 61 76 76 93 68 58 76 60 64 68
Kirill Kirsanov 16 100 ONT RUS D - 27 G 750 000$ 2 60 40 66 66 59 71 69 62 72 66 82 57 55 71 63 67 66
Anton Avdeev 18 100 ONT RUS D - 23 D 750 000$ 2 81 76 45 61 48 75 64 76 74 77 53 56 84 80 51 71 66
Jakub Dvorak 16 100 ONT FIN D - 25 D 750 000$ 55 40 61 55 59 69 69 69 69 70 79 64 54 70 58 69 65
Otto Salin 20 100 ONT FIN D - 26 G 725 000$ 3 60 44 50 54 53 62 69 56 68 71 80 69 50 69 52 62 62
Felix Hammarström 16 100 ONT SWE D - 23 G 750 000$ 2 75 42 65 57 55 70 69 62 69 71 76 40 45 71 59 67 62
Vili Saarijarvi 15 100 ONT FIN D - 33 G 1 000 000$ 1 45 10 36 51 37 53 60 64 70 63 51 39 38 68 41 59 52
Daniil Tarasov  15 100 ONT RUS G - 31 G 800 000$ 2 60 40 74 76 74 74 76 75 74 74 73 73 62 74 74 75 73
David Hrenak 18 100 ONT SVK G - 32 G 800 000$ 3 55 34 68 64 69 70 70 67 70 70 76 63 69 70 67 69 68
Samuel Jonsson 18 100 ONT SWE G - 26 G 750 000$ 1 60 41 69 70 70 65 65 68 67 61 78 57 45 65 69 66 65
Juho Markkanen 18 100 ONT FIN G - 28 G 725 000$ 3 60 40 61 60 62 61 65 61 72 69 76 62 55 70 61 62 64
Alexander Blokhin 18 100 ONT CZE G - 25 D 750 000$ 1 68 25 40 48 42 39 43 42 71 65 68 44 41 69 43 41 51
Carter King 18 100 ONT CAN G - 25 G 750 000$ 1 71 17 35 33 36 37 39 41 70 67 55 38 27 70 34 39 45

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Aatu Jamsen 18 100 NOD FIN RW LW 27 G 750 000$ 0 60 58 48 45 54 51 56 55 59 69 85 58 56 48 49 54 57
Stanislav Jovanovi 18 100 NOD RUS RW C 19 G 100 000$ 0 86 34 52 50 51 60 57 59 51 59 77 59 51 55 51 58 56
Erwin Timon 18 100 NOD GER RW - 20 D 100 000$ 0 92 23 54 47 63 46 47 33 53 53 74 43 51 44 54 42 50
Owen MacPherson 18 100 NOD CAN RW C 21 G 100 000$ 0 79 20 39 44 35 53 47 50 46 62 74 56 45 47 39 50 49
James Withers 18 100 NOD CAN RW C 22 D 100 000$ 0 68 15 36 42 33 28 32 24 42 26 63 43 35 29 37 28 36
Ewald Maria 18 100 NOD GER RW C 20 G 100 000$ 0 89 13 29 34 34 27 28 13 30 33 56 33 27 18 32 22 30
Alfie Martin 18 100 NOD USA C RW 21 G 100 000$ 0 81 30 53 51 45 57 64 57 47 70 75 58 46 50 49 59 56
Fernando Bryant 18 100 NOD USA C LW 18 D 100 000$ 0 81 65 46 40 50 66 59 60 60 64 44 58 60 59 45 61 55
Sargent Deschênes 18 100 NOD FRA LW - 19 D 825 000$ 2 88 26 52 55 52 54 53 69 53 51 64 51 47 52 53 58 54
Matheo Lachaîne 18 100 NOD QUE LW RW 24 D 825 000$ 0 63 37 56 54 45 49 45 57 70 48 72 41 48 67 51 50 54
Colton Smith 18 100 NOD CAN LW C 22 G 100 000$ 0 88 52 56 36 43 57 40 54 47 60 37 52 48 50 45 50 48
Jack Timbrell 18 100 NOD CAN LW - 21 G 100 000$ 0 81 21 50 41 46 38 38 62 54 33 75 36 46 34 45 46 46
Yvon Bissonnette 18 100 NOD QUE D - 20 D 725 000$ 3 80 12 28 29 30 32 39 30 39 32 47 16 30 30 29 33 31
Erik Portillo 18 100 NOD SWE G - 29 G 750 000$ 0 55 53 61 62 67 63 62 59 70 85 78 63 61 73 63 61 67
Diethelm Ottomar 18 100 NOD GER G - 19 D 0$ 0 78 26 60 60 61 59 59 60 59 61 81 61 57 60 60 59 61