Florida Panthers
DIRECTEUR GÉNERAL : Kevin Campbell
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 71,930,000$
CAP MORT : 1,670,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,900,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 16/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 14
CONTRATS : 30/50
LISTE DE RÉSERVE : 95/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Florida Panthers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Lekkerimaki | 10 | 100 | RW | C | 29 | G | 6 000 000$ | 2 | 55 | 45 | 91 | 84 | 87 | 76 | 79 | 62 | 87 | 69 | 87 | 81 | 65 | 79 | 87 | 72 | 78 | ||||||
Rasmus Kupari | 10 | 100 | RW | C | 33 | G | 5 500 000$ | 2 | 60 | 22 | 86 | 81 | 81 | 80 | 78 | 70 | 81 | 62 | 76 | 84 | 70 | 81 | 82 | 76 | 77 | ||||||
Jacob Perreault | 10 | 100 | RW | C | 31 | G | 5 000 000$ | 4 | 60 | 40 | 84 | 88 | 83 | 74 | 82 | 70 | 82 | 49 | 84 | 85 | 47 | 52 | 85 | 75 | 73 | ||||||
Oliver Moore | 10 | 100 | C | - | 28 | D | 4 500 000$ | 3 | 60 | 40 | 77 | 80 | 79 | 85 | 87 | 67 | 86 | 89 | 93 | 83 | 64 | 75 | 78 | 79 | 80 | ||||||
Isac Hermansson | 10 | 100 | C | LW | 24 | G | 1 940 000$ | 1 | 85 | 42 | 87 | 87 | 78 | 77 | 82 | 77 | 80 | 79 | 74 | 84 | 71 | 59 | 84 | 78 | 77 | ||||||
Sam Bennett | 10 | 100 | C | LW | 37 | G | 3 000 000$ | 1 | 50 | 33 | 81 | 77 | 78 | 80 | 75 | 74 | 80 | 82 | 56 | 78 | 71 | 80 | 78 | 76 | 76 | ||||||
Rasmus Kumpulainen | 10 | 100 | C | - | 28 | G | 1 500 000$ | 1 | 60 | 40 | 75 | 74 | 77 | 79 | 77 | 77 | 79 | 76 | 90 | 84 | 53 | 56 | 75 | 77 | 74 | ||||||
Radovan Prokop | 10 | 100 | LW | - | 27 | D | 8 500 000$ | 3 | 95 | 78 | 84 | 84 | 82 | 85 | 85 | 90 | 85 | 82 | 65 | 69 | 75 | 76 | 83 | 86 | 80 | ||||||
Stuart Rolofs | 10 | 100 | LW | C | 29 | D | 2 500 000$ | 3 | 60 | 40 | 71 | 83 | 74 | 75 | 77 | 76 | 79 | 72 | 82 | 83 | 58 | 79 | 76 | 76 | 75 | ||||||
Ilya Fedotov | 10 | 100 | LW | RW | 30 | D | 3 460 000$ | 2 | 60 | 43 | 79 | 81 | 77 | 75 | 77 | 68 | 77 | 72 | 84 | 64 | 59 | 74 | 79 | 73 | 73 | ||||||
Simon Becar | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 6 920 000$ | 2 | 86 | 57 | 83 | 66 | 63 | 87 | 92 | 89 | 91 | 99 | 87 | 64 | 65 | 61 | 70 | 89 | 78 | ||||||
Samuel Girard | 10 | 100 | D | - | 35 | G | 4 500 000$ | 1 | 55 | 30 | 76 | 80 | 76 | 82 | 81 | 72 | 86 | 55 | 86 | 76 | 76 | 75 | 77 | 78 | 76 | ||||||
Oliver Bonk | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 4 740 000$ | 2 | 55 | 40 | 75 | 80 | 82 | 83 | 83 | 72 | 80 | 81 | 87 | 77 | 54 | 66 | 79 | 79 | 76 | ||||||
Petrik Dalibor | 10 | 100 | D | - | 22 | D | 2 450 000$ | 3 | 66 | 40 | 79 | 85 | 81 | 73 | 77 | 69 | 79 | 83 | 73 | 82 | 60 | 62 | 81 | 73 | 75 | ||||||
Arber Xhekaj | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 5 920 000$ | 3 | 75 | 82 | 73 | 64 | 67 | 85 | 77 | 91 | 72 | 80 | 62 | 59 | 68 | 80 | 68 | 84 | 73 | ||||||
Mads Sogaard | 10 | 100 | G | - | 32 | D | 5 500 000$ | 2 | 55 | 40 | 83 | 83 | 85 | 84 | 83 | 84 | 78 | 51 | 78 | 84 | 71 | 79 | 83 | 83 | 78 |
Charlotte Checkers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Halttunen | 10 | 100 | RW | LW | 28 | G | 1 700 000$ | 2 | 60 | 49 | 72 | 75 | 73 | 78 | 75 | 75 | 75 | 70 | 74 | 62 | 62 | 77 | 73 | 76 | 72 | ||||||
Khabib Sorokina | 10 | 100 | RW | - | 21 | G | 925 000$ | 2 | 82 | 40 | 73 | 73 | 77 | 77 | 76 | 69 | 76 | 75 | 71 | 48 | 57 | 62 | 74 | 74 | 69 | ||||||
Karel Benes | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 83 | 40 | 74 | 73 | 70 | 58 | 55 | 64 | 75 | 73 | 80 | 58 | 48 | 40 | 72 | 59 | 64 | ||||||
Gord Fortier | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 41 | 75 | 74 | 69 | 62 | 49 | 71 | 71 | 69 | 59 | 51 | 53 | 54 | 72 | 60 | 63 | ||||||
Luca Del Bel Belluz | 10 | 100 | C | - | 29 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 68 | 70 | 68 | 68 | 65 | 62 | 72 | 46 | 86 | 70 | 49 | 72 | 68 | 65 | 66 | ||||||
Samson Jimenez | 10 | 100 | C | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 83 | 40 | 71 | 77 | 76 | 68 | 63 | 57 | 76 | 68 | 81 | 75 | 46 | 40 | 74 | 62 | 66 | ||||||
Ryan McLeod | 10 | 100 | C | LW | 33 | D | 2 000 000$ | 1 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 25 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Vincent Stone | 10 | 100 | LW | C | 23 | D | 1 270 000$ | 3 | 66 | 40 | 75 | 76 | 77 | 77 | 75 | 64 | 77 | 74 | 74 | 76 | 58 | 60 | 76 | 72 | 71 | ||||||
Jake Ryczek | 10 | 100 | D | - | 35 | G | 750 000$ | 2 | 50 | 10 | 64 | 59 | 63 | 57 | 63 | 65 | 52 | 84 | 86 | 48 | 69 | 52 | 62 | 61 | 63 | ||||||
Joni Jurmo | 10 | 100 | D | - | 31 | D | 970 000$ | 2 | 50 | 10 | 41 | 44 | 52 | 68 | 54 | 57 | 49 | 56 | 76 | 33 | 28 | 58 | 45 | 59 | 51 | ||||||
Adam Larsson | 10 | 100 | D | - | 40 | D | 750 000$ | 1 | 75 | 10 | 10 | 11 | 27 | 20 | 33 | 32 | 10 | 25 | 18 | 32 | 30 | 17 | 16 | 28 | 22 | ||||||
Sami Niku | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 750 000$ | 1 | 50 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 62 | 10 | 25 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 27 | 15 | ||||||
Topias Leinonen | 10 | 100 | G | - | 29 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 57 | 70 | 63 | 64 | 66 | 61 | 64 | 70 | 73 | 74 | 63 | 40 | 70 | 65 | 63 | 64 | ||||||
Matt Murray | 10 | 100 | G | - | 39 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 34 | 25 | 45 | 37 | 35 | 33 | 26 | 38 | 29 | 43 | 26 | 43 | 33 | 35 | 31 | 34 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Markoff | 10 | 100 | RW | LW | 27 | G | 750 000$ | 0 | 62 | 40 | 56 | 57 | 56 | 56 | 51 | 64 | 55 | 84 | 59 | 45 | 51 | 51 | 56 | 57 | 57 | ||||||
Nolan Keusen | 10 | 100 | RW | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 26 | 63 | 54 | 55 | 47 | 43 | 39 | 59 | 52 | 66 | 49 | 48 | 43 | 57 | 43 | 51 | ||||||
Pietari Pertti | 10 | 100 | RW | LW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 64 | 14 | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 28 | 24 | 41 | 47 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Felix English | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 100 000$ | 0 | 83 | 30 | 63 | 61 | 58 | 65 | 63 | 62 | 65 | 62 | 69 | 69 | 58 | 64 | 60 | 63 | 63 | ||||||
Stepan Frolov | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 825 000$ | 0 | 78 | 57 | 47 | 43 | 43 | 61 | 44 | 68 | 47 | 65 | 30 | 53 | 55 | 56 | 44 | 57 | 51 | ||||||
Dick Lafrance | 10 | 100 | LW | RW | 21 | G | 100 000$ | 0 | 82 | 44 | 69 | 71 | 70 | 69 | 72 | 69 | 70 | 46 | 80 | 59 | 75 | 60 | 70 | 70 | 67 | ||||||
Gerry Mansfield | 10 | 100 | LW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 75 | 27 | 65 | 66 | 68 | 54 | 55 | 45 | 70 | 73 | 80 | 77 | 62 | 56 | 66 | 51 | 64 | ||||||
Aimo Kai | 10 | 100 | LW | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 65 | 36 | 69 | 63 | 70 | 70 | 70 | 44 | 71 | 75 | 74 | 47 | 55 | 60 | 67 | 61 | 64 | ||||||
Sandis Vilmanis | 10 | 100 | LW | RW | 29 | D | 750 000$ | 0 | 60 | 46 | 73 | 45 | 55 | 64 | 62 | 64 | 63 | 39 | 90 | 62 | 67 | 71 | 57 | 63 | 62 | ||||||
Viktor Florian | 10 | 100 | LW | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 63 | 30 | 57 | 58 | 55 | 50 | 47 | 36 | 60 | 64 | 75 | 50 | 55 | 50 | 56 | 44 | 54 | ||||||
Rafael Herbert | 10 | 100 | LW | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 45 | 26 | 43 | 46 | 42 | 53 | 50 | 39 | 51 | 35 | 79 | 38 | 49 | 51 | 43 | 47 | 48 | ||||||
Dalibor Peter | 10 | 100 | D | - | 18 | D | 100 000$ | 0 | 84 | 22 | 33 | 33 | 31 | 44 | 45 | 38 | 46 | 35 | 69 | 12 | 45 | 45 | 32 | 42 | 39 |