Florida Panthers

FLO

DIRECTEUR GÉNERAL : Kevin Campbell

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 74,104,467$

CAP MORT : 3,680,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,715,533$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 28

CONTRATS : 50/50

LISTE DE RÉSERVE : 96/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Florida Panthers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Rasmus Kupari 12 100 FLO FIN RW C 31 G 5 500 000$ 4 60 22 86 81 81 80 78 70 81 69 76 84 69 81 82 76 78
Jonathan Lekkerimaki 12 100 FLO SWE RW C 27 G 7 000 000$ 1 55 45 91 84 87 76 79 62 87 65 87 81 61 79 87 72 78
Brayden Yager 10 100 FLO CAN RW C 26 G 925 000$ 2 60 36 77 89 82 79 79 67 82 76 78 80 58 62 82 75 75
Jacob Perreault 12 100 FLO QUE RW C 29 G 5 000 000$ 2 60 40 84 88 83 74 82 70 82 56 84 85 47 52 85 75 73
Oliver Moore 12 100 FLO USA C - 26 D 2 360 000$ 2 60 40 77 80 79 85 89 66 86 74 93 83 63 75 78 80 79
Sam Bennett 11 100 FLO CAN C LW 35 G 3 500 000$ 1 50 33 81 77 78 80 75 74 80 80 56 78 71 80 78 76 75
Rasmus Kumpulainen 11 100 FLO FIN C - 26 G 1 500 000$ 3 60 40 75 74 77 79 77 77 80 80 90 75 50 56 75 77 74
Isac Hermansson 10 100 FLO SWE C LW 22 G 1 940 000$ 3 85 39 81 79 73 73 77 74 76 76 74 80 69 59 77 74 74
Radovan Prokop 13 100 FLO CZE LW - 25 D 760 000$ 1 95 78 84 84 82 87 85 90 86 83 65 69 73 76 83 87 80
Johnny Gaudreau 10 100 FLO USA LW - 38 G 7 250 000$ 1 70 31 82 86 90 70 77 57 84 99 88 56 69 68 86 68 77
Carter Verhaeghe 13 100 FLO CAN LW C 36 G 5 950 000$ 2 65 40 86 79 85 77 78 68 85 62 70 83 68 80 83 74 76
Stuart Rolofs 7 100 FLO CAN LW C 27 D 750 000$ 1 60 40 71 83 74 75 77 76 79 77 82 83 53 79 76 76 75
Riley Heidt 13 100 FLO CAN LW C 26 G 1 599 467$ 1 60 40 76 76 77 76 79 69 78 73 74 79 69 76 76 74 75
Samuel Girard 10 84 FLO QUE D - 33 G 4 500 000$ 3 55 30 76 80 76 82 81 72 86 54 86 76 74 75 77 78 76
Oliver Bonk 10 100 FLO CAN D - 26 G 2 230 000$ 1 55 40 75 80 82 83 83 72 80 75 87 77 51 66 79 79 75
Scott Morrow 12 100 FLO USA D - 28 G 3 000 000$ 1 60 39 73 77 74 79 80 75 78 87 80 59 54 77 74 78 74
Simon Becar 12 100 FLO SVK D - 21 G 750 000$ 1 86 54 80 63 63 83 87 82 80 73 87 60 64 61 68 84 73
Arber Xhekaj 12 100 FLO CAN D - 30 G 5 000 000$ 2 75 82 73 64 67 85 77 91 72 86 62 59 66 80 68 84 73
Jacob Bryson 12 100 FLO CAN D - 33 D 3 200 000$ 2 55 41 72 71 69 78 71 78 78 68 89 64 56 78 70 75 72
Dante Fabbro 15 100 FLO CAN D - 33 G 2 240 000$ 2 60 31 62 68 74 81 86 74 80 59 82 58 64 72 68 80 71
Mads Sogaard 10 100 FLO FRA G - 30 D 5 500 000$ 4 55 40 83 85 84 85 83 82 78 54 78 84 68 77 84 83 78
Ilya Samsonov 12 92 FLO RUS G - 34 G 2 900 000$ 1 70 36 81 79 80 80 79 81 78 78 77 80 70 79 80 80 78
Topias Leinonen 10 100 FLO FIN G - 27 D 750 000$ 1 60 57 70 63 64 66 61 64 70 79 74 63 40 70 65 63 65

Charlotte Checkers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Kasper Halttunen 10 100 CHA FIN RW LW 26 G 1 620 000$ 1 60 49 72 75 73 78 75 75 75 75 74 62 62 77 73 76 72
Aatu Raty 10 100 CHA FIN RW C 28 G 2 140 000$ 1 60 40 73 75 72 76 76 72 74 63 74 75 44 72 73 74 70
Karel Benes 10 100 CHA CZE RW - 22 G 725 000$ 1 83 40 72 72 68 57 54 64 73 55 80 56 48 40 70 58 61
Gord Fortier 10 100 CHA CAN RW - 22 G 750 000$ 1 60 40 71 69 66 57 47 68 68 63 59 47 53 54 68 57 60
Leonardo Davies 10 100 CHA CAN RW - 21 G 825 000$ 1 91 40 64 54 58 54 50 59 61 58 72 48 48 44 58 54 55
Malik Aksenov 10 100 CHA CZE RW - 26 D 725 000$ 1 88 38 51 56 50 46 47 40 57 52 68 47 52 40 52 44 50
Daniel Sprong 10 100 CHA CAN RW LW 34 D 1 440 000$ 2 50 10 10 10 10 10 10 65 10 25 10 10 10 10 10 28 15
Owen Beck 10 100 CHA CAN C - 27 G 825 000$ 2 60 44 77 77 75 76 73 80 75 64 92 71 42 73 76 76 72
Luca Del Bel Belluz 10 100 CHA CAN C - 27 G 825 000$ 1 60 40 68 70 68 68 65 62 72 56 86 70 49 72 68 65 67
Samson Jimenez 10 100 CHA USA C - 23 G 825 000$ 1 83 40 67 67 76 56 59 57 73 75 81 75 46 40 70 57 64
Justin Robidas 10 100 CHA USA C - 28 G 750 000$ 1 60 35 58 57 72 49 68 63 67 62 83 41 40 55 62 60 59
Ryan MacInnis 10 100 CHA USA C LW 35 D 750 000$ 1 65 10 46 51 37 68 65 63 60 55 81 54 55 63 44 65 58
Aleksi Heponiemi 10 100 CHA FIN C LW 32 D 1 930 000$ 1 50 10 53 54 66 51 64 67 68 68 48 43 30 62 57 60 56
Ryan McLeod 10 100 CHA CAN C LW 31 D 2 000 000$ 3 65 10 49 51 50 56 49 32 50 33 60 51 30 48 50 45 46
Marian Mokry 10 100 CHA SVK C LW 23 G 725 000$ 1 64 26 52 48 38 48 40 33 48 55 67 49 39 33 46 40 45
Kvetoslav Stanislav 10 100 CHA SVK C - 21 D 750 000$ 1 82 24 54 41 34 35 40 29 46 49 73 48 39 30 43 34 43
Vincent Stone 10 100 CHA CAN LW C 21 D 825 000$ 2 66 40 69 67 70 76 73 60 70 69 74 77 58 60 68 69 68
Adam Zlnka 10 100 CHA SVK LW RW 27 D 725 000$ 1 60 40 75 72 73 54 73 58 73 75 77 52 51 59 73 61 66
Blake Dixon 10 100 CHA USA LW - 24 G 825 000$ 1 75 40 67 69 75 69 65 48 77 78 78 60 63 49 70 60 66
Alex Formenton 10 100 CHA CAN LW - 31 G 750 000$ 2 60 10 54 53 58 45 57 33 63 75 60 46 41 64 55 45 54
Luke Kunin 10 100 CHA USA LW RW 33 G 850 000$ 1 60 10 44 47 66 47 56 73 55 52 50 56 42 45 52 58 52
Petrik Dalibor 10 100 CHA CZE D - 20 D 1 150 000$ 2 66 38 72 73 72 66 68 60 71 66 73 74 60 62 72 64 68
Marshall Warren 10 100 CHA USA D - 30 G 750 000$ 1 55 40 64 69 68 71 69 67 74 61 73 65 59 69 67 69 67
Joni Jurmo 10 100 CHA FIN D - 29 D 750 000$ 1 50 43 57 59 70 74 74 74 70 75 85 54 46 74 62 74 67
Frédéric Brunet 10 100 CHA QUE D - 28 D 750 000$ 1 60 45 62 61 67 65 63 54 74 56 77 69 40 74 63 60 63
Sami Niku 10 100 CHA FIN D - 34 G 750 000$ 3 50 10 54 63 67 63 63 62 67 67 68 43 51 63 61 62 60
Nathanaël Seiler 10 100 CHA SWI D - 26 D 725 000$ 1 88 40 51 48 44 66 69 64 74 44 75 40 54 65 47 66 57
Akito Hirose 10 100 CHA CAN D - 32 D 750 000$ 2 60 10 11 11 11 26 14 68 12 25 10 12 10 21 11 36 19
Matt Murray  10 100 CHA CAN G - 37 G 750 000$ 1 45 34 35 53 43 48 41 39 49 25 51 32 47 41 43 42 42

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Khabib Sorokina 10 100 NOD RUS RW - 19 G 100 000$ 0 82 32 62 62 73 61 67 57 66 69 71 43 57 62 65 61 62
Max Markoff 10 100 NOD RUS RW LW 25 G 750 000$ 0 62 40 55 57 55 55 51 64 54 76 59 45 51 51 55 56 56
Nolan Keusen 10 100 NOD SWI RW - 20 G 100 000$ 0 73 25 61 52 52 45 43 39 59 48 66 49 48 43 55 42 50
Stepan Frolov 10 100 NOD RUS C LW 23 G 825 000$ 0 78 57 49 42 45 60 44 66 47 60 30 53 55 56 45 56 50
Dick Lafrance 10 100 NOD CAN LW RW 19 G 100 000$ 0 82 40 64 73 72 64 70 64 74 64 80 56 75 60 69 66 68
Sandis Vilmanis 10 100 NOD LAT LW RW 27 D 750 000$ 0 60 46 73 46 57 64 62 64 63 53 90 62 67 71 58 63 64
Aimo Kai 10 100 NOD FIN LW - 19 G 100 000$ 0 65 30 66 63 67 64 68 43 67 71 74 44 55 60 65 58 61