New York Islanders

NYI

DIRECTEUR GÉNERAL : Kevin Duchesne

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 82,530,000$

CAP MORT : 1,030,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,940,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 31

CONTRATS : 50/50

LISTE DE RÉSERVE : 73/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New York Islanders

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mark Stone 15 100 NYI CAN RW - 38 G 5 500 000$ 1 50 40 85 83 85 85 87 74 84 81 87 73 84 86 84 82 82
Brayden Point 17 100 NYI CAN RW C 34 G 5 700 000$ 56 38 89 95 87 74 80 65 84 51 85 89 95 79 90 73 81
Kieffer Bellows 16 100 NYI USA RW LW 31 D 2 430 000$ 4 45 43 75 72 74 83 78 79 83 77 76 73 72 83 73 80 77
Maverick Jalbert A 17 100 NYI QUE C RW 23 G 9 730 000$ 2 74 67 91 93 91 87 85 99 89 94 83 99 80 81 91 90 89
Mathew Barzal C 16 100 NYI CAN C - 33 G 9 150 000$ 2 80 37 80 90 92 73 81 65 92 83 85 85 88 84 87 73 83
Zack Ostapchuk 16 100 NYI CAN C LW 27 G 4 500 000$ 3 60 62 77 77 74 81 78 84 80 82 92 77 68 80 76 81 79
Brendan Brisson 15 100 NYI USA C LW 28 D 2 800 000$ 2 55 40 76 74 76 83 86 74 77 79 75 81 62 82 75 81 77
Cole Sillinger 16 100 NYI USA LW C 27 G 4 500 000$ 60 39 84 87 85 77 84 70 84 70 74 88 79 81 85 77 80
Anthony Cirelli 16 100 NYI CAN LW C 32 G 6 250 000$ 2 58 39 79 76 79 85 86 77 83 52 74 81 68 82 78 82 76
Kazimír Musil 17 100 NYI SVK LW - 25 G 750 000$ 4 90 44 82 76 80 74 73 60 81 76 77 61 62 79 79 69 73
Aki Ikonen 16 100 NYI FIN LW - 26 G 750 000$ 1 75 42 67 70 67 88 78 75 81 87 73 58 63 75 68 80 73
Bradley Nadeau 17 100 NYI CAN LW RW 25 G 1 000 000$ 2 60 40 74 83 82 64 71 59 82 82 90 66 57 77 79 64 73
Noah Dobson A 18 100 NYI CAN D - 30 G 6 000 000$ 3 65 20 82 86 82 83 85 77 85 85 88 83 82 82 83 81 83
Ryan Pulock 16 100 NYI CAN D - 35 G 6 150 000$ 70 26 74 70 74 85 86 77 83 80 95 78 74 86 72 82 80
Hampus Lindholm 18 100 NYI SWE D - 36 D 6 500 000$ 75 44 73 78 74 85 86 78 82 79 76 78 80 84 75 83 79
Adam Pelech 17 100 NYI CAN D - 35 D 6 370 000$ 65 48 65 63 70 86 88 78 85 61 82 77 76 88 66 84 76
Travis Dermott 15 100 NYI CAN D - 33 G 1 500 000$ 60 23 61 62 67 82 83 63 81 81 85 65 64 82 63 76 73
Barry Perez 16 100 NYI USA D - 24 D 1 000 000$ 3 64 51 58 68 53 79 82 74 76 76 68 40 62 73 59 78 67
Antti Raanta 15 100 NYI FIN G - 41 D 1 200 000$ 1 45 43 75 73 78 73 80 77 81 97 76 70 61 72 75 76 76
Sergei Ivanov 16 100 NYI RUS G - 26 D 750 000$ 2 50 40 79 77 79 77 77 78 77 77 78 79 60 76 78 77 76

Bridgeport Islanders

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Lenni Killinen 20 100 BRI FIN RW LW 29 G 1 100 000$ 4 50 40 75 75 67 75 74 62 77 67 87 61 67 77 72 70 72
Egor Serdyuk 20 100 BRI RUS RW - 29 G 1 100 000$ 2 55 40 75 68 74 70 73 63 78 60 82 61 79 78 72 68 71
Luka McDonald 20 100 BRI QUE RW LW 25 G 750 000$ 3 65 40 73 75 77 63 66 54 76 79 72 65 69 58 75 61 68
Eetu Liukas 15 100 BRI FIN RW LW 27 G 750 000$ 3 60 40 58 60 66 71 59 68 65 69 76 67 56 69 61 66 65
Matt Maggio 20 100 BRI CAN RW - 27 G 750 000$ 2 60 42 61 67 47 41 54 61 57 43 87 40 64 67 58 52 57
Glenn Gawdin 17 100 BRI CAN RW C 33 G 1 000 000$ 1 60 10 23 45 46 47 29 69 64 33 46 49 26 45 38 48 43
Jan Mysak 20 100 BRI CZE C LW 27 D 780 000$ 2 50 40 72 57 72 72 67 78 72 72 93 76 49 72 67 72 71
Adam Campbell 20 100 BRI CAN C - 24 G 850 000$ 3 62 40 76 77 70 65 65 48 76 76 82 76 62 55 74 59 69
Mason Primeau 20 100 BRI CAN C LW 28 D 750 000$ 50 53 71 76 75 71 75 64 75 74 74 49 51 75 74 70 69
Jeff Kubiak 17 100 BRI USA C - 36 D 750 000$ 1 60 10 65 52 51 60 50 49 50 72 72 63 40 60 56 53 57
Atlas Rose A 20 100 BRI CAN C LW 22 G 750 000$ 4 93 40 54 56 49 46 47 55 53 60 67 61 51 57 53 49 54
Josh Dunne 17 100 BRI USA C - 31 G 1 100 000$ 3 65 10 57 36 45 57 43 49 62 62 65 53 49 47 46 49 52
Kuzma Kozlov 18 100 BRI RUS C RW 25 D 750 000$ 1 89 40 40 49 43 40 40 40 58 53 54 47 40 58 44 40 46
Eugene Johnson 20 100 BRI USA LW - 24 G 750 000$ 5 88 40 72 75 72 62 64 50 75 74 80 68 52 55 73 58 66
Quinn Finley A 20 100 BRI USA LW - 25 G 750 000$ 60 40 55 76 66 57 66 56 69 66 83 64 59 67 65 59 65
Anthony Beauvillier 18 100 BRI QUE LW RW 32 D 1 100 000$ 2 70 10 62 51 62 61 49 66 49 25 66 41 46 49 58 58 52
Mattias Malmgren 18 100 BRI SWE LW - 22 D 750 000$ 82 40 46 40 39 40 40 56 41 42 53 38 40 42 41 45 43
Jonas Rondbjerg 17 100 BRI FRA LW RW 31 G 750 000$ 4 45 10 30 41 45 56 36 38 48 45 60 16 30 55 38 43 41
Andy Andreoff 15 100 BRI CAN LW C 39 D 750 000$ 2 50 10 26 38 36 35 54 38 37 31 27 38 32 43 33 42 36
Richard Panik 18 100 BRI SVK LW RW 39 G 1 000 000$ 1 60 10 12 10 15 15 22 24 13 10 17 11 11 30 12 20 15
P.K. Subban 20 100 BRI CAN D - 41 D 1 150 000$ 45 56 76 76 73 69 70 68 76 98 74 40 77 69 75 69 72
Artemi Knyazev 20 100 BRI RUS D - 29 G 1 380 000$ 3 59 40 66 67 62 74 72 72 75 68 68 63 81 75 65 72 70
Thomas Ross 20 100 BRI USA D - 22 G 925 000$ 2 93 40 73 76 75 68 74 60 76 76 74 40 57 72 74 67 68
Mattias Norlinder 20 100 BRI SWE D - 30 G 850 000$ 3 55 40 57 60 66 67 69 67 73 71 89 62 54 73 61 67 67
Aleksi Malinen 18 100 BRI FIN D - 27 G 750 000$ 2 60 40 59 65 65 59 66 56 70 58 94 63 57 70 63 60 65
Kaedan Korczak 20 100 BRI CAN D - 29 G 750 000$ 4 55 40 41 47 52 76 74 70 76 76 81 61 58 76 46 73 65
Isaiah George 17 100 BRI CAN D - 26 G 750 000$ 3 60 40 61 59 53 52 64 51 57 50 83 57 46 66 57 55 58
Ethan Edwards 15 100 BRI CAN D - 27 G 750 000$ 1 55 24 43 42 43 66 63 54 67 67 64 50 49 67 42 61 56
Sebastian Aho   20 100 BRI SWE D - 34 G 1 000 000$ 1 60 10 36 54 51 48 40 69 43 52 62 38 36 60 47 52 49
Tristan Lennox 17 100 BRI CAN G - 27 G 1 100 000$ 60 40 77 78 78 79 78 77 75 63 76 67 54 77 77 78 73
Vadim Zherenko 16 100 BRI RUS G - 29 D 1 800 000$ 2 55 40 74 76 75 76 76 74 74 65 76 75 60 72 75 75 72
Ivan Prosvetov 17 100 BRI RUS G - 31 G 750 000$ 3 60 48 75 75 75 72 77 76 73 57 71 71 62 68 75 75 71

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Maverick Wellington 17 100 NOD CAN C RW 20 G 100 000$ 0 74 11 39 38 30 23 30 59 41 34 51 40 31 21 35 37 36
Minh Curtis 17 100 NOD CAN LW C 20 G 100 000$ 0 90 14 29 26 26 29 32 25 28 28 41 32 25 27 27 28 29
Fernand Duguay 17 100 NOD QUE D - 19 D 0$ 0 73 44 65 59 54 65 69 62 61 74 86 37 61 66 59 65 63