Nashville Predators
DIRECTEUR GÉNERAL : Remi Poirier
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 83,695,000$
CAP MORT : 3,845,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,460,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 28
CONTRATS : 49/50
LISTE DE RÉSERVE : 88/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Nashville Predators
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Kemell C | 2 | 100 | RW | LW | 30 | D | 5 000 000$ | 3 | 60 | 36 | 81 | 86 | 85 | 76 | 82 | 68 | 86 | 86 | 80 | 68 | 86 | 74 | 84 | 75 | 79 | ||||||
Cyrus Wolff | 8 | 100 | RW | C | 29 | D | 7 460 000$ | 2 | 90 | 57 | 94 | 86 | 82 | 81 | 75 | 79 | 85 | 83 | 73 | 92 | 56 | 72 | 87 | 78 | 79 | ||||||
Dylan Cozens | 12 | 100 | RW | C | 33 | D | 5 800 000$ | 4 | 50 | 41 | 88 | 83 | 85 | 79 | 81 | 73 | 84 | 70 | 78 | 76 | 64 | 79 | 85 | 77 | 78 | ||||||
Mathieu Joseph | 2 | 100 | RW | LW | 37 | D | 4 000 000$ | 1 | 65 | 26 | 72 | 67 | 68 | 81 | 78 | 76 | 84 | 77 | 78 | 69 | 74 | 80 | 69 | 78 | 75 | ||||||
Mario Lemieux A | 16 | 100 | C | RW | 26 | D | 5 310 000$ | 2 | 88 | 36 | 96 | 98 | 97 | 77 | 77 | 79 | 88 | 89 | 87 | 88 | 75 | 80 | 97 | 77 | 85 | ||||||
Jean-Luc May | 13 | 100 | C | - | 24 | G | 6 000 000$ | 4 | 52 | 49 | 78 | 87 | 95 | 77 | 77 | 79 | 94 | 88 | 86 | 92 | 71 | 66 | 86 | 77 | 82 | ||||||
Barrett Hayton | 1 | 100 | C | LW | 34 | G | 4 900 000$ | 1 | 55 | 41 | 80 | 86 | 87 | 73 | 83 | 69 | 86 | 95 | 79 | 90 | 70 | 78 | 84 | 75 | 81 | ||||||
Alexandr Pankrati | 4 | 100 | C | RW | 23 | G | 3 250 000$ | 4 | 85 | 42 | 72 | 62 | 77 | 85 | 85 | 72 | 80 | 79 | 78 | 82 | 61 | 67 | 70 | 80 | 75 | ||||||
Eduard Duris | 10 | 100 | C | RW | 24 | G | 750 000$ | 2 | 66 | 75 | 75 | 56 | 48 | 72 | 60 | 68 | 66 | 74 | 35 | 76 | 59 | 70 | 59 | 66 | 63 | ||||||
Jakob Pelletier | 2 | 100 | LW | C | 33 | D | 5 000 000$ | 1 | 45 | 40 | 85 | 88 | 85 | 76 | 82 | 60 | 89 | 62 | 90 | 81 | 68 | 76 | 86 | 72 | 78 | ||||||
Fyodor Svechkov | 8 | 100 | LW | C | 31 | G | 5 500 000$ | 1 | 60 | 51 | 82 | 89 | 86 | 77 | 79 | 70 | 85 | 78 | 86 | 90 | 50 | 67 | 85 | 75 | 78 | ||||||
Julian Lutz | 2 | 100 | LW | RW | 30 | D | 2 890 000$ | 4 | 60 | 40 | 75 | 76 | 72 | 80 | 83 | 73 | 83 | 83 | 80 | 76 | 65 | 83 | 74 | 78 | 77 | ||||||
Kalan Lind | 0 | 100 | LW | - | 30 | D | 1 060 000$ | 1 | 60 | 40 | 75 | 73 | 75 | 73 | 76 | 62 | 77 | 77 | 60 | 68 | 48 | 77 | 74 | 70 | 70 | ||||||
Tuomo Lasse | 12 | 100 | LW | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 81 | 52 | 73 | 73 | 71 | 69 | 57 | 63 | 72 | 63 | 83 | 59 | 65 | 73 | 72 | 63 | 68 | ||||||
Hudson Anderson | 4 | 100 | D | - | 29 | G | 8 750 000$ | 4 | 58 | 59 | 89 | 87 | 88 | 86 | 83 | 74 | 95 | 95 | 96 | 46 | 69 | 68 | 88 | 81 | 81 | ||||||
Filip Hronek | 1 | 100 | D | - | 37 | D | 4 400 000$ | 2 | 60 | 36 | 83 | 77 | 79 | 79 | 79 | 70 | 77 | 86 | 85 | 60 | 71 | 81 | 79 | 76 | 77 | ||||||
Lon Duke | 17 | 100 | D | - | 24 | G | 4 500 000$ | 3 | 75 | 40 | 83 | 89 | 86 | 77 | 79 | 63 | 86 | 63 | 75 | 61 | 57 | 70 | 86 | 73 | 74 | ||||||
Jessie Strong | 14 | 100 | D | - | 21 | G | 925 000$ | 3 | 63 | 44 | 79 | 80 | 72 | 82 | 84 | 64 | 79 | 89 | 82 | 37 | 76 | 75 | 77 | 76 | 74 | ||||||
Gene Alexander | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 925 000$ | 2 | 82 | 90 | 55 | 72 | 65 | 86 | 78 | 96 | 65 | 77 | 60 | 66 | 79 | 80 | 64 | 86 | 73 | ||||||
Kimo Christen A | 12 | 100 | D | - | 26 | D | 4 000 000$ | 2 | 93 | 98 | 54 | 59 | 55 | 86 | 77 | 86 | 71 | 85 | 51 | 73 | 89 | 79 | 56 | 83 | 72 | ||||||
Hector Underwood | 19 | 100 | G | - | 19 | G | 1 150 000$ | 3 | 77 | 35 | 83 | 83 | 81 | 82 | 81 | 72 | 81 | 82 | 90 | 82 | 69 | 68 | 82 | 78 | 79 | ||||||
Justus Annunen | 10 | 100 | G | - | 34 | D | 1 200 000$ | 3 | 65 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 75 | 76 | 77 | 72 | 76 | 76 | 76 | 75 |
Milwaukee Admirals
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Pokorny | 12 | 100 | RW | - | 29 | G | 840 000$ | 1 | 63 | 40 | 67 | 73 | 79 | 71 | 64 | 51 | 83 | 92 | 77 | 61 | 69 | 74 | 73 | 62 | 71 | ||||||
Petr Hauser C | 13 | 100 | RW | LW | 31 | G | 750 000$ | 4 | 60 | 51 | 68 | 68 | 74 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 58 | 50 | 78 | 70 | 70 | 69 | 68 | ||||||
Otto Martin | 10 | 100 | RW | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 64 | 75 | 69 | 65 | 57 | 63 | 76 | 79 | 73 | 59 | 51 | 79 | 69 | 61 | 67 | ||||||
Daniel Ljungman | 10 | 100 | RW | C | 32 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 10 | 11 | 12 | 12 | 25 | 41 | 64 | 27 | 25 | 56 | 25 | 10 | 39 | 11 | 43 | 28 | ||||||
Olivier Nadeau | 9 | 100 | RW | C | 32 | D | 980 000$ | 1 | 60 | 10 | 13 | 10 | 38 | 28 | 15 | 11 | 32 | 15 | 51 | 26 | 12 | 40 | 20 | 18 | 24 | ||||||
Cole O'Hara A | 6 | 100 | RW | - | 32 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 12 | 18 | 16 | 13 | 13 | 61 | 38 | 12 | 26 | 10 | 10 | 22 | 15 | 29 | 20 | ||||||
Cody Glass | 3 | 100 | RW | C | 35 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 10 | 29 | 15 | 14 | 11 | 18 | 20 | 16 | 10 | 18 | 11 | 13 | 25 | 19 | 16 | 16 | ||||||
Andrej Strnad | 14 | 100 | C | - | 26 | G | 750 000$ | 3 | 95 | 40 | 72 | 75 | 76 | 73 | 74 | 77 | 73 | 77 | 66 | 75 | 47 | 70 | 74 | 74 | 71 | ||||||
Jayce Lewis | 10 | 100 | C | - | 28 | G | 750 000$ | 4 | 74 | 40 | 77 | 71 | 76 | 62 | 67 | 51 | 78 | 84 | 73 | 76 | 48 | 78 | 74 | 60 | 70 | ||||||
Theo Manuel | 10 | 100 | C | - | 27 | G | 750 000$ | 2 | 57 | 40 | 72 | 73 | 76 | 70 | 68 | 48 | 75 | 80 | 75 | 76 | 52 | 74 | 73 | 62 | 69 | ||||||
Caedan Bankier | 2 | 100 | C | - | 32 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 20 | 10 | 29 | 22 | 11 | 11 | 24 | 12 | 13 | 15 | ||||||
Josh Lopina | 2 | 100 | C | RW | 33 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 28 | 14 | 22 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | ||||||
Denis Alexeyev | 14 | 100 | LW | C | 37 | G | 750 000$ | 1 | 65 | 25 | 66 | 69 | 69 | 61 | 60 | 59 | 71 | 88 | 89 | 69 | 69 | 58 | 68 | 60 | 69 | ||||||
Prokhor Poltapov | 6 | 100 | LW | RW | 32 | D | 990 000$ | 3 | 55 | 19 | 64 | 67 | 61 | 58 | 67 | 69 | 73 | 73 | 75 | 44 | 55 | 73 | 64 | 64 | 64 | ||||||
Joshua Bloom | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 10 | 61 | 53 | 69 | 45 | 56 | 66 | 67 | 69 | 74 | 60 | 63 | 55 | 61 | 55 | 61 | ||||||
Oskar Elov | 10 | 100 | LW | - | 20 | G | 825 000$ | 3 | 45 | 40 | 52 | 56 | 53 | 69 | 64 | 49 | 57 | 63 | 75 | 51 | 50 | 51 | 53 | 60 | 57 | ||||||
Adam Ingram | 10 | 100 | LW | C | 31 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 10 | 44 | 34 | 58 | 47 | 41 | 48 | 60 | 58 | 69 | 50 | 41 | 57 | 45 | 45 | 50 | ||||||
Glen Burgess | 10 | 100 | LW | C | 22 | D | 725 000$ | 2 | 77 | 57 | 38 | 42 | 42 | 49 | 40 | 62 | 44 | 70 | 30 | 51 | 59 | 69 | 40 | 50 | 49 | ||||||
Ayden Provost | 10 | 100 | LW | - | 27 | D | 750 000$ | 2 | 76 | 27 | 46 | 40 | 39 | 46 | 49 | 51 | 52 | 75 | 68 | 39 | 42 | 51 | 41 | 48 | 49 | ||||||
Jonathan Rose | 10 | 100 | LW | - | 26 | D | 750 000$ | 2 | 70 | 58 | 41 | 41 | 40 | 57 | 49 | 55 | 47 | 41 | 14 | 40 | 58 | 72 | 40 | 53 | 46 | ||||||
Brad Clashcunt | 10 | 100 | LW | C | 22 | D | 725 000$ | 2 | 77 | 32 | 26 | 25 | 29 | 34 | 31 | 62 | 31 | 40 | 30 | 34 | 39 | 35 | 26 | 42 | 34 | ||||||
Lukas Dragicevic | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 61 | 63 | 66 | 76 | 71 | 71 | 80 | 71 | 74 | 61 | 52 | 83 | 63 | 72 | 69 | ||||||
Dylan Mackinnon | 4 | 100 | D | - | 30 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 21 | 49 | 45 | 44 | 65 | 68 | 65 | 75 | 69 | 59 | 62 | 50 | 75 | 46 | 66 | 60 | ||||||
Vojta Milenkovic | 11 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 45 | 40 | 40 | 42 | 52 | 71 | 70 | 71 | 77 | 75 | 78 | 40 | 48 | 50 | 44 | 70 | 59 | ||||||
Adam Wilsby A | 10 | 0 | D | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 37 | 19 | 51 | 32 | 53 | 69 | 40 | 55 | 62 | 33 | 48 | 51 | 35 | 51 | 45 | ||||||
Maksymilian Szuber | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 22 | 35 | 45 | 42 | 43 | 47 | 55 | 60 | 45 | 43 | 35 | 56 | 34 | 44 | 44 | ||||||
Ryan Ufko | 8 | 100 | D | - | 31 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 30 | 24 | 48 | 51 | 40 | 67 | 64 | 37 | 56 | 27 | 27 | 59 | 34 | 52 | 44 | ||||||
Anttoni Honka | 5 | 100 | D | - | 34 | G | 750 000$ | 3 | 50 | 10 | 50 | 44 | 39 | 45 | 35 | 68 | 34 | 34 | 60 | 38 | 28 | 48 | 44 | 49 | 43 | ||||||
Gavin White | 5 | 100 | D | - | 32 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 28 | 35 | 29 | 48 | 50 | 60 | 46 | 48 | 50 | 25 | 14 | 42 | 30 | 52 | 39 | ||||||
Jack Matier | 6 | 100 | D | - | 31 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 27 | 30 | 24 | 41 | 43 | 46 | 47 | 55 | 56 | 20 | 31 | 58 | 27 | 43 | 39 | ||||||
Luke Prokop | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 28 | 17 | 19 | 51 | 44 | 35 | 58 | 39 | 54 | 41 | 18 | 63 | 21 | 43 | 38 | ||||||
Jaxson Stauber | 20 | 100 | G | - | 35 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 67 | 68 | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 67 | 80 | 75 | 51 | 77 | 69 | 68 | 69 | 69 | ||||||
David Hrenak | 14 | 100 | G | - | 36 | G | 750 000$ | 1 | 55 | 34 | 65 | 59 | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 86 | 76 | 63 | 69 | 69 | 64 | 67 | 68 | ||||||
Mack Guzda | 20 | 100 | G | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 47 | 65 | 62 | 51 | 61 | 68 | 66 | 58 | 41 | 59 | 38 | 36 | 60 | 59 | 65 | 55 | ||||||
Ethan Haider | 20 | 100 | G | - | 33 | G | 750 000$ | 2 | 55 | 39 | 46 | 57 | 65 | 49 | 62 | 51 | 61 | 54 | 64 | 32 | 24 | 67 | 56 | 54 | 52 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilnaz Moroz | 20 | 100 | RW | C | 22 | G | 100 000$ | 0 | 81 | 37 | 60 | 50 | 62 | 47 | 46 | 41 | 52 | 62 | 73 | 65 | 47 | 37 | 57 | 44 | 53 | ||||||
Simon Knak | 20 | 100 | RW | LW | 33 | G | 750 000$ | 0 | 60 | 10 | 40 | 61 | 41 | 44 | 55 | 59 | 52 | 39 | 83 | 55 | 42 | 40 | 47 | 52 | 50 | ||||||
Spjälle Mattisson | 20 | 100 | C | RW | 26 | G | 100 000$ | 0 | 82 | 60 | 34 | 35 | 46 | 56 | 40 | 76 | 40 | 43 | 15 | 56 | 55 | 54 | 38 | 57 | 45 | ||||||
Tuomo Aarne | 20 | 100 | LW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 88 | 22 | 41 | 46 | 52 | 39 | 44 | 34 | 48 | 57 | 75 | 41 | 46 | 42 | 46 | 39 | 47 | ||||||
Otakar Zbyhnev | 20 | 100 | LW | RW | 21 | G | 100 000$ | 0 | 45 | 11 | 33 | 32 | 34 | 23 | 21 | 19 | 32 | 38 | 50 | 24 | 26 | 20 | 33 | 21 | 29 | ||||||
Kasper Kulonummi | 20 | 100 | D | - | 30 | G | 750 000$ | 0 | 60 | 18 | 46 | 54 | 52 | 47 | 38 | 63 | 49 | 57 | 91 | 48 | 42 | 41 | 50 | 49 | 52 | ||||||
Anton Olsson | 20 | 100 | D | - | 32 | G | 750 000$ | 0 | 60 | 10 | 50 | 45 | 46 | 40 | 45 | 65 | 44 | 48 | 84 | 44 | 33 | 39 | 47 | 50 | 48 | ||||||
Stanislav Igor | 20 | 100 | D | - | 25 | D | 100 000$ | 0 | 73 | 11 | 37 | 36 | 32 | 34 | 39 | 40 | 38 | 59 | 64 | 13 | 31 | 36 | 35 | 37 | 38 | ||||||
Michael Bourque | 20 | 100 | G | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 70 | 12 | 36 | 36 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 55 | 36 | 27 | 32 | 35 | 34 | 35 |