Nashville Predators

NSH

DIRECTEUR GÉNERAL : Remi Poirier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 79,475,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,025,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25

CONTRATS : 47/50

LISTE DE RÉSERVE : 80/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nashville Predators

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mario Lemieux 14 99 NSH QUE RW C 22 D 5 310 000$ 5 88 37 95 98 96 76 75 77 87 67 87 88 70 80 96 76 83
Dylan Cozens 16 100 NSH CAN RW C 30 D 5 800 000$ 3 50 41 88 83 85 79 81 73 84 84 78 76 64 78 85 77 79
Joakim Kemell 14 100 NSH FIN RW LW 27 D 4 500 000$ 2 60 36 81 86 86 76 81 68 86 83 80 68 76 70 84 75 78
Alexandr Pankrati 14 100 NSH RUS RW C 20 G 925 000$ 3 85 40 59 46 58 71 70 68 70 59 78 64 61 63 54 69 63
Barrett Hayton 13 100 NSH CAN C LW 31 G 4 900 000$ 4 55 41 80 86 87 73 83 69 86 78 79 90 70 75 84 75 79
Fyodor Svechkov 12 100 NSH RUS C LW 28 G 5 500 000$ 4 60 51 82 89 86 77 79 70 85 86 86 90 50 65 85 75 78
Cyrus Wolff 13 100 NSH USA C RW 25 D 1 500 000$ 2 90 57 87 86 80 81 75 76 79 84 73 92 56 67 84 77 78
Jean-Luc May 14 100 NSH QUE C - 20 G 925 000$ 2 52 45 72 77 79 69 69 73 80 80 86 82 66 61 76 70 74
Jakob Pelletier 12 100 NSH CAN LW C 30 D 5 000 000$ 4 45 40 85 88 85 76 82 60 89 87 90 81 68 75 86 72 80
Filip Forsberg C 14 100 NSH SWE LW RW 37 D 5 000 000$ 1 70 49 86 81 85 76 79 69 86 91 83 69 81 78 84 74 80
Adam Lowry 7 100 NSH USA LW C 38 G 5 500 000$ 1 65 59 69 63 63 83 82 84 75 62 86 86 78 82 65 83 76
Jonatan Berggren 10 100 NSH SWE LW RW 31 G 1 900 000$ 1 65 40 77 76 80 74 79 63 76 80 81 67 66 79 77 72 74
Joachim Lind 14 100 NSH SWE LW - 26 G 3 540 000$ 2 90 48 77 76 79 68 70 80 79 76 74 67 73 74 77 72 74
Victor Hedman 14 100 NSH SWE D - 40 D 4 200 000$ 1 75 31 84 86 70 82 82 67 76 57 75 80 85 83 80 77 77
Shea Theodore 14 76 NSH CAN D - 36 D 5 950 000$ 1 70 30 84 86 85 83 81 67 88 38 86 74 70 81 85 77 76
Jake Bean 14 100 NSH CAN D - 33 G 2 500 000$ 1 60 40 73 77 72 76 77 74 77 67 82 75 62 74 74 75 73
Roland McKeown 15 100 NSH CAN D - 35 D 1 900 000$ 2 55 27 73 72 76 76 76 69 72 60 70 71 63 76 73 73 71
Kimo Christen A 14 100 NSH SWI D - 23 D 1 100 000$ 3 93 98 55 58 55 85 75 86 72 85 51 73 84 77 56 82 71
Jeremy Lauzon 14 100 NSH QUE D - 34 G 2 500 000$ 3 45 38 60 53 69 77 78 85 75 82 73 63 58 77 60 80 70
Lon Duke 14 100 NSH USA D - 20 G 925 000$ 3 75 36 71 71 71 67 65 54 67 62 75 53 57 60 71 62 64
Iaroslav Askarov 10 93 NSH RUS G - 29 G 7 600 000$ 1 75 59 87 87 89 87 87 87 87 71 80 88 69 80 87 87 83
Logan Thompson 10 100 NSH CAN G - 34 G 2 500 000$ 3 60 31 79 79 79 81 80 79 79 42 75 80 76 79 79 80 75

Milwaukee Admirals

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ivan Pokorny 10 100 MIL SVK RW - 25 G 750 000$ 1 63 40 67 73 78 71 64 51 77 68 77 61 69 60 72 62 68
Jesse Kiiskinen 10 100 MIL FIN RW LW 26 G 750 000$ 1 60 44 67 66 71 75 75 68 77 70 86 71 44 54 68 72 68
Cole O'Hara A 10 100 MIL CAN RW - 29 G 750 000$ 4 60 40 63 68 71 68 71 61 71 62 76 63 66 71 67 66 67
Eduard Duris 10 100 MIL SVK RW C 20 G 925 000$ 2 66 63 62 43 41 55 47 65 51 55 35 69 59 62 48 55 53
Michael McCarron 10 100 MIL USA RW C 36 D 750 000$ 2 45 10 45 23 40 50 57 53 55 62 40 39 20 52 36 53 44
Jonas Kugler 10 100 MIL GER C - 21 G 700 000$ 2 81 40 74 76 75 71 79 66 77 85 75 79 50 49 75 72 71
Theo Manuel 10 100 MIL CAN C - 24 G 750 000$ 3 57 40 68 69 77 66 65 45 78 74 75 77 52 54 71 58 66
Jayce Lewis 10 100 MIL CAN C - 25 G 750 000$ 1 74 40 74 67 75 61 64 50 77 62 73 77 48 64 72 58 66
Andrej Strnad 10 100 MIL SVK C - 22 G 750 000$ 3 95 40 58 62 62 59 59 61 58 72 66 68 47 56 60 59 60
Chase Mclane 10 100 MIL USA C RW 31 G 750 000$ 2 60 10 61 53 62 52 64 67 61 57 43 53 45 63 58 61 56
Tommy Novak 10 100 MIL USA C - 34 D 750 000$ 1 55 10 52 42 50 44 54 65 50 28 70 61 28 58 48 54 50
Kalan Lind 10 100 MIL CAN LW - 26 D 750 000$ 1 60 40 75 73 75 73 76 62 76 65 60 68 48 70 74 70 68
Juuso Parssinen C 10 100 MIL FIN LW C 30 G 890 000$ 2 55 10 54 69 71 56 74 54 69 59 76 55 68 72 64 61 64
Adam Ingram 10 100 MIL CAN LW C 27 D 725 000$ 2 60 22 54 49 59 60 51 58 61 76 78 60 50 54 54 56 59
Jachym Kondelik 10 100 MIL CZE LW C 31 G 750 000$ 3 55 10 11 11 11 11 11 10 14 25 12 12 10 20 11 10 13
Maksymilian Szuber 10 100 MIL GER D - 29 D 750 000$ 4 60 40 53 59 69 69 70 71 75 79 75 69 53 74 60 70 68
Luke Prokop 10 100 MIL CAN D - 29 G 750 000$ 4 60 69 52 51 52 72 72 69 78 67 88 67 54 79 51 71 66
Ryan Ufko 10 100 MIL USA D - 28 D 750 000$ 1 60 29 58 57 65 66 64 67 72 56 84 54 47 70 60 65 63
Jack Matier 10 100 MIL CAN D - 28 G 750 000$ 1 60 40 47 56 45 68 69 64 72 80 82 48 55 72 49 67 63
Dylan Mackinnon 10 100 MIL CAN D - 26 G 750 000$ 1 60 40 50 45 48 70 69 70 72 76 63 64 55 70 47 69 62
Adam Wilsby A 10 100 MIL SWE D - 31 G 750 000$ 4 55 10 52 37 65 56 67 69 64 61 71 50 62 68 51 64 60
Marc Del Gaizo 10 100 MIL USA D - 31 G 750 000$ 1 45 10 12 28 18 20 16 52 18 29 39 10 11 38 19 29 24
Cal Foote 10 100 MIL USA D - 32 G 900 000$ 2 65 10 10 10 10 14 32 10 34 53 20 10 10 35 10 18 20
Daniil Tarasov  10 100 MIL RUS G - 32 G 750 000$ 3 60 40 74 74 73 74 74 73 74 78 71 71 56 70 73 73 71
Ilya Konovalov 10 100 MIL RUS G - 33 G 750 000$ 3 60 31 73 75 72 74 70 74 73 66 77 74 59 72 73 72 71
Ethan Haider 10 100 MIL USA G - 30 G 870 000$ 1 55 39 76 76 76 76 76 76 75 57 78 52 49 72 76 76 69

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Simon Knak 10 100 NOD SWI RW LW 29 G 750 000$ 0 60 37 53 61 49 54 57 59 62 52 93 64 52 52 54 56 59
Ilnaz Moroz 10 100 NOD RUS RW C 18 G 100 000$ 0 81 34 50 49 57 46 39 39 51 63 73 60 47 37 52 41 50
Spjälle Mattisson 10 100 NOD SWE C RW 23 G 100 000$ 0 82 58 37 37 44 52 39 71 38 43 15 55 55 54 39 54 45
Glen Burgess 10 100 NOD CAN LW C 19 D 100 000$ 0 77 59 32 37 38 51 40 58 34 62 30 53 59 59 35 49 46
Glen Burgess 10 100 NOD CAN LW C 19 D 100 000$ 0 77 59 32 39 38 50 40 58 35 60 30 54 59 59 36 49 46
Ayden Provost 10 100 NOD QUE LW - 23 D 100 000$ 0 76 25 46 38 38 46 50 50 41 50 68 38 42 39 40 48 45
Jonathan Rose 10 100 NOD QUE LW - 23 D 100 000$ 0 70 57 38 40 35 54 46 51 40 36 14 39 58 56 37 50 42
Gene Alexander 10 100 NOD CAN D - 18 G 100 000$ 0 82 77 40 53 47 63 55 68 50 79 60 48 74 74 46 62 59
Anton Olsson 10 100 NOD SWE D - 28 G 750 000$ 0 60 18 54 50 53 49 53 65 48 60 88 50 37 44 52 55 54
Kasper Kulonummi 10 100 NOD FIN D - 27 G 750 000$ 0 60 19 47 54 52 48 40 63 49 56 91 49 42 41 51 50 52
Vojta Milenkovic 10 100 NOD RUS D - 22 G 100 000$ 0 45 26 43 49 51 52 54 56 55 52 78 27 48 48 47 54 51
Stanislav Igor 10 100 NOD CZE D - 21 D 100 000$ 0 73 10 36 36 32 33 38 34 38 56 64 13 31 36 34 35 37