Nashville Predators

NSH

DIRECTEUR GÉNERAL : Remi Poirier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 84,010,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,490,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 39/50

LISTE DE RÉSERVE : 84/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nashville Predators

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Cyrus Wolff 10 100 NSH USA RW C 27 D 7 460 000$ 3 90 57 94 86 80 81 75 78 85 85 73 92 56 70 86 78 79
Dylan Cozens 10 100 NSH CAN RW C 32 D 5 800 000$ 1 50 41 88 83 85 79 81 73 84 77 78 76 64 79 85 77 78
Joakim Kemell A 10 100 NSH FIN RW LW 29 D 5 000 000$ 4 60 36 81 86 85 76 81 68 86 79 80 68 76 72 84 75 78
Alexandr Pankrati 10 100 NSH RUS RW C 22 G 925 000$ 1 85 40 71 60 76 83 83 69 78 81 78 83 61 67 69 78 74
Mario Lemieux 10 100 NSH QUE C RW 24 D 5 310 000$ 3 88 35 96 98 97 77 76 79 86 89 87 88 70 80 97 77 85
Barrett Hayton 10 100 NSH CAN C LW 33 G 4 900 000$ 2 55 41 80 86 87 73 83 69 86 91 79 90 70 78 84 75 81
Jean-Luc May 10 100 NSH QUE C - 22 G 6 000 000$ 5 52 47 77 84 90 76 74 77 92 90 86 89 71 65 83 75 80
Fyodor Svechkov 10 100 NSH RUS C LW 30 G 5 500 000$ 2 60 51 82 89 86 77 79 70 85 88 86 90 50 67 85 75 79
Jakob Pelletier 10 100 NSH CAN LW C 32 D 5 000 000$ 2 45 40 85 88 85 76 82 60 89 58 90 81 68 76 86 72 78
Filip Forsberg C 10 100 NSH SWE LW RW 39 D 5 000 000$ 1 70 49 84 79 83 73 71 69 86 94 81 69 81 77 82 71 78
Jesse Kiiskinen 10 100 NSH FIN LW RW 28 G 750 000$ 2 60 44 67 66 71 75 77 70 77 77 86 71 44 64 68 74 70
Hudson Anderson 10 100 NSH CAN D - 28 G 8 750 000$ 1 58 59 89 87 88 86 83 74 95 93 96 46 69 68 88 81 81
Filip Hronek 10 100 NSH CZE D - 35 D 4 400 000$ 3 60 36 85 77 79 79 79 70 79 83 85 60 71 81 80 76 77
Shea Theodore 10 100 NSH CAN D - 38 D 4 500 000$ 1 70 30 84 81 85 79 79 67 87 53 85 74 70 78 83 75 76
Lon Duke 10 100 NSH USA D - 22 G 925 000$ 1 75 40 83 87 82 77 80 61 86 55 75 61 57 70 84 72 72
Jeremy Lauzon 10 100 NSH QUE D - 36 G 2 500 000$ 1 45 38 60 53 69 77 78 85 75 98 73 63 58 77 60 80 72
Kimo Christen A 10 100 NSH SWI D - 25 D 1 100 000$ 1 93 98 54 59 55 85 75 86 71 93 51 73 84 79 56 82 72
Iaroslav Askarov 10 100 NSH RUS G - 31 G 7 690 000$ 2 75 59 87 87 87 87 87 87 87 75 80 88 69 80 87 87 83
Logan Thompson 10 100 NSH CAN G - 36 G 2 500 000$ 1 60 31 79 79 79 81 80 79 79 53 75 80 76 79 79 80 76

Milwaukee Admirals

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ivan Pokorny 10 100 MIL SVK RW - 27 G 840 000$ 2 63 40 67 73 79 71 64 51 81 87 77 61 69 68 73 62 70
Cole O'Hara A 10 100 MIL CAN RW - 31 G 750 000$ 2 60 10 63 67 70 67 63 61 68 61 72 55 57 68 66 63 64
Daniel Ljungman 10 100 MIL SWE RW C 31 G 750 000$ 3 60 10 48 58 37 63 68 64 65 62 86 57 46 68 47 65 60
Eduard Duris 10 100 MIL SVK RW C 22 G 750 000$ 3 66 74 69 50 43 64 52 65 61 67 35 72 59 64 54 60 58
Olivier Nadeau 10 100 MIL QUE RW C 30 D 980 000$ 2 60 10 57 52 57 68 51 51 66 51 77 59 33 65 55 56 57
Cody Glass 10 100 MIL CAN RW C 34 D 750 000$ 4 60 10 61 57 43 43 52 55 52 33 51 50 44 55 53 50 49
Theo Manuel 10 100 MIL CAN C - 26 G 750 000$ 1 57 40 72 73 76 70 68 48 75 78 75 76 52 70 73 62 69
Jayce Lewis 10 100 MIL CAN C - 27 G 750 000$ 1 74 40 77 71 76 62 67 51 76 74 73 76 48 68 74 60 68
Josh Lopina 10 100 MIL USA C RW 32 G 750 000$ 2 60 20 65 57 68 67 66 68 66 80 79 72 50 69 63 67 67
Caedan Bankier 10 100 MIL CAN C - 30 G 750 000$ 2 60 10 70 65 70 61 55 66 70 67 83 54 61 70 68 60 66
Andrej Strnad 10 100 MIL SVK C - 24 G 750 000$ 1 95 40 63 66 68 63 64 67 64 65 66 75 47 64 65 64 64
Tommy Novak 10 100 MIL USA C - 36 D 750 000$ 1 55 10 10 11 10 10 10 65 10 25 11 11 10 10 10 28 16
Kalan Lind 10 100 MIL CAN LW - 28 D 1 060 000$ 2 60 40 75 73 75 73 76 62 77 69 60 68 48 76 74 70 69
Adam Ingram 10 100 MIL CAN LW C 29 D 750 000$ 4 60 22 54 49 63 60 53 58 68 77 78 60 50 62 55 57 61
Jachym Kondelik 10 100 MIL CZE LW C 33 G 750 000$ 1 55 10 11 10 10 10 10 10 10 25 10 11 10 11 10 10 11
Lukas Dragicevic 10 100 MIL CAN D - 28 D 750 000$ 2 60 40 61 63 66 74 70 71 80 72 74 61 52 81 63 71 68
Dylan Mackinnon 10 100 MIL CAN D - 28 G 750 000$ 2 60 40 50 45 48 70 69 70 76 85 63 64 55 76 47 69 64
Ryan Ufko 10 100 MIL USA D - 30 D 750 000$ 2 60 29 58 57 65 66 64 67 72 54 84 54 47 72 60 65 63
Jack Matier 10 100 MIL CAN D - 30 G 750 000$ 2 60 40 47 56 45 68 69 64 72 73 82 48 55 72 49 67 62
Gavin White 10 100 MIL CAN D - 30 G 750 000$ 2 60 10 53 61 46 67 62 60 66 62 82 58 44 63 53 63 60
Adam Wilsby A 10 100 MIL SWE D - 33 G 750 000$ 2 55 10 46 35 61 55 64 69 64 68 71 47 59 73 47 62 59
Maksymilian Szuber 10 100 MIL GER D - 31 D 750 000$ 2 60 10 33 51 56 53 55 62 64 65 61 56 42 64 46 56 55
Luke Prokop 10 100 MIL CAN D - 31 G 750 000$ 2 60 10 39 38 34 66 61 55 69 62 75 53 34 70 37 60 54
Mack Guzda 10 100 MIL USA G - 32 G 750 000$ 2 60 47 70 66 72 67 70 70 70 55 73 54 49 70 69 69 65
Adin Hill 10 100 MIL CAN G - 37 G 750 000$ 1 70 37 64 73 70 66 72 67 64 57 57 71 60 66 69 68 65
Ilya Konovalov 10 100 MIL RUS G - 35 G 750 000$ 1 60 31 53 61 66 68 58 74 61 67 61 70 46 62 60 66 62
Ethan Haider 10 100 MIL USA G - 31 G 750 000$ 3 55 39 62 62 69 51 69 63 68 50 70 40 31 76 64 61 59
Daniil Tarasov  10 100 MIL RUS G - 34 G 750 000$ 1 60 40 51 67 49 58 53 60 60 51 55 52 38 45 55 57 53

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Simon Knak 10 100 NOD SWI RW LW 31 G 750 000$ 0 60 20 54 61 46 46 55 59 60 41 91 63 49 51 53 53 56
Ilnaz Moroz 10 100 NOD RUS RW C 20 G 100 000$ 0 81 37 59 50 62 47 46 40 52 70 73 64 47 37 57 44 53
Spjälle Mattisson 10 100 NOD SWE C RW 25 G 100 000$ 0 82 59 37 37 45 55 40 72 40 53 15 56 55 54 39 55 46
Tuomo Lasse 10 100 NOD FIN LW - 19 G 100 000$ 0 81 54 71 68 69 67 58 61 63 55 83 53 65 66 69 62 64
Oskar Elov 10 100 NOD SWE LW - 19 G 100 000$ 0 45 26 43 47 41 60 56 45 48 46 75 42 50 51 43 53 50
Glen Burgess 10 100 NOD CAN LW C 21 D 100 000$ 0 77 53 34 37 42 54 46 59 38 68 30 51 59 59 37 53 48
Glen Burgess 10 100 NOD CAN LW C 21 D 100 000$ 0 77 57 38 42 42 49 40 59 34 61 30 51 59 59 40 49 47
Ayden Provost 10 100 NOD QUE LW - 25 D 100 000$ 0 76 27 46 40 39 46 49 51 42 53 68 39 42 39 41 48 46
Jonathan Rose 10 100 NOD QUE LW - 25 D 100 000$ 0 70 58 40 41 36 55 46 51 40 36 14 39 58 56 39 50 42
Otakar Zbyhnev 10 100 NOD CZE LW RW 20 G 100 000$ 0 45 10 32 32 34 23 19 19 32 29 50 23 26 20 32 20 28
Jessie Strong 10 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 63 36 71 72 66 72 71 62 77 82 82 34 76 73 69 68 69
Gene Alexander 10 100 NOD CAN D - 20 G 100 000$ 0 82 79 48 67 57 75 65 72 63 80 60 59 79 74 57 70 66
Kasper Kulonummi 10 100 NOD FIN D - 29 G 750 000$ 0 60 19 47 54 52 48 40 63 49 47 91 50 42 41 51 50 52
Anton Olsson 10 100 NOD SWE D - 30 G 750 000$ 0 60 16 51 50 52 49 53 65 48 49 87 49 37 44 51 55 52
Vojta Milenkovic 10 100 NOD RUS D - 24 G 100 000$ 0 45 26 43 49 51 55 54 57 55 53 78 27 48 48 47 55 51
Stanislav Igor 10 100 NOD CZE D - 23 D 100 000$ 0 73 11 37 36 32 35 39 36 38 51 64 13 31 36 35 36 37
Michael Bourque 10 100 NOD QUE G - 19 D 100 000$ 0 70 10 33 32 31 32 31 33 31 25 55 32 27 32 32 32 32