Nashville Predators

NSH

DIRECTEUR GÉNERAL : Remi Poirier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,965,002$

CAP MORT : 7,060,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,474,998$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27

CONTRATS : 46/50

LISTE DE RÉSERVE : 84/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 1

Nashville Predators

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mario Lemieux 14 100 NSH QUE RW C 23 D 5 310 000$ 4 88 37 95 99 98 77 77 78 87 77 87 88 70 80 97 77 84
Dylan Cozens 13 100 NSH CAN RW C 31 D 5 800 000$ 2 50 41 88 83 85 79 81 73 84 84 78 76 64 78 85 77 79
Joakim Kemell A 9 100 NSH FIN RW LW 28 D 4 500 000$ 1 60 36 81 86 85 76 81 68 86 93 80 68 76 72 84 75 79
Alexandr Pankrati 10 100 NSH RUS RW C 21 G 925 000$ 2 85 40 69 58 74 76 76 69 76 83 78 76 61 63 67 73 71
Barrett Hayton 8 100 NSH CAN C LW 32 G 4 900 000$ 3 55 41 80 86 87 73 83 69 86 87 79 90 70 77 84 75 80
Cyrus Wolff 12 100 NSH USA C RW 27 D 1 500 000$ 1 90 57 94 86 80 81 75 78 86 88 73 92 56 70 86 78 79
Jean-Luc May 12 100 NSH QUE C - 21 G 925 000$ 1 52 45 74 81 91 74 74 75 93 82 86 86 66 62 82 74 78
Fyodor Svechkov 3 100 NSH RUS C LW 29 G 5 500 000$ 3 60 51 82 89 86 77 79 70 85 80 86 90 50 66 85 75 78
Filip Forsberg C 14 100 NSH SWE LW RW 38 D 5 000 000$ 2 70 49 86 81 85 76 79 69 86 86 83 69 81 78 84 74 79
Jakob Pelletier 2 100 NSH CAN LW C 31 D 5 000 000$ 3 45 40 85 88 85 76 82 60 89 55 90 81 68 76 86 72 77
Joachim Lind 9 100 NSH SWE LW - 27 G 3 540 000$ 1 90 48 77 76 79 68 70 80 79 76 74 67 73 75 77 72 74
Tuomo Lasse 14 100 NSH FIN LW - 18 G 100 001$ 1 81 49 71 66 67 64 54 60 59 60 83 49 65 66 68 59 63
Hudson Anderson 8 100 NSH CAN D - 27 G 8 750 000$ 2 58 59 89 87 88 86 83 74 98 98 96 46 69 68 88 81 81
Filip Hronek 10 100 NSH CZE D - 34 D 4 400 000$ 4 60 36 85 77 79 79 79 70 79 87 85 60 71 81 80 76 77
Shea Theodore 6 88 NSH CAN D - 37 D 5 000 000$ 1 70 30 84 86 85 83 81 67 88 45 86 74 70 81 85 77 77
Jeremy Lauzon 12 100 NSH QUE D - 35 G 2 500 000$ 2 45 38 60 53 69 77 78 85 75 91 73 63 58 77 60 80 71
Kimo Christen A 14 100 NSH SWI D - 24 D 1 100 000$ 2 93 98 54 59 55 85 75 85 71 77 51 73 84 79 56 81 70
Lon Duke 12 94 NSH USA D - 22 G 925 000$ 2 75 40 75 76 75 74 74 60 77 60 75 57 57 68 75 69 69
Gene Alexander 14 100 NSH CAN D - 19 G 100 001$ 1 82 78 40 57 49 73 59 72 55 84 60 55 74 74 48 68 62
Iaroslav Askarov 15 86 NSH RUS G - 30 G 7 690 000$ 3 75 59 87 87 87 87 87 87 87 78 80 88 69 80 87 87 83
Logan Thompson 10 100 NSH CAN G - 35 G 2 500 000$ 2 60 31 79 79 79 81 80 79 79 49 75 80 76 79 79 80 76

Milwaukee Admirals

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ivan Pokorny 10 100 MIL SVK RW - 26 G 840 000$ 3 63 40 67 73 77 71 64 51 81 79 77 61 69 64 72 62 69
Cole O'Hara A 10 100 MIL CAN RW - 30 G 750 000$ 3 60 40 63 68 71 68 71 61 71 71 76 63 66 71 67 66 68
Eduard Duris 10 100 MIL SVK RW C 21 G 925 000$ 1 66 67 60 47 41 62 51 65 56 63 35 73 59 62 49 59 56
Max Jones 10 100 MIL USA RW LW 34 D 3 000 000$ 1 55 10 47 58 46 56 58 82 59 33 67 43 46 56 50 65 54
Cody Glass 10 100 MIL CAN RW C 33 D 3 160 000$ 60 10 63 61 48 48 57 56 57 32 55 54 48 58 57 53 53
Michael McCarron 10 100 MIL USA RW C 37 D 750 000$ 1 45 10 10 10 10 10 26 12 21 29 10 16 10 26 10 16 15
Theo Manuel 10 100 MIL CAN C - 25 G 750 000$ 2 57 40 69 69 76 68 65 47 78 82 75 76 52 64 71 60 68
Jayce Lewis 10 100 MIL CAN C - 26 G 750 000$ 2 74 40 77 71 76 62 67 51 76 78 73 76 48 66 74 60 68
Andrej Strnad 10 100 MIL SVK C - 23 G 750 000$ 2 95 40 61 64 65 61 63 65 64 67 66 69 47 62 63 63 62
Chase Mclane 10 100 MIL USA C RW 32 G 750 000$ 1 60 10 37 36 42 39 47 67 54 39 33 38 33 50 38 51 42
Tommy Novak 10 100 MIL USA C - 35 D 750 000$ 2 55 10 37 18 30 26 35 65 30 25 53 38 12 40 28 42 34
Jesse Kiiskinen 10 100 MIL FIN LW RW 27 G 750 000$ 3 60 44 67 66 71 75 75 70 77 64 86 71 44 62 68 73 69
Kalan Lind 10 100 MIL CAN LW - 27 D 1 060 000$ 3 60 40 75 73 75 73 76 62 77 70 60 68 48 72 74 70 69
Adam Ingram 10 100 MIL CAN LW C 28 D 725 000$ 1 60 22 54 49 63 60 53 58 64 73 78 60 50 60 55 57 60
Juuso Parssinen C 10 100 MIL FIN LW C 31 G 890 000$ 1 55 10 20 40 49 26 46 42 44 35 48 14 37 56 36 38 38
Jachym Kondelik 10 100 MIL CZE LW C 32 G 750 000$ 2 55 10 11 10 10 10 11 10 17 25 12 10 11 18 10 10 12
Jake Bean 10 100 MIL CAN D - 34 G 3 400 000$ 1 60 40 73 77 72 76 77 74 77 53 82 75 62 74 74 75 72
Roland McKeown 10 100 MIL CAN D - 36 D 1 900 000$ 1 55 27 73 72 76 76 76 69 72 63 69 71 63 76 73 73 71
Maksymilian Szuber 10 100 MIL GER D - 30 D 750 000$ 3 60 40 53 59 69 69 70 71 75 75 75 69 53 75 60 70 67
Luke Prokop 10 100 MIL CAN D - 30 G 750 000$ 3 60 69 52 51 52 72 72 69 79 73 88 67 54 79 51 71 67
Ryan Ufko 10 100 MIL USA D - 29 D 750 000$ 3 60 29 58 57 65 66 64 67 72 53 84 54 47 72 60 65 63
Dylan Mackinnon 10 100 MIL CAN D - 27 G 750 000$ 3 60 40 50 45 48 70 69 70 76 76 63 64 55 72 47 69 63
Adam Wilsby A 10 100 MIL SWE D - 32 G 750 000$ 3 55 10 52 37 65 56 67 69 66 71 71 50 62 71 51 64 61
Jack Matier 10 100 MIL CAN D - 29 G 750 000$ 3 60 40 47 56 45 68 69 64 72 65 82 48 55 72 49 67 61
Cal Foote 10 100 MIL USA D - 33 G 900 000$ 1 65 10 10 10 10 14 32 10 38 50 20 10 10 35 10 18 20
Ethan Haider 10 100 MIL USA G - 31 G 750 000$ 4 55 39 71 66 73 66 73 71 75 57 76 51 42 72 70 70 66
Daniil Tarasov  10 100 MIL RUS G - 33 G 750 000$ 2 60 40 69 70 64 65 65 71 71 61 69 66 45 58 67 67 64
Ilya Konovalov 10 100 MIL RUS G - 34 G 750 000$ 2 60 31 53 61 66 68 58 74 61 57 61 70 46 62 60 66 61

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Simon Knak 10 100 NOD SWI RW LW 30 G 750 000$ 0 60 35 54 61 49 54 57 59 60 43 93 65 52 52 54 56 58
Ilnaz Moroz 10 100 NOD RUS RW C 19 G 100 000$ 0 81 37 56 51 57 47 44 37 51 74 73 63 47 37 54 42 53
Spjälle Mattisson 10 100 NOD SWE C RW 24 G 100 000$ 0 82 59 37 37 45 54 40 72 39 49 15 55 55 54 39 55 46
Oskar Elov 10 100 NOD SWE LW - 18 G 100 000$ 0 45 23 41 42 41 54 50 42 43 54 75 40 50 51 41 48 48
Glen Burgess 10 100 NOD CAN LW C 20 D 100 000$ 0 77 53 33 37 42 54 43 59 35 68 30 51 59 59 37 52 47
Glen Burgess 10 100 NOD CAN LW C 20 D 100 000$ 0 77 57 37 41 42 48 42 59 34 60 30 53 59 59 40 49 47
Ayden Provost 10 100 NOD QUE LW - 24 D 100 000$ 0 76 27 46 39 39 46 50 51 42 58 68 38 42 39 41 49 46
Jonathan Rose 10 100 NOD QUE LW - 24 D 100 000$ 0 70 58 38 41 35 55 46 51 40 27 14 39 58 56 38 50 41
Otakar Zbyhnev 10 100 NOD CZE LW RW 19 G 100 000$ 0 45 10 31 30 32 23 18 17 30 27 50 18 26 20 31 19 26
Anton Olsson 10 100 NOD SWE D - 29 G 750 000$ 0 60 18 54 50 52 49 53 65 48 51 88 50 37 44 52 55 53
Kasper Kulonummi 10 100 NOD FIN D - 28 G 750 000$ 0 60 19 47 54 52 48 40 63 49 51 91 50 42 41 51 50 52
Vojta Milenkovic 10 100 NOD RUS D - 23 G 100 000$ 0 45 26 43 49 51 52 54 57 55 57 78 27 48 48 47 54 51
Stanislav Igor 10 100 NOD CZE D - 22 D 100 000$ 0 73 10 37 36 32 34 39 36 38 46 64 13 31 36 35 36 36