Vegas Golden Knights

VGS

DIRECTEUR GÉNERAL : Alexandre Menard

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 91,820,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 180,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27

CONTRATS : 48/50

LISTE DE RÉSERVE : 110/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Vegas Golden Knights

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jack Finley 10 100 VGS CAN RW C 32 D 4 000 000$ 1 45 39 74 77 73 79 79 82 79 72 87 83 69 79 74 80 77
Todd Major 10 100 VGS CAN RW C 22 G 925 000$ 1 90 49 82 81 91 75 84 46 82 74 86 85 73 58 84 68 76
Patrik Laine 10 100 VGS FIN RW LW 37 D 6 000 000$ 1 65 32 90 85 86 71 72 64 87 66 79 61 73 83 87 69 76
Kirill Kaprizov 10 100 VGS RUS RW LW 38 G 3 600 000$ 1 60 31 86 87 92 70 66 67 84 87 79 61 62 77 88 67 76
Ivan Miroshnichenko 10 100 VGS RUS RW LW 31 G 6 100 000$ 1 50 68 88 79 88 80 77 73 87 54 70 67 61 83 85 76 75
Vidar Evert 10 100 VGS SWE RW C 23 D 750 000$ 2 77 40 79 77 73 73 73 65 73 74 68 77 55 70 76 70 71
Chaz Lucius 10 100 VGS USA C RW 32 G 5 000 000$ 1 60 25 90 83 84 75 77 64 84 83 89 78 52 77 85 72 78
Francois Couture 10 100 VGS QUE C - 24 D 3 900 000$ 4 87 40 76 86 78 72 69 72 81 66 81 82 54 69 80 71 73
Taras Zubarev 10 100 VGS CZE C - 30 D 3 000 000$ 1 52 89 73 56 62 89 68 89 82 64 22 91 65 82 63 82 70
Curt Christophe 10 100 VGS FRA LW - 30 G 6 700 000$ 3 77 47 79 85 81 80 86 78 83 83 76 64 60 81 81 81 78
Jake Neighbours 10 100 VGS CAN LW - 33 D 6 000 000$ 3 55 81 89 87 82 75 71 83 83 48 86 66 76 67 86 76 76
Quinn Bondar 10 100 VGS CAN LW RW 26 D 1 400 000$ 3 61 40 73 73 76 75 78 66 74 78 64 56 46 77 74 73 69
Shaun Ethier 10 100 VGS CAN LW C 19 D 925 000$ 3 74 70 54 42 43 63 51 63 41 65 12 61 68 69 46 59 52
Noah Dobson C 10 100 VGS CAN D - 35 G 8 640 000$ 2 65 20 82 86 82 83 85 77 85 67 88 83 92 82 83 81 82
Evan Bouchard A 10 100 VGS CAN D - 35 G 6 800 000$ 3 50 38 85 86 82 78 82 76 82 71 83 76 82 82 84 78 80
Jakob Chychrun A 10 100 VGS USA D - 37 G 8 800 000$ 2 45 28 80 82 78 87 88 83 87 43 74 74 85 84 80 86 78
Joshua Merritt 10 100 VGS CAN D - 26 G 6 000 000$ 4 65 43 82 77 81 80 84 69 95 87 85 40 61 78 80 77 76
Carey McKenna 10 100 VGS CAN D - 22 D 5 130 000$ 3 94 38 76 82 81 80 80 75 85 73 89 41 70 70 79 78 75
Angelo Carrillo 10 100 VGS USA D - 25 D 2 400 000$ 3 87 77 73 79 67 83 83 76 83 64 62 56 63 75 73 80 72
Zigmund Valentin 10 100 VGS SVK G - 24 G 750 000$ 1 80 34 86 86 86 86 86 72 86 91 81 86 61 63 86 81 80
Jeremy Swayman 10 100 VGS USA G - 36 G 5 000 000$ 2 60 71 85 85 85 85 85 85 85 52 75 86 70 81 85 85 79

Henderson Silver Knights

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Alex Kang 10 100 HEN CAN RW - 21 G 750 000$ 3 61 40 70 76 70 75 72 70 77 72 70 62 60 65 72 72 69
Koloman Conrad 10 100 HEN GER RW - 22 G 925 000$ 1 75 46 73 72 64 67 57 67 73 76 67 55 63 69 69 63 66
Kohen Short 10 100 HEN USA RW - 27 G 750 000$ 2 90 40 53 56 46 72 61 50 72 78 65 46 40 72 51 61 59
Rainer Heintschel 10 100 HEN GER RW - 27 G 750 000$ 1 75 18 52 53 46 40 31 53 52 41 59 35 39 34 50 41 44
Declan Mcdonnell 10 100 HEN USA RW C 33 G 750 000$ 2 60 10 10 10 12 27 18 68 32 30 52 20 26 10 10 37 26
Edward Lukey A 10 100 HEN USA C - 27 G 1 000 000$ 4 95 40 75 67 68 65 66 53 76 79 82 75 73 67 70 61 70
Richard Jezek 10 100 HEN CZE C - 27 D 750 000$ 1 95 40 63 68 78 59 56 43 73 83 75 75 41 40 69 52 62
Jari Jantunen 10 100 HEN FIN C - 28 G 750 000$ 4 76 40 68 53 67 50 56 52 73 57 68 61 45 73 62 52 60
Aaro Tauno 10 100 HEN FIN C - 23 G 725 000$ 1 69 40 45 51 40 59 59 53 58 62 67 64 40 40 45 57 53
Ivan Morozov 10 100 HEN RUS C LW 35 D 750 000$ 3 60 10 10 10 18 11 24 57 10 26 25 11 10 11 12 30 18
Grayson Johnston 10 100 HEN CAN LW RW 27 D 750 000$ 4 60 40 63 62 76 59 65 48 76 61 70 59 43 40 67 57 60
Sean Farrell 10 100 HEN USA LW C 33 D 975 000$ 1 55 10 11 10 11 10 11 65 10 25 11 10 10 12 10 28 16
Paul Cotter 10 100 HEN USA LW C 35 D 750 000$ 2 55 10 10 11 10 11 10 54 11 25 12 10 11 11 10 25 15
Michael Rasmussen 10 100 HEN CAN LW C 36 G 750 000$ 2 45 10 12 11 11 10 11 10 11 25 10 11 11 10 11 10 11
Sasha Chernoff C 10 100 HEN RUS D - 29 G 750 000$ 3 62 40 72 60 71 78 80 54 69 73 89 40 84 81 67 70 70
Ryan Carriere 10 100 HEN QUE D - 23 G 750 000$ 2 64 40 63 60 62 64 72 54 75 75 72 40 45 72 61 63 62
Axel Beauséjour A 10 100 HEN QUE D - 27 G 750 000$ 3 89 69 46 41 43 61 56 77 71 66 12 48 71 72 43 64 55
Dominic Viau 10 100 HEN QUE D - 27 G 750 000$ 1 84 40 43 40 40 72 68 59 66 61 58 40 41 40 41 66 52
Roman Zdeno 10 100 HEN SVK D - 22 G 725 000$ 1 83 40 47 43 51 44 61 40 57 63 58 40 40 40 47 48 48
William Trudeau 10 100 HEN QUE D - 32 G 750 000$ 3 60 10 10 10 11 18 25 67 25 31 16 10 10 14 10 36 20
Layton Ahac 10 100 HEN CAN D - 34 G 750 000$ 3 55 10 10 10 10 39 33 10 10 32 10 12 10 42 10 27 19
Arttu Karki 10 100 HEN FIN D - 30 G 750 000$ 1 60 10 24 19 10 11 12 11 24 25 26 10 10 32 17 11 17
Jacob Dion 10 100 HEN CAN D - 33 G 750 000$ 2 55 10 10 10 11 10 10 61 10 34 27 10 12 10 10 27 17
Sean Durzi 10 100 HEN CAN D - 36 G 750 000$ 1 58 10 11 10 10 10 10 72 10 25 10 10 10 10 10 30 16
Cameron Whitehead 10 100 HEN CAN G - 32 G 750 000$ 3 60 40 76 77 76 76 75 76 75 65 76 59 49 74 76 75 71
Damian Clara 10 100 HEN SWE G - 30 D 1 000 000$ 2 60 40 71 67 72 72 68 75 70 76 85 70 52 72 70 71 70
Isaiah Saville 10 100 HEN USA G - 34 G 750 000$ 2 60 40 70 70 70 70 70 70 70 65 75 55 62 70 70 70 68
David Tendeck 10 100 HEN CAN G - 35 D 750 000$ 2 60 53 70 70 70 70 70 70 70 62 75 57 53 70 70 70 67
Haris Wagner 10 100 HEN SWI G - 21 G 825 000$ 1 84 34 44 44 49 43 43 40 43 37 68 42 40 40 45 42 44

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Teodor Mille 10 100 NOD SWE RW - 19 D 100 000$ 0 45 24 38 39 41 35 31 38 42 35 68 34 40 43 39 34 40
Ted Sims 10 100 NOD USA C - 20 D 100 000$ 0 75 35 64 67 61 70 71 62 69 65 83 70 66 67 64 67 67
Jakub Demek 10 100 NOD SVK C RW 32 D 750 000$ 0 60 47 47 50 54 61 62 65 50 70 86 56 45 60 50 62 58
Julian Schaab 10 100 NOD GER C RW 28 G 100 000$ 0 45 20 43 42 38 36 29 70 42 49 65 44 37 31 41 45 43
Jakub Brabenec 10 100 NOD CZE LW C 31 D 750 000$ 0 60 10 47 59 50 51 56 59 52 63 84 52 47 48 52 55 55
Yakim Gusev 10 100 NOD RUS LW - 28 G 100 000$ 0 45 25 61 47 45 44 47 71 56 73 80 42 45 34 51 54 53
Markku Jalmari 10 100 NOD FIN LW - 20 G 100 000$ 0 69 18 35 52 38 33 32 27 41 56 75 30 42 33 41 30 41
Artur Cholach 10 100 NOD UKR D - 32 G 750 000$ 0 60 26 56 43 51 57 51 51 59 76 87 49 55 53 50 53 57
Carl Bond 10 100 NOD USA D - 23 G 100 000$ 0 70 26 50 55 52 57 60 46 60 59 81 23 59 56 52 54 54
Jiri Patera 10 100 NOD CZE G - 36 D 800 000$ 0 60 34 65 67 70 64 66 64 66 62 74 60 59 63 67 64 65