Vegas Golden Knights

VGS

DIRECTEUR GÉNERAL : Alexandre Menard

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 77,995,000$

CAP MORT : 9,210,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 295,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 42

CONTRATS : 65/50

LISTE DE RÉSERVE : 120/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Vegas Golden Knights

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Andrei Kuzmenko C 17 100 VGS RUS RW LW 34 G 5 250 000$ 3 65 26 89 80 84 74 84 71 84 80 88 62 85 81 84 76 80
Vladimir Tarasenko 15 100 VGS RUS RW - 38 D 2 700 000$ 45 30 82 83 86 72 70 64 79 72 79 64 80 72 83 68 75
Raphaël Lavoie 18 100 VGS QUE RW C 29 G 4 000 000$ 5 45 38 76 74 74 79 78 82 78 53 70 78 67 79 74 79 74
Artturi Lehkonen 18 100 VGS FIN RW LW 34 D 3 250 000$ 2 58 45 75 75 74 81 86 65 78 57 81 72 69 70 74 77 73
Logan Cooley 15 100 VGS USA C - 26 G 6 000 000$ 4 60 44 87 91 92 75 79 69 90 87 75 87 70 80 90 74 81
Sebastian Aho  18 100 VGS FIN C LW 32 G 10 000 000$ 6 70 26 87 92 90 77 81 72 90 63 77 86 79 84 89 76 81
Nate Danielson 16 100 VGS CAN C - 25 G 3 370 000$ 3 60 41 85 86 78 80 74 74 81 82 80 86 57 61 83 76 77
Tristen Robins 15 100 VGS CAN C RW 28 G 2 500 000$ 2 55 40 71 76 74 79 76 73 79 64 88 90 56 79 73 76 75
Taras Zubarev 17 100 VGS CZE C - 25 D 750 000$ 1 52 81 73 56 62 87 68 80 78 74 22 89 65 82 63 78 69
Clayton Keller 16 100 VGS USA LW RW 31 D 6 000 000$ 5 80 38 86 88 89 77 82 69 89 89 80 64 73 81 87 76 80
Ivan Miroshnichenko 18 100 VGS RUS LW RW 26 G 4 000 000$ 2 50 68 88 79 88 80 75 73 87 85 70 67 60 81 85 76 77
Robby Fabbri 17 100 VGS CAN LW C 34 G 3 400 000$ 2 45 36 78 77 80 79 75 69 81 75 73 80 66 75 78 74 75
Christian Dvorak 15 100 VGS USA LW C 34 G 2 250 000$ 3 45 32 77 79 71 76 76 74 74 68 85 81 72 76 75 75 75
Robert Mastrosimone 17 100 VGS USA LW C 29 G 1 500 000$ 4 60 40 66 77 79 78 74 59 79 65 82 80 59 71 74 70 72
Noah Primeau 17 100 VGS QUE LW C 21 D 750 000$ 70 54 74 72 69 69 58 73 71 71 78 79 63 70 71 66 70
Lane Hutson 18 100 VGS USA D - 26 G 950 000$ 3 50 45 82 91 89 81 89 61 86 80 87 64 50 76 87 77 78
Braden Schneider 15 100 VGS CAN D - 28 G 4 370 000$ 3 55 23 76 85 82 78 83 77 82 83 85 62 64 79 81 79 78
Alex Pietrangelo 18 100 VGS CAN D - 40 G 6 500 000$ 50 42 71 84 80 71 84 71 73 40 72 81 92 84 78 75 75
Deegan Sears 17 100 VGS USA D - 22 D 925 000$ 2 45 40 75 77 76 62 68 54 78 76 72 40 64 74 76 61 68
Alfred Karvonen 18 100 VGS FIN D - 22 D 750 000$ 5 69 40 67 69 67 62 63 72 71 71 72 40 65 68 67 65 65
Sasha Chernoff 18 100 VGS RUS D - 24 G 750 000$ 62 40 60 57 70 62 70 54 66 63 89 40 74 72 62 62 64
Lukas Dostal 16 100 VGS CZE G - 29 G 3 280 000$ 2 60 61 84 86 84 84 84 84 84 63 75 86 56 70 84 84 78
Vitek Vanecek 18 100 VGS CZE G - 34 G 4 000 000$ 3 45 45 79 79 79 79 79 79 79 74 76 76 72 79 79 79 77
Damian Clara 15 100 VGS SWE G - 25 D 750 000$ 3 60 40 76 76 76 76 76 76 76 76 88 77 55 74 76 76 75

Henderson Silver Knights

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Isak Rosen 20 100 HEN SWE RW LW 27 G 750 000$ 1 60 40 77 75 73 66 76 66 76 67 89 64 46 66 75 69 70
Perun Lenart 18 100 HEN RUS RW LW 20 D 825 000$ 3 68 40 69 63 66 60 51 64 70 70 73 49 48 59 66 58 61
Kohen Short 18 100 HEN USA RW - 21 G 825 000$ 3 90 40 43 44 40 56 55 39 57 58 65 40 40 57 42 50 49
Artur Kayumov 16 100 HEN RUS RW LW 32 D 750 000$ 4 55 10 11 10 10 10 10 67 10 10 10 10 11 10 10 29 14
Mike Amadio 16 100 HEN CAN RW C 34 D 750 000$ 2 60 10 10 10 10 10 11 62 10 11 10 10 10 10 10 27 14
Nikita Gusev 17 100 HEN RUS RW LW 37 D 750 000$ 1 60 10 10 10 10 10 10 57 10 10 11 10 10 10 10 25 14
Dominic Busque 16 100 HEN QUE C - 26 G 750 000$ 3 62 40 73 70 77 65 70 56 75 82 81 77 50 80 73 63 71
Edward Lukey 20 100 HEN USA C - 22 G 925 000$ 3 95 40 75 67 68 65 66 53 76 74 82 76 68 67 70 61 69
Alexander Khovanov 17 100 HEN RUS C - 30 G 750 000$ 5 50 40 76 63 67 64 66 66 75 65 65 76 61 75 68 65 68
Ivan Morozov 20 100 HEN RUS C LW 30 D 750 000$ 60 40 59 63 72 61 71 57 70 70 81 68 49 70 64 63 65
Samuel Honzek 18 100 HEN SVK C LW 25 G 750 000$ 60 48 65 68 66 65 59 61 69 70 88 49 58 70 66 61 65
Samuel Bertschinger 15 100 HEN SWI C - 22 G 825 000$ 2 60 40 61 57 70 52 56 83 69 56 82 71 51 51 62 63 63
Maxim Marushev 17 100 HEN RUS C - 31 G 750 000$ 60 10 57 58 69 50 65 61 69 71 71 53 52 71 61 58 62
Clark Bishop 16 100 HEN CAN C LW 34 G 1 600 000$ 45 10 55 64 61 66 64 74 79 61 32 63 50 69 60 68 61
Stanik Lebedev 16 100 HEN RUS C RW 20 G 825 000$ 3 64 40 57 60 74 54 56 53 65 60 74 69 50 40 63 54 59
Byron Froese A 18 100 HEN CAN C RW 39 G 800 000$ 60 10 44 57 61 58 60 74 62 63 54 54 72 58 54 64 59
Richard Jezek 16 100 HEN CZE C - 22 D 750 000$ 95 25 49 47 54 39 41 43 50 32 75 57 41 34 50 41 46
Sean Farrell 18 100 HEN USA LW C 28 D 820 000$ 3 55 40 76 76 73 68 73 65 74 71 76 69 46 68 75 68 69
Michael Rasmussen 20 100 HEN CAN LW C 31 G 1 810 000$ 4 45 10 58 48 64 60 55 62 67 51 44 66 53 73 56 59 58
Quinn Bondar 20 100 HEN CAN LW RW 21 D 825 000$ 3 61 40 58 57 61 58 61 53 57 59 64 43 46 58 58 57 56
Paul Cotter 15 100 HEN USA LW C 30 D 750 000$ 4 55 10 58 57 69 38 68 54 64 60 58 31 54 57 61 53 55
Grayson Johnston 16 100 HEN CAN LW RW 22 D 750 000$ 60 40 54 54 69 49 56 42 63 55 70 49 43 40 59 49 53
Jayden Halbgewachs 17 100 HEN CAN LW RW 33 D 750 000$ 3 50 10 22 25 26 19 29 58 27 25 46 18 18 17 24 35 27
Matt Puempel 16 100 HEN CAN LW RW 37 D 750 000$ 4 55 10 12 11 10 12 10 58 10 25 10 10 10 12 11 26 15
Brayden Burke 17 100 HEN CAN LW RW 33 D 750 000$ 3 55 10 10 10 10 10 10 65 10 11 10 10 11 10 10 28 14
Tanner Molendyk 20 100 HEN CAN D - 25 D 900 000$ 2 60 40 70 75 71 76 77 67 75 77 90 62 55 61 72 73 71
William Trudeau 20 100 HEN QUE D - 27 G 750 000$ 60 40 66 63 64 71 73 67 73 73 74 68 57 73 64 70 68
Jayden Struble 20 100 HEN USA D - 28 G 750 000$ 2 50 40 63 71 64 67 67 65 69 70 64 69 58 70 66 66 66
Sean Durzi 20 100 HEN CAN D - 31 G 1 200 000$ 2 58 10 65 68 56 69 74 72 70 63 70 55 62 63 63 71 65
Jacob Dion 20 100 HEN CAN D - 28 G 750 000$ 55 40 67 70 63 66 62 61 49 65 85 51 63 66 66 63 64
Layton Ahac 20 100 HEN CAN D - 29 G 750 000$ 5 55 40 42 40 49 66 65 50 52 70 75 56 54 65 43 60 57
Daniil Miromanov A 15 100 HEN RUS D - 32 G 750 000$ 5 55 10 60 56 41 70 63 56 48 55 66 47 61 67 52 63 57
Jamie Oleksiak 18 100 HEN CAN D - 37 D 950 000$ 2 65 10 45 45 46 65 67 70 55 29 65 40 54 64 45 67 53
Julian Melchiori 15 100 HEN CAN D - 38 G 750 000$ 1 62 10 33 26 31 69 64 62 66 52 77 35 57 66 30 65 53
Zack Hayes 15 100 HEN CAN D - 31 G 750 000$ 2 60 10 36 35 32 73 62 62 58 57 61 37 52 61 34 65 52
Zach Whitecloud 18 100 HEN CAN D - 33 G 750 000$ 3 60 10 49 35 47 66 69 50 46 56 61 34 47 67 43 61 52
Axel Beauséjour C 18 100 HEN QUE D - 21 G 750 000$ 89 68 53 40 43 58 51 61 61 67 12 51 66 70 45 56 52
Ben Hutton 16 100 HEN CAN D - 37 D 750 000$ 1 60 10 44 40 28 42 46 45 46 51 64 38 38 53 37 44 44
Brayden McNabb 18 100 HEN CAN D - 39 D 2 900 000$ 3 70 10 10 10 16 34 23 22 13 16 17 10 29 33 12 26 19
Cameron Whitehead 17 100 HEN CAN G - 26 G 750 000$ 3 60 40 76 76 77 76 76 75 75 75 78 67 51 75 76 75 73
Isaiah Saville 18 100 HEN USA G - 29 G 750 000$ 60 40 70 70 70 70 70 70 70 66 75 55 62 70 70 70 68
David Tendeck 18 100 HEN CAN G - 30 D 750 000$ 60 53 70 70 70 70 70 70 70 60 75 57 53 70 70 70 67

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Liam Foudy 18 100 UFA CAN RW C 30 D 762 500$ 0 60 27 57 58 65 70 70 63 70 54 83 53 55 68 60 67 63
Elliot Ekefjard 18 100 NOD SWE RW LW 28 D 750 000$ 0 55 31 61 58 68 65 57 60 68 54 82 59 53 59 62 60 62
Jan Jenik 18 100 UFA CZE RW C 29 G 795 000$ 0 50 16 60 55 59 66 63 66 58 69 65 62 58 58 58 65 61
Nathan Smith 18 100 UFA USA RW C 31 G 883 750$ 0 60 41 63 62 58 63 63 63 60 55 74 58 64 58 61 63 61
Rainer Heintschel 18 100 NOD GER RW - 22 G 100 000$ 0 75 18 51 52 46 39 31 53 49 43 59 32 39 34 49 41 44
Manix Landry 18 100 NOD USA C - 27 D 750 000$ 0 50 46 52 62 47 59 63 65 58 80 84 61 51 41 53 62 60
Jakub Demek 18 100 NOD SVK C RW 26 D 750 000$ 0 60 61 48 50 54 62 65 66 54 72 86 58 49 62 50 64 60
Filip Barklund 18 100 NOD SWE C LW 27 G 750 000$ 0 60 26 53 57 58 46 53 63 52 61 81 50 48 45 56 54 55
Julian Schaab 18 100 NOD GER C RW 22 G 100 000$ 0 45 19 43 41 38 36 28 70 42 33 65 44 37 31 40 44 42
Aaro Tauno 18 100 NOD FIN C - 18 G 100 000$ 0 69 16 32 34 27 43 42 43 41 45 67 49 38 37 31 42 41
Isac Lundestrom 18 100 UFA SWE LW C 30 G 100 000$ 0 55 40 75 74 77 81 81 73 80 56 91 84 53 74 75 78 74
Milos Kelemen 18 100 NOD SVK LW RW 30 G 817 500$ 0 60 38 51 63 64 60 63 57 69 40 87 68 63 66 59 60 62
Jakub Brabenec 18 100 NOD CZE LW C 26 D 750 000$ 0 60 24 51 58 51 51 55 58 52 60 85 60 53 53 53 54 57
Yakim Gusev 18 100 NOD RUS LW - 23 G 100 000$ 0 45 25 58 46 48 43 46 70 55 64 80 40 45 34 50 53 52
Cam Dineen 18 100 UFA USA D - 31 G 750 000$ 0 50 38 62 60 65 68 65 71 63 51 90 58 51 60 62 68 63
Arttu Karki 18 100 NOD FIN D - 25 G 750 000$ 0 60 41 63 62 62 59 65 61 64 25 85 61 51 57 62 61 59
Artur Cholach 18 100 NOD UKR D - 26 G 750 000$ 0 60 35 56 45 52 58 52 51 60 60 88 52 57 55 51 53 57
Brayden Pachal 18 100 UFA CAN D - 30 D 750 000$ 0 55 51 52 44 49 64 48 76 62 41 67 53 53 62 48 62 55
Dominic Viau 18 100 NOD QUE D - 22 G 100 000$ 0 84 28 36 33 39 50 52 59 41 49 58 15 41 40 36 53 42
Jiri Patera 18 100 NOD CZE G - 31 D 800 000$ 0 60 34 65 67 70 64 66 64 66 99 74 60 59 63 67 64 68
Zigmund Valentin 18 100 NOD SVK G - 19 G 0$ 0 80 30 61 60 69 68 60 66 61 63 81 64 61 59 63 64 64
Jesper Vikman 18 100 NOD SWE G - 28 G 750 000$ 0 60 36 61 55 46 57 55 52 54 45 76 45 45 51 54 54 53
Jesse Dudley 18 100 NOD USA G - 20 G 100 000$ 0 62 19 49 49 49 46 49 49 48 56 73 46 46 47 49 48 50