Vegas Golden Knights

VGS

DIRECTEUR GÉNERAL : Alexandre Menard

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 81,010,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,490,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25

CONTRATS : 46/50

LISTE DE RÉSERVE : 115/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Vegas Golden Knights

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Patrik Laine 10 100 VGS FIN RW LW 35 D 6 000 000$ 3 65 32 90 85 86 71 72 64 87 72 79 61 73 83 87 69 76
Filip Zadina 10 100 VGS CZE RW LW 33 D 2 200 000$ 2 50 31 80 75 79 68 78 64 86 70 86 67 68 82 78 70 75
Raphaël Lavoie 10 100 VGS QUE RW C 32 G 4 000 000$ 1 45 38 76 74 74 81 79 82 78 56 70 78 67 79 74 80 74
Tristen Robins 10 100 VGS CAN RW C 31 G 3 000 000$ 2 55 40 71 76 74 79 76 73 79 50 88 90 56 79 73 76 74
Alex Kang 10 100 VGS CAN RW - 19 G 825 000$ 2 61 33 56 61 53 63 58 58 60 69 70 53 60 59 56 59 60
Logan Cooley 10 100 VGS USA C - 29 G 8 000 000$ 5 60 44 87 91 91 75 79 70 90 96 75 87 70 80 89 74 82
Chaz Lucius 10 100 VGS USA C RW 30 G 5 000 000$ 3 60 25 90 83 84 75 77 64 84 80 89 78 52 77 85 72 77
Francois Couture 10 100 VGS QUE C - 22 D 925 000$ 1 87 38 75 84 76 72 68 70 79 87 81 81 54 65 78 70 74
Taras Zubarev 10 100 VGS CZE C - 28 D 3 000 000$ 3 52 89 73 56 62 89 68 89 80 63 22 91 65 82 63 82 70
Joel Eriksson Ek 10 100 VGS SWE LW C 36 G 5 000 000$ 1 60 41 78 78 83 84 83 71 83 87 81 81 72 84 79 79 80
Curt Christophe 10 100 VGS FRA LW - 28 G 5 400 000$ 1 77 47 79 85 79 80 86 78 83 90 76 64 60 80 81 81 78
Adam Sykora 10 100 VGS SVK LW RW 28 G 1 750 000$ 1 60 40 75 77 79 71 74 68 79 81 88 64 59 77 77 71 74
John Beecher 10 100 VGS USA LW C 32 G 2 500 000$ 2 55 42 75 75 77 76 79 78 79 60 65 77 58 79 75 77 73
Noah Dobson 10 100 VGS CAN D - 33 G 8 640 000$ 2 65 20 82 86 82 83 85 77 85 67 88 83 82 82 83 81 81
Evan Bouchard 10 100 VGS CAN D - 33 G 5 820 000$ 2 50 38 85 86 82 78 82 76 82 72 83 76 77 82 84 78 80
Lane Hutson 10 100 VGS USA D - 29 G 5 600 000$ 5 50 45 82 91 89 85 89 61 86 87 87 64 50 82 87 78 79
Jakob Chychrun A 10 100 VGS USA D - 35 G 8 800 000$ 4 45 28 80 82 78 87 88 84 87 46 74 74 80 84 80 86 78
Carey McKenna 10 100 VGS CAN D - 20 D 1 300 000$ 2 94 34 72 76 73 73 74 70 79 62 89 37 70 66 73 72 70
Angelo Carrillo 10 100 VGS USA D - 23 D 925 000$ 1 87 71 67 73 63 77 77 70 77 76 62 51 63 73 67 74 69
Ryan Carriere 10 100 VGS QUE D - 21 G 825 000$ 1 64 39 54 59 64 64 74 53 75 64 72 38 45 52 59 63 59
Zigmund Valentin 10 100 VGS SVK G - 22 G 750 000$ 3 80 34 75 75 75 75 75 65 75 68 81 75 61 59 75 71 71
Jesse Dudley 10 100 VGS USA G - 24 G 750 000$ 5 62 40 64 64 58 63 63 63 65 61 73 64 46 47 62 63 60

Henderson Silver Knights

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Stanik Lebedev 10 100 HEN RUS RW C 24 G 750 000$ 2 64 43 67 75 76 65 69 53 76 82 74 76 50 40 72 62 66
Quinn Bondar 10 100 HEN CAN RW LW 24 D 750 000$ 2 61 40 68 67 69 68 71 58 65 78 64 48 46 71 68 65 64
Kohen Short 10 100 HEN USA RW - 25 G 750 000$ 4 90 40 53 56 46 72 72 50 71 77 65 46 40 72 51 64 60
Grayson Johnston 10 100 HEN CAN RW LW 25 D 750 000$ 2 60 40 63 62 75 59 65 48 76 54 70 59 43 40 66 57 59
Declan Mcdonnell 10 100 HEN USA RW C 31 G 750 000$ 4 60 10 13 23 28 42 36 68 43 25 67 41 42 24 21 48 37
Dominic Busque 10 100 HEN QUE C - 29 G 1 000 000$ 2 62 40 73 70 79 65 70 56 81 68 81 81 50 84 74 63 71
Edward Lukey A 10 100 HEN USA C - 25 G 1 000 000$ 2 95 40 75 67 68 65 66 53 75 78 82 75 68 67 70 61 69
Richard Jezek 10 100 HEN CZE C - 25 D 750 000$ 3 95 40 63 68 77 59 56 43 73 51 75 76 41 40 69 52 60
Ivan Morozov 10 100 HEN RUS C LW 33 D 750 000$ 1 60 10 17 15 30 10 43 57 23 31 39 26 10 31 20 36 27
Alexander Khovanov 10 100 HEN RUS C - 33 G 750 000$ 1 50 10 22 10 18 18 19 66 16 37 22 29 24 18 16 34 24
Sean Farrell 10 100 HEN USA LW C 31 D 975 000$ 3 55 10 10 10 12 10 10 65 12 25 11 11 10 12 10 28 16
Paul Cotter 10 100 HEN USA LW C 33 D 750 000$ 4 55 10 10 12 11 10 10 54 10 25 10 10 10 10 11 24 15
Michael Rasmussen 10 100 HEN CAN LW C 34 G 750 000$ 4 45 10 10 10 11 10 10 10 12 25 10 10 10 12 10 10 11
Sasha Chernoff C 10 100 HEN RUS D - 27 G 750 000$ 2 62 40 72 60 71 72 75 54 69 67 89 40 74 80 67 67 68
Alfred Karvonen 10 100 HEN FIN D - 25 D 750 000$ 1 69 40 70 73 71 61 67 72 75 78 72 40 65 77 71 66 68
William Trudeau 10 100 HEN QUE D - 30 G 750 000$ 2 60 10 50 52 55 58 67 67 68 77 65 64 44 56 52 64 60
Axel Beauséjour A 10 100 HEN QUE D - 25 G 750 000$ 2 89 76 58 45 50 67 58 69 66 78 12 59 66 70 51 64 58
Jayden Struble 10 100 HEN USA D - 31 G 750 000$ 2 50 10 10 12 10 10 10 65 22 36 10 10 10 22 10 28 18
Jacob Dion 10 100 HEN CAN D - 31 G 750 000$ 1 55 10 10 10 11 10 10 61 10 25 27 10 12 10 10 27 17
Sean Durzi 10 100 HEN CAN D - 34 G 750 000$ 1 58 10 11 10 11 10 10 72 10 25 11 10 11 10 10 30 16
Layton Ahac 10 100 HEN CAN D - 32 G 750 000$ 1 55 10 11 10 12 21 18 10 10 27 10 12 10 25 11 16 14
Daniil Miromanov 10 100 HEN RUS D - 36 G 750 000$ 1 55 10 10 11 10 11 11 11 11 25 11 12 11 11 10 11 12
Damian Clara 10 100 HEN SWE G - 28 D 1 000 000$ 1 60 40 77 76 77 77 75 77 77 83 88 76 55 74 76 76 76
Cameron Whitehead 10 100 HEN CAN G - 30 G 750 000$ 2 60 40 75 77 75 75 75 77 75 57 78 67 51 75 75 75 71
Isaiah Saville 10 100 HEN USA G - 32 G 750 000$ 4 60 40 70 70 70 70 70 70 70 65 75 55 62 70 70 70 68
David Tendeck 10 100 HEN CAN G - 33 D 750 000$ 4 60 53 70 70 70 70 70 70 70 65 75 57 53 70 70 70 67

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Rainer Heintschel 10 100 NOD GER RW - 25 G 100 000$ 0 75 18 52 53 46 40 31 53 52 34 59 35 39 34 50 41 44
Jakub Demek 10 100 NOD SVK C RW 30 D 750 000$ 0 60 61 48 51 54 61 65 65 52 78 86 58 49 62 51 63 60
Manix Landry 10 100 NOD USA C - 30 D 750 000$ 0 50 46 51 62 47 59 61 66 55 62 84 62 51 41 53 62 58
Filip Barklund 10 100 NOD SWE C LW 31 G 750 000$ 0 60 24 53 55 56 46 54 63 51 60 81 49 46 45 54 54 54
Aaro Tauno 10 100 NOD FIN C - 21 G 100 000$ 0 69 21 36 44 32 53 50 49 48 43 67 50 38 37 37 50 45
Julian Schaab 10 100 NOD GER C RW 26 G 100 000$ 0 45 20 43 42 38 36 29 70 42 32 65 44 37 31 41 45 42
Jakub Brabenec 10 100 NOD CZE LW C 29 D 750 000$ 0 60 24 51 58 51 51 56 59 52 64 85 60 53 53 53 55 57
Yakim Gusev 10 100 NOD RUS LW - 26 G 100 000$ 0 45 25 61 47 46 44 47 71 56 71 80 42 45 34 51 54 53
Arttu Karki 10 100 NOD FIN D - 28 G 750 000$ 0 60 40 65 63 62 58 65 60 64 25 85 61 51 57 63 61 59
Artur Cholach 10 100 NOD UKR D - 30 G 750 000$ 0 60 34 57 45 53 59 52 53 60 64 88 53 55 55 51 54 57
Carl Bond 10 100 NOD USA D - 21 G 100 000$ 0 70 25 49 54 52 56 59 45 59 56 81 23 59 56 51 53 54
Dominic Viau 10 100 NOD QUE D - 25 G 100 000$ 0 84 28 39 32 43 50 54 59 41 42 58 15 41 40 38 54 42
Roman Zdeno 10 100 NOD SVK D - 20 G 100 000$ 0 83 14 33 31 34 33 44 30 39 31 58 13 34 36 32 35 34
Jiri Patera 10 100 NOD CZE G - 34 D 800 000$ 0 60 34 65 67 70 64 66 64 66 99 74 60 59 63 67 64 68
Jesper Vikman 10 100 NOD SWE G - 31 G 750 000$ 0 60 37 61 53 46 55 56 49 49 43 72 45 45 48 53 53 51
Haris Wagner 10 100 NOD SWI G - 19 G 100 000$ 0 84 15 36 37 39 39 38 36 37 42 68 38 35 36 37 37 40