New Jersey Devils
DIRECTEUR GÉNERAL : Martin Tremblay
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,525,000$
CAP MORT : 2,730,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 745,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26
CONTRATS : 44/50
LISTE DE RÉSERVE : 73/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
New Jersey Devils
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey Mittelstadt | 3 | 100 | RW | C | 36 | D | 4 000 000$ | 1 | 45 | 31 | 78 | 86 | 88 | 74 | 79 | 74 | 82 | 74 | 91 | 73 | 70 | 79 | 84 | 75 | 79 | ||||||
Ilia Yefim | 19 | 100 | RW | - | 22 | D | 925 000$ | 1 | 83 | 47 | 84 | 87 | 86 | 87 | 83 | 71 | 83 | 81 | 77 | 68 | 61 | 70 | 85 | 80 | 78 | ||||||
Travis Konecny | 18 | 100 | RW | LW | 37 | G | 6 800 000$ | 1 | 60 | 42 | 80 | 89 | 87 | 76 | 80 | 71 | 85 | 72 | 76 | 62 | 83 | 83 | 85 | 75 | 78 | ||||||
Timo Meier | 18 | 100 | RW | LW | 38 | G | 6 700 000$ | 2 | 45 | 42 | 85 | 82 | 87 | 70 | 71 | 78 | 78 | 65 | 63 | 76 | 77 | 80 | 84 | 73 | 76 | ||||||
Yoan Gagné | 18 | 100 | C | RW | 21 | G | 3 500 000$ | 4 | 60 | 47 | 86 | 87 | 89 | 87 | 88 | 80 | 80 | 88 | 80 | 91 | 69 | 75 | 87 | 85 | 83 | ||||||
Alex Tuch | 18 | 100 | C | RW | 38 | G | 6 900 000$ | 1 | 45 | 40 | 75 | 77 | 76 | 80 | 81 | 84 | 76 | 97 | 83 | 80 | 64 | 81 | 76 | 81 | 79 | ||||||
Frank Nazar | 18 | 100 | C | RW | 31 | G | 6 500 000$ | 2 | 60 | 49 | 83 | 87 | 88 | 75 | 81 | 65 | 88 | 79 | 70 | 88 | 68 | 84 | 86 | 73 | 79 | ||||||
Fraser Minten | 3 | 100 | C | LW | 30 | G | 1 950 000$ | 2 | 60 | 41 | 70 | 73 | 76 | 82 | 83 | 77 | 77 | 67 | 86 | 82 | 75 | 82 | 73 | 80 | 77 | ||||||
Tim Stützle C | 18 | 100 | LW | C | 33 | G | 9 750 000$ | 2 | 70 | 26 | 89 | 91 | 88 | 75 | 81 | 71 | 90 | 92 | 80 | 83 | 92 | 83 | 89 | 75 | 84 | ||||||
Jesper Bratt | 18 | 100 | LW | RW | 36 | G | 6 750 000$ | 2 | 70 | 40 | 85 | 86 | 86 | 78 | 83 | 70 | 86 | 72 | 86 | 74 | 83 | 74 | 85 | 77 | 80 | ||||||
Zachary L'Heureux | 9 | 100 | LW | C | 31 | G | 4 750 000$ | 3 | 60 | 49 | 78 | 80 | 85 | 85 | 84 | 72 | 85 | 82 | 70 | 83 | 65 | 77 | 81 | 80 | 78 | ||||||
Bobby Williamson | 3 | 100 | LW | - | 23 | G | 1 400 000$ | 3 | 67 | 43 | 84 | 78 | 83 | 68 | 74 | 58 | 86 | 64 | 86 | 67 | 58 | 68 | 81 | 66 | 72 | ||||||
David Jiricek A | 17 | 100 | D | - | 31 | G | 4 950 000$ | 1 | 45 | 42 | 80 | 91 | 84 | 75 | 83 | 75 | 84 | 82 | 68 | 75 | 77 | 83 | 85 | 77 | 79 | ||||||
Logan Mailloux | 18 | 100 | D | - | 31 | D | 5 530 000$ | 1 | 60 | 39 | 78 | 78 | 81 | 84 | 83 | 86 | 85 | 83 | 79 | 63 | 62 | 83 | 79 | 84 | 78 | ||||||
Samuel Girard | 18 | 92 | D | - | 36 | G | 5 750 000$ | 2 | 55 | 30 | 76 | 80 | 76 | 82 | 81 | 72 | 86 | 49 | 86 | 76 | 76 | 75 | 77 | 78 | 76 | ||||||
Metod Jaroslav | 18 | 100 | D | - | 23 | G | 820 000$ | 2 | 62 | 70 | 63 | 72 | 71 | 89 | 80 | 82 | 85 | 84 | 55 | 61 | 78 | 82 | 68 | 83 | 75 | ||||||
Van Michael | 18 | 100 | D | - | 24 | D | 2 000 000$ | 4 | 75 | 40 | 84 | 85 | 88 | 76 | 71 | 63 | 89 | 88 | 68 | 38 | 55 | 80 | 85 | 70 | 73 | ||||||
Roland McKeown | 10 | 100 | D | - | 39 | D | 2 210 000$ | 1 | 55 | 27 | 73 | 69 | 74 | 74 | 73 | 69 | 72 | 61 | 67 | 71 | 63 | 75 | 72 | 72 | 70 | ||||||
Lukas Dostal | 10 | 68 | G | - | 34 | G | 5 590 000$ | 1 | 60 | 61 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 84 | 52 | 75 | 86 | 56 | 76 | 84 | 84 | 77 | ||||||
Bohuslav Peta | 9 | 100 | G | - | 23 | D | 750 000$ | 3 | 82 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 74 | 67 | 76 | 51 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Utica Comets
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikki Joni | 20 | 100 | RW | C | 22 | G | 750 000$ | 3 | 69 | 40 | 76 | 69 | 77 | 75 | 67 | 54 | 75 | 76 | 71 | 76 | 49 | 75 | 74 | 65 | 70 | ||||||
Zane Manuel | 20 | 100 | RW | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 55 | 40 | 63 | 72 | 74 | 71 | 70 | 68 | 74 | 74 | 64 | 39 | 54 | 74 | 69 | 69 | 66 | ||||||
Jeff Trepanier | 20 | 100 | RW | - | 21 | G | 825 000$ | 3 | 68 | 40 | 61 | 73 | 63 | 61 | 60 | 49 | 75 | 62 | 76 | 45 | 48 | 45 | 65 | 56 | 59 | ||||||
Rene Pearce | 14 | 100 | RW | - | 23 | G | 725 000$ | 2 | 92 | 40 | 54 | 67 | 56 | 48 | 54 | 41 | 59 | 58 | 73 | 46 | 49 | 53 | 59 | 47 | 54 | ||||||
James Withers | 16 | 100 | RW | C | 27 | D | 410 000$ | 1 | 68 | 42 | 56 | 64 | 51 | 45 | 48 | 40 | 62 | 54 | 63 | 66 | 40 | 40 | 57 | 44 | 52 | ||||||
Gniewko Kovalsky | 18 | 100 | C | - | 25 | G | 950 000$ | 2 | 80 | 40 | 70 | 71 | 76 | 70 | 73 | 52 | 82 | 84 | 74 | 75 | 60 | 79 | 72 | 65 | 72 | ||||||
Aaron Reed | 20 | 100 | C | - | 23 | D | 750 000$ | 3 | 82 | 40 | 66 | 76 | 77 | 60 | 77 | 57 | 71 | 74 | 81 | 75 | 58 | 76 | 73 | 64 | 70 | ||||||
Rostislav Bretislav | 18 | 100 | C | - | 24 | D | 850 000$ | 2 | 45 | 41 | 74 | 77 | 75 | 65 | 68 | 41 | 76 | 73 | 77 | 77 | 53 | 74 | 75 | 58 | 69 | ||||||
Frans Göran | 20 | 100 | C | - | 20 | G | 825 000$ | 3 | 77 | 40 | 69 | 67 | 63 | 53 | 49 | 65 | 64 | 63 | 63 | 65 | 55 | 64 | 66 | 55 | 61 | ||||||
Nicholas Jacobs | 11 | 100 | C | - | 21 | G | 825 000$ | 3 | 64 | 40 | 58 | 65 | 72 | 56 | 55 | 47 | 73 | 54 | 78 | 71 | 46 | 44 | 65 | 52 | 59 | ||||||
Rishat Konstantinova | 10 | 100 | C | - | 23 | D | 850 000$ | 2 | 94 | 52 | 55 | 47 | 58 | 44 | 56 | 41 | 59 | 55 | 68 | 62 | 40 | 59 | 53 | 47 | 53 | ||||||
Perun Lenart | 20 | 100 | LW | RW | 25 | D | 750 000$ | 1 | 68 | 45 | 77 | 74 | 79 | 71 | 66 | 74 | 76 | 75 | 73 | 59 | 48 | 75 | 76 | 70 | 70 | ||||||
Alex Gendron | 16 | 100 | LW | RW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 92 | 40 | 72 | 76 | 77 | 76 | 78 | 71 | 76 | 75 | 72 | 59 | 48 | 71 | 75 | 75 | 70 | ||||||
Duane Burns | 18 | 100 | LW | C | 21 | G | 925 000$ | 3 | 77 | 40 | 66 | 65 | 66 | 68 | 70 | 62 | 69 | 72 | 69 | 76 | 62 | 65 | 65 | 66 | 67 | ||||||
Devin Beach | 16 | 100 | LW | - | 23 | D | 950 000$ | 2 | 68 | 40 | 40 | 40 | 54 | 51 | 49 | 40 | 41 | 44 | 48 | 38 | 40 | 51 | 44 | 46 | 44 | ||||||
Henry Poole | 10 | 100 | LW | C | 24 | G | 320 000$ | 1 | 72 | 40 | 44 | 42 | 40 | 42 | 41 | 41 | 47 | 40 | 47 | 48 | 40 | 46 | 42 | 41 | 43 | ||||||
Orvar Göstav | 20 | 100 | D | - | 19 | G | 925 000$ | 3 | 88 | 43 | 65 | 58 | 64 | 70 | 73 | 72 | 75 | 72 | 82 | 49 | 59 | 61 | 62 | 71 | 66 | ||||||
Pär Frej | 20 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 1 | 77 | 40 | 70 | 63 | 80 | 65 | 73 | 58 | 75 | 75 | 78 | 40 | 45 | 80 | 71 | 65 | 66 | ||||||
Idris Aleksandrov | 18 | 97 | D | - | 21 | G | 750 000$ | 3 | 80 | 43 | 65 | 57 | 41 | 75 | 76 | 64 | 70 | 73 | 75 | 40 | 65 | 72 | 54 | 71 | 64 | ||||||
Reg Levasseur | 20 | 100 | D | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 47 | 74 | 59 | 53 | 52 | 75 | 64 | 75 | 79 | 76 | 15 | 65 | 67 | 81 | 54 | 71 | 63 | ||||||
Douglas Baird | 20 | 100 | D | - | 23 | G | 725 000$ | 2 | 77 | 43 | 62 | 64 | 49 | 76 | 74 | 60 | 69 | 71 | 71 | 40 | 42 | 57 | 58 | 70 | 61 | ||||||
Vic Chisholm | 10 | 100 | D | - | 23 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 42 | 40 | 40 | 40 | 64 | 56 | 54 | 76 | 76 | 70 | 40 | 52 | 76 | 40 | 58 | 57 | ||||||
Jared Young | 18 | 100 | D | - | 20 | G | 825 000$ | 3 | 61 | 40 | 51 | 55 | 53 | 56 | 61 | 49 | 66 | 62 | 75 | 39 | 50 | 54 | 53 | 55 | 55 | ||||||
Topias Vilen | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 40 | 25 | 43 | 58 | 61 | 72 | 67 | 52 | 75 | 58 | 40 | 56 | 36 | 63 | 53 | ||||||
Nikita Okhotiuk | 11 | 100 | D | - | 34 | D | 750 000$ | 1 | 45 | 10 | 43 | 48 | 47 | 65 | 57 | 64 | 50 | 42 | 51 | 42 | 38 | 64 | 46 | 62 | 50 | ||||||
Arseni Sergeyev A | 18 | 100 | G | - | 32 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 63 | 73 | 71 | 65 | 73 | 72 | 74 | 65 | 70 | 66 | 67 | 66 | 67 | 69 | 73 | 69 | ||||||
MacKenzie Blackwood | 2 | 100 | G | - | 38 | G | 3 830 000$ | 1 | 60 | 45 | 69 | 65 | 70 | 66 | 68 | 72 | 70 | 51 | 56 | 80 | 73 | 68 | 68 | 68 | 67 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Benjamin | 2 | 100 | LW | C | 21 | G | 100 000$ | 0 | 76 | 29 | 47 | 45 | 38 | 60 | 55 | 53 | 49 | 40 | 74 | 58 | 47 | 48 | 43 | 56 | 51 | ||||||
Bernie Donovan | 2 | 100 | LW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 64 | 23 | 43 | 48 | 41 | 46 | 42 | 47 | 39 | 51 | 64 | 34 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | ||||||
Serg Lapshina | 2 | 100 | LW | RW | 20 | G | 100 000$ | 0 | 50 | 13 | 39 | 35 | 33 | 43 | 47 | 40 | 37 | 62 | 68 | 36 | 37 | 39 | 35 | 43 | 43 |