Seattle Kraken
DIRECTEUR GÉNERAL : Alexandre Bombardier
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 84,360,000$
CAP MORT : 6,155,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -3,015,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27
CONTRATS : 48/50
LISTE DE RÉSERVE : 87/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Seattle Kraken
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fantilli | 10 | 100 | RW | C | 28 | G | 7 850 000$ | 2 | 60 | 60 | 94 | 84 | 88 | 79 | 76 | 71 | 89 | 81 | 65 | 87 | 59 | 84 | 88 | 75 | 79 | ||||||
Danila Yurov | 10 | 100 | RW | LW | 29 | G | 4 500 000$ | 1 | 60 | 43 | 78 | 75 | 82 | 81 | 85 | 74 | 83 | 78 | 90 | 66 | 62 | 83 | 78 | 80 | 78 | ||||||
Jimmy Snuggerud | 10 | 100 | RW | - | 29 | D | 2 875 000$ | 2 | 50 | 73 | 78 | 75 | 73 | 87 | 85 | 77 | 85 | 77 | 83 | 73 | 54 | 82 | 75 | 83 | 77 | ||||||
Quentin Bonnot A | 10 | 100 | RW | - | 27 | D | 5 750 000$ | 2 | 61 | 48 | 92 | 78 | 76 | 74 | 72 | 65 | 94 | 80 | 82 | 67 | 71 | 80 | 82 | 70 | 77 | ||||||
Shane Wright | 10 | 100 | C | - | 29 | G | 6 500 000$ | 3 | 60 | 41 | 85 | 87 | 85 | 79 | 87 | 71 | 87 | 80 | 90 | 90 | 62 | 83 | 85 | 79 | 82 | ||||||
Zach Dean C | 10 | 100 | C | - | 30 | D | 6 500 000$ | 2 | 60 | 54 | 87 | 83 | 84 | 77 | 79 | 71 | 86 | 81 | 87 | 86 | 78 | 82 | 84 | 75 | 81 | ||||||
Filip Bystedt | 10 | 100 | C | - | 29 | G | 4 000 000$ | 1 | 60 | 60 | 77 | 84 | 77 | 80 | 76 | 87 | 80 | 72 | 82 | 82 | 72 | 80 | 79 | 81 | 79 | ||||||
Ayden Hatfield | 10 | 100 | C | LW | 24 | G | 2 000 000$ | 2 | 71 | 37 | 60 | 65 | 63 | 80 | 74 | 77 | 71 | 88 | 74 | 75 | 65 | 81 | 62 | 77 | 72 | ||||||
Ryan Winterton | 10 | 100 | C | RW | 29 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 51 | 66 | 69 | 68 | 69 | 71 | 67 | 74 | 81 | 80 | 71 | 55 | 72 | 67 | 69 | 70 | ||||||
Matthew Beniers | 10 | 100 | LW | C | 30 | G | 9 250 000$ | 4 | 60 | 28 | 89 | 89 | 90 | 80 | 80 | 73 | 88 | 81 | 84 | 90 | 68 | 84 | 89 | 77 | 83 | ||||||
Sam Diaz | 10 | 100 | LW | C | 24 | G | 7 500 000$ | 3 | 84 | 45 | 79 | 98 | 85 | 73 | 80 | 74 | 85 | 81 | 87 | 99 | 70 | 78 | 87 | 75 | 82 | ||||||
Filip Mesar | 10 | 100 | LW | C | 29 | D | 3 500 000$ | 2 | 50 | 32 | 78 | 81 | 84 | 77 | 80 | 67 | 82 | 94 | 90 | 79 | 59 | 81 | 81 | 74 | 79 | ||||||
David Goyette | 10 | 100 | LW | C | 29 | G | 1 125 000$ | 1 | 60 | 43 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 71 | 74 | 84 | 88 | 85 | 57 | 74 | 74 | 73 | 75 | ||||||
Patrick Quinn A | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 6 210 000$ | 2 | 75 | 48 | 79 | 82 | 77 | 84 | 93 | 64 | 92 | 86 | 81 | 39 | 68 | 85 | 79 | 80 | 77 | ||||||
Axel Sandin-Pellika | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 4 500 000$ | 4 | 60 | 42 | 84 | 87 | 82 | 78 | 80 | 68 | 84 | 76 | 77 | 71 | 62 | 81 | 84 | 75 | 77 | ||||||
Nikola Julius | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 925 000$ | 1 | 70 | 44 | 60 | 63 | 45 | 77 | 80 | 80 | 72 | 82 | 72 | 62 | 59 | 75 | 56 | 79 | 68 | ||||||
John Emil | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 95 | 37 | 61 | 69 | 67 | 68 | 78 | 59 | 77 | 77 | 78 | 42 | 61 | 59 | 65 | 68 | 66 | ||||||
Michael Buchinger | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 61 | 56 | 58 | 71 | 71 | 69 | 74 | 64 | 85 | 72 | 46 | 73 | 58 | 70 | 66 | ||||||
Alexander Moreno | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 750 000$ | 4 | 91 | 42 | 54 | 66 | 54 | 75 | 78 | 72 | 73 | 68 | 73 | 40 | 55 | 71 | 58 | 75 | 64 | ||||||
Cash Frazer | 10 | 100 | G | - | 23 | D | 5 000 000$ | 2 | 69 | 41 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 81 | 81 | 84 | 82 | 81 | 72 | 78 | 81 | 81 | 80 | ||||||
Niklas Kokko | 10 | 100 | G | - | 29 | G | 3 200 000$ | 2 | 60 | 40 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 77 | 76 | 84 | 59 | 78 | 82 | 82 | 79 |
Coachella Valley Firebirds
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Pekarcik | 10 | 100 | RW | LW | 28 | G | 1 070 000$ | 2 | 55 | 62 | 68 | 64 | 70 | 73 | 75 | 71 | 73 | 73 | 84 | 53 | 44 | 74 | 67 | 73 | 68 | ||||||
Jacob Melanson | 10 | 100 | RW | - | 30 | G | 750 000$ | 1 | 50 | 69 | 49 | 47 | 71 | 64 | 70 | 65 | 71 | 53 | 84 | 63 | 54 | 71 | 55 | 66 | 63 | ||||||
Valentín Mlynar | 10 | 100 | RW | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 61 | 40 | 68 | 67 | 65 | 59 | 59 | 53 | 74 | 67 | 72 | 59 | 51 | 56 | 66 | 57 | 62 | ||||||
Kay Jager | 10 | 100 | RW | C | 23 | D | 825 000$ | 2 | 75 | 40 | 73 | 60 | 54 | 58 | 59 | 66 | 70 | 59 | 66 | 76 | 40 | 42 | 62 | 61 | 60 | ||||||
Alibek Ilinykh | 10 | 100 | RW | LW | 22 | G | 725 000$ | 1 | 95 | 66 | 42 | 44 | 46 | 64 | 40 | 60 | 47 | 59 | 25 | 50 | 46 | 45 | 44 | 54 | 47 | ||||||
Carson Rehkopf | 10 | 100 | C | LW | 28 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 77 | 75 | 76 | 75 | 50 | 69 | 68 | 66 | 80 | 64 | 43 | 74 | 76 | 64 | 68 | ||||||
Tucker Robertson | 10 | 100 | C | RW | 30 | G | 750 000$ | 1 | 50 | 40 | 72 | 69 | 61 | 62 | 67 | 65 | 72 | 41 | 84 | 68 | 54 | 72 | 67 | 64 | 65 | ||||||
Clayton Velasquez | 10 | 100 | C | - | 22 | G | 825 000$ | 2 | 87 | 40 | 65 | 68 | 65 | 69 | 73 | 53 | 65 | 64 | 65 | 73 | 53 | 54 | 66 | 65 | 63 | ||||||
Ayas Mikhaylichenko | 10 | 100 | C | LW | 21 | G | 825 000$ | 2 | 65 | 57 | 48 | 36 | 39 | 54 | 39 | 53 | 51 | 66 | 37 | 59 | 50 | 52 | 41 | 48 | 48 | ||||||
Ctirad Pekar | 10 | 100 | C | - | 23 | G | 725 000$ | 1 | 74 | 35 | 41 | 37 | 41 | 41 | 30 | 64 | 39 | 51 | 45 | 41 | 40 | 40 | 39 | 45 | 42 | ||||||
Carey Terrance | 10 | 100 | LW | - | 28 | G | 1 100 000$ | 1 | 60 | 40 | 76 | 70 | 75 | 73 | 70 | 64 | 75 | 77 | 88 | 73 | 48 | 70 | 73 | 69 | 71 | ||||||
Sergej Zubrik | 10 | 100 | LW | - | 28 | G | 750 000$ | 4 | 63 | 40 | 67 | 67 | 74 | 73 | 74 | 58 | 74 | 75 | 62 | 54 | 55 | 71 | 69 | 68 | 67 | ||||||
Maddox Bombardier | 10 | 100 | LW | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 82 | 40 | 54 | 65 | 63 | 53 | 53 | 40 | 68 | 54 | 63 | 46 | 40 | 54 | 60 | 48 | 54 | ||||||
Kian Palmstruch | 10 | 100 | LW | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 25 | 48 | 44 | 52 | 54 | 60 | 60 | 56 | 40 | 73 | 48 | 48 | 58 | 48 | 58 | 53 | ||||||
Zakhar Popo | 10 | 100 | LW | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 68 | 33 | 42 | 42 | 51 | 44 | 43 | 55 | 59 | 42 | 61 | 42 | 40 | 58 | 45 | 47 | 48 | ||||||
Kayden Harper | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 825 000$ | 1 | 45 | 21 | 36 | 42 | 43 | 42 | 47 | 56 | 48 | 62 | 50 | 32 | 36 | 51 | 40 | 48 | 45 | ||||||
Tyson Jugnauth C | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 4 | 60 | 40 | 56 | 49 | 47 | 65 | 67 | 66 | 73 | 58 | 88 | 71 | 61 | 75 | 50 | 66 | 64 | ||||||
Yuri ovchinrov A | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 750 000$ | 1 | 61 | 40 | 66 | 47 | 65 | 69 | 69 | 50 | 75 | 87 | 65 | 40 | 57 | 75 | 59 | 62 | 63 | ||||||
Caden Price | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 56 | 53 | 56 | 67 | 61 | 63 | 71 | 57 | 85 | 63 | 52 | 71 | 55 | 63 | 62 | ||||||
Remi Limoges | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 750 000$ | 3 | 75 | 41 | 58 | 57 | 50 | 71 | 72 | 48 | 72 | 72 | 70 | 40 | 50 | 73 | 55 | 63 | 61 | ||||||
Bijou Lambert A | 10 | 100 | D | - | 23 | D | 750 000$ | 3 | 90 | 40 | 63 | 70 | 61 | 62 | 59 | 50 | 72 | 63 | 74 | 40 | 56 | 57 | 64 | 57 | 60 | ||||||
Dinis Nosova | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 750 000$ | 3 | 72 | 41 | 51 | 56 | 54 | 52 | 55 | 47 | 67 | 50 | 66 | 40 | 40 | 40 | 53 | 51 | 51 | ||||||
Nathaniel Juarez | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 825 000$ | 3 | 59 | 26 | 54 | 54 | 51 | 41 | 47 | 38 | 52 | 45 | 74 | 19 | 49 | 50 | 53 | 42 | 47 | ||||||
Aristide Jean-Louis | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 725 000$ | 3 | 61 | 23 | 50 | 43 | 42 | 37 | 48 | 37 | 53 | 65 | 68 | 19 | 38 | 38 | 45 | 40 | 44 | ||||||
Rudy Chaney | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 725 000$ | 2 | 69 | 29 | 34 | 44 | 34 | 47 | 54 | 48 | 44 | 49 | 66 | 21 | 44 | 41 | 37 | 49 | 43 | ||||||
Jakob Jones | 10 | 100 | G | - | 26 | D | 750 000$ | 2 | 72 | 40 | 75 | 75 | 66 | 55 | 74 | 68 | 71 | 53 | 65 | 72 | 53 | 72 | 72 | 65 | 66 | ||||||
Semyon Vyazovoi | 10 | 100 | G | - | 30 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 57 | 69 | 69 | 46 | 52 | 69 | 52 | 69 | 80 | 76 | 55 | 51 | 69 | 61 | 57 | 63 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Bouffard | 10 | 100 | RW | C | 19 | D | 100 000$ | 0 | 89 | 19 | 50 | 51 | 48 | 48 | 54 | 50 | 48 | 57 | 64 | 56 | 53 | 53 | 49 | 50 | 52 | ||||||
Bobby Spencer | 10 | 100 | RW | C | 20 | G | 100 000$ | 0 | 86 | 26 | 46 | 47 | 45 | 38 | 40 | 34 | 51 | 46 | 74 | 55 | 46 | 39 | 46 | 37 | 46 | ||||||
Pavel Leos | 10 | 100 | RW | LW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 86 | 28 | 43 | 42 | 46 | 38 | 33 | 41 | 44 | 52 | 53 | 30 | 38 | 35 | 43 | 37 | 41 | ||||||
Merle Giles | 10 | 100 | C | LW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 50 | 17 | 45 | 34 | 38 | 34 | 32 | 24 | 40 | 33 | 62 | 46 | 40 | 26 | 39 | 30 | 37 | ||||||
Paul Paterson | 10 | 100 | LW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 81 | 24 | 56 | 57 | 60 | 49 | 43 | 37 | 59 | 66 | 82 | 48 | 57 | 46 | 57 | 43 | 55 | ||||||
Scott Bauer | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 67 | 35 | 65 | 65 | 51 | 68 | 65 | 54 | 66 | 62 | 72 | 29 | 60 | 62 | 60 | 62 | 59 | ||||||
Randall MacDougall | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 64 | 48 | 26 | 28 | 36 | 54 | 29 | 55 | 36 | 44 | 27 | 35 | 49 | 49 | 30 | 46 | 39 | ||||||
Fernand Mason | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 75 | 17 | 34 | 35 | 37 | 33 | 35 | 27 | 40 | 57 | 61 | 16 | 35 | 35 | 35 | 31 | 37 |