Tampa Bay Lightning

TBL

DIRECTEUR GÉNERAL : Jesse Schoenfeldt

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,020,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 480,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 31

CONTRATS : 51/50

LISTE DE RÉSERVE : 104/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Tampa Bay Lightning

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Martin Necas 10 100 TBL CZE RW C 34 D 6 300 000$ 4 65 36 84 82 88 87 80 66 84 87 77 80 67 79 84 77 80
Isaac Howard 10 100 TBL USA RW C 29 D 5 500 000$ 5 60 43 87 81 82 78 78 70 85 91 89 78 59 84 83 75 80
Ethan Gauthier 10 100 TBL QUE RW LW 28 D 3 600 000$ 1 60 67 78 76 77 81 83 73 83 82 81 66 66 82 77 79 77
Alex Newhook 10 100 TBL CAN C LW 32 G 6 500 000$ 3 60 46 83 84 83 82 82 67 84 52 87 90 72 83 83 77 79
Shane Pinto 10 100 TBL USA C RW 32 D 5 000 000$ 2 55 19 81 87 80 77 78 76 80 85 67 81 69 80 82 77 78
Jesperi Kotkaniemi A 10 100 TBL FIN C LW 33 G 5 000 000$ 2 60 21 78 85 79 79 79 73 79 57 75 85 73 79 80 77 76
Jack Moore 10 100 TBL CAN C RW 28 D 2 500 000$ 2 65 40 76 75 85 67 70 57 86 90 82 90 54 82 78 64 76
Alex Turcotte 10 100 TBL USA LW C 32 G 5 750 000$ 2 55 40 85 87 81 79 81 60 81 68 76 83 65 81 84 73 77
Tanner Jeannot 10 100 TBL CAN LW RW 36 G 5 125 000$ 2 55 38 75 72 75 82 73 86 82 90 67 72 74 82 74 80 77
John-Jason Peterka 10 100 TBL GER LW RW 31 G 4 600 000$ 2 55 40 80 86 83 76 78 72 84 84 85 54 57 77 83 75 76
Samuel Helenius 10 100 TBL USA LW C 30 D 3 850 000$ 3 60 37 79 74 79 77 79 74 79 71 82 81 60 79 77 76 76
Gus Ball 10 100 TBL CAN LW - 22 G 2 000 000$ 5 75 37 71 74 77 74 64 76 77 80 79 65 63 71 74 71 72
William Segal 10 100 TBL CAN LW - 23 G 750 000$ 3 65 43 64 68 58 78 76 65 70 79 76 57 64 76 63 73 69
Simon Edvinsson 10 100 TBL SWE D - 30 G 8 320 000$ 3 60 36 80 82 78 88 89 78 82 91 81 71 72 83 80 85 81
Mikhail Sergachev C 10 100 TBL RUS D - 35 G 7 000 000$ 3 55 46 84 91 85 86 86 71 86 45 77 76 78 83 86 81 79
Ivan Provorov A 10 100 TBL RUS D - 36 D 4 800 000$ 1 90 36 76 80 80 81 85 74 84 72 83 56 79 83 78 80 77
Nicklaus Perbix 10 100 TBL USA D - 35 G 3 350 000$ 1 55 44 70 70 74 81 81 73 81 81 81 63 77 80 71 78 76
Artyom Grushnikov 10 100 TBL RUS D - 30 G 2 000 000$ 1 55 40 73 78 70 74 78 70 75 56 82 59 54 76 73 74 70
Blair Banks 10 100 TBL CAN D - 19 G 825 000$ 2 70 31 45 41 39 58 55 43 57 61 69 23 53 54 41 52 49
Hugo Alnefelt 10 100 TBL SWE G - 32 G 1 600 000$ 4 55 40 78 78 78 78 78 78 78 64 75 79 62 78 78 78 75
Rasmus Korhonen 10 100 TBL FIN G - 30 G 2 650 000$ 2 60 40 79 79 79 81 79 79 78 55 77 52 56 79 79 79 72

Syracuse Crunch

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Flynn Woods 10 100 SYR USA RW - 25 D 750 000$ 2 90 40 68 72 75 70 67 58 77 83 82 57 52 70 71 65 69
Anthony Nino 10 100 SYR USA RW - 28 G 750 000$ 1 60 40 66 71 66 74 69 66 78 56 67 52 46 62 67 69 64
Otto Park 10 100 SYR USA RW - 24 D 750 000$ 3 78 40 64 74 58 55 51 68 69 67 75 49 51 52 65 58 61
Sebastian Gromov 10 100 SYR RUS RW C 25 D 750 000$ 2 45 40 57 47 47 40 40 40 59 51 54 40 40 42 50 40 46
Lucas Edmonds A 10 100 SYR SWE RW LW 32 D 750 000$ 1 60 10 11 10 23 12 12 49 21 25 32 10 12 37 14 24 21
Aku Raty 10 100 SYR FIN RW - 32 G 750 000$ 2 60 10 10 11 10 10 11 67 18 29 10 10 10 18 10 29 17
Jonathan Kalin 10 100 SYR SWI C - 23 G 750 000$ 2 66 53 75 73 68 70 72 54 75 84 80 75 54 60 72 65 70
Arnaud Latour 10 100 SYR QUE C LW 24 G 750 000$ 3 79 40 62 65 54 75 72 67 64 82 67 75 45 52 60 71 65
Jacob Lagerfelt 10 100 SYR SWE C LW 26 D 750 000$ 2 73 47 73 51 59 56 43 61 56 41 66 69 53 72 61 53 58
Gunnar Blomstrand 10 100 SYR SWE C LW 24 G 725 000$ 2 77 40 43 47 40 40 40 47 45 44 41 52 40 44 43 42 43
Ilya Usov 10 100 SYR BLR C - 32 G 750 000$ 1 60 10 29 10 30 25 36 66 48 34 40 37 11 51 23 42 34
Simon Ryfors 10 100 SYR SWE C LW 36 D 750 000$ 1 60 10 15 16 42 31 28 63 41 43 35 46 14 42 24 40 34
Grant Mismash 10 100 SYR USA C LW 34 D 750 000$ 3 60 10 18 33 38 40 34 49 20 26 49 22 24 30 29 41 31
Luka Burzan A 10 100 SYR CAN C RW 33 D 750 000$ 3 45 10 21 22 27 16 20 57 38 25 30 14 10 19 23 31 24
Jaxson McCoy C 10 100 SYR CAN LW RW 24 G 750 000$ 2 61 40 70 73 71 57 64 61 76 62 74 57 63 62 71 60 65
Valentin Hellqvist 10 100 SYR SWE LW - 26 G 750 000$ 3 72 40 65 71 64 73 74 66 65 61 66 59 53 70 66 71 65
Arseniy Dmitriev 10 100 SYR RUS LW - 23 G 750 000$ 2 61 58 67 75 68 57 63 45 72 57 77 57 48 64 70 55 62
Jaydon Dureau 10 100 SYR CAN LW - 32 G 750 000$ 1 60 10 61 52 66 68 60 67 72 71 70 38 39 69 59 65 61
Jett Regan 10 100 SYR CAN LW C 26 G 750 000$ 1 75 40 59 62 55 58 62 54 67 52 66 69 40 57 58 58 58
Fredrik Olofsson 10 100 SYR SWE LW - 37 G 950 000$ 1 60 10 57 57 40 47 48 40 55 61 62 56 49 45 51 45 51
Cole Koepke 10 100 SYR USA LW - 35 G 750 000$ 1 60 10 34 28 46 40 49 67 50 25 50 43 51 46 36 52 44
Ronnie Bartlett 10 100 SYR USA D - 22 G 825 000$ 2 86 40 64 64 66 62 75 58 75 62 69 40 48 53 64 65 61
Jack Thompson 10 100 SYR CAN D - 31 G 750 000$ 2 60 10 47 37 49 66 67 72 65 65 86 49 58 71 44 68 61
Roman Schmidt 10 100 SYR USA D - 30 D 750 000$ 1 60 10 40 42 52 70 65 68 64 62 66 69 38 70 44 67 58
Dyllan Gill 10 100 SYR CAN D - 29 G 750 000$ 3 60 40 40 40 40 69 65 62 68 50 87 56 48 68 40 65 57
Leonard Powell 10 100 SYR CAN D - 21 D 725 000$ 2 74 67 38 40 40 60 42 54 40 72 30 40 56 52 39 52 47
Dalibor Miloslav 10 100 SYR SVK D - 23 G 750 000$ 3 82 40 40 47 46 45 47 40 55 50 48 40 40 56 44 44 46
Alex Gagne 10 100 SYR USA D - 31 G 750 000$ 1 60 10 28 21 22 60 46 49 50 49 60 51 37 67 23 51 45
Rhett Rhinehart 10 100 SYR CAN D - 31 G 750 000$ 2 60 10 17 14 20 46 46 51 43 48 71 29 47 52 17 47 40
Tobias Thorbjorn 10 100 SYR SWE G - 20 G 925 000$ 2 68 40 71 67 71 71 71 70 70 57 81 70 60 56 69 70 67
Nick Malik 10 100 SYR CZE G - 31 G 750 000$ 1 60 51 64 59 62 67 59 64 69 66 76 40 43 67 61 63 61

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Niko Huuhtanen 10 100 NOD FIN RW LW 30 D 750 000$ 0 60 44 64 63 55 68 60 67 58 57 75 50 47 65 60 65 60
Maxim Groshev 10 100 NOD RUS RW LW 31 D 750 000$ 0 60 17 64 55 51 51 59 68 59 27 88 52 53 54 56 59 56
Christian Allan 10 100 NOD CAN RW C 19 D 100 000$ 0 66 11 28 30 30 36 42 30 37 42 59 41 31 36 29 36 36
Bobby Adelsköld 10 100 NOD SWE RW LW 27 G 100 000$ 0 60 15 37 22 25 22 24 54 36 31 55 23 29 17 28 33 31
Gilbert Peck 10 100 NOD USA C - 20 D 100 000$ 0 83 43 70 71 71 71 64 68 66 79 63 70 49 70 70 67 67
Jaromir Mila 10 100 NOD CZE C - 18 D 100 000$ 0 82 20 49 47 48 50 47 45 48 46 71 52 51 48 48 47 50
Jaromir Mila 10 100 NOD CZE C - 18 D 100 000$ 0 82 20 48 46 48 50 48 44 46 47 71 51 51 48 47 47 49
Stuart Carr 10 100 NOD CAN C - 20 G 100 000$ 0 49 17 32 30 33 31 30 27 31 33 46 31 23 28 31 29 31
Rosaire Rose 10 100 NOD QUE LW - 20 G 100 000$ 0 61 37 59 63 64 64 66 58 64 49 66 54 54 60 62 62 60
Klavs Veinbergs 10 100 NOD LAT LW - 30 G 750 000$ 0 60 54 61 54 53 63 67 70 67 40 77 62 49 61 56 66 60
Emil Bronislav 10 100 NOD CZE D - 19 G 100 000$ 0 91 41 54 53 46 66 68 53 57 52 77 27 63 63 51 62 56
Mitch Paquin 10 100 NOD CAN D - 20 D 100 000$ 0 63 19 40 44 41 43 32 40 49 45 68 16 35 36 41 38 40