Tampa Bay Lightning

TBL

DIRECTEUR GÉNERAL : Jesse Schoenfeldt

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,025,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,475,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 29

CONTRATS : 49/50

LISTE DE RÉSERVE : 97/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Tampa Bay Lightning

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Martin Necas 8 100 TBL CZE RW C 32 D 5 950 000$ 2 65 36 84 82 88 87 80 66 84 87 77 80 67 79 84 77 80
Isaac Howard 11 100 TBL USA RW C 27 D 2 250 000$ 2 60 43 87 81 82 78 78 70 85 88 89 78 59 82 83 75 79
Ethan Gauthier 11 100 TBL QUE RW LW 26 D 3 600 000$ 3 60 67 78 76 77 81 83 72 82 86 81 66 66 82 77 78 77
Aku Raty 12 100 TBL FIN RW - 30 G 750 000$ 1 60 40 65 52 74 74 71 67 70 75 81 72 50 75 63 70 68
Alex Newhook 11 89 TBL CAN C LW 30 G 6 750 000$ 2 60 46 83 84 83 82 82 67 84 54 87 90 71 81 83 77 79
Jesperi Kotkaniemi A 10 100 TBL FIN C LW 31 G 5 000 000$ 4 60 21 78 85 79 79 79 73 79 69 75 85 72 79 80 77 77
Shane Pinto 7 100 TBL USA C RW 30 D 5 000 000$ 4 55 19 81 87 80 77 78 76 80 73 67 81 69 79 82 77 77
Samuel Helenius 10 100 TBL USA C LW 28 D 3 000 000$ 2 60 37 79 74 79 77 79 74 79 76 82 81 60 81 77 76 76
Alex Turcotte 12 100 TBL USA LW C 30 G 5 750 000$ 4 55 40 85 87 81 79 80 60 81 87 76 83 65 81 84 73 78
Valeri Nichushkin 12 100 TBL RUS LW RW 36 G 3 500 000$ 2 60 34 77 78 80 80 79 72 78 84 87 68 74 77 78 77 77
Tanner Jeannot 12 100 TBL CAN LW RW 34 G 3 750 000$ 1 55 38 75 72 75 82 73 86 82 86 67 72 73 82 74 80 77
John-Jason Peterka 10 100 TBL GER LW RW 29 G 4 600 000$ 4 55 40 80 86 81 76 77 72 84 91 85 54 57 73 82 75 76
Gus Ball 1 100 TBL CAN LW - 20 G 925 000$ 2 75 31 61 62 72 71 60 67 61 68 79 58 62 67 65 66 65
Simon Edvinsson 12 100 TBL SWE D - 28 G 8 320 000$ 1 60 36 80 82 78 88 89 78 82 91 81 71 72 83 80 85 81
Mikhail Sergachev C 12 91 TBL RUS D - 33 G 7 000 000$ 5 55 46 84 91 85 86 86 71 86 49 77 76 78 83 86 81 79
Ivan Provorov A 8 100 TBL RUS D - 34 D 4 800 000$ 3 90 36 76 80 80 81 85 74 84 71 83 56 79 83 78 80 77
Nicklaus Perbix 8 100 TBL USA D - 33 G 3 000 000$ 2 55 44 70 70 74 81 81 73 81 77 81 63 77 80 71 78 75
Artyom Grushnikov 10 100 TBL RUS D - 28 G 2 000 000$ 3 55 40 73 78 70 74 77 70 75 56 82 59 52 76 73 73 70
Jack Thompson 10 100 TBL CAN D - 29 G 750 000$ 1 60 40 54 43 57 74 74 72 74 71 90 52 62 74 51 73 66
Alex Gagne 8 100 TBL USA D - 29 G 750 000$ 2 60 40 45 42 40 73 70 70 70 70 82 64 48 79 42 71 62
Andrei Vasilevski 11 86 TBL RUS G - 37 D 6 500 000$ 1 60 35 90 90 90 90 90 90 86 48 75 78 77 85 90 90 82
Hugo Alnefelt 10 100 TBL SWE G - 30 G 2 080 000$ 1 55 40 78 78 78 78 78 78 78 77 75 79 60 78 78 78 76

Syracuse Crunch

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Flynn Woods 10 100 SYR USA RW - 23 D 825 000$ 1 90 40 65 69 77 66 62 58 77 76 82 55 52 62 70 62 66
Anthony Nino 10 100 SYR USA RW - 26 G 750 000$ 3 60 40 66 71 66 74 69 62 74 49 67 52 46 60 67 68 63
Otto Park 10 100 SYR USA RW - 22 D 825 000$ 2 78 40 60 71 57 51 51 68 65 61 75 47 51 44 62 56 58
Lucas Edmonds A 10 100 SYR SWE RW LW 30 D 750 000$ 3 60 10 45 49 58 46 57 49 54 57 71 36 44 57 50 50 51
Ilya Usov 10 100 SYR BLR C - 30 G 750 000$ 3 60 40 57 46 76 69 75 66 73 66 80 73 49 75 59 70 67
Jacob Lagerfelt 10 100 SYR SWE C LW 24 D 750 000$ 2 73 44 74 68 63 62 52 75 68 71 66 74 53 66 68 63 66
Jonathan Kalin 10 100 SYR SWI C - 21 G 750 000$ 1 66 53 76 63 58 63 61 49 70 56 80 75 54 54 65 57 63
Gage Goncalves 10 100 SYR CAN C - 30 G 750 000$ 2 55 10 73 53 65 66 46 69 55 69 80 48 41 71 63 60 61
Arnaud Latour 10 100 SYR QUE C LW 22 G 825 000$ 2 79 23 42 45 39 58 53 55 58 59 67 63 45 46 42 55 52
Grant Mismash 10 100 SYR USA C LW 32 D 750 000$ 1 60 10 42 47 49 60 54 49 49 52 66 38 37 50 46 54 49
Luka Burzan A 10 100 SYR CAN C RW 31 D 750 000$ 1 45 10 44 43 59 39 48 57 59 47 53 43 35 46 48 48 47
Simon Ryfors 10 100 SYR SWE C LW 34 D 750 000$ 3 60 10 24 20 48 34 36 63 46 61 39 51 21 46 30 44 40
Jaxson McCoy C 10 100 SYR CAN LW RW 22 G 925 000$ 1 61 40 67 69 71 57 63 61 77 64 74 54 63 58 69 60 64
William Segal 10 100 SYR CAN LW - 21 G 925 000$ 2 65 43 60 61 54 70 68 57 66 63 76 51 64 68 58 65 63
Valentin Hellqvist 10 100 SYR SWE LW - 24 G 750 000$ 2 72 40 60 64 58 67 68 61 67 66 66 51 53 62 60 65 61
Jaydon Dureau 10 100 SYR CAN LW - 30 G 750 000$ 2 60 10 61 52 66 68 62 67 68 73 70 38 39 57 59 65 60
Jett Regan 10 100 SYR CAN LW C 24 G 750 000$ 1 75 40 59 62 55 58 62 54 65 60 66 69 40 53 58 58 58
Arseniy Dmitriev 10 100 SYR RUS LW - 21 G 750 000$ 1 61 58 65 71 64 52 58 43 66 53 77 53 48 56 66 51 58
Logan Brown 10 100 SYR USA LW C 33 G 1 000 000$ 2 45 10 59 53 56 40 45 61 63 35 67 56 54 57 56 48 53
Fredrik Olofsson 10 100 SYR SWE LW - 35 G 950 000$ 3 60 10 57 57 40 47 48 40 55 60 62 56 49 45 51 45 51
Mikey Eyssimont 10 100 SYR USA LW C 35 G 750 000$ 1 59 10 48 53 36 58 46 51 55 54 49 61 54 54 45 51 51
Cole Koepke 10 100 SYR USA LW - 33 G 750 000$ 3 60 10 34 28 46 40 49 67 50 25 50 43 51 46 36 52 44
Roman Schmidt 10 100 SYR USA D - 28 D 750 000$ 3 60 40 43 47 57 72 70 70 66 75 67 74 45 72 49 70 63
Dyllan Gill 10 100 SYR CAN D - 27 G 750 000$ 1 60 40 40 40 40 69 65 62 68 59 87 56 48 66 40 65 58
Dalibor Miloslav 10 100 SYR SVK D - 21 G 725 000$ 2 82 40 40 40 39 40 40 40 48 35 48 40 40 46 39 40 41
Daniil Pylenkov 10 100 SYR RUS D - 30 D 750 000$ 2 60 10 10 11 10 12 11 56 20 27 18 12 10 16 10 26 17
Sean Day 10 100 SYR CAN D - 33 G 750 000$ 1 60 10 10 10 11 10 10 12 11 25 10 10 11 10 10 10 11
Nick Malik 10 100 SYR CZE G - 29 G 750 000$ 3 60 51 68 60 68 68 59 64 67 54 77 40 43 68 65 63 61
Mat Robson 10 100 SYR CAN G - 35 D 750 000$ 1 55 32 10 29 19 33 16 30 24 25 33 26 26 17 19 26 24

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Maxim Groshev 10 100 NOD RUS RW LW 29 D 750 000$ 0 60 34 68 58 58 58 61 68 62 44 88 59 53 55 61 62 61
Niko Huuhtanen 10 100 NOD FIN RW LW 28 D 750 000$ 0 60 43 64 62 54 67 60 66 57 51 75 50 47 65 60 64 59
Bobby Adelsköld 10 100 NOD SWE RW LW 25 G 100 000$ 0 60 15 38 25 28 22 24 54 37 34 55 23 29 17 30 33 32
Sebastian Gromov 10 100 NOD RUS RW C 23 D 100 000$ 0 45 15 38 30 32 28 30 22 40 31 54 38 25 20 33 26 32
Gilbert Peck 10 100 NOD USA C - 18 D 100 000$ 0 83 35 58 65 63 66 61 66 64 59 63 65 49 70 62 64 62
Samuel Liz 10 100 NOD USA C LW 28 G 750 000$ 0 60 52 54 55 61 56 53 50 58 63 70 62 53 60 56 53 57
Gunnar Blomstrand 10 100 NOD SWE C LW 22 G 100 000$ 0 77 15 27 34 27 24 27 37 34 25 41 40 29 29 29 29 31
Stuart Carr 10 100 NOD CAN C - 18 G 100 000$ 0 49 10 27 27 24 26 22 26 25 33 46 34 23 28 26 24 28
Klavs Veinbergs 10 100 NOD LAT LW - 28 G 750 000$ 0 60 54 61 54 53 63 67 69 67 41 77 62 49 61 56 66 60
Rosaire Rose 10 100 NOD QUE LW - 18 G 100 000$ 0 61 32 54 61 57 61 63 57 61 65 66 48 54 60 57 60 58
Ronnie Bartlett 10 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 86 27 55 52 57 46 67 50 67 60 69 25 48 51 54 54 53
Leonard Powell 10 100 NOD CAN D - 19 D 100 000$ 0 74 59 30 32 30 52 37 49 34 58 30 35 56 52 30 46 41
Mitch Paquin 10 100 NOD CAN D - 18 D 100 000$ 0 63 15 36 40 37 38 32 35 46 58 68 14 35 36 37 35 39