New York Rangers
DIRECTEUR GÉNERAL : Aucun
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 80,360,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,640,000$
LTIR UTILISÉ : 7,200,000$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23
CONTRATS : 46/50
LISTE DE RÉSERVE : 94/90
BLESSÉS : 1
SUSPENDUS : 0
New York Rangers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Olofsson | 6 | 100 | RW | LW | 38 | G | 3 700 000$ | 1 | 50 | 36 | 85 | 72 | 85 | 70 | 78 | 71 | 85 | 85 | 89 | 67 | 74 | 76 | 80 | 73 | 78 | ||||||
Sam Reinhart | 5 | 100 | RW | C | 38 | G | 5 500 000$ | 2 | 80 | 19 | 71 | 78 | 86 | 67 | 75 | 64 | 79 | 58 | 87 | 82 | 70 | 66 | 78 | 68 | 73 | ||||||
Austin Rueschhoff | 2 | 100 | RW | - | 36 | G | 1 100 000$ | 1 | 55 | 94 | 62 | 60 | 60 | 83 | 59 | 85 | 80 | 77 | 73 | 68 | 72 | 84 | 60 | 75 | 71 | ||||||
Evgeny Svechnikov | 1 | 100 | RW | LW | 37 | G | 1 500 000$ | 1 | 45 | 45 | 76 | 70 | 63 | 79 | 65 | 76 | 78 | 56 | 65 | 67 | 71 | 76 | 69 | 73 | 70 | ||||||
Myron Yermakov | 6 | 100 | C | - | 27 | G | 6 930 000$ | 3 | 86 | 36 | 78 | 97 | 85 | 82 | 72 | 58 | 95 | 80 | 69 | 99 | 48 | 75 | 86 | 70 | 78 | ||||||
Karl Henriksson | 6 | 100 | C | LW | 32 | D | 5 000 000$ | 3 | 55 | 87 | 53 | 76 | 84 | 90 | 82 | 83 | 90 | 78 | 76 | 84 | 60 | 79 | 71 | 85 | 77 | ||||||
Brennan Othmann | 12 | 100 | C | LW | 30 | G | 6 000 000$ | 4 | 60 | 37 | 86 | 91 | 85 | 78 | 82 | 74 | 85 | 59 | 73 | 80 | 63 | 79 | 87 | 78 | 77 | ||||||
Sean Monahan | 13 | 100 | C | LW | 39 | D | 3 700 000$ | 2 | 45 | 23 | 75 | 77 | 78 | 76 | 79 | 77 | 78 | 60 | 76 | 81 | 74 | 79 | 76 | 77 | 75 | ||||||
Patrice Bilodeau | 1 | 100 | C | LW | 20 | G | 925 000$ | 1 | 87 | 38 | 70 | 70 | 79 | 70 | 78 | 57 | 75 | 68 | 76 | 79 | 65 | 59 | 73 | 68 | 70 | ||||||
Brady Tkachuk C | 12 | 100 | LW | C | 34 | G | 8 500 000$ | 1 | 70 | 70 | 85 | 79 | 86 | 88 | 77 | 90 | 82 | 94 | 58 | 81 | 83 | 82 | 83 | 85 | 82 | ||||||
Cole Perfetti A | 1 | 100 | LW | C | 31 | D | 3 860 000$ | 2 | 54 | 40 | 86 | 80 | 86 | 74 | 78 | 61 | 86 | 80 | 90 | 77 | 57 | 72 | 84 | 71 | 77 | ||||||
Ben Wright | 8 | 100 | LW | RW | 27 | G | 950 000$ | 1 | 65 | 40 | 66 | 62 | 67 | 87 | 77 | 72 | 79 | 80 | 77 | 59 | 62 | 82 | 65 | 78 | 72 | ||||||
Olivier Poisson | 10 | 100 | LW | RW | 25 | D | 825 000$ | 1 | 72 | 39 | 77 | 84 | 70 | 69 | 67 | 53 | 85 | 80 | 76 | 62 | 46 | 40 | 77 | 63 | 67 | ||||||
K'Andre Miller A | 1 | 100 | D | - | 33 | G | 6 600 000$ | 4 | 60 | 47 | 77 | 82 | 78 | 85 | 86 | 79 | 84 | 90 | 85 | 72 | 76 | 84 | 79 | 83 | 81 | ||||||
Kevin Korchinski | 6 | 100 | D | - | 29 | G | 6 800 000$ | 3 | 60 | 40 | 83 | 92 | 85 | 79 | 87 | 74 | 92 | 76 | 90 | 62 | 66 | 73 | 86 | 80 | 79 | ||||||
Nolan Allan | 14 | 100 | D | - | 30 | G | 5 720 000$ | 4 | 60 | 41 | 82 | 80 | 84 | 82 | 84 | 74 | 86 | 83 | 82 | 66 | 57 | 83 | 82 | 80 | 78 | ||||||
Brandon Carlo | 2 | 0 | D | - | 37 | D | 7 200 000$ | 2 | 60 | 57 | 68 | 67 | 69 | 87 | 88 | 85 | 78 | 68 | 83 | 76 | 75 | 88 | 68 | 86 | 77 | ||||||
Basile Leboeuf | 4 | 100 | D | - | 27 | G | 1 100 000$ | 1 | 63 | 50 | 69 | 72 | 56 | 79 | 84 | 70 | 83 | 78 | 78 | 39 | 62 | 83 | 65 | 77 | 71 | ||||||
Gaston Leclerc | 2 | 100 | D | - | 21 | D | 925 000$ | 1 | 71 | 16 | 71 | 75 | 76 | 66 | 75 | 64 | 72 | 71 | 56 | 66 | 41 | 59 | 74 | 68 | 66 | ||||||
Rodolfo Santos | 5 | 100 | D | - | 20 | D | 925 000$ | 3 | 75 | 46 | 61 | 67 | 59 | 77 | 76 | 70 | 73 | 64 | 80 | 34 | 66 | 64 | 62 | 74 | 65 | ||||||
Kyle Wilson | 14 | 100 | D | - | 27 | D | 750 000$ | 1 | 66 | 40 | 46 | 48 | 47 | 74 | 68 | 59 | 73 | 73 | 59 | 40 | 44 | 73 | 47 | 67 | 58 | ||||||
Colten Ellis | 10 | 100 | G | - | 33 | G | 1 100 000$ | 2 | 55 | 40 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 79 | 77 | 71 | 75 | 78 | 50 | 76 | 77 | 78 | 74 | ||||||
Aki-Petter Pennanen | 6 | 100 | G | - | 28 | G | 750 000$ | 1 | 93 | 12 | 67 | 68 | 67 | 67 | 68 | 67 | 65 | 70 | 46 | 48 | 27 | 51 | 67 | 67 | 59 |
Hartford Wolf Pack
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Reid | 7 | 100 | RW | LW | 28 | G | 750 000$ | 2 | 45 | 42 | 74 | 77 | 77 | 77 | 75 | 73 | 72 | 58 | 70 | 66 | 50 | 50 | 76 | 75 | 68 | ||||||
Loic Pronovost | 12 | 100 | RW | - | 23 | G | 925 000$ | 1 | 72 | 40 | 61 | 67 | 64 | 75 | 75 | 57 | 70 | 77 | 72 | 58 | 59 | 59 | 64 | 69 | 66 | ||||||
Eemi Juha | 5 | 100 | RW | C | 22 | D | 825 000$ | 1 | 78 | 45 | 53 | 51 | 46 | 71 | 70 | 74 | 65 | 69 | 14 | 76 | 64 | 70 | 50 | 71 | 60 | ||||||
Kalle Vaisanen | 5 | 100 | RW | LW | 30 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 10 | 31 | 31 | 40 | 45 | 41 | 29 | 48 | 52 | 78 | 48 | 41 | 44 | 34 | 38 | 44 | ||||||
Lauri Pajuniemi | 8 | 100 | RW | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 10 | 19 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 27 | 15 | ||||||
Brody Lamb | 8 | 100 | C | RW | 30 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 29 | 65 | 69 | 72 | 60 | 71 | 64 | 63 | 68 | 79 | 60 | 48 | 72 | 68 | 65 | 65 | ||||||
Samuel Hochschorner | 3 | 100 | C | LW | 23 | G | 925 000$ | 3 | 94 | 40 | 62 | 62 | 57 | 76 | 76 | 56 | 68 | 58 | 76 | 75 | 53 | 52 | 60 | 69 | 64 | ||||||
Normand Beaudry | 7 | 100 | C | RW | 21 | G | 825 000$ | 3 | 61 | 40 | 64 | 50 | 54 | 49 | 47 | 40 | 71 | 74 | 76 | 62 | 50 | 40 | 56 | 45 | 56 | ||||||
Jayden Grubbe | 2 | 100 | C | - | 30 | G | 900 000$ | 3 | 60 | 10 | 53 | 52 | 53 | 45 | 54 | 26 | 49 | 33 | 48 | 45 | 40 | 48 | 52 | 41 | 45 | ||||||
Ryder Korczak A | 8 | 0 | C | - | 31 | G | 780 000$ | 3 | 60 | 10 | 36 | 37 | 47 | 41 | 52 | 73 | 47 | 36 | 77 | 38 | 24 | 36 | 40 | 55 | 45 | ||||||
Oliver Tarnstrom | 5 | 100 | C | - | 31 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 10 | 34 | 33 | 34 | 35 | 26 | 62 | 36 | 42 | 70 | 26 | 28 | 36 | 33 | 41 | 38 | ||||||
Juan Donahue | 10 | 100 | LW | C | 19 | D | 825 000$ | 3 | 71 | 40 | 69 | 66 | 68 | 60 | 58 | 43 | 70 | 67 | 74 | 75 | 64 | 55 | 67 | 53 | 64 | ||||||
Marc Michaelis | 11 | 100 | LW | C | 38 | G | 460 000$ | 1 | 55 | 10 | 50 | 54 | 53 | 66 | 64 | 70 | 65 | 49 | 84 | 65 | 61 | 64 | 52 | 66 | 62 | ||||||
Kalle Kossila | 10 | 100 | LW | C | 40 | G | 470 000$ | 1 | 55 | 10 | 52 | 64 | 63 | 62 | 64 | 60 | 70 | 55 | 79 | 65 | 58 | 47 | 59 | 62 | 61 | ||||||
Maxim Barbashev | 10 | 0 | LW | - | 30 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 65 | 44 | 60 | 59 | 59 | 64 | 69 | 64 | 44 | 68 | 58 | 54 | 55 | 54 | 64 | 58 | ||||||
Adam Edstrom | 2 | 100 | LW | C | 33 | G | 950 000$ | 1 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Kirill Maksimov | 6 | 100 | LW | RW | 34 | D | 750 000$ | 2 | 59 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Metod Drahomir | 6 | 100 | D | - | 23 | D | 725 000$ | 3 | 82 | 40 | 40 | 39 | 42 | 40 | 50 | 40 | 52 | 51 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | ||||||
Charlie Mathieu | 5 | 100 | D | - | 20 | G | 725 000$ | 3 | 62 | 39 | 40 | 41 | 40 | 49 | 50 | 40 | 41 | 41 | 52 | 41 | 40 | 40 | 40 | 46 | 42 | ||||||
Christof Kretschmer | 4 | 100 | D | - | 26 | G | 750 000$ | 3 | 80 | 24 | 40 | 38 | 43 | 43 | 44 | 43 | 48 | 39 | 60 | 13 | 35 | 37 | 40 | 43 | 40 | ||||||
Zac Jones | 2 | 100 | D | - | 33 | G | 850 000$ | 3 | 60 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 63 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 27 | 14 | ||||||
Mitchell Miller | 2 | 100 | D | - | 31 | D | 285 000$ | 1 | 60 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 61 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 27 | 14 | ||||||
Libor Hajek | 2 | 100 | D | - | 35 | D | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Ben Harpur | 6 | 100 | D | - | 38 | D | 750 000$ | 2 | 50 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||
Mason McDonald | 12 | 100 | G | - | 37 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 34 | 43 | 49 | 48 | 46 | 52 | 49 | 48 | 38 | 69 | 46 | 52 | 54 | 46 | 49 | 49 | ||||||
Talyn Boyko | 10 | 100 | G | - | 31 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 49 | 69 | 59 | 58 | 53 | 56 | 52 | 43 | 39 | 47 | 28 | 16 | 40 | 62 | 53 | 46 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Chmelar | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 750 000$ | 0 | 60 | 71 | 47 | 63 | 61 | 71 | 50 | 70 | 50 | 54 | 79 | 49 | 49 | 67 | 57 | 63 | 59 | ||||||
Marian Metod?j | 10 | 100 | RW | - | 23 | D | 100 000$ | 0 | 94 | 64 | 41 | 45 | 49 | 63 | 45 | 60 | 50 | 63 | 27 | 40 | 51 | 58 | 45 | 56 | 49 | ||||||
André Rioux | 10 | 100 | C | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 56 | 37 | 51 | 55 | 59 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 67 | 61 | 49 | 48 | 55 | 53 | 54 | ||||||
Olle Olander | 10 | 100 | C | RW | 25 | D | 100 000$ | 0 | 86 | 20 | 35 | 52 | 42 | 38 | 40 | 47 | 43 | 27 | 67 | 49 | 35 | 25 | 43 | 41 | 41 | ||||||
Samuel Senn | 10 | 100 | C | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 84 | 15 | 35 | 44 | 44 | 35 | 36 | 30 | 39 | 25 | 67 | 47 | 35 | 26 | 41 | 33 | 38 | ||||||
Kenneth Njord | 10 | 100 | C | - | 23 | D | 100 000$ | 0 | 69 | 15 | 31 | 32 | 29 | 22 | 17 | 30 | 27 | 30 | 44 | 31 | 28 | 26 | 30 | 23 | 28 | ||||||
Vakha Soldatov | 10 | 100 | LW | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 92 | 28 | 59 | 52 | 55 | 39 | 43 | 31 | 55 | 54 | 74 | 48 | 51 | 45 | 55 | 37 | 50 | ||||||
Ahto Mononen | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 100 000$ | 0 | 74 | 53 | 42 | 37 | 22 | 45 | 34 | 62 | 37 | 40 | 25 | 37 | 44 | 44 | 33 | 47 | 39 | ||||||
Harold Tuttle | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 60 | 37 | 72 | 75 | 71 | 67 | 82 | 71 | 77 | 79 | 81 | 35 | 74 | 74 | 72 | 73 | 71 | ||||||
Olof Lindbom | 10 | 100 | G | - | 33 | D | 855 000$ | 0 | 60 | 48 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 72 | 67 | 33 | 77 | 69 | 60 | 74 | 71 | 72 | 67 |