Calgary Flames

CGY

DIRECTEUR GÉNERAL : Guillaume Jalbert

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 61,540,000$

CAP MORT : 200,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 25,760,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 17/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 13

CONTRATS : 30/50

LISTE DE RÉSERVE : 82/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Calgary Flames

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Troy Terry 10 100 CGY USA RW C 35 G 6 090 000$ 3 50 21 87 80 86 84 80 71 83 61 82 61 75 81 84 78 77
Taylor Raddysh 10 100 CGY CAN RW - 35 D 4 250 000$ 1 55 48 76 76 81 82 81 78 82 49 91 70 68 79 77 80 76
Tage Thompson A 10 100 CGY USA C RW 35 G 10 940 000$ 1 70 27 93 86 87 77 84 74 85 79 84 89 86 83 88 78 83
John Marchetti 10 100 CGY USA C - 28 G 2 650 000$ 1 87 48 82 86 90 69 79 62 88 73 81 95 77 79 86 70 80
Noah Primeau 10 100 CGY QUE C LW 25 D 750 000$ 3 70 54 85 82 81 78 71 82 81 89 78 89 64 78 82 77 79
Topi Ronni 10 100 CGY FIN C - 29 G 750 000$ 2 60 40 77 76 75 84 84 63 82 94 84 71 40 79 76 77 75
Walter Castro 10 100 CGY USA C LW 22 D 1 300 000$ 2 68 41 71 74 70 72 78 72 75 61 75 74 60 71 71 74 71
Matthew Tkachuk A 10 100 CGY USA LW RW 35 D 9 000 000$ 78 63 91 88 88 84 81 81 85 60 70 70 81 84 89 82 80
Teppo Salonen 10 100 CGY FIN LW RW 27 G 4 500 000$ 1 72 42 77 79 93 79 82 63 85 90 85 74 71 67 83 74 78
Thomas Toman 10 100 CGY CZE LW - 27 D 2 500 000$ 2 94 48 80 90 83 77 76 58 89 91 81 67 63 82 84 70 78
Braden Schneider 10 100 CGY CAN D - 31 G 6 310 000$ 3 55 23 76 85 83 78 83 77 83 85 85 62 64 80 81 79 78
Eric Savoie 10 100 CGY QUE D - 22 D 750 000$ 2 87 40 72 79 73 71 77 70 77 83 72 62 59 77 74 72 72
Jérémie Poirier 10 100 CGY CAN D - 31 G 1 100 000$ 2 70 40 74 76 74 68 74 69 74 71 83 63 59 74 74 70 71
Jayce Sanford 10 100 CGY USA D - 25 G 750 000$ 1 91 40 78 68 74 70 73 64 81 79 79 40 56 74 73 69 69
Deegan Sears 10 100 CGY USA D - 26 D 1 750 000$ 4 45 40 74 77 82 62 75 54 84 74 72 39 65 78 77 63 69
Jeremy Swayman 10 100 CGY USA G - 34 G 5 000 000$ 4 60 71 85 85 85 85 85 85 85 61 75 86 70 81 85 85 80
Akira Schmid 10 100 CGY SWI G - 33 G 3 150 000$ 2 55 51 79 79 79 79 79 79 79 69 75 80 66 80 79 79 76

Calgary Wranglers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Robert Grady 10 100 CGW USA RW C 22 D 925 000$ 2 60 40 76 77 73 64 68 54 75 77 72 68 60 57 75 62 68
Vit Hladik 10 100 CGW CZE RW - 25 G 750 000$ 2 83 41 62 68 57 77 76 61 75 73 78 62 45 81 62 71 67
Mel Franklin 10 100 CGW USA RW - 21 G 825 000$ 2 61 40 64 59 56 63 62 53 65 70 67 50 50 61 59 59 60
Vikenti Belinsky 10 100 CGW RUS C - 28 D 750 000$ 2 66 40 62 57 80 79 79 60 76 70 70 79 55 75 66 72 70
Cole Huckins A 10 100 CGW CAN C LW 30 G 750 000$ 2 60 64 74 77 75 70 55 66 75 76 81 54 40 75 75 63 68
Bailey Harper C 10 100 CGW USA C RW 25 G 900 000$ 4 88 43 69 74 72 67 54 71 75 64 73 76 43 75 71 64 67
Marcel Kocur 10 100 CGW SVK C - 25 D 750 000$ 3 61 45 69 69 69 65 53 66 70 72 65 55 53 70 69 61 64
Soslan Martynenko 10 100 CGW RUS LW - 24 G 1 100 000$ 2 67 40 77 69 71 70 67 58 77 80 78 63 50 68 72 65 69
Bryan Jordan 10 100 CGW CAN LW - 22 G 750 000$ 3 69 40 51 47 46 45 40 56 55 40 57 39 40 40 48 47 46
Artturi Vilho 10 100 CGW FIN D - 19 G 1 300 000$ 2 84 45 54 69 60 73 76 72 75 78 84 41 65 66 61 73 67
Rickey Galloway 10 100 CGW USA D - 21 G 825 000$ 2 76 40 73 75 69 69 73 69 76 67 74 40 48 51 72 70 65
Jason Tillsley 10 100 CGW CAN D - 24 G 750 000$ 2 82 43 55 69 41 73 73 57 74 66 68 40 43 72 55 67 60
Lewis Nadeau 10 100 CGW QUE D - 22 G 750 000$ 3 81 40 43 41 47 40 44 40 52 62 53 39 40 52 43 41 46

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jeff Trepanier 10 100 NOD QUE RW - 19 G 100 000$ 0 68 20 45 50 44 43 40 32 53 37 76 35 48 39 46 38 45
Randall Craig 10 100 NOD CAN RW - 19 D 100 000$ 0 69 23 44 41 46 38 40 31 53 45 68 38 42 31 43 36 43
Vic Rivest 10 100 NOD CAN C RW 17 G 100 000$ 0 64 27 57 57 58 44 50 39 62 60 87 62 55 50 57 44 56
Hugh Irvine 10 100 NOD CAN C - 22 G 100 000$ 0 60 12 27 38 33 21 30 14 33 30 49 34 26 17 32 21 29
Ryan Potvin 10 100 NOD CAN LW - 22 G 100 000$ 0 45 37 68 67 70 54 58 50 70 57 72 53 61 56 68 54 61
Preston Dunham 10 100 NOD USA LW - 19 G 100 000$ 0 63 31 65 60 56 58 54 37 67 63 81 51 55 44 60 49 57
Glenn Best 10 100 NOD CAN LW C 20 G 100 000$ 0 76 25 46 53 45 46 45 35 56 50 66 59 47 41 48 42 49
Jeff Chen 10 100 NOD CAN LW - 19 G 100 000$ 0 45 56 53 32 40 55 32 53 48 46 28 40 51 54 41 46 44
Radoslav Vit 10 100 NOD SVK LW - 21 G 100 000$ 0 68 28 49 39 36 37 43 45 43 46 65 32 39 41 41 41 42
Al McBride 10 100 NOD CAN LW - 21 G 100 000$ 0 82 19 41 37 41 38 35 29 48 44 59 29 35 26 39 34 38
Thorsten Wilhelm 10 100 NOD GER D - 17 G 100 000$ 0 94 31 56 51 40 58 66 53 60 64 74 27 60 60 49 59 55
Savely Sergeyev 10 100 NOD CZE D - 27 G 750 000$ 0 82 70 40 39 40 60 41 59 58 89 30 41 56 59 39 53 51