Pittsburgh Penguins
DIRECTEUR GÉNERAL : Benoît Dufresne
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 72,220,753$
CAP MORT : 14,340,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 939,247$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 31/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26
CONTRATS : 54/50
LISTE DE RÉSERVE : 101/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Pittsburgh Penguins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Burakovsky | 10 | 100 | RW | LW | 37 | G | 5 600 000$ | 2 | 45 | 35 | 82 | 84 | 85 | 73 | 77 | 69 | 83 | 70 | 86 | 72 | 77 | 83 | 83 | 73 | 78 | ||||||
Dylan Strome | 10 | 100 | RW | C | 35 | G | 4 000 000$ | 3 | 50 | 26 | 74 | 89 | 77 | 74 | 79 | 71 | 84 | 78 | 80 | 81 | 63 | 84 | 80 | 74 | 77 | ||||||
Yves MacLeod | 8 | 100 | RW | C | 18 | G | 1 500 000$ | 3 | 92 | 42 | 74 | 70 | 80 | 71 | 70 | 54 | 85 | 65 | 98 | 85 | 73 | 63 | 74 | 65 | 74 | ||||||
Jake Guentzel | 10 | 100 | RW | LW | 37 | G | 3 720 000$ | 1 | 45 | 33 | 85 | 80 | 81 | 70 | 79 | 73 | 75 | 62 | 75 | 49 | 64 | 74 | 82 | 74 | 72 | ||||||
Jagger Firkus | 14 | 100 | RW | LW | 28 | G | 2 250 000$ | 3 | 60 | 40 | 76 | 75 | 78 | 71 | 78 | 70 | 78 | 62 | 79 | 75 | 55 | 78 | 76 | 73 | 72 | ||||||
Isaias Galloway | 10 | 100 | RW | C | 22 | D | 750 000$ | 2 | 83 | 40 | 75 | 76 | 71 | 69 | 71 | 61 | 77 | 77 | 74 | 78 | 62 | 60 | 74 | 67 | 70 | ||||||
Koloman Conrad | 8 | 100 | RW | - | 19 | G | 100 001$ | 1 | 75 | 39 | 63 | 62 | 59 | 58 | 49 | 61 | 63 | 64 | 67 | 50 | 63 | 66 | 61 | 56 | 60 | ||||||
Oleg Andreeff C | 11 | 100 | C | - | 27 | G | 2 500 000$ | 2 | 83 | 48 | 85 | 86 | 86 | 83 | 87 | 79 | 83 | 76 | 73 | 92 | 71 | 82 | 85 | 83 | 81 | ||||||
Borek Horak | 9 | 100 | C | - | 26 | D | 6 100 000$ | 4 | 89 | 46 | 75 | 78 | 94 | 77 | 78 | 63 | 95 | 90 | 83 | 98 | 71 | 79 | 82 | 72 | 81 | ||||||
Kamil Kral | 10 | 100 | C | LW | 27 | D | 750 000$ | 2 | 88 | 42 | 75 | 73 | 75 | 79 | 80 | 76 | 80 | 84 | 72 | 85 | 46 | 74 | 74 | 78 | 74 | ||||||
Orlando Ramos | 12 | 100 | C | - | 21 | D | 1 300 000$ | 2 | 93 | 40 | 74 | 77 | 75 | 78 | 72 | 60 | 77 | 71 | 78 | 78 | 56 | 76 | 75 | 70 | 72 | ||||||
Lawson Mercer | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 90 | 40 | 75 | 76 | 76 | 70 | 66 | 57 | 77 | 88 | 81 | 75 | 59 | 70 | 75 | 64 | 72 | ||||||
Pavol Havel | 10 | 100 | C | RW | 20 | G | 825 000$ | 2 | 69 | 29 | 61 | 56 | 60 | 58 | 55 | 62 | 65 | 56 | 81 | 65 | 60 | 59 | 59 | 58 | 61 | ||||||
Ryan Blackburn | 3 | 100 | C | RW | 19 | G | 100 001$ | 1 | 80 | 31 | 57 | 56 | 54 | 57 | 61 | 52 | 56 | 59 | 72 | 65 | 53 | 59 | 55 | 56 | 58 | ||||||
Björn Evert | 14 | 100 | C | RW | 18 | G | 100 001$ | 1 | 51 | 62 | 57 | 45 | 45 | 55 | 44 | 61 | 42 | 71 | 27 | 62 | 55 | 59 | 49 | 53 | 51 | ||||||
Jared McCann | 10 | 100 | LW | C | 36 | G | 4 900 000$ | 1 | 65 | 32 | 87 | 79 | 81 | 79 | 81 | 68 | 81 | 56 | 87 | 78 | 70 | 81 | 82 | 76 | 77 | ||||||
Curt Christophe | 14 | 100 | LW | - | 27 | G | 5 400 000$ | 2 | 77 | 47 | 79 | 85 | 79 | 80 | 86 | 78 | 83 | 79 | 76 | 64 | 60 | 79 | 81 | 81 | 77 | ||||||
Adrian Kempe | 9 | 100 | LW | RW | 36 | G | 4 000 000$ | 2 | 65 | 32 | 85 | 75 | 85 | 79 | 82 | 77 | 86 | 51 | 74 | 75 | 67 | 82 | 81 | 79 | 76 | ||||||
Ludek Burian | 12 | 100 | LW | RW | 23 | G | 3 000 000$ | 3 | 65 | 45 | 75 | 93 | 77 | 74 | 72 | 65 | 88 | 76 | 90 | 63 | 64 | 64 | 81 | 70 | 75 | ||||||
Gerald Harrison | 14 | 100 | LW | RW | 21 | G | 825 000$ | 2 | 47 | 40 | 64 | 64 | 64 | 66 | 63 | 57 | 64 | 67 | 69 | 54 | 47 | 59 | 64 | 62 | 61 | ||||||
Thomas Chabot A | 10 | 100 | D | - | 35 | D | 6 500 750$ | 4 | 70 | 45 | 85 | 88 | 86 | 79 | 83 | 71 | 87 | 64 | 83 | 78 | 84 | 84 | 86 | 77 | 81 | ||||||
Rhys Cairns A | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 1 300 000$ | 2 | 86 | 44 | 79 | 90 | 80 | 81 | 95 | 73 | 94 | 84 | 82 | 39 | 67 | 82 | 83 | 83 | 78 | ||||||
Vladislav Kolyachonok | 10 | 100 | D | - | 31 | D | 3 000 000$ | 1 | 45 | 42 | 77 | 76 | 75 | 80 | 76 | 71 | 80 | 87 | 87 | 62 | 49 | 80 | 76 | 75 | 75 | ||||||
Ryan Ellis | 10 | 100 | D | - | 41 | D | 4 000 000$ | 1 | 45 | 45 | 74 | 80 | 75 | 69 | 73 | 70 | 76 | 62 | 82 | 49 | 80 | 62 | 76 | 70 | 71 | ||||||
Ty Holt | 12 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 1 | 77 | 40 | 75 | 80 | 71 | 74 | 74 | 59 | 82 | 73 | 78 | 38 | 60 | 78 | 75 | 69 | 70 | ||||||
Devan Logan | 14 | 100 | D | - | 23 | G | 825 000$ | 1 | 90 | 40 | 76 | 68 | 76 | 75 | 70 | 58 | 77 | 69 | 79 | 39 | 50 | 73 | 73 | 67 | 67 | ||||||
Angelo Carrillo | 12 | 100 | D | - | 22 | D | 925 000$ | 2 | 87 | 68 | 64 | 69 | 59 | 73 | 71 | 69 | 76 | 81 | 62 | 49 | 63 | 73 | 64 | 71 | 67 | ||||||
Dick Booth | 11 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 1 | 91 | 47 | 67 | 71 | 69 | 67 | 70 | 64 | 69 | 68 | 73 | 44 | 70 | 70 | 69 | 67 | 66 | ||||||
Drew Commesso | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 2 800 000$ | 3 | 55 | 50 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 72 | 77 | 83 | 53 | 80 | 81 | 81 | 77 | ||||||
Pyotr Kochetkov | 10 | 100 | G | - | 33 | G | 1 800 000$ | 2 | 50 | 67 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 74 | 78 | 68 | 79 | 77 | 77 | 75 | ||||||
Derrick Landry | 18 | 100 | G | - | 18 | G | 925 000$ | 3 | 92 | 40 | 74 | 71 | 70 | 71 | 72 | 68 | 72 | 75 | 81 | 72 | 67 | 68 | 71 | 70 | 71 |
Wilkes-Barre Penguins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Dufour A | 10 | 100 | RW | - | 30 | G | 3 000 000$ | 2 | 55 | 64 | 80 | 76 | 77 | 77 | 76 | 70 | 76 | 79 | 83 | 70 | 67 | 65 | 77 | 74 | 74 | ||||||
Andreas Athanasiou A | 10 | 100 | RW | LW | 38 | G | 800 000$ | 1 | 45 | 10 | 69 | 66 | 76 | 64 | 75 | 55 | 78 | 99 | 85 | 60 | 75 | 74 | 70 | 64 | 73 | ||||||
Lenni Hameenaho | 10 | 100 | RW | C | 27 | G | 875 000$ | 3 | 55 | 43 | 75 | 77 | 77 | 66 | 70 | 66 | 77 | 77 | 89 | 72 | 55 | 76 | 76 | 67 | 73 | ||||||
Frankie Wallace | 10 | 100 | RW | - | 24 | D | 750 000$ | 2 | 63 | 40 | 71 | 68 | 80 | 64 | 69 | 60 | 77 | 77 | 79 | 59 | 47 | 74 | 73 | 64 | 68 | ||||||
Nicholas Moldenhauer | 10 | 100 | RW | C | 28 | G | 725 000$ | 1 | 50 | 48 | 70 | 64 | 72 | 46 | 61 | 53 | 72 | 80 | 93 | 57 | 57 | 72 | 68 | 53 | 66 | ||||||
Ernest Timko | 10 | 100 | C | RW | 28 | G | 825 000$ | 1 | 84 | 40 | 83 | 74 | 69 | 69 | 70 | 55 | 80 | 84 | 74 | 83 | 62 | 76 | 75 | 64 | 73 | ||||||
Matteo Costantini | 10 | 100 | C | LW | 30 | D | 850 000$ | 1 | 60 | 66 | 67 | 64 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 72 | 88 | 69 | 66 | 70 | 67 | 69 | 70 | ||||||
Rostislav Bretislav | 10 | 100 | C | - | 22 | D | 825 000$ | 1 | 45 | 40 | 61 | 64 | 70 | 52 | 52 | 40 | 70 | 62 | 77 | 68 | 53 | 64 | 65 | 48 | 61 | ||||||
Nathaniel McCrae | 10 | 100 | C | - | 25 | D | 750 000$ | 1 | 63 | 40 | 66 | 61 | 57 | 59 | 57 | 58 | 70 | 67 | 61 | 71 | 40 | 70 | 61 | 58 | 61 | ||||||
Demyan Baranov | 10 | 100 | C | - | 23 | D | 725 000$ | 2 | 54 | 38 | 43 | 57 | 47 | 42 | 46 | 49 | 59 | 57 | 58 | 52 | 40 | 54 | 49 | 45 | 50 | ||||||
Rishat Konstantinova | 10 | 100 | C | - | 21 | D | 725 000$ | 1 | 94 | 52 | 53 | 45 | 43 | 46 | 40 | 41 | 56 | 54 | 68 | 55 | 40 | 56 | 47 | 42 | 49 | ||||||
Francesco Pinelli | 10 | 100 | LW | C | 29 | G | 2 500 000$ | 3 | 60 | 40 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 80 | 80 | 85 | 80 | 68 | 78 | 77 | 73 | 77 | ||||||
Maxime Comtois | 10 | 100 | LW | C | 33 | G | 3 730 000$ | 2 | 55 | 53 | 82 | 76 | 82 | 75 | 78 | 72 | 82 | 68 | 61 | 72 | 67 | 82 | 80 | 75 | 74 | ||||||
Artemi Panarin | 10 | 100 | LW | - | 40 | G | 3 500 000$ | 1 | 80 | 29 | 84 | 84 | 90 | 61 | 65 | 64 | 83 | 79 | 90 | 60 | 74 | 64 | 86 | 63 | 74 | ||||||
Logan O'Connor | 10 | 100 | LW | RW | 36 | G | 1 500 000$ | 1 | 60 | 10 | 68 | 68 | 71 | 72 | 73 | 72 | 77 | 94 | 76 | 61 | 63 | 76 | 69 | 72 | 72 | ||||||
A.J. Greer | 10 | 100 | LW | - | 35 | G | 3 000 000$ | 1 | 45 | 53 | 71 | 74 | 68 | 74 | 68 | 80 | 74 | 53 | 59 | 73 | 60 | 73 | 71 | 74 | 68 | ||||||
Keven Schiller | 10 | 100 | LW | RW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 71 | 40 | 66 | 67 | 61 | 64 | 71 | 64 | 64 | 73 | 60 | 51 | 48 | 71 | 64 | 66 | 63 | ||||||
Trent Dean | 10 | 100 | LW | C | 21 | D | 725 000$ | 2 | 61 | 40 | 56 | 63 | 54 | 50 | 45 | 60 | 55 | 64 | 64 | 59 | 41 | 56 | 57 | 51 | 55 | ||||||
Seem Penttilä | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 95 | 40 | 58 | 60 | 57 | 49 | 47 | 40 | 72 | 70 | 59 | 47 | 40 | 68 | 58 | 45 | 55 | ||||||
Henry Poole | 10 | 100 | LW | C | 22 | G | 725 000$ | 2 | 72 | 18 | 33 | 31 | 24 | 26 | 23 | 33 | 41 | 48 | 47 | 36 | 25 | 42 | 29 | 27 | 34 | ||||||
Chris Wideman C | 10 | 100 | D | - | 42 | G | 840 000$ | 1 | 45 | 68 | 70 | 71 | 70 | 65 | 70 | 67 | 70 | 84 | 63 | 63 | 77 | 75 | 70 | 67 | 70 | ||||||
Samuel Knazko | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 750 000$ | 1 | 55 | 40 | 63 | 59 | 60 | 70 | 65 | 61 | 75 | 69 | 93 | 68 | 58 | 76 | 60 | 65 | 68 | ||||||
Hunter Granholm | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 800 000$ | 1 | 75 | 40 | 63 | 72 | 69 | 67 | 68 | 65 | 76 | 84 | 77 | 40 | 59 | 81 | 68 | 66 | 68 | ||||||
Ryan Graves | 10 | 100 | D | - | 37 | D | 3 500 000$ | 3 | 50 | 10 | 58 | 69 | 59 | 75 | 76 | 82 | 69 | 39 | 74 | 51 | 58 | 76 | 62 | 77 | 65 | ||||||
Jett Woo | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 1 100 000$ | 1 | 50 | 10 | 21 | 15 | 16 | 27 | 16 | 74 | 52 | 45 | 17 | 11 | 10 | 48 | 17 | 39 | 29 | ||||||
Matt Villalta | 10 | 100 | G | - | 33 | G | 2 410 000$ | 1 | 60 | 45 | 77 | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 51 | 75 | 78 | 77 | 73 | 76 | 76 | 74 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
---|