Pittsburgh Penguins
DIRECTEUR GÉNERAL : Benoît Dufresne
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 84,490,750$
CAP MORT : 5,730,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 779,250$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21
CONTRATS : 42/50
LISTE DE RÉSERVE : 92/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Pittsburgh Penguins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Quinn | 15 | 91 | RW | LW | 33 | G | 6 700 000$ | 1 | 55 | 39 | 90 | 83 | 88 | 77 | 81 | 70 | 88 | 77 | 87 | 59 | 70 | 82 | 87 | 76 | 79 | ||||||
Lenni Hameenaho | 2 | 92 | RW | C | 30 | G | 875 000$ | 1 | 55 | 43 | 75 | 77 | 77 | 66 | 75 | 66 | 77 | 69 | 89 | 72 | 55 | 77 | 76 | 69 | 72 | ||||||
Borje Ebbe | 9 | 90 | RW | LW | 20 | D | 1 300 000$ | 2 | 72 | 39 | 70 | 72 | 77 | 70 | 77 | 65 | 75 | 77 | 72 | 64 | 69 | 73 | 73 | 70 | 71 | ||||||
Mason Appleton | 8 | 91 | RW | C | 39 | D | 2 000 000$ | 1 | 55 | 35 | 69 | 67 | 68 | 80 | 81 | 68 | 76 | 44 | 77 | 67 | 64 | 76 | 68 | 76 | 69 | ||||||
Yves MacLeod A | 15 | 90 | C | RW | 21 | G | 1 500 000$ | 1 | 92 | 50 | 87 | 82 | 91 | 82 | 82 | 63 | 92 | 84 | 98 | 99 | 78 | 71 | 86 | 75 | 84 | ||||||
Orlando Ramos | 19 | 91 | C | - | 23 | D | 7 520 000$ | 3 | 93 | 40 | 79 | 97 | 86 | 86 | 77 | 63 | 88 | 87 | 78 | 83 | 56 | 80 | 87 | 75 | 80 | ||||||
Francesco Pinelli | 1 | 98 | C | LW | 31 | G | 2 500 000$ | 1 | 60 | 40 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 78 | 78 | 85 | 80 | 68 | 78 | 77 | 73 | 76 | ||||||
Sam Reinhart | 6 | 89 | C | RW | 39 | G | 5 500 000$ | 1 | 80 | 10 | 71 | 74 | 85 | 67 | 71 | 62 | 76 | 60 | 86 | 82 | 70 | 63 | 76 | 66 | 72 | ||||||
Zack Ostapchuk | 8 | 91 | LW | C | 31 | G | 4 500 000$ | 1 | 60 | 62 | 77 | 77 | 74 | 80 | 78 | 84 | 80 | 81 | 92 | 77 | 72 | 80 | 76 | 80 | 79 | ||||||
Pierre-Luc Dubois | 14 | 93 | LW | C | 36 | D | 6 550 000$ | 1 | 80 | 20 | 87 | 86 | 87 | 73 | 83 | 71 | 87 | 88 | 60 | 85 | 62 | 85 | 86 | 75 | 79 | ||||||
Noé Jacquet | 10 | 89 | LW | - | 31 | D | 5 210 000$ | 4 | 77 | 51 | 87 | 88 | 79 | 79 | 70 | 76 | 83 | 74 | 79 | 69 | 57 | 79 | 84 | 75 | 76 | ||||||
Jagger Firkus | 1 | 92 | LW | RW | 30 | G | 2 250 000$ | 1 | 60 | 40 | 76 | 75 | 78 | 73 | 78 | 70 | 78 | 68 | 79 | 75 | 56 | 78 | 76 | 73 | 73 | ||||||
Thomas Chabot C | 16 | 80 | D | - | 38 | D | 6 500 750$ | 2 | 70 | 45 | 85 | 88 | 86 | 79 | 83 | 71 | 87 | 62 | 83 | 78 | 99 | 84 | 86 | 77 | 82 | ||||||
Rhys Cairns A | 12 | 85 | D | - | 26 | G | 8 300 000$ | 3 | 86 | 44 | 79 | 90 | 81 | 81 | 94 | 74 | 95 | 89 | 82 | 39 | 72 | 82 | 83 | 83 | 79 | ||||||
Theo Lindstein | 2 | 99 | D | - | 30 | G | 5 500 000$ | 4 | 60 | 39 | 66 | 71 | 75 | 86 | 86 | 77 | 80 | 87 | 86 | 71 | 59 | 80 | 70 | 83 | 77 | ||||||
Dick Booth | 11 | 82 | D | - | 23 | G | 750 000$ | 5 | 91 | 58 | 84 | 87 | 82 | 82 | 78 | 73 | 83 | 57 | 73 | 56 | 71 | 80 | 84 | 77 | 75 | ||||||
Hampus Lindholm | 12 | 100 | D | - | 41 | D | 5 800 000$ | 1 | 75 | 44 | 67 | 73 | 69 | 83 | 80 | 73 | 76 | 72 | 70 | 78 | 80 | 80 | 69 | 78 | 75 | ||||||
Harold Tuttle | 18 | 91 | D | - | 20 | G | 1 150 000$ | 3 | 60 | 40 | 76 | 81 | 74 | 73 | 87 | 75 | 85 | 75 | 81 | 38 | 74 | 74 | 77 | 78 | 74 | ||||||
George Fegaras | 14 | 94 | D | - | 30 | G | 2 750 000$ | 1 | 60 | 39 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 72 | 75 | 77 | 72 | 67 | 65 | 79 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Stuart Skinner | 9 | 100 | G | - | 36 | D | 4 000 000$ | 1 | 60 | 54 | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 79 | 56 | 75 | 81 | 69 | 80 | 80 | 80 | 77 | ||||||
Derrick Landry | 18 | 85 | G | - | 21 | G | 925 000$ | 1 | 92 | 39 | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 76 | 77 | 79 | 81 | 78 | 67 | 73 | 77 | 77 | 76 | ||||||
Leevi Merilainen | 6 | 100 | G | - | 32 | G | 2 410 000$ | 4 | 60 | 40 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 79 | 79 | 70 | 75 | 80 | 63 | 79 | 79 | 78 | 76 |
Wilkes-Barre Penguins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eetu Tuulola A | 18 | 96 | RW | - | 36 | G | 1 000 000$ | 1 | 60 | 12 | 65 | 63 | 64 | 68 | 68 | 72 | 70 | 59 | 76 | 70 | 98 | 72 | 64 | 69 | 70 | ||||||
Frankie Wallace | 16 | 89 | RW | - | 26 | D | 750 000$ | 2 | 63 | 40 | 71 | 68 | 79 | 64 | 75 | 60 | 76 | 79 | 79 | 59 | 47 | 81 | 72 | 66 | 69 | ||||||
Björn Evert | 16 | 95 | RW | C | 21 | G | 825 000$ | 3 | 51 | 60 | 55 | 42 | 41 | 53 | 40 | 61 | 41 | 62 | 27 | 59 | 55 | 59 | 46 | 51 | 49 | ||||||
Maverick Wellington | 16 | 97 | RW | C | 25 | G | 750 000$ | 2 | 74 | 40 | 56 | 52 | 48 | 50 | 47 | 59 | 40 | 40 | 51 | 40 | 40 | 50 | 52 | 52 | 47 | ||||||
Isaias Galloway | 16 | 91 | C | RW | 25 | D | 1 100 000$ | 4 | 83 | 40 | 79 | 75 | 71 | 67 | 67 | 61 | 72 | 66 | 74 | 82 | 62 | 71 | 75 | 65 | 70 | ||||||
Pavol Havel A | 16 | 0 | C | RW | 22 | G | 750 000$ | 3 | 69 | 40 | 69 | 65 | 70 | 69 | 63 | 64 | 71 | 70 | 81 | 75 | 65 | 70 | 68 | 65 | 69 | ||||||
Berthold Gero | 16 | 94 | C | LW | 19 | G | 925 000$ | 3 | 51 | 52 | 74 | 64 | 64 | 62 | 62 | 51 | 70 | 65 | 90 | 75 | 71 | 60 | 67 | 58 | 67 | ||||||
Ryan Blackburn | 18 | 97 | C | RW | 21 | G | 825 000$ | 2 | 80 | 40 | 63 | 61 | 64 | 63 | 65 | 55 | 59 | 63 | 72 | 68 | 53 | 64 | 62 | 61 | 62 | ||||||
Jackson Cates | 14 | 100 | C | LW | 37 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 36 | 27 | 54 | 50 | 56 | 72 | 59 | 53 | 65 | 65 | 31 | 50 | 39 | 59 | 51 | ||||||
Dylan Strome | 10 | 100 | C | RW | 37 | G | 4 000 000$ | 1 | 50 | 10 | 34 | 40 | 27 | 31 | 10 | 10 | 23 | 35 | 24 | 30 | 10 | 17 | 33 | 17 | 24 | ||||||
Gerald Harrison | 16 | 93 | LW | RW | 23 | G | 750 000$ | 3 | 47 | 40 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 72 | 75 | 75 | 69 | 64 | 47 | 75 | 76 | 75 | 71 | ||||||
Keven Schiller | 18 | 91 | LW | RW | 27 | G | 750 000$ | 2 | 71 | 40 | 70 | 70 | 76 | 67 | 76 | 68 | 76 | 76 | 60 | 55 | 48 | 77 | 72 | 70 | 68 | ||||||
Kyle Beckman | 18 | 97 | LW | RW | 28 | G | 750 000$ | 2 | 73 | 40 | 65 | 58 | 77 | 73 | 76 | 62 | 72 | 76 | 71 | 55 | 59 | 65 | 66 | 70 | 67 | ||||||
Trent Dean | 16 | 96 | LW | C | 23 | D | 750 000$ | 2 | 61 | 40 | 58 | 68 | 57 | 53 | 46 | 62 | 55 | 65 | 64 | 64 | 41 | 56 | 61 | 53 | 57 | ||||||
Mattias Havelid | 16 | 85 | D | - | 31 | G | 1 100 000$ | 3 | 60 | 10 | 63 | 57 | 63 | 66 | 71 | 71 | 74 | 76 | 89 | 67 | 57 | 77 | 61 | 69 | 69 | ||||||
Hunter Granholm | 16 | 82 | D | - | 28 | G | 1 000 000$ | 2 | 75 | 40 | 63 | 72 | 70 | 73 | 69 | 65 | 78 | 86 | 77 | 40 | 59 | 81 | 68 | 69 | 69 | ||||||
Devan Logan | 18 | 86 | D | - | 25 | G | 900 000$ | 2 | 90 | 40 | 76 | 62 | 69 | 71 | 76 | 58 | 77 | 77 | 79 | 40 | 50 | 84 | 69 | 68 | 68 | ||||||
Verner Joran | 16 | 91 | D | - | 23 | G | 1 000 000$ | 2 | 78 | 40 | 66 | 71 | 71 | 73 | 76 | 64 | 76 | 76 | 72 | 40 | 54 | 61 | 69 | 71 | 66 | ||||||
Conor Timmins | 12 | 100 | D | - | 36 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 10 | 57 | 55 | 57 | 64 | 60 | 65 | 62 | 52 | 68 | 55 | 59 | 65 | 56 | 63 | 59 | ||||||
Max Gildon | 10 | 100 | D | - | 35 | D | 750 000$ | 1 | 65 | 10 | 62 | 57 | 47 | 60 | 61 | 62 | 62 | 56 | 64 | 55 | 60 | 65 | 55 | 61 | 59 | ||||||
Jake Walman | 16 | 99 | D | - | 38 | D | 1 100 000$ | 1 | 45 | 2 | 54 | 50 | 45 | 51 | 64 | 70 | 54 | 67 | 68 | 52 | 41 | 57 | 49 | 61 | 56 | ||||||
Kim Nousiainen | 18 | 94 | D | - | 34 | G | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 50 | 62 | 55 | 41 | 64 | 50 | 49 | 50 | 73 | 48 | 49 | 56 | 55 | 51 | 53 | ||||||
Ryan Graves | 10 | 100 | D | - | 39 | D | 3 500 000$ | 1 | 50 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 25 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||
Tristan Lennox | 20 | 100 | G | - | 32 | G | 1 530 000$ | 2 | 60 | 40 | 71 | 75 | 76 | 74 | 69 | 74 | 73 | 54 | 68 | 64 | 45 | 73 | 74 | 72 | 68 | ||||||
Pyotr Kochetkov | 16 | 97 | G | - | 35 | G | 850 000$ | 1 | 50 | 67 | 72 | 64 | 71 | 64 | 71 | 69 | 70 | 66 | 68 | 67 | 59 | 70 | 69 | 68 | 67 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Simon | 16 | 97 | RW | LW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 69 | 24 | 43 | 54 | 40 | 44 | 41 | 35 | 52 | 52 | 73 | 38 | 43 | 39 | 45 | 40 | 46 | ||||||
Haris Bachmann | 16 | 97 | LW | - | 19 | D | 725 000$ | 3 | 66 | 33 | 49 | 53 | 62 | 49 | 50 | 37 | 61 | 64 | 79 | 49 | 48 | 39 | 54 | 45 | 53 | ||||||
Karl Poitras | 16 | 97 | LW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 81 | 27 | 53 | 55 | 50 | 41 | 44 | 36 | 61 | 48 | 72 | 45 | 53 | 36 | 52 | 40 | 49 |