Carolina Hurricanes
DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Robert
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 82,825,000$
CAP MORT : 2,870,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,805,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21
CONTRATS : 41/50
LISTE DE RÉSERVE : 78/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Carolina Hurricanes
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Bozon | 18 | 100 | RW | LW | 22 | D | 7 500 000$ | 8 | 61 | 67 | 90 | 87 | 89 | 89 | 80 | 90 | 93 | 97 | 51 | 67 | 73 | 82 | 88 | 86 | 82 | ||||||
Dawson Mercer | 18 | 100 | RW | C | 31 | D | 6 000 000$ | 4 | 60 | 43 | 80 | 84 | 81 | 84 | 84 | 76 | 84 | 70 | 83 | 87 | 65 | 83 | 81 | 81 | 80 | ||||||
Andrei Svechnikov | 14 | 100 | RW | LW | 32 | D | 6 400 000$ | 4 | 70 | 33 | 87 | 87 | 88 | 80 | 80 | 70 | 89 | 89 | 55 | 73 | 71 | 85 | 87 | 76 | 79 | ||||||
Enzo Sidler | 18 | 100 | RW | LW | 27 | G | 4 880 000$ | 1 | 89 | 51 | 87 | 74 | 76 | 69 | 59 | 82 | 80 | 85 | 68 | 58 | 61 | 79 | 79 | 70 | 73 | ||||||
Auston Matthews A | 10 | 100 | C | - | 35 | G | 11 500 000$ | 70 | 30 | 98 | 88 | 96 | 79 | 80 | 68 | 87 | 59 | 87 | 89 | 78 | 85 | 94 | 75 | 82 | |||||||
Zach Benson | 5 | 100 | C | LW | 28 | G | 2 310 000$ | 2 | 60 | 40 | 80 | 86 | 88 | 73 | 73 | 69 | 85 | 90 | 84 | 83 | 51 | 71 | 84 | 71 | 77 | ||||||
Jean-Gabriel Pageau | 10 | 100 | C | - | 40 | G | 3 495 000$ | 1 | 65 | 58 | 64 | 64 | 65 | 76 | 69 | 79 | 70 | 72 | 60 | 86 | 78 | 68 | 64 | 74 | 70 | ||||||
Antonio Poljanec | 8 | 100 | C | - | 23 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 89 | 72 | 55 | 56 | 87 | 55 | 79 | 81 | 88 | 16 | 79 | 64 | 80 | 61 | 73 | 67 | ||||||
Adam Kharitonova | 18 | 100 | LW | - | 24 | G | 4 500 000$ | 6 | 85 | 52 | 83 | 82 | 81 | 83 | 86 | 79 | 82 | 86 | 75 | 65 | 65 | 79 | 82 | 82 | 78 | ||||||
Ryan Suzuki A | 14 | 100 | LW | C | 31 | G | 5 750 000$ | 50 | 43 | 75 | 85 | 87 | 77 | 87 | 67 | 87 | 63 | 77 | 87 | 60 | 83 | 82 | 77 | 77 | |||||||
Maxime Laplante | 17 | 100 | LW | - | 23 | D | 2 500 000$ | 3 | 64 | 52 | 78 | 79 | 77 | 72 | 70 | 75 | 82 | 76 | 73 | 72 | 74 | 81 | 78 | 72 | 75 | ||||||
Felix Unger-Sorum | 2 | 100 | LW | RW | 27 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 71 | 80 | 75 | 75 | 76 | 66 | 76 | 75 | 80 | 64 | 56 | 76 | 75 | 72 | 72 | ||||||
Jamie Drysdale | 18 | 100 | D | - | 30 | G | 5 000 000$ | 3 | 55 | 29 | 84 | 88 | 90 | 77 | 82 | 70 | 90 | 57 | 89 | 78 | 67 | 82 | 87 | 76 | 79 | ||||||
Philip Broberg | 18 | 100 | D | - | 31 | G | 4 425 000$ | 5 | 55 | 32 | 80 | 88 | 86 | 79 | 83 | 75 | 86 | 75 | 77 | 58 | 73 | 83 | 84 | 79 | 78 | ||||||
Jaccob Slavin C | 18 | 100 | D | - | 38 | G | 5 500 000$ | 1 | 90 | 35 | 67 | 67 | 69 | 87 | 87 | 74 | 83 | 37 | 88 | 80 | 75 | 80 | 67 | 82 | 74 | ||||||
Calen Addison | 12 | 100 | D | - | 32 | D | 1 600 000$ | 55 | 40 | 60 | 71 | 73 | 79 | 78 | 68 | 79 | 74 | 89 | 59 | 55 | 79 | 68 | 75 | 72 | |||||||
Marcus Pettersson | 18 | 100 | D | - | 36 | G | 4 480 000$ | 1 | 50 | 17 | 68 | 66 | 60 | 76 | 77 | 80 | 74 | 75 | 65 | 72 | 64 | 76 | 64 | 77 | 71 | ||||||
Dylan Ballard | 18 | 100 | D | - | 26 | D | 3 810 000$ | 2 | 74 | 44 | 59 | 73 | 55 | 87 | 85 | 69 | 82 | 87 | 72 | 38 | 64 | 74 | 62 | 80 | 70 | ||||||
Dmitriy Osipov | 12 | 100 | G | - | 24 | G | 750 000$ | 3 | 61 | 40 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 72 | 77 | 77 | 90 | 78 | 66 | 77 | 77 | 76 | 77 | ||||||
Yasha Svyatopolk | 10 | 96 | G | - | 21 | G | 925 000$ | 1 | 64 | 41 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | 77 | 84 | 77 | 60 | 69 | 77 | 75 | 75 |
Chicago Wolves
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Lucius | 14 | 100 | RW | LW | 28 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 69 | 70 | 70 | 70 | 54 | 67 | 70 | 64 | 89 | 61 | 41 | 71 | 69 | 63 | 66 | ||||||
Alexander Perevalov | 16 | 100 | RW | LW | 28 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 62 | 69 | 70 | 58 | 66 | 60 | 70 | 64 | 69 | 57 | 40 | 70 | 67 | 61 | 62 | ||||||
Alexander Pashin A | 17 | 100 | RW | LW | 30 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 10 | 59 | 62 | 67 | 43 | 60 | 52 | 65 | 61 | 68 | 65 | 31 | 70 | 62 | 51 | 58 | ||||||
Noah Chapman A | 18 | 100 | RW | LW | 23 | G | 725 000$ | 1 | 64 | 75 | 48 | 46 | 51 | 64 | 46 | 58 | 52 | 73 | 29 | 49 | 63 | 67 | 48 | 56 | 53 | ||||||
Jayden Perron | 16 | 100 | C | RW | 27 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 57 | 73 | 71 | 60 | 66 | 64 | 72 | 67 | 92 | 57 | 51 | 72 | 67 | 63 | 66 | ||||||
Milton Donaldson | 14 | 100 | C | LW | 22 | D | 825 000$ | 3 | 84 | 40 | 61 | 68 | 75 | 54 | 54 | 40 | 73 | 74 | 65 | 75 | 52 | 58 | 68 | 49 | 62 | ||||||
Vasili Ponomaryov | 13 | 0 | C | LW | 30 | D | 750 000$ | 2 | 50 | 10 | 67 | 54 | 62 | 42 | 58 | 60 | 67 | 71 | 78 | 45 | 51 | 69 | 61 | 53 | 60 | ||||||
Jack Clark | 12 | 100 | C | RW | 27 | D | 440 000$ | 1 | 70 | 28 | 52 | 51 | 52 | 57 | 51 | 72 | 52 | 40 | 67 | 60 | 47 | 50 | 51 | 60 | 54 | ||||||
Anthony Turner | 10 | 87 | C | LW | 24 | G | 340 000$ | 1 | 80 | 40 | 46 | 49 | 50 | 47 | 53 | 47 | 47 | 52 | 59 | 60 | 40 | 40 | 48 | 49 | 49 | ||||||
Noah Martin | 8 | 100 | C | - | 27 | G | 285 000$ | 1 | 78 | 17 | 39 | 37 | 30 | 38 | 27 | 24 | 46 | 28 | 55 | 46 | 28 | 25 | 35 | 29 | 35 | ||||||
Lias Andersson | 10 | 99 | C | LW | 34 | G | 1 320 000$ | 1 | 60 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 65 | 25 | 23 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 29 | 18 | ||||||
Robin Drahomir C | 16 | 100 | LW | C | 21 | G | 925 000$ | 2 | 78 | 40 | 64 | 57 | 57 | 77 | 77 | 72 | 73 | 77 | 76 | 76 | 61 | 66 | 59 | 75 | 69 | ||||||
Jakob Vidmar | 18 | 100 | LW | - | 27 | D | 750 000$ | 3 | 82 | 40 | 75 | 65 | 75 | 65 | 73 | 42 | 77 | 68 | 74 | 62 | 50 | 80 | 71 | 60 | 67 | ||||||
Denis Galkinov | 14 | 100 | LW | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 70 | 40 | 75 | 63 | 72 | 62 | 70 | 50 | 74 | 72 | 75 | 54 | 51 | 74 | 70 | 60 | 66 | ||||||
Tom Boland | 16 | 100 | LW | - | 26 | G | 825 000$ | 1 | 79 | 40 | 72 | 65 | 51 | 40 | 39 | 64 | 49 | 61 | 62 | 44 | 42 | 66 | 62 | 47 | 54 | ||||||
Eugen Kostra | 14 | 100 | D | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 95 | 40 | 72 | 76 | 68 | 74 | 76 | 70 | 76 | 77 | 79 | 40 | 49 | 83 | 72 | 73 | 70 | ||||||
Aleksi Heimosalmi | 17 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 63 | 61 | 77 | 69 | 77 | 59 | 78 | 77 | 87 | 58 | 52 | 77 | 67 | 68 | 69 | ||||||
Avksentiy Vasily | 14 | 100 | D | - | 22 | G | 825 000$ | 1 | 64 | 40 | 71 | 73 | 68 | 71 | 74 | 60 | 71 | 73 | 71 | 39 | 55 | 72 | 70 | 68 | 66 | ||||||
Makar Voronin | 14 | 100 | D | - | 24 | D | 750 000$ | 1 | 49 | 75 | 60 | 58 | 48 | 76 | 58 | 75 | 76 | 76 | 16 | 52 | 51 | 80 | 55 | 69 | 60 | ||||||
Kjell Olofsson | 16 | 100 | D | - | 25 | D | 750 000$ | 1 | 78 | 40 | 50 | 53 | 40 | 69 | 67 | 62 | 66 | 72 | 65 | 40 | 40 | 70 | 47 | 66 | 57 | ||||||
Lucas Ziswiler | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 3 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 66 | 46 | 46 | 43 | 56 | 40 | 40 | 66 | 40 | 57 | 48 | ||||||
Alexander Nikishin | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 750 000$ | 2 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 34 | 19 | 40 | 41 | 49 | 19 | 10 | 32 | 10 | 26 | 25 | ||||||
Jordan Binnington | 0 | 100 | G | - | 39 | G | 3 750 000$ | 1 | 55 | 56 | 82 | 78 | 81 | 78 | 74 | 84 | 80 | 84 | 68 | 78 | 74 | 74 | 80 | 78 | 77 | ||||||
Jakub Vondras | 14 | 100 | G | - | 28 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 65 | 69 | 70 | 78 | 56 | 59 | 68 | 68 | 67 | 67 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Lovro | 14 | 100 | RW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 90 | 11 | 27 | 30 | 28 | 32 | 28 | 29 | 30 | 26 | 37 | 21 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | ||||||
Gustav David | 14 | 100 | C | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 45 | 10 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 | 34 | 45 | 36 | 24 | 27 | 25 | 30 | 30 | ||||||
Clifton Chase | 14 | 100 | LW | C | 23 | D | 100 000$ | 0 | 93 | 19 | 42 | 45 | 41 | 38 | 38 | 33 | 48 | 39 | 65 | 50 | 45 | 34 | 42 | 36 | 43 | ||||||
Karl Soini | 14 | 100 | D | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 81 | 29 | 48 | 58 | 55 | 50 | 56 | 49 | 58 | 47 | 72 | 19 | 48 | 55 | 53 | 51 | 51 | ||||||
Martin Mstislav | 14 | 100 | G | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 47 | 13 | 44 | 44 | 44 | 43 | 48 | 38 | 46 | 46 | 48 | 40 | 29 | 39 | 44 | 43 | 42 |