Washington Capitals
DIRECTEUR GÉNERAL : patrick bolduc
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 89,692,500$
CAP MORT : 620,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -2,812,500$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26
CONTRATS : 46/50
LISTE DE RÉSERVE : 93/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Washington Capitals
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Looney C | 10 | 100 | RW | - | 28 | D | 9 660 000$ | 1 | 76 | 53 | 99 | 83 | 92 | 85 | 83 | 70 | 95 | 62 | 94 | 82 | 77 | 76 | 91 | 79 | 83 | ||||||
Travis Konecny | 10 | 100 | RW | LW | 36 | G | 5 652 500$ | 1 | 60 | 42 | 80 | 89 | 87 | 76 | 81 | 71 | 87 | 67 | 76 | 62 | 83 | 85 | 85 | 76 | 78 | ||||||
Gabe Vilardi | 10 | 100 | RW | C | 34 | G | 6 140 000$ | 1 | 45 | 60 | 81 | 78 | 81 | 79 | 81 | 80 | 81 | 57 | 87 | 73 | 66 | 81 | 80 | 80 | 77 | ||||||
Easton Cowan | 10 | 100 | RW | - | 28 | G | 2 420 000$ | 1 | 60 | 62 | 76 | 76 | 77 | 79 | 85 | 73 | 82 | 87 | 86 | 79 | 54 | 75 | 76 | 79 | 77 | ||||||
Nico Hischier A | 10 | 100 | C | - | 34 | D | 7 000 000$ | 4 | 45 | 37 | 80 | 91 | 86 | 78 | 87 | 68 | 87 | 89 | 89 | 89 | 85 | 80 | 85 | 77 | 84 | ||||||
Robert Thomas | 10 | 100 | C | RW | 34 | D | 5 470 000$ | 4 | 60 | 35 | 75 | 93 | 91 | 74 | 75 | 65 | 84 | 85 | 87 | 89 | 66 | 80 | 86 | 71 | 80 | ||||||
Peyton Krebs | 10 | 100 | C | LW | 32 | G | 4 000 000$ | 1 | 55 | 44 | 76 | 82 | 83 | 79 | 78 | 73 | 82 | 69 | 74 | 80 | 55 | 73 | 80 | 76 | 75 | ||||||
Dylan Duke | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 55 | 71 | 63 | 70 | 73 | 72 | 73 | 54 | 88 | 71 | 50 | 73 | 63 | 71 | 67 | ||||||
Mark Hayden | 10 | 100 | C | RW | 26 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 78 | 66 | 57 | 58 | 78 | 58 | 82 | 80 | 70 | 15 | 73 | 62 | 80 | 60 | 72 | 64 | ||||||
Leo Carlsson A | 10 | 100 | LW | C | 28 | D | 10 000 000$ | 4 | 60 | 25 | 87 | 91 | 90 | 80 | 83 | 66 | 89 | 92 | 88 | 86 | 74 | 75 | 89 | 76 | 83 | ||||||
Alex DeBrincat | 10 | 100 | LW | RW | 35 | G | 6 090 000$ | 1 | 80 | 31 | 88 | 84 | 89 | 76 | 74 | 69 | 84 | 83 | 90 | 68 | 72 | 68 | 87 | 73 | 78 | ||||||
Aaron Walker | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 1 040 000$ | 2 | 70 | 39 | 73 | 70 | 62 | 81 | 80 | 61 | 81 | 68 | 79 | 59 | 54 | 54 | 68 | 74 | 68 | ||||||
Liam O'Brien | 10 | 100 | LW | C | 39 | G | 1 110 000$ | 1 | 45 | 98 | 47 | 60 | 48 | 73 | 59 | 83 | 64 | 42 | 42 | 69 | 72 | 77 | 51 | 71 | 61 | ||||||
Owen Pickering | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 4 530 000$ | 2 | 60 | 33 | 84 | 87 | 82 | 78 | 82 | 73 | 86 | 77 | 83 | 79 | 63 | 79 | 84 | 77 | 79 | ||||||
Zach Werenski | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 7 100 000$ | 4 | 60 | 20 | 85 | 86 | 86 | 82 | 86 | 74 | 86 | 37 | 87 | 77 | 71 | 84 | 85 | 80 | 78 | ||||||
Tom Willander | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 6 870 000$ | 1 | 55 | 43 | 65 | 71 | 68 | 89 | 89 | 81 | 82 | 87 | 87 | 76 | 64 | 76 | 68 | 86 | 77 | ||||||
Artyom Duda | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 2 780 000$ | 2 | 60 | 40 | 69 | 74 | 65 | 83 | 83 | 75 | 78 | 70 | 96 | 69 | 63 | 80 | 69 | 80 | 75 | ||||||
Aki Rasmus | 10 | 100 | D | - | 23 | D | 2 000 000$ | 3 | 60 | 40 | 86 | 75 | 77 | 77 | 73 | 71 | 80 | 90 | 79 | 53 | 47 | 50 | 79 | 73 | 71 | ||||||
Ryan Healey | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 45 | 47 | 49 | 74 | 72 | 70 | 76 | 71 | 87 | 68 | 56 | 76 | 47 | 72 | 65 | ||||||
Jagger Beach | 10 | 100 | G | - | 23 | G | 3 800 000$ | 1 | 74 | 43 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 63 | 89 | 79 | 95 | 89 | 82 | 80 | 88 | 80 | 85 | ||||||
Alex Nedeljkovic | 10 | 100 | G | - | 37 | G | 1 780 000$ | 1 | 70 | 35 | 78 | 78 | 77 | 80 | 78 | 80 | 78 | 99 | 74 | 70 | 68 | 75 | 77 | 79 | 77 |
Hershey Bears
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coulson Pitre | 10 | 100 | RW | C | 28 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 38 | 75 | 71 | 76 | 65 | 72 | 63 | 74 | 62 | 83 | 76 | 40 | 48 | 74 | 66 | 67 | ||||||
Marek Hynek C | 10 | 100 | RW | C | 23 | D | 1 020 000$ | 2 | 95 | 40 | 70 | 67 | 71 | 74 | 66 | 69 | 69 | 71 | 64 | 74 | 51 | 51 | 69 | 69 | 66 | ||||||
Vinnie Hinostroza | 10 | 100 | RW | C | 39 | G | 1 720 000$ | 1 | 45 | 10 | 64 | 63 | 67 | 60 | 66 | 72 | 63 | 53 | 66 | 55 | 56 | 64 | 64 | 66 | 62 | ||||||
Simon Robertsson | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 10 | 57 | 49 | 63 | 51 | 50 | 73 | 63 | 51 | 65 | 47 | 49 | 64 | 56 | 58 | 56 | ||||||
Kody Clark | 10 | 100 | RW | - | 33 | D | 750 000$ | 4 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Matyas Sapovaliv | 10 | 100 | C | LW | 29 | D | 900 000$ | 2 | 55 | 59 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 77 | 81 | 59 | 85 | 69 | 48 | 81 | 73 | 75 | 72 | ||||||
Oldrich Karul | 10 | 100 | C | - | 29 | G | 850 000$ | 1 | 54 | 46 | 69 | 71 | 73 | 65 | 70 | 73 | 73 | 74 | 67 | 76 | 50 | 73 | 71 | 69 | 69 | ||||||
Charlie Lindberg | 10 | 100 | C | - | 28 | G | 970 000$ | 3 | 61 | 40 | 68 | 78 | 63 | 65 | 56 | 78 | 70 | 68 | 60 | 86 | 56 | 70 | 69 | 66 | 68 | ||||||
Alexei Protas | 10 | 100 | C | LW | 32 | D | 750 000$ | 2 | 45 | 10 | 58 | 67 | 51 | 66 | 60 | 75 | 70 | 79 | 94 | 43 | 47 | 71 | 58 | 67 | 65 | ||||||
Ryan Goddard A | 10 | 100 | C | - | 24 | D | 750 000$ | 2 | 82 | 40 | 74 | 75 | 67 | 60 | 55 | 76 | 70 | 69 | 64 | 75 | 45 | 43 | 72 | 63 | 64 | ||||||
Gracyn Sawchyn | 10 | 100 | C | RW | 28 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 42 | 56 | 68 | 70 | 62 | 65 | 60 | 65 | 79 | 85 | 67 | 42 | 52 | 64 | 62 | 64 | ||||||
Christian Sundberg | 10 | 100 | C | LW | 24 | G | 750 000$ | 2 | 92 | 77 | 77 | 49 | 54 | 75 | 53 | 74 | 77 | 83 | 34 | 76 | 54 | 59 | 60 | 67 | 63 | ||||||
Alexander Suzdalev | 10 | 100 | LW | - | 29 | G | 900 000$ | 4 | 60 | 40 | 60 | 63 | 70 | 75 | 75 | 69 | 75 | 69 | 92 | 77 | 57 | 75 | 64 | 73 | 71 | ||||||
Jonah Gesner | 10 | 100 | LW | - | 26 | G | 750 000$ | 2 | 87 | 43 | 76 | 70 | 71 | 67 | 69 | 55 | 76 | 74 | 78 | 65 | 58 | 82 | 72 | 63 | 70 | ||||||
Blake Dixon | 10 | 100 | LW | - | 26 | G | 750 000$ | 2 | 75 | 40 | 67 | 69 | 77 | 69 | 70 | 48 | 76 | 75 | 78 | 60 | 63 | 57 | 71 | 62 | 67 | ||||||
Kyle Beckman | 10 | 100 | LW | RW | 26 | G | 750 000$ | 1 | 73 | 40 | 65 | 58 | 69 | 73 | 76 | 62 | 66 | 81 | 71 | 55 | 59 | 64 | 64 | 70 | 66 | ||||||
Andre Lee | 10 | 100 | LW | C | 33 | D | 750 000$ | 3 | 65 | 10 | 20 | 23 | 56 | 36 | 45 | 34 | 53 | 27 | 38 | 10 | 15 | 42 | 33 | 38 | 33 | ||||||
Jackson Edward | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 60 | 54 | 62 | 70 | 70 | 65 | 62 | 62 | 72 | 50 | 53 | 70 | 58 | 68 | 62 | ||||||
Charlie Leddy | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 50 | 40 | 53 | 50 | 45 | 70 | 72 | 61 | 72 | 66 | 80 | 54 | 57 | 72 | 49 | 67 | 62 | ||||||
Odin Carson | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 63 | 65 | 64 | 59 | 61 | 67 | 74 | 65 | 68 | 40 | 41 | 71 | 64 | 62 | 61 | ||||||
Milo Chaufourier | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 750 000$ | 2 | 83 | 40 | 55 | 64 | 55 | 60 | 58 | 57 | 69 | 63 | 67 | 40 | 43 | 43 | 58 | 58 | 56 | ||||||
Isaac Belliveau | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 10 | 52 | 51 | 36 | 45 | 41 | 45 | 53 | 34 | 73 | 44 | 40 | 53 | 46 | 43 | 47 | ||||||
Patrick Day | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 750 000$ | 2 | 79 | 68 | 40 | 40 | 39 | 47 | 40 | 49 | 52 | 60 | 24 | 40 | 40 | 52 | 39 | 45 | 43 | ||||||
Patrik Hamrla | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 60 | 73 | 63 | 77 | 80 | 71 | 76 | 70 | 75 | 76 | 52 | 50 | 71 | 71 | 75 | 69 | ||||||
Samuel Jonsson | 10 | 100 | G | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 69 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 69 | 62 | 78 | 58 | 45 | 67 | 69 | 69 | 66 | ||||||
Amir Miftakhov | 10 | 100 | G | - | 33 | D | 750 000$ | 2 | 55 | 40 | 34 | 46 | 43 | 29 | 25 | 66 | 72 | 66 | 62 | 44 | 32 | 71 | 41 | 40 | 49 | ||||||
Hunter Shepard | 10 | 100 | G | - | 37 | G | 750 000$ | 1 | 65 | 45 | 39 | 40 | 26 | 44 | 41 | 51 | 57 | 42 | 54 | 32 | 44 | 46 | 35 | 45 | 43 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Owen | 10 | 100 | RW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 91 | 24 | 40 | 42 | 39 | 49 | 48 | 47 | 50 | 61 | 77 | 42 | 50 | 47 | 40 | 48 | 49 | ||||||
Gary Hebert | 10 | 100 | RW | C | 19 | D | 100 000$ | 0 | 82 | 16 | 41 | 33 | 32 | 31 | 32 | 20 | 37 | 27 | 65 | 40 | 39 | 31 | 35 | 27 | 35 | ||||||
Tadeas Horymir | 10 | 100 | C | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 81 | 15 | 29 | 35 | 31 | 27 | 29 | 29 | 30 | 35 | 43 | 37 | 31 | 30 | 31 | 28 | 32 |