Philadelphia Flyers
DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Leroux
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 78,160,000$
CAP MORT : 9,077,500$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 262,500$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 15
CONTRATS : 35/50
LISTE DE RÉSERVE : 100/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Philadelphia Flyers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matvei Michkov | 14 | 100 | RW | LW | 27 | G | 6 750 000$ | 3 | 60 | 52 | 88 | 91 | 94 | 71 | 79 | 66 | 91 | 99 | 80 | 66 | 65 | 83 | 91 | 72 | 81 | ||||||
Léo Moulin | 17 | 100 | RW | - | 25 | G | 750 000$ | 1 | 71 | 48 | 92 | 89 | 83 | 70 | 68 | 58 | 87 | 87 | 84 | 68 | 58 | 73 | 88 | 65 | 76 | ||||||
Gabriel Perreault | 18 | 100 | RW | LW | 27 | D | 3 200 000$ | 2 | 60 | 39 | 83 | 87 | 82 | 75 | 79 | 69 | 83 | 79 | 72 | 69 | 63 | 78 | 84 | 74 | 76 | ||||||
Jake Reed | 9 | 100 | RW | - | 21 | G | 925 000$ | 1 | 73 | 44 | 71 | 69 | 67 | 72 | 75 | 83 | 75 | 78 | 67 | 63 | 63 | 65 | 69 | 76 | 70 | ||||||
Nick Suzuki C | 12 | 100 | C | RW | 33 | G | 7 700 000$ | 1 | 70 | 30 | 79 | 92 | 88 | 80 | 87 | 72 | 85 | 63 | 83 | 85 | 86 | 85 | 86 | 79 | 82 | ||||||
Rutger McGroarty | 14 | 100 | C | RW | 28 | G | 4 750 000$ | 3 | 50 | 76 | 80 | 90 | 84 | 81 | 73 | 76 | 83 | 70 | 80 | 80 | 51 | 82 | 84 | 76 | 77 | ||||||
Sean Holm | 11 | 100 | C | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 73 | 40 | 78 | 75 | 79 | 76 | 79 | 73 | 72 | 78 | 67 | 90 | 61 | 71 | 77 | 76 | 74 | ||||||
Julian Moran | 14 | 100 | C | LW | 20 | D | 825 000$ | 3 | 90 | 45 | 55 | 62 | 59 | 66 | 65 | 64 | 53 | 70 | 67 | 69 | 62 | 61 | 58 | 65 | 62 | ||||||
Otto Stenberg | 10 | 100 | LW | C | 27 | G | 3 790 000$ | 2 | 60 | 30 | 88 | 78 | 84 | 75 | 79 | 68 | 84 | 92 | 95 | 73 | 56 | 83 | 83 | 74 | 79 | ||||||
Nolan Bradley | 16 | 100 | LW | - | 26 | G | 5 000 000$ | 2 | 77 | 46 | 93 | 78 | 86 | 80 | 77 | 63 | 91 | 80 | 80 | 73 | 69 | 69 | 85 | 73 | 78 | ||||||
Kyle Connor A | 15 | 100 | LW | - | 35 | G | 8 620 000$ | 2 | 80 | 32 | 95 | 84 | 90 | 71 | 75 | 68 | 91 | 64 | 94 | 62 | 58 | 78 | 89 | 71 | 77 | ||||||
Connor Zary | 12 | 100 | LW | C | 30 | D | 5 250 000$ | 5 | 60 | 43 | 82 | 79 | 81 | 75 | 81 | 70 | 85 | 60 | 73 | 90 | 63 | 75 | 80 | 75 | 76 | ||||||
Pavel Mintyukov | 17 | 100 | D | - | 28 | G | 6 000 000$ | 2 | 60 | 46 | 80 | 91 | 84 | 80 | 82 | 77 | 90 | 90 | 80 | 59 | 60 | 78 | 85 | 79 | 79 | ||||||
Hilmar Walter | 16 | 100 | D | - | 22 | G | 5 750 000$ | 2 | 82 | 33 | 72 | 73 | 67 | 90 | 93 | 76 | 81 | 82 | 77 | 58 | 62 | 74 | 70 | 86 | 75 | ||||||
Travis Sanheim A | 6 | 95 | D | - | 36 | G | 4 750 000$ | 1 | 70 | 42 | 73 | 77 | 68 | 83 | 83 | 76 | 83 | 52 | 82 | 75 | 72 | 83 | 72 | 80 | 75 | ||||||
Maxim Strbak | 17 | 100 | D | - | 27 | G | 3 500 000$ | 5 | 60 | 61 | 71 | 69 | 65 | 77 | 65 | 90 | 76 | 79 | 79 | 73 | 51 | 74 | 68 | 77 | 72 | ||||||
Luukas Samppa | 16 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 84 | 34 | 80 | 79 | 76 | 68 | 76 | 62 | 73 | 79 | 78 | 28 | 57 | 61 | 78 | 68 | 68 | ||||||
Stuart Long | 10 | 100 | D | - | 18 | G | 925 000$ | 3 | 86 | 39 | 60 | 66 | 70 | 54 | 54 | 50 | 70 | 72 | 84 | 38 | 63 | 68 | 65 | 52 | 62 | ||||||
Carter Hart | 10 | 100 | G | - | 34 | G | 5 000 000$ | 1 | 70 | 32 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 67 | 77 | 85 | 65 | 83 | 84 | 83 | 80 | ||||||
Devon Levi | 12 | 100 | G | - | 30 | G | 3 000 000$ | 2 | 60 | 49 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 80 | 78 | 86 | 43 | 67 | 84 | 84 | 78 |
Lehigh Valley Phantoms
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Giles | 10 | 100 | RW | - | 22 | G | 825 000$ | 2 | 62 | 73 | 51 | 50 | 46 | 75 | 62 | 69 | 61 | 76 | 34 | 54 | 58 | 60 | 49 | 68 | 58 | ||||||
Samuel Fagemo | 10 | 100 | RW | LW | 32 | G | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 37 | 52 | 56 | 52 | 43 | 69 | 52 | 27 | 63 | 57 | 29 | 55 | 48 | 54 | 49 | ||||||
Bobby Brink | 10 | 100 | RW | - | 31 | D | 750 000$ | 2 | 45 | 10 | 37 | 48 | 48 | 36 | 55 | 54 | 47 | 52 | 51 | 34 | 20 | 53 | 44 | 48 | 44 | ||||||
Nathan Légaré | 10 | 100 | RW | - | 31 | D | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 17 | 11 | 21 | 11 | 15 | 66 | 18 | 27 | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 30 | 19 | ||||||
Jaret Anderson-Dolan A | 10 | 100 | C | LW | 33 | G | 3 670 000$ | 1 | 45 | 10 | 62 | 73 | 61 | 76 | 61 | 71 | 66 | 63 | 78 | 69 | 60 | 71 | 65 | 69 | 67 | ||||||
Matt Rempe | 10 | 100 | C | - | 30 | G | 750 000$ | 2 | 50 | 71 | 69 | 64 | 74 | 73 | 74 | 75 | 56 | 62 | 73 | 41 | 45 | 69 | 69 | 74 | 64 | ||||||
Tommy Jönsson | 10 | 100 | C | LW | 26 | G | 750 000$ | 2 | 90 | 40 | 67 | 64 | 65 | 68 | 71 | 64 | 73 | 76 | 59 | 66 | 40 | 60 | 65 | 67 | 64 | ||||||
Geo Rousseau | 14 | 79 | C | - | 20 | G | 825 000$ | 3 | 66 | 40 | 52 | 47 | 58 | 67 | 70 | 62 | 66 | 58 | 72 | 68 | 54 | 67 | 52 | 66 | 61 | ||||||
Connor McMichael | 7 | 100 | LW | C | 31 | G | 4 860 000$ | 1 | 55 | 46 | 80 | 81 | 81 | 76 | 79 | 71 | 81 | 42 | 83 | 78 | 67 | 79 | 80 | 75 | 74 | ||||||
Keijo Lehtinen | 10 | 100 | LW | RW | 24 | D | 825 000$ | 1 | 68 | 40 | 77 | 77 | 75 | 68 | 68 | 62 | 79 | 85 | 81 | 59 | 48 | 62 | 76 | 66 | 70 | ||||||
Samuel Li | 10 | 100 | LW | RW | 23 | G | 700 000$ | 1 | 74 | 40 | 71 | 66 | 70 | 60 | 57 | 59 | 79 | 77 | 74 | 55 | 62 | 55 | 69 | 58 | 65 | ||||||
Filip Koleno | 10 | 100 | LW | RW | 23 | D | 725 000$ | 2 | 95 | 40 | 59 | 73 | 60 | 55 | 62 | 53 | 68 | 55 | 76 | 56 | 46 | 55 | 64 | 56 | 59 | ||||||
Miloslav Hanus | 10 | 100 | LW | C | 20 | G | 925 000$ | 3 | 45 | 27 | 48 | 50 | 57 | 42 | 46 | 34 | 50 | 50 | 76 | 55 | 51 | 40 | 51 | 40 | 49 | ||||||
Pavel Dorofeyev | 10 | 100 | LW | RW | 31 | G | 1 000 000$ | 3 | 60 | 10 | 32 | 30 | 34 | 32 | 37 | 67 | 41 | 28 | 49 | 25 | 12 | 36 | 32 | 45 | 35 | ||||||
Leevi Aaltonen | 10 | 100 | LW | RW | 31 | D | 750 000$ | 3 | 50 | 10 | 20 | 33 | 57 | 21 | 33 | 56 | 43 | 34 | 35 | 30 | 10 | 35 | 36 | 36 | 33 | ||||||
Jérémy Langlois | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 52 | 44 | 49 | 71 | 70 | 72 | 79 | 78 | 75 | 63 | 56 | 78 | 48 | 71 | 65 | ||||||
Hunter Brzustewicz | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 38 | 59 | 65 | 71 | 69 | 60 | 62 | 66 | 62 | 91 | 47 | 55 | 70 | 65 | 63 | 64 | ||||||
Jordan Spence | 10 | 100 | D | - | 31 | D | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 43 | 52 | 57 | 70 | 68 | 69 | 68 | 56 | 77 | 54 | 52 | 71 | 50 | 69 | 61 | ||||||
Alexandre Carrier | 10 | 100 | D | - | 35 | G | 750 000$ | 1 | 55 | 11 | 56 | 65 | 53 | 69 | 67 | 70 | 71 | 52 | 60 | 49 | 48 | 70 | 58 | 68 | 60 | ||||||
Sebastian Toni | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 825 000$ | 2 | 95 | 27 | 51 | 47 | 50 | 36 | 46 | 36 | 55 | 38 | 79 | 20 | 50 | 48 | 49 | 39 | 46 | ||||||
Simon Benoît | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 750 000$ | 2 | 65 | 10 | 11 | 13 | 25 | 28 | 36 | 30 | 25 | 25 | 37 | 21 | 29 | 38 | 16 | 31 | 26 | ||||||
Alexei Kolosov | 10 | 96 | G | - | 30 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 53 | 65 | 71 | 64 | 69 | 67 | 71 | 66 | 50 | 69 | 45 | 41 | 65 | 66 | 69 | 61 | ||||||
Cal Petersen | 10 | 100 | G | - | 37 | G | 1 600 000$ | 1 | 55 | 34 | 57 | 60 | 67 | 64 | 67 | 77 | 54 | 39 | 60 | 52 | 59 | 65 | 61 | 69 | 60 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Klein | 10 | 100 | LW | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 67 | 21 | 40 | 43 | 44 | 47 | 42 | 47 | 44 | 44 | 66 | 36 | 40 | 42 | 42 | 45 | 44 |