Philadelphia Flyers
DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Leroux
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 76,880,000$
CAP MORT : 2,247,500$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,372,500$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 17/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18
CONTRATS : 35/50
LISTE DE RÉSERVE : 106/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Philadelphia Flyers
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matvei Michkov | 10 | 100 | RW | LW | 28 | G | 6 750 000$ | 2 | 60 | 52 | 88 | 91 | 94 | 71 | 80 | 66 | 91 | 94 | 80 | 66 | 65 | 83 | 91 | 72 | 80 | ||||||
Gabriel Perreault | 10 | 100 | RW | LW | 28 | D | 3 200 000$ | 1 | 60 | 39 | 83 | 87 | 82 | 75 | 80 | 69 | 83 | 85 | 72 | 69 | 63 | 81 | 84 | 74 | 77 | ||||||
Léo Moulin | 10 | 100 | RW | - | 26 | G | 5 750 000$ | 3 | 71 | 48 | 92 | 89 | 83 | 70 | 69 | 58 | 87 | 86 | 84 | 68 | 58 | 73 | 88 | 65 | 76 | ||||||
Jake Reed | 10 | 100 | RW | - | 22 | G | 2 500 000$ | 2 | 73 | 45 | 73 | 71 | 67 | 74 | 77 | 85 | 77 | 63 | 67 | 63 | 63 | 71 | 70 | 78 | 70 | ||||||
Nick Suzuki C | 10 | 100 | C | RW | 34 | G | 8 430 000$ | 4 | 70 | 30 | 79 | 92 | 88 | 80 | 87 | 72 | 85 | 60 | 83 | 85 | 86 | 85 | 86 | 79 | 81 | ||||||
Rutger McGroarty | 10 | 100 | C | RW | 29 | G | 4 750 000$ | 2 | 50 | 76 | 80 | 90 | 84 | 81 | 75 | 76 | 83 | 68 | 80 | 80 | 51 | 82 | 84 | 77 | 77 | ||||||
Connor Zary | 10 | 100 | C | LW | 31 | D | 5 250 000$ | 4 | 60 | 43 | 82 | 79 | 81 | 75 | 81 | 70 | 85 | 58 | 73 | 90 | 63 | 76 | 80 | 75 | 76 | ||||||
Nolan Bradley | 10 | 100 | LW | - | 27 | G | 5 000 000$ | 1 | 77 | 46 | 93 | 78 | 86 | 80 | 77 | 63 | 90 | 85 | 80 | 73 | 69 | 71 | 85 | 73 | 78 | ||||||
Kyle Connor A | 10 | 100 | LW | - | 36 | G | 8 620 000$ | 1 | 80 | 32 | 95 | 84 | 90 | 71 | 75 | 68 | 91 | 73 | 94 | 62 | 58 | 78 | 89 | 71 | 78 | ||||||
Keijo Lehtinen | 10 | 100 | LW | RW | 25 | D | 1 490 000$ | 3 | 68 | 40 | 87 | 77 | 75 | 68 | 68 | 62 | 80 | 79 | 81 | 58 | 48 | 62 | 79 | 66 | 70 | ||||||
Pavel Mintyukov | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 6 000 000$ | 1 | 60 | 46 | 80 | 91 | 84 | 80 | 82 | 77 | 90 | 96 | 80 | 59 | 60 | 78 | 85 | 79 | 79 | ||||||
Hilmar Walter | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 5 750 000$ | 1 | 82 | 33 | 72 | 73 | 67 | 90 | 93 | 76 | 81 | 84 | 77 | 58 | 62 | 74 | 70 | 86 | 75 | ||||||
Maxim Strbak | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 3 500 000$ | 4 | 60 | 61 | 71 | 69 | 65 | 77 | 65 | 90 | 76 | 70 | 79 | 73 | 51 | 74 | 68 | 77 | 71 | ||||||
Luukas Samppa | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 925 000$ | 1 | 84 | 35 | 81 | 79 | 76 | 69 | 77 | 62 | 78 | 79 | 78 | 29 | 57 | 63 | 78 | 69 | 69 | ||||||
Stuart Long | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 925 000$ | 2 | 86 | 43 | 68 | 75 | 77 | 63 | 60 | 55 | 77 | 81 | 84 | 39 | 63 | 70 | 73 | 59 | 67 | ||||||
Carter Hart | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 5 040 000$ | 2 | 70 | 32 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 61 | 77 | 85 | 65 | 83 | 84 | 83 | 79 | ||||||
Devon Levi | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 3 000 000$ | 1 | 60 | 49 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 86 | 78 | 86 | 43 | 67 | 84 | 84 | 78 |
Lehigh Valley Phantoms
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Giles | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 825 000$ | 1 | 62 | 75 | 51 | 50 | 47 | 75 | 62 | 69 | 62 | 74 | 34 | 54 | 58 | 62 | 49 | 68 | 58 | ||||||
Samuel Fagemo | 10 | 100 | RW | LW | 33 | G | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 69 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 30 | 16 | ||||||
Bobby Brink | 10 | 100 | RW | - | 32 | D | 750 000$ | 1 | 45 | 10 | 10 | 12 | 18 | 11 | 12 | 54 | 11 | 25 | 10 | 10 | 12 | 16 | 13 | 25 | 16 | ||||||
Geo Rousseau | 10 | 100 | C | - | 20 | G | 825 000$ | 2 | 66 | 40 | 55 | 53 | 58 | 71 | 72 | 65 | 66 | 63 | 72 | 73 | 54 | 67 | 55 | 69 | 64 | ||||||
Julian Moran | 10 | 100 | C | LW | 21 | D | 825 000$ | 2 | 90 | 45 | 56 | 63 | 61 | 65 | 64 | 64 | 60 | 72 | 67 | 71 | 62 | 61 | 60 | 64 | 63 | ||||||
Tommy Jönsson | 10 | 100 | C | LW | 27 | G | 750 000$ | 1 | 90 | 40 | 67 | 64 | 65 | 68 | 71 | 64 | 74 | 64 | 59 | 66 | 40 | 64 | 65 | 67 | 63 | ||||||
Matt Rempe | 10 | 100 | C | - | 31 | G | 750 000$ | 1 | 50 | 10 | 38 | 34 | 45 | 39 | 37 | 49 | 32 | 39 | 33 | 10 | 21 | 37 | 39 | 41 | 34 | ||||||
Samuel Li | 10 | 100 | LW | RW | 24 | G | 750 000$ | 3 | 74 | 40 | 72 | 68 | 70 | 60 | 57 | 59 | 75 | 81 | 74 | 55 | 62 | 61 | 70 | 58 | 66 | ||||||
Filip Koleno | 10 | 100 | LW | RW | 24 | D | 725 000$ | 1 | 95 | 42 | 67 | 76 | 69 | 66 | 70 | 56 | 76 | 73 | 76 | 66 | 46 | 61 | 70 | 64 | 66 | ||||||
Miloslav Hanus | 10 | 100 | LW | C | 21 | G | 925 000$ | 2 | 45 | 40 | 63 | 65 | 74 | 53 | 59 | 43 | 62 | 64 | 76 | 69 | 51 | 40 | 67 | 51 | 59 | ||||||
Pavel Dorofeyev | 10 | 100 | LW | RW | 32 | G | 1 000 000$ | 2 | 60 | 10 | 26 | 20 | 42 | 29 | 40 | 67 | 38 | 28 | 43 | 21 | 10 | 38 | 29 | 45 | 33 | ||||||
Leevi Aaltonen | 10 | 100 | LW | RW | 32 | D | 750 000$ | 2 | 50 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 15 | 56 | 12 | 25 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 27 | 16 | ||||||
Hunter Brzustewicz | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 38 | 59 | 65 | 71 | 77 | 61 | 62 | 66 | 65 | 91 | 47 | 55 | 74 | 65 | 66 | 66 | ||||||
Jérémy Langlois | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 52 | 44 | 49 | 71 | 70 | 72 | 78 | 71 | 75 | 63 | 56 | 78 | 48 | 71 | 64 | ||||||
Sebastian Toni | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 825 000$ | 1 | 95 | 40 | 60 | 64 | 62 | 51 | 62 | 49 | 75 | 58 | 79 | 40 | 50 | 48 | 62 | 54 | 58 | ||||||
Jordan Spence | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 10 | 11 | 11 | 18 | 12 | 69 | 16 | 25 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 33 | 17 | ||||||
Simon Benoît | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 25 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Alexei Kolosov | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 53 | 39 | 59 | 44 | 54 | 54 | 70 | 34 | 39 | 46 | 17 | 12 | 39 | 47 | 59 | 42 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Charlebois | 10 | 100 | RW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 78 | 23 | 60 | 48 | 46 | 48 | 40 | 32 | 54 | 52 | 74 | 36 | 46 | 42 | 51 | 40 | 48 | ||||||
Jorge Klein | 10 | 100 | LW | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 67 | 23 | 40 | 46 | 44 | 50 | 43 | 47 | 45 | 46 | 66 | 36 | 40 | 42 | 43 | 46 | 45 | ||||||
Mila Kajetan | 10 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 75 | 34 | 62 | 60 | 59 | 62 | 66 | 58 | 70 | 65 | 89 | 29 | 65 | 67 | 60 | 62 | 62 |