Vancouver Canucks
DIRECTEUR GÉNERAL : Alexis Pineault
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 89,960,000$
CAP MORT : 1,200,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -3,660,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20
CONTRATS : 41/50
LISTE DE RÉSERVE : 99/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Vancouver Canucks
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Nazarov | 10 | 100 | RW | C | 26 | G | 4 100 000$ | 1 | 71 | 49 | 79 | 78 | 74 | 95 | 87 | 73 | 85 | 75 | 80 | 99 | 61 | 78 | 77 | 85 | 80 | ||||||
Anthony Chartier | 10 | 100 | RW | C | 28 | G | 4 990 000$ | 3 | 67 | 50 | 79 | 91 | 79 | 71 | 76 | 63 | 89 | 88 | 80 | 95 | 58 | 77 | 83 | 70 | 78 | ||||||
Matthew Samoskevich | 10 | 100 | RW | C | 30 | G | 4 000 000$ | 2 | 60 | 40 | 87 | 75 | 79 | 75 | 79 | 69 | 79 | 72 | 85 | 76 | 66 | 78 | 80 | 74 | 76 | ||||||
Nolan Patrick | 10 | 100 | RW | C | 34 | D | 4 000 000$ | 1 | 45 | 35 | 76 | 80 | 77 | 77 | 79 | 75 | 79 | 42 | 80 | 83 | 65 | 79 | 77 | 77 | 74 | ||||||
Tyson Foerster | 10 | 100 | C | RW | 31 | D | 4 800 000$ | 3 | 52 | 38 | 77 | 78 | 80 | 84 | 84 | 75 | 83 | 88 | 79 | 80 | 60 | 84 | 78 | 81 | 79 | ||||||
Charlie Snow | 10 | 100 | C | RW | 23 | G | 6 470 000$ | 2 | 68 | 46 | 94 | 80 | 84 | 74 | 80 | 56 | 85 | 84 | 88 | 90 | 67 | 76 | 86 | 70 | 79 | ||||||
Muslim Fomenko | 10 | 100 | C | - | 21 | G | 925 000$ | 1 | 91 | 48 | 65 | 69 | 69 | 83 | 83 | 73 | 82 | 87 | 86 | 86 | 69 | 83 | 67 | 79 | 77 | ||||||
Anthony Cirelli | 10 | 100 | C | LW | 36 | G | 4 500 000$ | 1 | 58 | 39 | 79 | 76 | 79 | 85 | 86 | 77 | 83 | 47 | 74 | 81 | 68 | 82 | 78 | 82 | 76 | ||||||
Gerhard Sigge | 10 | 100 | LW | C | 21 | D | 1 500 000$ | 1 | 68 | 47 | 85 | 83 | 78 | 75 | 75 | 81 | 80 | 85 | 81 | 94 | 74 | 74 | 82 | 77 | 80 | ||||||
Rodion Amirov | 10 | 100 | LW | RW | 31 | G | 4 900 000$ | 4 | 45 | 40 | 80 | 77 | 78 | 82 | 87 | 74 | 84 | 84 | 84 | 63 | 77 | 82 | 78 | 81 | 79 | ||||||
Isaac Brodeur | 10 | 100 | LW | - | 25 | D | 5 640 000$ | 1 | 66 | 44 | 88 | 81 | 81 | 74 | 68 | 63 | 95 | 76 | 90 | 66 | 69 | 81 | 83 | 68 | 77 | ||||||
Pavel Buchnevich | 10 | 100 | LW | RW | 38 | G | 4 500 000$ | 60 | 28 | 82 | 70 | 80 | 77 | 79 | 70 | 82 | 69 | 84 | 68 | 74 | 79 | 77 | 75 | 76 | |||||||
Hilding Krister | 10 | 100 | LW | RW | 23 | G | 825 000$ | 3 | 66 | 39 | 76 | 71 | 72 | 71 | 66 | 63 | 74 | 57 | 69 | 50 | 53 | 74 | 73 | 66 | 66 | ||||||
Noah Hanifin | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 4 700 000$ | 2 | 70 | 55 | 80 | 83 | 79 | 82 | 83 | 75 | 83 | 84 | 90 | 81 | 63 | 79 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Sam Rinzel | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 7 500 000$ | 6 | 60 | 39 | 73 | 79 | 75 | 87 | 88 | 80 | 83 | 90 | 82 | 64 | 70 | 81 | 75 | 85 | 79 | ||||||
Miron Orlov | 10 | 100 | D | - | 27 | D | 7 500 000$ | 5 | 89 | 60 | 76 | 83 | 71 | 91 | 85 | 78 | 86 | 84 | 87 | 36 | 80 | 80 | 76 | 84 | 78 | ||||||
Adam Boqvist | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 6 500 000$ | 65 | 40 | 84 | 86 | 81 | 80 | 76 | 72 | 81 | 72 | 86 | 64 | 66 | 81 | 83 | 76 | 77 | |||||||
Tony DeAngelo | 10 | 100 | D | - | 37 | G | 3 500 000$ | 1 | 60 | 22 | 75 | 81 | 82 | 79 | 75 | 70 | 81 | 25 | 79 | 63 | 64 | 81 | 79 | 74 | 71 | ||||||
Anton Avdeev | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 1 200 000$ | 1 | 81 | 77 | 46 | 62 | 47 | 86 | 70 | 81 | 74 | 93 | 53 | 56 | 84 | 81 | 51 | 79 | 69 | ||||||
Michael Hrabal | 10 | 100 | G | - | 28 | G | 6 850 000$ | 60 | 28 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 76 | 78 | 87 | 69 | 82 | 86 | 86 | 82 | |||||||
Ty Young | 10 | 100 | G | - | 28 | D | 1 060 000$ | 4 | 60 | 40 | 77 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 73 | 69 | 75 | 54 | 62 | 76 | 77 | 76 | 72 |
Abbotsford Canucks
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadim Moroz | 10 | 100 | RW | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 43 | 72 | 62 | 63 | 60 | 66 | 59 | 74 | 84 | 76 | 64 | 42 | 74 | 65 | 61 | 66 | ||||||
Peter Maliar | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 61 | 65 | 75 | 62 | 59 | 56 | 79 | 84 | 72 | 57 | 47 | 70 | 67 | 59 | 65 | ||||||
Lucas Forsell | 10 | 100 | RW | LW | 29 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 49 | 43 | 66 | 63 | 64 | 63 | 67 | 54 | 69 | 53 | 63 | 71 | 52 | 63 | 60 | ||||||
Urho Pohjamo | 10 | 100 | RW | LW | 27 | G | 750 000$ | 2 | 83 | 69 | 63 | 47 | 43 | 66 | 49 | 77 | 75 | 80 | 34 | 46 | 49 | 63 | 51 | 64 | 57 | ||||||
Egor Sokolov | 10 | 100 | RW | LW | 33 | G | 2 100 000$ | 1 | 45 | 10 | 61 | 52 | 55 | 35 | 49 | 44 | 63 | 67 | 60 | 50 | 25 | 58 | 56 | 42 | 51 | ||||||
Jonathan Sim | 10 | 100 | C | LW | 24 | G | 750 000$ | 2 | 79 | 40 | 76 | 74 | 73 | 59 | 59 | 53 | 78 | 76 | 72 | 77 | 61 | 80 | 74 | 57 | 69 | ||||||
Milan Gadler | 10 | 100 | C | - | 23 | G | 825 000$ | 2 | 65 | 40 | 63 | 60 | 66 | 55 | 46 | 68 | 69 | 59 | 58 | 72 | 46 | 65 | 63 | 56 | 60 | ||||||
Sidney Panetier | 10 | 100 | C | - | 26 | G | 750 000$ | 2 | 45 | 27 | 56 | 50 | 52 | 47 | 46 | 50 | 68 | 71 | 81 | 57 | 46 | 63 | 52 | 47 | 57 | ||||||
Allen Yang | 10 | 100 | C | - | 22 | G | 725 000$ | 2 | 62 | 40 | 60 | 55 | 52 | 51 | 46 | 40 | 64 | 58 | 71 | 66 | 42 | 50 | 55 | 45 | 54 | ||||||
Calvin Plourde | 10 | 100 | C | - | 21 | G | 725 000$ | 1 | 93 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 | 35 | 40 | 50 | 38 | 43 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | ||||||
Remy Rouzet | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 94 | 40 | 75 | 75 | 70 | 69 | 72 | 48 | 78 | 64 | 77 | 59 | 46 | 79 | 73 | 63 | 67 | ||||||
Antony Labbé | 10 | 100 | LW | C | 26 | D | 750 000$ | 2 | 63 | 40 | 64 | 60 | 76 | 57 | 65 | 50 | 78 | 74 | 67 | 75 | 47 | 66 | 66 | 57 | 64 | ||||||
Malykhin Maksim | 10 | 100 | LW | C | 24 | G | 750 000$ | 2 | 62 | 40 | 59 | 57 | 54 | 62 | 65 | 57 | 60 | 67 | 59 | 70 | 40 | 66 | 56 | 61 | 59 | ||||||
Aleksandr Vasya | 10 | 100 | D | - | 19 | D | 1 300 000$ | 2 | 84 | 42 | 74 | 74 | 68 | 69 | 69 | 68 | 75 | 60 | 81 | 40 | 72 | 77 | 72 | 68 | 68 | ||||||
Kirill Kudryavtsev | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 34 | 63 | 63 | 64 | 71 | 57 | 64 | 73 | 71 | 88 | 62 | 53 | 70 | 63 | 64 | 66 | ||||||
Elias Pettersson | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 31 | 61 | 53 | 57 | 63 | 60 | 66 | 68 | 65 | 68 | 65 | 63 | 68 | 57 | 63 | 63 | ||||||
Jonathan Myrenberg | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 31 | 58 | 54 | 56 | 50 | 50 | 41 | 68 | 79 | 78 | 58 | 48 | 67 | 56 | 47 | 58 | ||||||
Hugo Gabrielson | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 47 | 52 | 51 | 44 | 51 | 69 | 67 | 80 | 75 | 38 | 46 | 65 | 50 | 54 | 57 | ||||||
Rolando Huff | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 725 000$ | 2 | 79 | 40 | 39 | 41 | 40 | 47 | 48 | 39 | 48 | 46 | 54 | 37 | 40 | 48 | 40 | 44 | 43 | ||||||
Harold Atkinson | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 825 000$ | 2 | 83 | 17 | 27 | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 | 35 | 41 | 54 | 14 | 26 | 26 | 25 | 27 | 29 | ||||||
Aku Koskenvuo | 10 | 100 | G | - | 30 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 20 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 74 | 73 | 53 | 74 | 73 | 48 | 70 | 74 | 75 | 70 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Neufeld | 10 | 100 | LW | C | 18 | G | 825 000$ | 2 | 78 | 27 | 51 | 52 | 46 | 53 | 48 | 34 | 53 | 67 | 80 | 59 | 45 | 37 | 49 | 45 | 52 | ||||||
Cyril Sergej | 10 | 100 | LW | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 81 | 35 | 49 | 49 | 47 | 46 | 38 | 52 | 49 | 48 | 67 | 39 | 46 | 52 | 48 | 45 | 48 |