Vancouver Canucks

VAN

DIRECTEUR GÉNERAL : Daniel langlais

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 85,750,000$

CAP MORT : 150,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,600,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 96/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Vancouver Canucks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Brock Boeser 18 100 VAN USA RW - 33 G 5 740 000$ 4 65 20 84 80 86 73 83 64 83 86 85 78 70 81 83 73 79
Ilya Fedotov 17 100 VAN RUS RW LW 27 D 1 200 000$ 1 60 43 79 81 77 76 77 68 76 77 84 64 57 71 79 73 73
Karel Plasek 17 100 VAN CZE RW LW 29 G 750 000$ 1 55 42 75 68 71 46 67 63 71 67 92 52 53 71 71 58 66
Logan Barlage 15 100 VAN CAN RW C 29 D 750 000$ 1 55 65 68 51 40 71 71 67 65 69 87 50 44 62 53 69 62
Elias Pettersson  A 17 100 VAN SWE C LW 31 G 8 430 000$ 5 70 30 91 84 84 80 82 71 86 86 92 82 81 79 86 77 83
J.T. Miller A 18 100 VAN USA C LW 37 D 8 000 000$ 56 69 83 87 83 82 77 73 82 90 77 87 78 81 84 77 81
Danila Klimovich 16 100 VAN BLR C RW 27 G 825 000$ 2 60 49 70 74 80 83 79 77 81 81 80 77 59 79 74 79 76
Charlie Snow 17 100 VAN CAN C RW 20 G 1 150 000$ 3 68 41 85 74 75 66 73 51 77 65 88 84 67 56 78 63 71
Zakir Khaytaev 17 100 VAN RUS C RW 20 G 725 000$ 3 65 40 39 40 38 40 40 40 39 40 55 41 40 40 39 40 41
Pavel Buchnevich 15 100 VAN RUS LW RW 35 G 4 500 000$ 5 60 28 86 77 81 77 79 70 84 71 84 68 74 81 81 75 77
Vasily Podkolzin 16 100 VAN RUS LW RW 28 D 6 380 000$ 55 35 86 89 87 77 82 75 87 68 75 63 62 77 87 78 77
Vitali Kravtsov 15 100 VAN RUS LW RW 30 G 3 570 000$ 3 60 40 79 83 75 76 77 69 82 79 82 71 61 64 79 74 74
Teddy Blueger 17 100 VAN LAT LW C 35 D 2 390 000$ 1 65 42 70 71 71 71 70 77 71 52 88 68 67 71 70 72 70
Thomas Chabot 18 100 VAN QUE D - 33 D 7 000 000$ 3 70 45 85 88 86 79 83 71 87 59 83 78 84 84 86 77 80
MacKenzie Weegar 19 100 VAN CAN D - 36 D 3 125 000$ 2 60 40 77 78 85 78 84 77 83 82 78 72 68 80 80 79 78
Miron Orlov 16 100 VAN RUS D - 24 D 6 380 000$ 2 89 60 76 83 71 91 85 75 86 91 87 36 80 78 76 83 78
Tony DeAngelo 19 100 VAN USA D - 34 G 4 000 000$ 3 60 22 78 86 84 81 78 70 83 69 81 63 64 81 82 76 76
Mikey Anderson 15 100 VAN USA D - 31 D 4 125 000$ 2 60 40 74 78 79 80 80 77 80 71 91 64 57 80 77 79 75
Damon Severson 16 100 VAN CAN D - 35 D 6 250 000$ 2 70 32 73 78 74 83 83 76 78 40 75 64 73 82 75 80 73
Matt Dumba 18 100 VAN CAN D - 35 D 3 010 000$ 1 55 56 71 75 73 80 78 73 80 52 72 51 76 80 73 77 71
Calle Odelius 15 100 VAN SWE D - 26 D 750 000$ 2 60 38 73 72 73 73 74 70 73 64 84 66 50 74 72 72 70
Thatcher Demko 17 100 VAN USA G - 34 G 5 950 000$ 55 34 79 80 80 81 80 81 79 72 74 80 77 79 79 80 78
Landon Bow 16 100 VAN CAN G - 34 G 750 000$ 2 50 31 63 61 65 66 65 58 64 70 72 57 62 62 63 63 63

Abbotsford Canucks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Peter Maliar 17 100 ABB SVK RW - 21 G 725 000$ 3 60 40 57 62 75 59 56 56 71 68 72 54 47 40 64 57 59
Lev Filippov 15 100 ABB RUS RW LW 20 G 725 000$ 3 85 40 53 60 49 41 49 40 57 53 71 41 40 40 54 43 49
Adam Cracknell 15 100 ABB CAN RW C 44 G 470 000$ 1 60 10 39 34 37 57 45 61 49 36 49 57 50 67 36 54 48
Teemu Pulkkinen 18 100 ABB FIN RW LW 38 G 650 000$ 1 45 10 44 43 56 34 30 59 59 49 51 18 36 32 47 41 42
Justin Kloos 16 100 ABB USA RW C 36 D 750 000$ 4 60 10 10 10 11 11 10 65 10 11 10 11 10 11 10 28 15
Lukas Vejdemo 16 100 ABB SWE C LW 34 D 750 000$ 1 60 20 55 50 53 71 68 68 72 75 80 64 60 69 52 69 65
Marcus Davidsson 17 100 ABB SWE C LW 31 G 700 000$ 1 50 15 47 48 64 64 64 71 67 75 88 67 48 71 53 66 64
Dmitri Zlodeyev 15 100 ABB RUS C - 28 D 725 000$ 3 55 30 52 64 64 59 67 65 64 70 79 57 58 61 60 63 63
Arvid Costmar 16 100 ABB SWE C RW 28 G 725 000$ 3 55 33 58 66 60 50 57 46 61 51 62 61 46 60 61 51 56
Linus Karlsson 15 100 ABB SWE C RW 30 D 725 000$ 2 60 10 31 37 50 24 35 51 49 28 57 26 13 41 39 36 36
Chase Lang 16 100 ABB CAN C RW 33 G 750 000$ 2 55 10 11 10 10 10 10 66 11 10 10 10 10 11 10 28 14
Brendan Perlini 18 100 ABB WLD LW RW 34 G 900 000$ 1 65 10 60 49 63 72 57 78 61 46 73 65 66 49 57 69 61
Remy Rouzet 15 100 ABB FRA LW - 21 G 825 000$ 3 94 40 71 59 61 59 62 44 66 60 77 47 46 40 63 55 57
Antony Labbé 16 100 ABB QUE LW C 22 D 725 000$ 3 63 40 55 51 69 49 53 42 64 58 67 71 47 40 58 48 55
Malykhin Maksim 16 100 ABB RUS LW C 21 G 725 000$ 3 62 40 56 54 50 57 60 52 53 57 59 63 40 40 53 56 53
Daniel Carr 16 0 ABB CAN LW RW 38 G 750 000$ 2 55 10 10 10 10 11 10 72 10 11 10 10 10 11 10 31 15
Cale Fleury 16 100 ABB CAN D - 31 G 1 250 000$ 3 60 10 48 40 28 45 62 75 47 40 55 44 31 62 38 60 48
Jack Rathbone 15 100 ABB USA D - 31 D 750 000$ 2 55 10 33 24 32 64 56 53 51 59 61 44 21 62 29 57 46
Alex Kannok-Leipert 16 100 ABB CAN D - 29 D 285 000$ 1 55 10 24 21 22 23 26 56 24 45 71 16 25 21 22 35 31
Wyatt Kalynuk 16 100 ABB CAN D - 33 D 750 000$ 3 55 10 12 10 11 11 10 73 10 12 10 12 11 11 11 31 16
Guillaume Brisebois 18 100 ABB QUE D - 32 D 750 000$ 3 50 10 12 10 10 18 15 10 12 12 12 11 10 17 10 14 12
Jaycob Megna 15 100 ABB USA D - 37 D 750 000$ 1 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10
Noah Juulsen C 17 100 ABB CAN D - 33 G 970 000$ 3 45 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 14 10 10 10
Ben Thomas 16 100 ABB CAN D - 34 D 750 000$ 1 60 10 11 10 10 10 10 10 11 12 10 12 11 11 10 10 10
Aku Koskenvuo 16 100 ABB FIN G - 27 D 725 000$ 3 60 20 76 74 76 74 76 74 73 71 78 61 51 63 75 74 70
Ty Young 16 100 ABB CAN G - 25 D 750 000$ 1 60 40 76 76 76 73 77 75 61 66 75 54 62 76 76 75 70
Fabio Iacobo 18 100 ABB CAN G - 28 G 430 000$ 1 60 30 57 54 65 57 61 55 56 51 77 49 50 62 58 57 57

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Russell Scott 18 100 NOD USA RW - 20 G 100 000$ 0 76 33 71 68 71 70 63 65 71 66 79 54 64 60 70 66 66
Ivan Harrison 18 100 NOD CAN C RW 19 G 0$ 0 60 26 64 71 59 53 52 41 65 62 72 70 52 54 64 48 59
Sidney Panetier 18 100 NOD QUE C - 23 G 100 000$ 0 45 27 56 49 54 46 45 50 55 49 81 57 46 37 53 47 52
Milan Gadler 18 100 NOD SLO C - 20 G 100 000$ 0 65 34 50 45 52 43 40 51 45 62 58 54 46 45 49 44 49
Allen Yang 18 100 NOD USA C - 19 G 100 000$ 0 62 18 46 43 44 39 36 35 47 39 71 50 42 34 44 36 43
Hilding Krister 18 100 NOD SWE LW RW 20 G 0$ 0 66 25 65 58 62 63 58 58 59 68 69 38 53 58 61 59 59
Paul-Émile Beauchemin 18 100 NOD QUE LW - 20 D 750 000$ 3 83 29 58 65 60 57 60 49 61 63 73 45 58 49 61 55 58
Lon Duke 18 100 NOD USA D - 19 G 100 000$ 0 75 36 71 70 68 66 61 52 66 64 75 53 57 60 69 59 63
Elias Pettersson   18 100 NOD SWE D - 26 G 750 000$ 0 60 31 61 53 57 63 61 66 62 79 68 64 63 52 57 63 62
Kirill Kudryavtsev 18 100 NOD RUS D - 26 G 750 000$ 0 60 34 63 62 64 61 52 61 61 67 88 62 53 48 63 58 61
Hugo Gabrielson 18 100 NOD SWE D - 27 D 750 000$ 0 60 33 55 61 60 56 56 69 65 35 84 58 60 53 58 60 59
Viktor Persson 18 100 NOD SWE D - 28 D 750 000$ 0 60 25 62 55 49 50 53 59 56 48 80 60 59 58 55 54 57
Jonathan Myrenberg 18 100 NOD SWE D - 27 G 750 000$ 0 60 30 58 54 55 50 50 43 51 74 78 58 48 55 55 47 56
Bryson Bourne 18 100 NOD CAN D - 21 D 100 000$ 0 66 18 27 35 37 38 48 45 46 52 68 14 33 36 33 43 39