Chicago Blackhawks

CHI

DIRECTEUR GÉNERAL : Danny Therrien

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,655,000$

CAP MORT : 700,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 145,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 94/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Chicago Blackhawks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Connor Bedard A 14 100 CHI CAN RW C 26 G 10 500 000$ 3 60 36 95 98 95 74 79 64 90 97 90 88 70 75 96 72 84
Georgy Gorbunova 13 100 CHI RUS RW - 23 G 3 000 000$ 4 65 49 87 81 80 88 89 82 87 73 78 70 64 62 82 86 78
Jayden Porter 12 100 CHI USA RW LW 24 D 3 900 000$ 3 45 40 79 93 84 77 79 62 86 87 68 70 69 71 85 72 77
Lukas Reichel 12 100 CHI GER RW LW 29 D 895 000$ 3 60 40 77 77 74 74 74 69 74 76 91 69 86 74 76 72 76
Emil Heineman 11 100 CHI SWE RW LW 29 D 750 000$ 1 55 40 76 66 73 72 61 70 74 70 89 51 59 76 71 67 69
Jason Mills C 14 100 CHI USA C - 25 D 8 500 000$ 2 80 58 99 92 90 84 79 69 92 83 90 99 84 83 93 77 87
Dusan Nistor 12 100 CHI CZE C - 24 G 2 870 000$ 1 70 40 77 71 70 90 94 84 86 86 82 98 65 78 72 89 81
Lechoslaw Vavilov 12 100 CHI RUS C - 21 D 2 350 000$ 6 72 51 74 78 70 71 66 59 73 78 89 81 70 53 74 65 71
Danny Nelson 12 100 CHI USA C LW 26 G 840 000$ 2 60 65 75 77 75 76 71 68 65 60 74 76 56 70 75 71 70
Liam Ohgren 12 100 CHI SWE LW - 27 G 6 200 000$ 5 60 42 88 80 86 80 77 73 86 93 90 72 66 79 84 76 80
Anton Lundell 12 100 CHI FIN LW C 29 G 6 000 000$ 2 50 25 82 82 80 78 79 72 86 77 83 82 73 82 81 76 79
Timo Meier 13 100 CHI SWI LW RW 34 G 6 950 000$ 3 45 42 89 85 90 80 76 78 86 65 69 76 76 83 88 78 79
Colton Dach 9 100 CHI CAN LW C 28 G 3 000 000$ 2 60 61 77 74 78 87 73 79 81 84 80 77 59 83 76 79 77
Adam Fox A 12 100 CHI USA D - 33 G 7 400 000$ 2 75 44 86 91 88 77 83 70 88 65 86 78 76 77 88 76 80
Seth Jones 14 79 CHI USA D - 36 G 7 000 000$ 1 60 42 80 80 85 82 85 76 84 42 86 76 85 84 81 81 78
Justin Barron 12 100 CHI CAN D - 29 G 1 750 000$ 2 60 40 78 82 76 77 77 71 77 76 78 64 79 77 78 75 76
Mikey Anderson 12 100 CHI USA D - 32 D 4 000 000$ 4 60 40 74 78 79 80 80 77 80 63 91 64 57 80 77 79 75
Etienne Morin 12 100 CHI CAN D - 26 G 750 000$ 1 50 38 81 79 74 74 77 69 83 79 78 73 53 77 78 73 74
Louis Crevier 12 100 CHI CAN D - 30 G 750 000$ 2 60 40 52 53 50 70 69 71 70 70 91 67 70 70 51 70 66
Jakub Skarek 12 100 CHI CZE G - 31 D 8 500 000$ 4 55 40 90 90 90 90 90 90 90 90 75 91 72 76 90 90 86
Tyler Brennan 10 100 CHI CAN G - 27 D 750 000$ 3 60 40 73 73 73 73 73 73 77 68 74 74 69 78 73 73 73

Rockford IceHogs

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Nils Juntorp 10 100 RCK SWE RW - 27 G 750 000$ 2 60 40 51 60 64 69 68 69 70 74 86 44 53 68 58 68 64
Jeremy McKenna 10 100 RCK CAN RW C 32 D 750 000$ 2 60 10 60 63 66 59 60 63 48 68 84 50 63 38 63 60 60
Tiitus Virta 10 100 RCK FIN RW - 21 G 725 000$ 2 60 40 42 48 48 50 44 68 43 48 51 40 40 42 46 54 47
Philipp Kurashev 10 100 RCK SWI RW LW 31 G 1 100 000$ 1 55 10 11 10 10 10 10 71 17 25 11 11 10 14 10 30 17
David Gee 10 100 RCK CAN C - 27 G 825 000$ 2 55 41 70 77 75 76 76 70 75 76 68 75 60 72 74 74 72
Jalen Luypen 10 100 RCK CAN C LW 29 G 750 000$ 4 60 60 60 69 68 51 70 49 70 66 73 63 53 70 65 56 63
Ivan Harrison 10 100 RCK CAN C RW 20 G 825 000$ 2 60 30 68 72 64 59 56 48 67 59 72 70 52 54 68 54 61
David Vanier 10 100 RCK QUE C LW 24 D 750 000$ 2 66 40 64 59 63 60 60 64 58 61 57 70 46 49 62 61 59
Michal Teply A 10 100 RCK CZE LW RW 30 G 750 000$ 2 45 40 67 70 73 64 71 62 73 72 88 71 68 73 70 65 71
Roman Kantserov 10 100 RCK RUS LW - 26 G 750 000$ 1 60 44 73 75 75 72 76 60 77 82 73 67 45 73 74 69 70
Jan Dolezal C 10 100 RCK SVK LW - 24 D 750 000$ 1 72 42 75 74 69 63 61 69 69 65 71 57 67 66 72 64 67
Jiri Felcman 10 100 RCK CZE LW C 26 G 725 000$ 2 60 51 56 61 59 69 63 58 57 70 93 63 44 53 58 63 62
Emil Andrae 10 100 RCK SWE D - 29 G 1 800 000$ 3 54 40 80 81 75 70 71 59 75 69 75 61 50 75 78 66 70
Donald Quintanilla 10 100 RCK CAN D - 25 G 750 000$ 1 61 40 64 67 62 69 70 60 77 77 72 40 59 75 64 66 66
Ethan Del Mastro A 10 100 RCK CAN D - 28 D 750 000$ 1 60 40 56 56 40 69 70 70 70 74 61 64 78 70 50 69 64
Joshua Riley 10 100 RCK CAN D - 25 G 750 000$ 1 88 40 64 63 68 67 72 57 77 77 77 40 45 69 65 65 64
John Barton 10 100 RCK CAN D - 20 G 925 000$ 3 70 73 51 50 49 63 65 67 61 69 21 53 70 74 50 65 57
Dominik Laska 10 100 RCK SVK D - 21 G 825 000$ 2 85 40 60 56 44 68 70 65 59 67 65 40 45 43 53 67 56
Marc-Antoine Pépin 10 100 RCK CAN D - 30 G 750 000$ 1 55 10 48 57 56 61 54 43 62 32 75 39 43 39 53 52 50
Orvo Somerkoski 10 100 RCK FIN D - 23 G 725 000$ 2 78 40 49 42 46 46 43 56 57 50 65 41 40 40 45 48 47
Arvid Soderblom 10 100 RCK SWE G - 32 D 750 000$ 2 60 70 71 71 71 71 71 71 71 71 76 69 60 71 71 71 70
Dominic Basse 10 100 RCK USA G - 30 G 750 000$ 2 55 58 73 73 74 74 74 73 73 76 75 51 51 73 73 73 70

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Eddy Beaupre 10 100 NOD QUE C RW 19 G 100 000$ 0 84 56 61 64 62 69 60 71 67 67 69 66 62 59 62 66 64
Victor Stjernborg 10 100 NOD SWE C LW 28 G 750 000$ 0 55 79 60 53 57 64 53 56 50 30 77 61 45 47 56 57 54
Riku Tohila 10 100 NOD FIN C - 27 G 750 000$ 0 60 58 52 52 47 65 52 58 59 39 76 49 46 47 50 58 53
Samuel Savoie 10 100 NOD QUE C LW 27 G 750 000$ 0 50 67 35 34 56 52 64 50 63 39 69 50 47 42 41 55 50
George Law 10 100 NOD CAN LW RW 19 G 100 000$ 0 80 42 71 61 63 58 50 57 62 77 73 52 59 70 65 55 62
Geoffrey Hicks 10 100 NOD USA LW C 20 G 100 000$ 0 93 40 68 64 63 63 65 51 66 58 82 41 56 56 65 59 61
Remi Lebel 10 100 NOD QUE LW RW 22 D 100 000$ 0 66 27 45 46 42 61 58 52 55 48 74 42 56 56 44 57 52
Steven Porter 10 100 NOD USA LW - 19 D 100 000$ 0 75 27 52 44 42 43 43 32 49 44 81 38 48 35 46 39 45
Gerben Thomas 10 100 NOD GER LW - 20 G 100 000$ 0 90 14 42 34 30 27 31 22 35 39 59 28 37 25 35 26 34
Valentin Samo 10 100 NOD SLO LW RW 21 G 100 000$ 0 78 14 28 30 18 38 39 30 32 30 47 16 24 28 25 35 30
Martin Fehervary 10 100 UFA SVK D - 31 G 2 675 000$ 0 56 40 40 50 56 72 71 76 76 66 83 63 62 65 48 73 65
Reg Lavigne 10 100 NOD QUE D - 20 G 100 000$ 0 87 18 44 46 48 49 47 43 58 58 65 22 40 43 46 46 46
Patrik Gunne 10 100 NOD SWE D - 20 G 100 000$ 0 95 51 24 25 18 42 25 48 23 39 21 29 41 43 22 38 31
Karl Svensson 10 100 NOD SWE G - 23 G 100 000$ 0 85 14 40 42 37 39 42 63 41 33 65 39 34 37 39 48 42