Chicago Blackhawks

CHI

DIRECTEUR GÉNERAL : Danny Therrien

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 88,020,000$

CAP MORT : 600,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -1,120,000$

LTIR UTILISÉ : 4,500,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 24

CONTRATS : 46/50

LISTE DE RÉSERVE : 98/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Chicago Blackhawks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Connor Bedard A 17 100 CHI CAN RW C 24 G 9 700 000$ 60 36 95 98 96 74 79 64 90 94 90 88 68 75 96 72 84
Michael Bunting 16 100 CHI CAN RW LW 34 G 3 500 000$ 1 65 18 85 77 81 75 78 68 81 93 62 68 72 81 81 73 76
Gabriel Perreault 18 100 CHI QUE RW LW 25 D 750 000$ 2 60 39 81 78 80 74 78 64 80 81 72 69 59 72 79 72 74
Georgy Gorbunova 17 100 CHI RUS RW - 22 G 750 000$ 65 49 78 74 74 79 81 74 77 68 78 71 61 62 75 78 73
Ludek Burian 15 100 CHI CZE RW LW 21 G 750 000$ 65 43 73 85 72 71 73 62 82 67 90 62 61 45 76 68 70
Jason Mills C 17 100 CHI USA C - 24 D 8 500 000$ 4 80 57 99 91 89 84 79 68 93 87 90 98 84 81 93 77 86
Dusan Nistor 15 100 CHI CZE C - 23 G 2 870 000$ 3 70 40 77 71 71 89 93 84 86 91 82 99 64 70 73 88 81
Ryan Greene 17 100 CHI CAN C - 26 G 2 000 000$ 3 60 54 74 74 76 79 79 77 79 79 91 90 76 74 74 78 79
Lechoslaw Vavilov 18 100 CHI RUS C - 20 D 925 000$ 2 72 53 76 79 70 71 68 58 73 71 89 80 67 53 75 65 71
Ryan Nugent-Hopkins 16 100 CHI CAN LW C 37 G 6 250 000$ 1 65 25 79 88 87 75 81 69 82 87 86 84 77 78 84 75 81
Anton Lundell 16 100 CHI FIN LW C 28 G 3 920 000$ 1 50 25 82 82 80 78 79 72 86 86 83 82 72 82 81 76 80
Liam Ohgren 18 0 CHI SWE LW - 26 G 4 500 000$ 2 60 42 88 80 86 80 77 73 86 86 90 72 64 77 84 76 79
Colton Dach 16 100 CHI CAN LW C 27 G 3 000 000$ 4 60 61 77 74 78 88 73 79 81 87 80 77 58 83 76 80 77
Isaac Brodeur 18 100 CHI QUE LW - 22 D 925 000$ 2 66 42 82 81 80 75 69 62 78 80 90 65 69 53 81 68 73
Adam Fox 17 100 CHI USA D - 32 G 7 400 000$ 4 75 44 86 91 88 77 83 70 88 61 86 78 75 77 88 76 80
Sam Rinzel 15 100 CHI USA D - 25 G 1 700 000$ 2 60 39 73 79 74 88 88 80 83 88 82 64 69 81 75 85 79
Seth Jones A 18 100 CHI USA D - 35 G 9 500 000$ 60 42 80 80 85 82 85 76 84 40 86 76 85 84 81 81 78
Erik Cernak 18 100 CHI SVK D - 33 G 5 200 000$ 2 65 64 71 69 68 86 80 90 80 64 73 80 82 86 69 85 77
Justin Barron 16 100 CHI CAN D - 28 G 1 750 000$ 4 60 40 78 82 76 77 77 71 78 77 78 64 79 77 78 75 76
Etienne Morin 16 100 CHI CAN D - 25 G 750 000$ 3 50 38 75 75 71 69 72 63 77 79 78 67 50 75 73 68 70
Jakub Skarek 17 100 CHI CZE G - 30 D 10 690 000$ 2 55 40 90 90 90 90 90 90 90 90 75 91 71 76 90 90 86
Michael Hrabal 18 100 CHI CZE G - 25 G 2 690 000$ 3 60 28 80 80 80 80 80 80 81 80 78 80 68 78 80 80 78

Rockford IceHogs

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Emil Heineman C 18 100 RCK SWE RW LW 28 D 750 000$ 3 55 40 76 66 73 72 61 70 74 74 89 51 57 74 71 67 69
Gabriel Dumont 20 100 RCK CAN RW C 39 G 1 000 000$ 1 45 32 52 56 57 76 63 78 71 65 64 74 59 59 55 72 64
Nils Juntorp 17 100 RCK SWE RW - 26 G 750 000$ 1 60 40 51 60 64 69 68 67 70 60 86 44 53 66 58 68 63
Philipp Kurashev 15 100 RCK SWI RW LW 30 G 1 100 000$ 3 55 10 35 40 45 33 34 71 44 32 58 42 38 50 40 46 43
Boris Katchouk 16 100 RCK CAN RW LW 31 D 750 000$ 4 55 10 11 10 12 10 12 11 10 12 11 11 11 12 11 11 11
David Gee 20 100 RCK CAN C - 26 G 750 000$ 1 55 41 70 77 75 76 76 70 75 73 68 75 60 72 74 74 72
Nate Thompson 20 100 RCK USA C LW 45 G 1 700 000$ 1 50 58 52 53 56 79 70 74 68 85 85 81 78 77 53 74 71
Danny Nelson 18 100 RCK USA C LW 24 G 840 000$ 4 60 61 71 70 67 70 65 74 70 71 74 71 56 70 69 69 69
Jalen Luypen 20 100 RCK CAN C LW 27 G 750 000$ 2 60 60 60 69 68 51 70 49 70 61 73 63 53 70 65 56 63
David Vanier 15 100 RCK QUE C LW 23 D 750 000$ 1 66 40 60 56 57 57 62 59 52 65 57 64 46 49 57 59 57
Kyle Olson 15 100 RCK CAN C RW 31 D 750 000$ 2 60 10 46 43 55 58 58 66 64 40 50 63 46 56 48 60 53
Michal Teply 20 100 RCK CZE LW RW 29 G 750 000$ 1 45 40 67 70 73 64 71 62 73 73 88 71 68 73 70 65 71
Liam Gorman 20 100 RCK USA LW C 30 G 1 100 000$ 2 55 49 66 58 73 74 66 76 74 74 80 60 64 71 65 72 69
Roman Kantserov 20 100 RCK RUS LW - 25 G 750 000$ 3 60 44 73 75 75 72 76 57 75 75 73 67 45 71 74 68 69
Jan Dolezal 20 100 RCK SVK LW - 23 D 750 000$ 3 72 42 72 68 63 58 57 65 64 63 71 52 67 66 67 60 63
Parker Foo 17 100 RCK CAN LW - 31 G 750 000$ 2 60 24 65 52 54 51 62 69 68 55 65 67 64 62 57 60 61
Louis Crevier 20 100 RCK CAN D - 29 G 750 000$ 1 60 40 52 53 50 70 69 71 70 70 91 67 66 70 51 70 66
Ethan Del Mastro 20 100 RCK CAN D - 27 D 750 000$ 1 60 40 56 56 40 69 70 70 70 70 61 64 78 70 50 69 64
Donald Quintanilla 20 100 RCK CAN D - 24 G 750 000$ 3 61 40 60 65 58 69 69 55 76 69 72 40 59 73 61 64 63
Joshua Riley 20 100 RCK CAN D - 23 G 750 000$ 3 88 40 59 58 62 61 66 57 75 67 77 40 45 65 59 61 61
Marc-Antoine Pépin 20 100 RCK CAN D - 29 G 750 000$ 3 55 41 59 66 63 68 65 55 67 47 85 53 55 52 62 62 61
Filip Roos 20 100 RCK SWE D - 31 G 750 000$ 1 60 10 31 45 38 70 64 63 50 58 86 40 58 74 38 65 56
Jacob Middleton 15 100 RCK CAN D - 34 G 750 000$ 1 65 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10
Tyler Brennan 20 100 RCK CAN G - 26 D 750 000$ 5 60 40 73 73 73 73 73 73 75 73 74 74 69 75 73 73 73
Arvid Soderblom 18 100 RCK SWE G - 30 D 750 000$ 4 60 70 71 71 71 71 71 71 71 70 76 69 60 71 71 71 70
Dominic Basse 18 100 RCK USA G - 29 G 750 000$ 1 55 58 73 73 73 75 74 73 73 73 75 51 51 73 73 74 69

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Tiitus Virta 18 100 NOD FIN RW - 20 G 100 000$ 0 60 19 42 48 48 50 47 68 44 36 51 40 37 42 46 55 46
Eddy Beaupre 18 100 NOD QUE C RW 18 G 0$ 0 84 52 59 56 57 68 55 70 62 60 69 60 62 59 57 64 61
Victor Stjernborg 18 100 NOD SWE C LW 27 G 750 000$ 0 55 79 60 53 57 64 55 55 50 25 77 60 45 47 56 58 54
Riku Tohila 18 100 NOD FIN C - 26 G 750 000$ 0 60 60 52 52 47 65 52 58 59 26 76 49 46 47 50 58 52
Samuel Savoie 18 100 NOD QUE C LW 26 G 750 000$ 0 50 67 35 34 56 52 64 47 63 47 69 50 47 42 41 54 50
Jiri Felcman 18 100 NOD CZE LW C 25 G 750 000$ 0 60 51 55 59 58 65 61 57 55 63 93 63 44 53 57 61 60
Geoffrey Hicks 18 100 NOD USA LW C 19 G 0$ 0 93 35 69 58 58 59 60 45 61 60 82 42 56 56 61 54 58
Remi Lebel 18 100 NOD QUE LW RW 20 D 100 000$ 0 66 26 45 46 42 60 57 51 55 73 74 42 56 56 44 56 54
Valentin Samo 18 100 NOD SLO LW RW 19 G 100 000$ 0 78 13 27 27 17 38 36 27 32 43 47 16 24 28 23 33 30
Jacob Moverare 18 100 UFA SWE D - 31 D 1 500 000$ 0 60 45 69 56 57 78 78 70 74 84 91 65 64 73 60 75 71
Martin Fehervary 18 100 UFA SVK D - 30 G 2 675 000$ 0 56 40 40 50 56 72 71 76 76 80 83 63 62 65 48 73 66
Taige Harding 18 100 NOD WLD D - 28 D 750 000$ 0 60 40 56 46 58 59 56 62 54 57 65 51 47 65 53 59 56
Corey Lafrance 18 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 90 27 55 51 42 47 49 47 57 50 78 25 53 53 49 47 50
Michael Krutil 18 100 NOD CZE D - 28 G 750 000$ 0 55 12 45 45 50 48 38 43 48 48 86 45 46 35 46 43 48
Dominik Laska 18 100 NOD SVK D - 20 G 100 000$ 0 85 27 48 47 39 57 50 65 43 39 65 22 45 43 44 57 46
Reg Lavigne 18 100 NOD QUE D - 19 G 100 000$ 0 87 17 42 45 43 48 46 39 55 62 65 20 40 43 43 44 45
Orvo Somerkoski 18 100 NOD FIN D - 22 G 100 000$ 0 78 18 40 32 36 35 33 56 46 45 65 13 40 38 36 41 39
Liam Hawkins 18 100 NOD USA G - 21 D 100 000$ 0 61 22 62 61 61 62 62 62 60 64 72 63 55 55 61 62 61
Karl Svensson 18 100 NOD SWE G - 22 G 100 000$ 0 85 13 40 42 37 39 41 63 41 25 65 38 34 37 39 47 41