Chicago Blackhawks

CHI

DIRECTEUR GÉNERAL : Danny Therrien

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,500,000$

CAP MORT : 240,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 760,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 17

CONTRATS : 36/50

LISTE DE RÉSERVE : 97/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Chicago Blackhawks

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Connor Bedard A 10 100 CHI CAN RW C 28 G 10 500 000$ 60 36 95 98 96 74 79 64 90 91 90 88 72 79 96 72 84
Timo Meier 10 100 CHI SWI RW LW 36 G 6 950 000$ 1 45 42 89 85 90 80 76 78 86 61 69 76 77 83 88 78 79
Georgy Gorbunova 10 100 CHI RUS RW - 25 G 3 000 000$ 2 65 48 86 81 81 88 89 81 87 64 78 71 67 62 82 86 77
Lukas Reichel 10 100 CHI GER RW LW 31 D 895 000$ 1 60 40 77 77 74 74 74 69 74 82 91 69 86 74 76 72 76
Jason Mills C 10 100 CHI USA C - 27 D 12 730 000$ 2 80 58 99 92 90 84 79 70 93 73 90 99 84 83 93 77 86
Lechoslaw Vavilov 10 100 CHI RUS C - 23 D 2 350 000$ 4 72 53 90 99 85 83 82 65 95 82 89 99 75 53 91 76 83
Colton Dach 10 100 CHI CAN C LW 30 G 3 500 000$ 4 60 61 77 74 78 87 73 79 81 95 80 77 63 83 76 79 78
Charlie Stramel 10 100 CHI USA C RW 28 G 4 500 000$ 1 50 52 78 76 79 84 72 87 80 82 66 82 60 81 77 81 77
Jayden Porter 10 100 CHI USA LW RW 26 D 3 900 000$ 1 45 39 89 99 94 87 87 67 97 99 68 80 72 71 94 80 84
Liam Ohgren 10 100 CHI SWE LW - 29 G 6 200 000$ 3 60 42 88 80 86 80 77 73 86 82 90 72 68 83 84 76 80
Jan Dolezal 10 100 CHI SVK LW - 26 D 750 000$ 3 72 45 76 81 75 70 69 78 77 75 71 65 67 66 77 72 72
Adam Fox A 10 100 CHI USA D - 35 G 7 250 000$ 3 75 44 86 91 88 77 83 70 88 56 86 78 77 77 88 76 79
Etienne Morin 10 100 CHI CAN D - 28 G 3 300 000$ 3 50 38 83 81 76 74 77 69 83 87 78 73 56 81 80 73 76
Justin Barron 10 100 CHI CAN D - 31 G 3 500 000$ 4 60 40 78 82 76 77 77 71 77 69 78 64 79 77 78 75 75
Mikey Anderson 10 100 CHI USA D - 34 D 4 000 000$ 2 60 40 74 78 79 80 80 77 80 50 91 64 58 80 77 79 74
Seamus Casey 10 100 CHI USA D - 29 G 2 125 000$ 1 60 39 76 78 78 78 78 63 78 83 85 69 50 77 77 73 74
Emil Andrae 10 100 CHI SWE D - 31 G 1 800 000$ 1 54 40 80 81 75 70 71 59 75 69 75 61 57 75 78 66 70
Jakub Skarek 10 100 CHI CZE G - 33 D 8 500 000$ 2 55 40 90 90 90 90 90 90 90 84 75 91 74 76 90 90 85
Tyler Brennan 10 100 CHI CAN G - 29 D 750 000$ 60 40 73 73 73 73 73 73 78 69 74 74 72 78 73 73 73

Rockford IceHogs

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Eddy Beaupre 10 100 RCK QUE RW C 21 G 925 000$ 2 84 58 76 73 66 76 67 72 70 71 69 75 62 59 71 71 69
Tiitus Virta 10 100 RCK FIN RW - 23 G 750 000$ 3 60 40 42 48 48 49 44 68 41 53 51 39 40 42 46 53 47
Ivan Harrison 10 100 RCK CAN C RW 22 G 1 340 000$ 5 60 40 77 75 76 64 69 54 75 86 72 75 52 54 76 62 69
Alex Limoges 10 100 RCK USA C LW 35 G 750 000$ 1 65 30 70 67 60 61 60 55 62 89 87 62 66 66 65 58 67
Fabian Wagner 10 100 RCK SWE C RW 29 G 750 000$ 3 60 50 61 58 58 59 60 57 64 75 93 49 47 63 59 58 62
David Vanier 10 100 RCK QUE C LW 26 D 750 000$ 3 66 40 71 65 68 66 60 72 51 64 57 62 46 49 68 66 60
Jalen Luypen 10 100 RCK CAN C LW 31 G 750 000$ 2 60 10 15 41 49 18 36 49 50 47 25 46 26 40 35 34 36
Roman Kantserov 10 100 RCK RUS LW - 28 G 750 000$ 2 60 44 73 75 75 72 76 60 79 78 73 67 45 75 74 69 70
George Law 10 100 RCK CAN LW RW 21 G 925 000$ 2 80 42 76 71 72 69 61 66 66 68 73 56 59 70 73 65 67
Emil Heineman 10 100 RCK SWE LW RW 31 D 950 000$ 2 55 10 71 59 67 63 53 70 74 57 84 46 58 71 65 62 64
Jiri Felcman 10 100 RCK CZE LW C 28 G 750 000$ 4 60 51 56 61 59 69 63 58 57 62 93 63 44 53 58 63 61
Michal Teply A 10 100 RCK CZE LW RW 32 G 750 000$ 3 45 10 61 54 61 49 59 51 70 61 71 51 65 65 58 53 59
Buyan Shulga 10 100 RCK RUS D - 21 G 925 000$ 1 90 40 75 76 76 69 69 53 75 82 76 40 57 62 75 63 67
Donald Quintanilla 10 100 RCK CAN D - 27 G 750 000$ 2 61 40 56 63 49 70 70 63 80 67 72 40 59 75 56 67 63
John Barton 10 100 RCK CAN D - 22 G 925 000$ 1 70 75 59 54 57 75 75 73 72 72 21 54 71 71 56 74 62
Ethan Del Mastro A 10 100 RCK CAN D - 30 D 750 000$ 2 60 23 54 54 37 67 64 70 70 69 60 62 76 65 48 67 62
Joshua Riley 10 100 RCK CAN D - 27 G 750 000$ 2 88 40 56 55 56 71 69 57 76 73 77 40 45 73 55 65 62
Dominik Laska 10 100 RCK SVK D - 23 G 750 000$ 3 85 40 60 56 45 68 70 65 59 68 65 40 45 43 53 67 57
Arvid Soderblom 10 100 RCK SWE G - 34 D 750 000$ 3 60 70 37 47 45 40 60 48 47 56 50 52 43 46 43 49 47

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Luis Ames 10 100 NOD USA RW C 19 D 100 000$ 0 45 33 62 58 56 60 58 61 59 55 70 64 63 63 58 59 60
Jason Baldwin 10 100 NOD CAN RW - 19 G 100 000$ 0 45 15 26 29 36 28 23 12 29 29 46 27 24 22 30 21 27
Martin Hewitt 10 100 NOD USA C - 20 G 100 000$ 0 83 34 66 55 49 52 52 41 62 62 81 65 55 50 56 48 57
Ricardo Dagenais 10 100 NOD CAN C RW 20 G 100 000$ 0 89 30 58 66 48 49 48 41 58 45 80 58 51 48 57 46 54
Riku Tohila 10 100 NOD FIN C - 29 G 750 000$ 0 60 59 52 52 47 65 52 59 59 39 76 47 46 47 50 58 53
Victor Stjernborg 10 100 NOD SWE C LW 30 G 750 000$ 0 55 79 60 49 57 64 53 56 50 25 77 60 45 47 55 57 53
Samuel Savoie 10 100 NOD QUE C LW 29 G 750 000$ 0 50 67 35 35 57 52 65 50 63 36 69 50 47 42 42 55 50
Remi Lebel 10 100 NOD QUE LW RW 24 D 100 000$ 0 66 27 45 47 42 62 58 52 55 46 74 42 56 56 44 57 52
Slavek Miloslav 10 100 NOD CZE LW C 20 G 100 000$ 0 73 24 57 49 44 41 39 31 50 47 76 53 45 40 50 37 47
Steven Porter 10 100 NOD USA LW - 21 D 100 000$ 0 75 35 54 41 42 47 46 35 54 29 81 42 48 35 45 42 46
Kalle Kristoffer 10 100 NOD SWE LW C 19 G 100 000$ 0 81 46 26 27 24 43 33 38 31 54 29 50 38 41 25 38 36
Gerben Thomas 10 100 NOD GER LW - 22 G 100 000$ 0 90 15 43 35 31 29 31 23 37 52 59 26 37 25 36 27 35
Valentin Samo 10 100 NOD SLO LW RW 23 G 100 000$ 0 78 15 28 32 20 40 39 32 32 35 47 17 24 28 26 37 31
Reg Lavigne 10 100 NOD QUE D - 22 G 100 000$ 0 87 19 46 46 49 51 47 44 58 54 65 23 40 43 47 47 47
Douglas Douglas 10 100 NOD CAN D - 19 D 100 000$ 0 73 21 42 35 35 48 44 37 41 49 66 17 43 45 37 43 41
Patrik Gunne 10 100 NOD SWE D - 22 G 100 000$ 0 95 51 25 27 19 45 26 50 23 33 21 29 41 43 23 40 31
Wolfhard Wigbert 10 100 NOD GER G - 18 G 100 000$ 0 92 29 56 58 59 58 59 59 59 64 88 59 60 58 57 58 61
Karl Svensson 10 100 NOD SWE G - 25 G 100 000$ 0 85 15 40 41 37 39 42 63 41 37 65 39 34 37 39 48 42
Giovanni Goyette 10 100 NOD CAN G - 20 D 100 000$ 0 87 16 42 36 43 39 36 38 39 53 48 37 26 36 40 37 39