Ottawa Senators
DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Chauvette
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 90,460,000$
CAP MORT : 1,475,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -4,435,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 16
CONTRATS : 38/50
LISTE DE RÉSERVE : 95/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Ottawa Senators
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Guenther | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 6 200 000$ | 4 | 60 | 35 | 91 | 83 | 86 | 81 | 78 | 73 | 84 | 80 | 82 | 68 | 65 | 81 | 86 | 77 | 79 | ||||||
Chase Stillman | 10 | 100 | RW | C | 30 | G | 2 640 000$ | 2 | 55 | 55 | 79 | 86 | 80 | 82 | 82 | 77 | 81 | 82 | 74 | 82 | 66 | 80 | 81 | 80 | 79 | ||||||
Vasily Podkolzin | 10 | 100 | RW | LW | 32 | D | 5 540 000$ | 1 | 55 | 35 | 86 | 89 | 87 | 77 | 83 | 75 | 87 | 65 | 75 | 63 | 62 | 78 | 87 | 78 | 77 | ||||||
Brayden Yager | 10 | 100 | RW | C | 28 | G | 4 000 000$ | 3 | 60 | 36 | 77 | 89 | 81 | 79 | 79 | 67 | 82 | 78 | 78 | 80 | 58 | 62 | 82 | 75 | 75 | ||||||
Per Alve | 10 | 100 | RW | - | 20 | G | 925 000$ | 1 | 45 | 50 | 62 | 55 | 59 | 72 | 72 | 60 | 72 | 64 | 75 | 68 | 72 | 70 | 58 | 68 | 66 | ||||||
Elias Pettersson C | 10 | 100 | C | LW | 34 | G | 8 430 000$ | 1 | 70 | 30 | 91 | 84 | 84 | 80 | 83 | 71 | 86 | 70 | 92 | 82 | 81 | 80 | 86 | 78 | 82 | ||||||
Sebastian Aho | 10 | 100 | C | LW | 36 | G | 10 000 000$ | 2 | 70 | 26 | 87 | 92 | 90 | 77 | 81 | 72 | 90 | 46 | 77 | 86 | 79 | 84 | 89 | 76 | 80 | ||||||
Xavier Bourgault A | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 6 000 000$ | 2 | 60 | 38 | 81 | 85 | 81 | 80 | 80 | 74 | 85 | 50 | 88 | 80 | 74 | 80 | 82 | 78 | 78 | ||||||
Nate Danielson | 10 | 100 | C | - | 28 | G | 5 700 000$ | 1 | 60 | 41 | 85 | 86 | 78 | 82 | 77 | 74 | 82 | 91 | 80 | 86 | 58 | 68 | 83 | 77 | 78 | ||||||
Laurent Knight | 10 | 100 | LW | RW | 23 | G | 5 000 000$ | 2 | 72 | 43 | 86 | 89 | 84 | 90 | 91 | 83 | 87 | 88 | 79 | 68 | 71 | 70 | 86 | 88 | 82 | ||||||
Kazimír Musil | 10 | 100 | LW | - | 28 | G | 3 800 000$ | 3 | 90 | 44 | 93 | 76 | 82 | 74 | 77 | 60 | 83 | 79 | 77 | 61 | 65 | 80 | 83 | 70 | 75 | ||||||
Bret Hatfield | 10 | 100 | LW | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 65 | 47 | 79 | 82 | 75 | 73 | 68 | 71 | 75 | 71 | 76 | 67 | 68 | 74 | 78 | 70 | 73 | ||||||
Gleb Trikozov | 10 | 100 | LW | C | 29 | D | 1 600 000$ | 1 | 60 | 43 | 73 | 74 | 75 | 79 | 79 | 72 | 79 | 59 | 80 | 72 | 49 | 79 | 74 | 76 | 72 | ||||||
Tanner Molendyk | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 1 500 000$ | 2 | 60 | 40 | 75 | 80 | 77 | 82 | 83 | 73 | 83 | 86 | 90 | 66 | 57 | 64 | 77 | 79 | 76 | ||||||
Lian Bichsel | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 6 700 000$ | 4 | 60 | 40 | 72 | 76 | 71 | 84 | 87 | 80 | 82 | 65 | 78 | 59 | 67 | 80 | 73 | 83 | 75 | ||||||
Lassi Thomson | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 3 500 000$ | 1 | 55 | 35 | 77 | 79 | 80 | 74 | 80 | 69 | 80 | 66 | 91 | 63 | 66 | 80 | 78 | 74 | 75 | ||||||
Ryan Merkley | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 3 500 000$ | 2 | 50 | 40 | 79 | 84 | 79 | 79 | 79 | 71 | 79 | 56 | 86 | 59 | 70 | 79 | 80 | 76 | 75 | ||||||
Vladislav Kolyachonok | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 2 800 000$ | 4 | 45 | 42 | 77 | 76 | 75 | 80 | 76 | 71 | 80 | 85 | 87 | 62 | 49 | 80 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Timothy Liljegren | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 3 200 000$ | 2 | 55 | 40 | 78 | 81 | 81 | 73 | 78 | 71 | 81 | 71 | 86 | 62 | 60 | 77 | 80 | 74 | 74 | ||||||
Jorian Donovan | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 55 | 64 | 72 | 71 | 72 | 62 | 72 | 62 | 85 | 66 | 49 | 72 | 63 | 68 | 66 | ||||||
Sebastian Cossa | 10 | 100 | G | - | 30 | D | 7 000 000$ | 3 | 60 | 50 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 88 | 96 | 78 | 89 | 70 | 81 | 88 | 90 | 86 | ||||||
Yegor Zavragin | 10 | 100 | G | - | 28 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 77 | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 84 | 90 | 77 | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belleville Senators
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Chance | 10 | 100 | RW | C | 28 | G | 750 000$ | 3 | 78 | 40 | 65 | 67 | 81 | 63 | 65 | 40 | 76 | 92 | 74 | 76 | 62 | 70 | 71 | 56 | 69 | ||||||
Oskar Pettersson | 10 | 100 | RW | - | 29 | D | 800 000$ | 4 | 60 | 40 | 73 | 73 | 75 | 61 | 75 | 64 | 76 | 64 | 73 | 65 | 49 | 75 | 73 | 66 | 68 | ||||||
Cameron O'Neill | 10 | 100 | RW | - | 29 | G | 800 000$ | 4 | 60 | 42 | 73 | 68 | 74 | 69 | 74 | 62 | 74 | 77 | 74 | 47 | 56 | 74 | 71 | 68 | 68 | ||||||
Wilson Koch A | 10 | 100 | RW | LW | 28 | D | 750 000$ | 2 | 61 | 40 | 77 | 63 | 70 | 56 | 64 | 45 | 78 | 77 | 66 | 54 | 57 | 80 | 70 | 55 | 65 | ||||||
Vitaly Abramov | 10 | 100 | RW | LW | 35 | G | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 10 | 10 | 17 | 11 | 12 | 60 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 27 | 16 | ||||||
Louka Gariépy A | 10 | 100 | C | - | 24 | D | 750 000$ | 3 | 70 | 40 | 72 | 75 | 82 | 64 | 74 | 62 | 75 | 75 | 72 | 76 | 60 | 69 | 76 | 66 | 71 | ||||||
Evan Vierling | 10 | 100 | C | - | 31 | G | 750 000$ | 2 | 50 | 10 | 14 | 11 | 10 | 47 | 37 | 64 | 14 | 43 | 64 | 23 | 17 | 53 | 11 | 49 | 33 | ||||||
Valerian Golubeva | 10 | 100 | LW | RW | 27 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 49 | 63 | 63 | 80 | 75 | 80 | 63 | 73 | 83 | 78 | 65 | 51 | 75 | 68 | 72 | 70 | ||||||
Demeter Alexander | 10 | 100 | LW | C | 22 | G | 825 000$ | 1 | 90 | 40 | 71 | 75 | 76 | 77 | 76 | 62 | 75 | 66 | 76 | 60 | 59 | 65 | 74 | 71 | 69 | ||||||
Boris Havel | 10 | 100 | LW | RW | 22 | D | 750 000$ | 3 | 62 | 40 | 61 | 73 | 60 | 59 | 54 | 43 | 64 | 54 | 74 | 49 | 44 | 56 | 64 | 52 | 57 | ||||||
Filip Nordberg | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 4 | 60 | 18 | 55 | 60 | 60 | 83 | 68 | 62 | 52 | 76 | 61 | 64 | 49 | 80 | 58 | 71 | 64 | ||||||
Andrew Perrott | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 22 | 60 | 46 | 25 | 34 | 10 | 18 | 31 | 10 | 30 | 23 | ||||||
Donovan Sebrango | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 850 000$ | 1 | 60 | 10 | 12 | 11 | 10 | 20 | 17 | 77 | 11 | 25 | 21 | 10 | 10 | 23 | 11 | 38 | 20 | ||||||
Daniil Misyul | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 11 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 18 | 25 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | ||||||
Kevin Reidler | 10 | 100 | G | - | 28 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 75 | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 | 74 | 64 | 75 | 61 | 60 | 74 | 74 | 75 | 71 | ||||||
Joseph Woll | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 810 000$ | 1 | 45 | 37 | 71 | 69 | 68 | 65 | 68 | 73 | 68 | 39 | 71 | 65 | 62 | 70 | 69 | 68 | 65 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darrell Rodrigue | 10 | 100 | RW | LW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 72 | 35 | 50 | 53 | 48 | 63 | 66 | 52 | 60 | 65 | 84 | 54 | 61 | 61 | 50 | 60 | 59 | ||||||
Stojan Jurij | 10 | 100 | RW | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 46 | 15 | 41 | 51 | 41 | 35 | 36 | 30 | 46 | 56 | 72 | 33 | 43 | 31 | 44 | 33 | 42 | ||||||
Jeremias Topias | 10 | 100 | RW | C | 19 | D | 100 000$ | 0 | 85 | 16 | 39 | 44 | 43 | 34 | 32 | 28 | 42 | 45 | 69 | 46 | 44 | 35 | 42 | 31 | 41 | ||||||
Danil Vasilyeva | 10 | 100 | RW | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 82 | 26 | 47 | 40 | 40 | 26 | 32 | 41 | 44 | 31 | 59 | 39 | 31 | 37 | 42 | 33 | 38 | ||||||
Oliver Johansson | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 750 000$ | 0 | 60 | 34 | 39 | 51 | 48 | 48 | 46 | 51 | 50 | 38 | 95 | 53 | 45 | 47 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Bartolomej Metod | 10 | 100 | C | LW | 20 | G | 100 000$ | 0 | 74 | 17 | 40 | 33 | 31 | 38 | 44 | 38 | 38 | 44 | 74 | 48 | 39 | 40 | 34 | 40 | 42 | ||||||
Kristopher Biggs | 10 | 100 | LW | - | 29 | G | 100 000$ | 0 | 78 | 38 | 59 | 60 | 55 | 52 | 50 | 87 | 55 | 60 | 72 | 44 | 59 | 60 | 58 | 63 | 59 | ||||||
Maxime Wust | 10 | 100 | LW | C | 26 | D | 100 000$ | 0 | 74 | 62 | 56 | 49 | 39 | 57 | 42 | 75 | 49 | 54 | 25 | 58 | 54 | 54 | 48 | 58 | 51 | ||||||
Ola Rikard | 10 | 100 | LW | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 61 | 20 | 47 | 37 | 39 | 42 | 37 | 30 | 44 | 44 | 60 | 28 | 36 | 27 | 41 | 36 | 39 | ||||||
Theo Wallberg | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 0 | 60 | 29 | 58 | 47 | 53 | 62 | 59 | 60 | 66 | 26 | 78 | 58 | 58 | 60 | 52 | 60 | 57 | ||||||
Grigor Levitsky | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 100 000$ | 0 | 72 | 50 | 35 | 33 | 39 | 43 | 37 | 67 | 39 | 71 | 19 | 40 | 44 | 45 | 35 | 49 | 42 | ||||||
Stuart Fisher | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 57 | 26 | 39 | 44 | 31 | 46 | 42 | 42 | 39 | 48 | 68 | 10 | 39 | 41 | 38 | 43 | 40 | ||||||
Mirek Stanislav | 10 | 100 | D | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 78 | 15 | 43 | 34 | 26 | 42 | 43 | 38 | 41 | 43 | 62 | 19 | 32 | 36 | 34 | 41 | 38 |