Edmonton Oilers

EDM

DIRECTEUR GÉNERAL : Sebastien Chenard

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 91,860,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -4,360,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 30

CONTRATS : 50/50

LISTE DE RÉSERVE : 77/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Edmonton Oilers

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Garry Sherman 10 100 EDM USA RW - 27 G 5 200 000$ 3 80 52 83 84 92 85 80 68 92 85 87 74 78 79 86 77 82
Ryan Leonard 10 100 EDM USA RW LW 28 G 5 000 000$ 2 75 51 83 81 78 84 80 81 84 74 76 74 69 81 80 81 78
Panu Lappi 10 100 EDM FIN RW C 25 D 750 000$ 4 66 40 73 73 88 68 73 54 82 74 81 83 62 81 78 65 74
Keegan Kolesar 10 100 EDM CAN RW C 36 D 2 000 000$ 2 55 79 52 66 83 83 76 83 79 48 74 67 68 83 67 80 71
Connor McDavid C 10 100 EDM CAN C - 36 G 13 790 000$ 1 78 48 95 98 96 79 82 62 97 63 85 95 96 81 96 74 85
Xander Eaton 10 100 EDM CAN C RW 25 G 5 000 000$ 1 93 50 79 77 70 91 93 81 84 91 86 91 67 78 75 88 82
Kent Johnson 10 100 EDM CAN C LW 30 G 6 800 000$ 1 72 21 87 89 89 81 80 67 86 62 93 89 73 79 88 76 81
Joshua Davies 10 100 EDM CAN C LW 29 G 1 170 000$ 5 60 81 59 73 78 85 82 84 84 50 60 88 66 80 70 83 74
Leon Draisaitl A 10 100 EDM GER LW C 37 G 12 000 000$ 1 80 35 93 96 96 78 83 72 90 83 81 89 83 80 95 77 85
Maximus Lehmann 10 100 EDM CAN LW - 25 D 5 130 000$ 1 74 50 91 97 95 72 78 69 95 92 84 71 79 80 94 73 83
Ryker Peters 10 100 EDM CAN LW RW 25 G 1 250 000$ 1 74 44 74 72 71 89 93 72 89 99 80 65 66 83 72 84 79
Adam Erne 10 100 EDM USA LW RW 38 G 1 000 000$ 1 50 64 63 64 73 68 69 81 70 58 72 74 74 75 66 72 70
Denis Koleno 10 100 EDM SVK D - 25 D 8 400 000$ 2 86 46 79 81 81 80 92 83 93 83 88 50 74 79 80 85 80
Cruz Wilkinson 10 100 EDM CAN D - 26 D 7 600 000$ 2 78 42 72 74 74 90 91 91 81 88 81 68 71 84 73 90 80
Klement Slavik 10 100 EDM SVK D - 24 G 6 700 000$ 4 78 41 81 80 77 83 81 77 94 82 89 44 64 84 79 80 78
Alex Vlasic 10 100 EDM USA D - 32 G 3 870 000$ 1 50 48 74 71 72 78 79 86 76 64 89 63 78 80 72 81 75
Calle Odelius 10 100 EDM SWE D - 29 D 1 600 000$ 1 60 38 75 74 77 77 78 72 77 69 84 70 60 77 75 75 74
Denis Chamberland 10 100 EDM QUE D - 22 G 1 400 000$ 7 68 40 76 75 75 71 75 71 75 76 67 51 42 68 75 72 68
Phillip Clarke 10 100 EDM CAN G - 23 D 1 600 000$ 2 84 40 82 81 82 82 80 75 80 70 76 80 64 70 81 79 76
Olivier Rodrigue 10 100 EDM QUE G - 33 G 1 600 000$ 2 60 47 76 76 78 77 76 76 76 79 78 77 72 76 76 76 76

Bakersfield Condors

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Laurent Croteau 10 100 BAK QUE RW - 22 G 940 000$ 4 75 40 63 67 62 76 77 69 77 87 81 60 56 65 64 74 70
Bert Meunier A 10 100 BAK CAN RW - 22 G 825 000$ 2 81 40 61 61 60 77 75 65 74 78 73 60 64 76 60 72 68
Hudson Fasching 10 100 BAK USA RW - 38 G 750 000$ 2 50 43 46 57 52 75 72 73 70 99 78 55 64 77 51 73 68
Joey Muldowney 10 100 BAK USA RW - 29 D 750 000$ 3 60 40 61 72 68 61 68 63 73 64 79 68 53 73 67 64 66
Sega Ovsyannikova 10 100 BAK RUS RW - 21 G 750 000$ 6 93 70 61 75 75 60 56 49 73 73 78 49 61 68 70 55 64
Darrell Butt 10 100 BAK CAN RW - 21 G 825 000$ 1 57 40 62 56 61 61 58 56 62 57 66 49 49 63 59 58 58
Len Fleury C 10 100 BAK CAN C RW 21 G 925 000$ 1 72 40 61 61 60 73 74 60 72 73 77 73 60 70 60 69 67
Reese Laubach 10 100 BAK USA C RW 29 D 750 000$ 2 60 40 65 61 70 67 72 52 73 66 71 69 50 72 65 63 65
Marcus Kallionkieli 10 100 BAK FIN C LW 32 G 840 000$ 2 55 10 33 36 71 41 45 46 58 51 67 41 26 66 46 44 48
Tyler Tullio 10 100 BAK CAN C RW 31 G 750 000$ 3 55 10 29 42 42 40 47 66 59 56 58 43 27 57 37 51 47
Joel Maatta 10 100 BAK FIN C - 31 G 750 000$ 2 55 10 41 37 49 46 45 29 62 51 42 40 33 60 42 40 44
Adam Beckman 10 100 BAK CAN C LW 32 G 1 100 000$ 1 60 10 10 30 22 34 44 70 55 52 47 36 17 55 20 49 39
Fernando Curry 10 100 BAK USA C RW 22 G 725 000$ 2 89 19 30 26 27 19 25 30 32 40 49 29 28 33 27 24 30
Roger Gallant 10 100 BAK QUE LW RW 23 G 840 000$ 3 75 42 76 75 76 75 76 64 76 81 77 69 51 79 75 71 72
Samuel Talbot 10 100 BAK QUE LW - 23 D 1 000 000$ 2 93 40 72 74 77 77 74 71 77 76 68 60 46 77 74 74 70
Toimi Kaila 10 100 BAK FIN LW RW 27 D 900 000$ 1 80 47 73 70 75 63 67 52 83 79 81 66 55 79 72 60 70
Teodor Koloman 10 100 BAK SVK LW - 21 D 725 000$ 1 72 40 53 52 53 52 54 48 56 52 63 40 46 56 52 51 52
Bartolomej Richard A 10 100 BAK SVK D - 22 G 925 000$ 1 82 40 76 76 75 70 71 66 77 78 75 65 56 75 75 69 71
Beau Akey 10 100 BAK CAN D - 30 D 750 000$ 2 60 40 62 69 68 66 66 65 79 68 81 64 50 79 66 65 68
Eli Barnett 10 100 BAK CAN D - 29 G 750 000$ 3 60 40 56 60 56 73 72 72 77 74 77 65 54 77 57 72 67
Luca Munzenberger 10 100 BAK GER D - 30 D 750 000$ 1 60 24 46 38 63 67 64 71 74 65 72 59 59 74 49 67 62
Oliver Kramer 10 100 BAK USA D - 27 G 750 000$ 6 81 40 50 52 53 63 69 71 78 71 74 40 44 80 51 67 62
Dmitri Samorukov 10 100 BAK RUS D - 34 G 750 000$ 4 60 10 33 26 40 77 72 63 75 82 67 58 59 75 33 70 60
Corey Lafrance 10 100 BAK CAN D - 22 G 925 000$ 1 90 40 60 59 51 55 60 50 68 63 78 40 53 69 56 55 58
Jackson LaCombe 10 100 BAK USA D - 32 G 750 000$ 2 60 10 32 42 56 61 61 58 75 80 69 49 23 74 43 60 56
Liam Hawkins 10 100 BAK USA G - 24 D 925 000$ 1 61 40 72 73 72 72 73 70 69 70 72 70 55 68 72 71 69
Tyler Muszelik 10 100 BAK USA G - 29 D 750 000$ 3 60 59 70 70 70 70 70 70 70 74 76 57 50 70 70 70 68
Joren Van Pottelberghe 10 100 BAK SWI G - 36 G 750 000$ 1 60 67 71 71 71 71 71 71 71 63 72 50 61 71 71 71 67
Olle Eriksson Ek 10 100 BAK SWE G - 34 G 750 000$ 2 60 62 76 74 71 75 75 72 69 45 57 49 35 68 73 74 63
Jacob Ingham 10 100 BAK CAN G - 33 D 750 000$ 3 50 51 74 71 78 67 62 71 49 60 32 17 25 57 74 66 55

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Beslan Terekhov 10 100 NOD RUS RW - 19 G 100 000$ 0 78 35 50 53 53 48 45 52 54 59 62 45 51 53 52 48 52
Dwight Cummins 10 100 NOD USA RW - 21 G 100 000$ 0 90 17 40 49 40 34 37 34 49 39 67 33 39 29 43 35 40
Hector Schmidt 10 100 NOD USA C - 19 D 100 000$ 0 87 16 30 33 32 40 46 40 38 50 61 47 37 37 31 42 40
Vesa Julius 10 100 NOD FIN C LW 18 G 100 000$ 0 95 12 42 30 32 28 31 20 36 34 61 43 38 30 34 26 35
Dwayne Yu 10 100 NOD USA LW C 21 D 100 000$ 0 82 22 38 42 39 48 47 42 49 41 74 54 46 46 39 45 47
Isaac Draper 10 100 NOD USA D - 20 G 100 000$ 0 79 30 44 49 36 51 54 56 53 64 79 27 49 52 43 53 51
Grant Roy 10 100 NOD CAN D - 20 D 100 000$ 0 90 21 41 47 43 45 52 35 53 46 77 17 49 47 43 44 46
Valentyn Zbyhnev 10 100 NOD CZE G - 19 G 100 000$ 0 91 34 71 68 67 69 70 68 71 75 86 71 67 68 68 69 70