Winnipeg Jets

WIN

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Fournier

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,570,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 930,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 71/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Winnipeg Jets

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Nikolaj Ehlers 14 98 WIN FRA RW LW 35 D 6 250 000$ 3 45 36 87 86 88 77 84 70 91 99 83 69 75 81 87 77 82
Jordan Kyrou A 16 96 WIN CAN RW C 33 G 6 750 000$ 3 60 25 86 86 87 74 84 68 86 86 84 84 75 83 86 75 81
Colby Barlow 15 92 WIN CAN RW LW 26 D 3 500 000$ 3 60 46 89 81 81 81 81 71 83 69 87 64 51 79 83 77 76
Erik Sramek 11 90 WIN CZE RW - 23 G 750 000$ 2 73 45 84 77 76 65 67 76 82 63 75 58 57 61 79 69 70
Aleksander Barkov A 14 92 WIN FIN C - 36 G 8 470 000$ 3 75 33 85 87 84 80 85 74 84 93 86 86 83 84 85 79 84
Cutter Gauthier 14 95 WIN USA C LW 27 G 4 500 000$ 1 50 44 84 87 84 84 83 82 85 87 80 85 68 83 85 83 82
Elias Lindholm 12 86 WIN SWE C RW 36 G 7 000 000$ 1 60 36 81 88 84 82 82 72 83 61 88 89 80 84 84 78 81
Fabian Zetterlund 11 96 WIN SWE C RW 32 D 1 500 000$ 1 62 40 76 75 75 73 79 66 79 70 82 69 52 79 75 72 72
Hendrix Lapierre 16 87 WIN QUE LW C 29 G 6 200 000$ 5 45 36 83 85 78 84 82 75 86 76 87 89 67 84 82 80 81
Dewey Lawrence 14 94 WIN USA LW - 26 G 4 500 000$ 4 60 42 85 82 91 76 81 60 92 86 83 67 72 83 86 72 79
Jiri Kulich 12 92 WIN CZE LW C 27 D 4 000 000$ 5 60 37 77 77 81 82 79 82 81 80 93 72 49 79 78 81 77
Larry Florence 11 93 WIN USA LW - 26 G 750 000$ 1 70 85 74 71 72 87 74 82 82 77 42 61 63 82 72 81 72
Corson Ceulemans 14 89 WIN CAN D - 28 G 3 750 000$ 2 60 39 83 87 84 78 82 71 84 91 70 78 61 84 84 77 79
Denton Mateychuk 14 85 WIN CAN D - 27 G 5 200 000$ 3 60 40 78 84 79 85 85 72 87 71 87 75 63 84 80 80 79
Gustav Forsling 14 97 WIN SWE D - 35 D 4 250 000$ 1 60 44 77 77 83 80 83 70 82 99 87 62 74 83 79 77 79
Dmitry Simashev 15 92 WIN RUS D - 26 G 4 500 000$ 1 75 51 73 75 72 88 89 81 86 88 89 88 60 70 73 86 79
Josh Morrissey C 14 88 WIN CAN D - 36 G 5 000 000$ 1 60 38 80 85 78 82 80 70 82 56 75 74 82 84 81 77 77
Maveric Lamoureux 14 90 WIN QUE D - 27 D 2 500 000$ 1 55 70 72 68 66 86 86 84 79 78 77 62 59 78 68 85 74
Stanislav Svozil 11 100 WIN CZE D - 28 G 750 000$ 1 60 43 54 70 64 76 76 74 72 71 89 61 56 75 62 75 69
Julius Zima 10 82 WIN SVK G - 25 G 5 700 000$ 2 64 40 89 88 88 89 88 79 88 87 83 88 68 74 88 85 84
Maxim Mayorov 10 100 WIN RUS G - 27 D 750 000$ 1 60 61 77 77 77 77 77 77 77 77 75 78 63 72 77 77 75

Manitoba Moose

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Isak Rosen 10 100 MAN SWE RW LW 28 G 1 000 000$ 2 60 40 77 75 75 66 76 67 76 75 89 64 46 68 75 69 71
Zach Nehring 10 100 MAN USA RW LW 26 D 750 000$ 3 60 40 59 62 66 65 70 66 70 70 83 72 50 70 62 67 66
Avery Oak C 10 100 MAN CAN RW C 22 G 925 000$ 1 85 40 69 63 67 56 59 50 75 71 75 75 60 46 66 55 63
Falco Horstmann A 10 100 MAN GER RW - 25 G 750 000$ 3 82 40 58 62 54 75 67 57 61 73 71 48 52 56 58 66 61
Ludwig Persson 10 100 MAN SWE C LW 27 G 750 000$ 1 60 40 73 70 73 68 72 64 72 78 84 69 53 72 72 68 70
Hannes Huuskonen 10 100 MAN FIN C - 24 D 750 000$ 1 63 40 71 76 76 71 65 55 75 79 74 76 47 67 74 63 69
Bartolomej Kraus 10 100 MAN CZE C RW 23 D 750 000$ 3 80 40 56 64 56 73 75 64 73 75 68 75 48 51 58 70 64
Winston MacDonald 10 100 MAN CAN C - 21 D 750 000$ 2 67 40 53 52 52 67 69 64 61 60 75 65 49 57 52 66 60
Connor Bunnaman 10 100 MAN CAN C LW 33 G 810 000$ 1 55 10 28 12 21 25 32 64 19 25 19 18 10 27 20 40 25
Luke Tuch 10 100 MAN USA LW - 29 D 750 000$ 1 50 52 72 70 73 69 73 68 73 73 85 69 41 60 71 70 68
Robert Laska 10 100 MAN SVK LW RW 25 G 750 000$ 3 94 40 73 76 69 67 70 55 75 74 72 60 49 73 72 64 67
Derek Ross 10 100 MAN CAN LW RW 22 G 825 000$ 1 87 40 71 76 75 69 64 67 76 75 74 60 48 40 74 66 66
Taito Isotalo A 10 100 MAN FIN LW - 23 D 750 000$ 3 62 75 55 60 54 75 53 81 67 75 15 50 70 68 56 69 60
Elias Salomonsson 10 100 MAN SWE D - 27 G 750 000$ 2 60 40 61 62 62 75 74 66 74 71 85 73 41 75 61 71 68
Yan Kuznetsov 10 100 MAN RUS D - 29 G 750 000$ 1 53 39 47 47 50 77 76 70 77 75 81 63 65 80 48 74 67
Evan Nause 10 100 MAN CAN D - 28 G 750 000$ 2 60 40 55 54 54 78 76 68 73 75 78 58 43 76 54 74 65
Dmitri Kuzmin 10 100 MAN BLR D - 28 D 750 000$ 1 50 41 53 65 51 60 64 67 73 64 81 66 55 73 56 63 64
Ramzan Fadeeva 10 100 MAN RUS D - 21 D 825 000$ 1 86 72 45 43 51 61 53 65 57 70 24 47 56 59 46 59 52
Benoît Bisaillon 10 100 MAN QUE D - 23 G 750 000$ 3 78 74 42 43 40 68 49 65 44 70 25 40 62 70 41 60 51
Nikita Quapp 10 100 MAN GER G - 28 G 750 000$ 1 60 30 75 76 75 75 76 76 71 78 78 49 45 74 75 75 70
Domenic DiVincentiis 10 100 MAN CAN G - 27 G 750 000$ 1 60 54 73 73 53 65 70 69 72 56 75 65 40 40 66 68 62

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Tigran Umarov 10 100 NOD RUS C - 21 G 100 000$ 0 73 15 27 39 28 27 31 30 32 44 41 32 27 27 31 29 32
Kristian Jakub 10 100 NOD SVK LW C 19 G 100 000$ 0 75 12 26 25 34 24 21 14 33 35 55 33 30 22 28 19 29
Douglas Dunlop 10 100 NOD CAN LW - 19 G 100 000$ 0 88 34 19 17 19 27 26 38 27 31 11 21 30 31 18 30 24
Cody Mayo 10 100 NOD USA D - 21 G 100 000$ 0 45 31 52 57 55 61 59 50 66 48 75 22 61 60 54 56 55
Kian Griffiths 10 100 NOD USA D - 22 G 100 000$ 0 83 21 40 44 45 43 56 60 47 53 72 17 44 45 43 53 47
Leonti Mitrofan 10 100 NOD RUS D - 19 G 100 000$ 0 63 23 42 45 42 46 47 36 53 54 75 18 46 51 43 43 46