Montreal Canadiens

MTL

DIRECTEUR GÉNERAL : Luc Chiasson

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 82,805,000$

CAP MORT : 380,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 4,315,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 13

CONTRATS : 32/50

LISTE DE RÉSERVE : 96/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Montreal Canadiens

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ossi Juvonen A 10 100 MTL FIN RW LW 25 G 3 660 000$ 1 79 51 78 82 78 87 93 84 87 83 90 71 79 83 79 88 82
Juraj Slafkovsky 10 100 MTL SVK RW LW 29 G 7 220 000$ 3 60 48 91 83 88 83 80 86 88 96 76 62 77 85 87 83 82
Jakob Kerr 10 100 MTL USA RW LW 26 D 750 000$ 3 89 50 85 85 80 85 86 79 87 94 79 64 56 83 83 83 80
Devin Kaplan 10 100 MTL USA RW - 29 G 1 460 000$ 3 60 62 68 63 77 77 77 77 77 84 67 73 67 77 69 77 73
Isaac Dawson 10 100 MTL USA C - 27 G 3 800 000$ 1 94 48 95 86 83 78 78 58 95 75 88 91 69 75 88 71 80
Ridly Greig 10 100 MTL CAN C LW 31 G 4 720 000$ 1 60 48 80 78 82 81 85 71 81 75 79 87 71 80 80 79 79
Finn Mans 10 100 MTL SWE C - 21 G 925 000$ 1 73 52 79 83 81 82 85 74 78 71 80 96 62 60 81 80 77
Daniil But 10 100 MTL RUS LW RW 28 D 2 560 000$ 1 60 57 91 82 83 81 74 79 82 87 81 66 70 82 85 78 79
Juraj Biely 10 100 MTL SVK LW - 24 G 5 780 000$ 2 85 55 91 83 87 77 69 80 87 85 73 67 72 80 87 75 79
Julian Lutz 10 100 MTL GER LW RW 29 D 2 890 000$ 1 60 40 75 76 72 80 83 73 83 92 80 76 65 83 74 78 78
Terry Stevenson 10 100 MTL CAN LW RW 22 G 1 300 000$ 1 86 53 85 82 83 75 80 78 81 79 73 72 70 74 83 77 77
David Reinbacher 10 100 MTL AUT D - 28 D 10 520 000$ 1 80 38 72 82 74 95 95 80 88 99 85 79 72 83 76 90 83
Kaiden Guhle 10 100 MTL CAN D - 31 D 7 790 000$ 2 70 37 74 75 76 90 91 87 85 68 82 56 76 83 75 89 78
Olen Zellweger 10 100 MTL CAN D - 29 G 5 200 000$ 1 55 40 80 90 81 78 90 68 90 91 80 64 63 47 83 78 76
Mihajlo Kumar 10 100 MTL SLO D - 25 G 6 870 000$ 2 89 52 74 82 60 85 90 80 82 83 89 41 68 80 72 85 76
Torvald Berg 10 100 MTL SWE D - 24 D 3 440 000$ 1 86 43 73 77 75 84 84 73 77 91 77 33 73 70 75 80 73
Scott Morrow 10 100 MTL USA D - 30 G 3 080 000$ 2 60 39 73 77 74 79 80 75 78 66 80 59 56 77 74 78 72
Jake Oettinger 10 100 MTL USA G - 34 D 8 270 000$ 3 70 77 88 88 88 88 88 88 88 68 78 89 81 83 88 88 84
Cayden Primeau 10 100 MTL USA G - 34 G 2 570 000$ 2 70 62 77 77 77 77 77 77 77 69 75 78 77 77 77 77 76

Laval Rocket

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Brad Lambert C 10 100 LAV FIN RW C 29 G 1 470 000$ 2 60 40 77 75 76 75 72 70 82 81 87 76 54 74 76 72 74
Ben Boyd 10 100 LAV CAN RW LW 30 G 1 110 000$ 2 60 44 69 64 74 75 75 70 78 84 64 73 64 78 69 73 72
Pierre Griffin 10 100 LAV CAN RW C 21 D 925 000$ 2 81 40 67 77 74 68 65 56 75 62 80 57 58 52 72 63 65
Dallas Dumont 10 100 LAV CAN C LW 21 G 825 000$ 2 78 43 65 76 77 65 64 64 76 78 74 77 56 63 72 64 69
Matthew Poitras A 10 100 LAV QUE C - 29 G 750 000$ 2 60 40 72 76 65 63 66 64 77 82 71 69 45 75 71 64 68
Jules Carter 10 100 LAV CAN C - 23 G 725 000$ 1 90 40 66 70 70 67 67 68 71 68 62 73 40 71 68 67 66
Jaden Chambers 10 100 LAV CAN LW - 27 G 1 100 000$ 2 45 43 75 75 70 68 69 74 79 87 67 64 60 79 73 70 72
Josh Dickson 10 100 LAV USA LW RW 21 G 925 000$ 2 80 40 72 71 70 72 66 66 72 73 61 44 66 72 71 68 67
Rickey McAllister 10 100 LAV USA LW RW 21 D 750 000$ 3 77 53 76 71 72 56 57 60 73 73 75 48 57 72 73 57 65
Tomas Hamara 10 100 LAV CZE D - 29 G 750 000$ 1 60 40 56 56 59 72 71 73 74 73 83 72 48 72 57 72 67
Vladimir Grudinin 10 100 LAV RUS D - 29 G 750 000$ 1 60 40 62 69 70 50 63 52 71 76 90 68 45 71 67 55 65
Jake Furlong 10 100 LAV CAN D - 29 G 750 000$ 3 60 40 50 58 49 68 64 69 70 66 86 67 56 72 52 67 64
Lukas Parik 10 100 LAV CZE G - 32 G 750 000$ 1 50 68 57 59 63 39 49 56 69 67 63 44 46 70 59 48 56

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Vinzenz Rohrer 10 100 NOD AUT RW C 28 G 750 000$ 0 60 32 29 37 36 29 28 65 32 57 87 29 25 24 34 40 39
Ricardo Cross 10 100 NOD CAN RW - 19 G 100 000$ 0 66 14 32 34 45 29 30 22 40 37 62 29 38 24 37 27 35
Oliver Kapanen 10 100 NOD SWE C RW 30 D 725 000$ 0 55 23 45 43 52 46 51 62 62 52 85 35 38 62 46 53 52
Evan Filion 10 100 NOD QUE C LW 20 D 100 000$ 0 90 21 44 37 61 38 41 31 51 44 74 53 44 41 47 36 46
Vincent Marshall 10 100 NOD USA C - 20 G 100 000$ 0 73 11 32 31 30 23 21 34 32 33 47 32 31 31 31 26 31
Normand Berthiaume 10 100 NOD QUE C RW 22 D 100 000$ 0 86 15 34 33 30 32 27 30 24 30 42 32 26 27 32 29 30
Jean-Yves Murray 10 100 NOD QUE LW - 18 G 100 000$ 0 60 25 45 42 58 45 43 33 53 46 67 41 43 35 48 40 45
John Armstrong 10 100 NOD USA LW RW 19 D 100 000$ 0 69 16 36 38 33 44 48 34 42 56 67 33 42 41 35 42 42
Nigel Lefebvre 10 100 NOD QUE LW - 19 G 100 000$ 0 75 20 36 35 39 37 24 41 39 43 57 27 34 35 36 34 37
Konrad Alojz 10 100 NOD SVK D - 19 G 100 000$ 0 48 46 59 68 60 72 76 67 66 72 83 33 68 68 62 71 66
Adam Engstrom 10 100 NOD SWE D - 29 G 750 000$ 0 60 32 53 55 54 47 51 43 45 61 82 48 49 48 54 47 53
Bernard Karvas 10 100 NOD SVK D - 27 G 100 000$ 0 62 23 57 57 52 42 52 40 57 65 73 14 50 51 55 44 50
Daniil Sobolev 10 100 NOD RUS D - 30 G 750 000$ 0 55 21 36 46 44 44 46 63 42 61 71 40 36 32 42 51 46
Dmitri Kostenko 10 100 NOD RUS D - 30 G 750 000$ 0 60 19 40 42 30 42 38 76 42 35 61 48 41 33 37 52 44
Jarmil Vlastimir 10 100 NOD CZE D - 21 G 100 000$ 0 87 14 32 35 29 29 43 30 33 44 48 19 25 30 32 34 33
Liam Galipeau 10 100 NOD QUE D - 27 G 100 000$ 0 45 14 21 37 26 37 35 52 35 45 50 11 27 31 28 41 33
Lyle Stuart 10 100 NOD USA G - 21 G 100 000$ 0 62 22 47 48 47 43 47 43 49 39 70 48 37 43 47 44 46
Juraj Zikmund 10 100 NOD CZE G - 20 G 100 000$ 0 60 15 40 44 39 39 40 37 39 43 55 39 30 35 41 38 40