Montreal Canadiens

MTL

DIRECTEUR GÉNERAL : Luc Chiasson

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 83,235,000$

CAP MORT : 1,957,500$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,807,500$

LTIR UTILISÉ : 1,460,000$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 102/90

BLESSÉS : 1

SUSPENDUS : 0

Montreal Canadiens

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ossi Juvonen A 18 100 MTL FIN RW LW 26 G 8 970 000$ 2 79 51 78 82 78 87 93 84 87 95 90 71 84 85 79 88 84
Devin Kaplan 2 0 MTL USA RW - 31 G 1 460 000$ 2 60 62 68 63 77 77 77 77 77 72 67 73 69 77 69 77 72
Keijo Lehtinen 17 100 MTL FIN RW LW 26 D 1 490 000$ 2 68 40 89 77 77 68 73 62 89 84 81 60 48 63 81 67 72
Rickey McAllister 18 100 MTL USA RW LW 23 D 750 000$ 2 77 52 76 77 82 63 66 66 81 80 75 54 57 76 78 65 71
Jordan Kyrou 17 100 MTL CAN C RW 36 G 6 750 000$ 1 60 25 86 86 87 74 84 68 86 85 84 84 75 83 86 75 81
Finn Mans 18 100 MTL SWE C - 22 G 7 850 000$ 3 73 48 79 83 81 82 94 74 77 76 80 96 65 61 81 83 79
Aatu Raty 16 100 MTL FIN C RW 32 G 1 170 000$ 2 60 41 73 75 78 75 79 72 76 65 74 75 53 74 75 75 72
Alfie Martin 12 100 MTL USA C RW 26 G 2 450 000$ 3 81 40 73 68 75 84 88 67 72 78 75 85 46 63 72 79 72
Juraj Slafkovsky C 18 100 MTL SVK LW RW 30 G 7 220 000$ 2 60 48 91 83 88 83 80 86 88 87 76 62 90 85 87 83 83
Terry Stevenson 18 100 MTL CAN LW RW 23 G 6 010 000$ 3 86 56 90 85 86 78 83 83 91 82 73 74 71 78 87 81 81
Jakob Kerr 18 100 MTL USA LW RW 27 D 750 000$ 2 89 50 85 85 80 85 86 79 87 89 79 64 61 85 83 83 80
Edouard Auclair 11 100 MTL QUE LW - 27 D 950 000$ 60 40 67 67 62 86 77 73 82 85 80 60 46 85 65 78 72
Jaden Chambers 6 100 MTL CAN LW - 28 G 1 100 000$ 1 45 43 75 75 70 68 69 74 79 74 67 64 60 79 73 70 71
David Reinbacher A 18 100 MTL AUT D - 30 D 10 360 000$ 4 80 38 72 82 74 95 95 80 88 86 85 79 78 83 76 90 83
Olen Zellweger 19 100 MTL CAN D - 31 G 5 000 000$ 4 55 40 80 90 81 78 90 68 90 81 80 64 67 47 83 78 76
Stuart Long 18 100 MTL CAN D - 21 G 925 000$ 1 86 50 77 93 90 74 77 65 87 87 84 46 66 72 86 72 76
Konrad Alojz 16 100 MTL SVK D - 21 G 1 300 000$ 2 48 55 69 80 70 83 89 78 77 86 83 45 68 68 73 83 74
Torvald Berg 16 100 MTL SWE D - 26 D 5 210 000$ 2 86 43 73 77 75 84 84 76 77 84 77 33 74 72 75 81 73
Artturi Vilho 18 100 MTL FIN D - 20 G 1 300 000$ 1 84 48 59 76 66 79 88 77 79 82 84 40 65 66 67 81 71
Ville Ottavainen 12 100 MTL FIN D - 32 D 1 380 000$ 3 50 45 58 63 63 77 77 73 77 64 89 62 68 77 61 75 70
Jake Oettinger 13 85 MTL USA G - 36 D 8 270 000$ 2 70 77 88 88 88 88 88 88 88 66 78 89 81 83 88 88 84
Cayden Primeau 8 100 MTL USA G - 35 G 2 570 000$ 70 62 77 77 77 77 77 77 77 65 75 78 77 77 77 77 75

Laval Rocket

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jaxon Rogers 18 100 LAV CAN RW - 27 D 1 100 000$ 2 93 40 76 75 77 61 70 56 79 85 75 60 46 81 76 62 70
Pierre Griffin 18 100 LAV CAN RW C 22 D 925 000$ 1 81 40 72 77 77 73 69 60 76 76 80 61 58 52 75 67 69
Kostas Savina 18 100 LAV RUS RW LW 27 G 750 000$ 1 89 42 67 76 70 70 64 55 76 60 73 66 59 52 71 63 65
Jonah Lindeman A 16 100 LAV SWE RW - 29 G 1 050 000$ 2 55 77 68 54 49 73 57 86 74 76 15 64 74 76 57 72 63
Dallas Dumont 12 100 LAV CAN C LW 22 G 825 000$ 1 78 43 70 76 76 69 64 69 79 71 74 76 56 73 74 67 71
Seth Bishop 14 100 LAV CAN C RW 27 G 1 100 000$ 2 77 40 72 75 84 70 65 56 77 70 79 79 50 45 77 63 68
Jules Carter 16 100 LAV CAN C - 24 G 750 000$ 3 90 40 66 70 70 67 67 70 71 74 62 76 40 73 68 68 67
Hershel Burrow 16 100 LAV USA C - 29 G 575 000$ 1 88 75 49 53 46 73 61 71 73 72 14 66 70 73 49 68 60
Matthew Poitras 16 100 LAV QUE C - 30 G 750 000$ 1 60 10 57 59 48 42 45 64 61 74 51 49 33 62 54 50 53
Josh Dickson C 16 100 LAV USA LW RW 22 G 925 000$ 1 80 40 74 73 72 75 75 70 76 75 61 46 76 76 73 73 70
Michal Kríz 18 100 LAV SVK LW - 27 D 750 000$ 2 88 40 76 72 73 64 58 61 79 85 77 58 49 80 73 61 69
Lawson Preston 18 100 LAV CAN LW RW 26 G 750 000$ 1 74 40 65 62 61 77 75 63 75 67 75 60 48 67 62 71 66
Ben Boyd 16 100 LAV CAN LW RW 31 G 1 110 000$ 1 60 10 59 59 61 69 69 58 66 72 49 66 58 72 59 65 63
Evan Filion 10 100 LAV QUE LW C 21 D 825 000$ 2 90 40 52 49 68 44 48 40 61 46 74 62 44 41 56 44 52
Manuel Otto 16 96 LAV GER D - 29 G 750 000$ 3 71 41 63 65 64 70 68 61 82 82 75 40 46 81 64 66 66
Vovik Volkova 18 100 LAV RUS D - 19 G 925 000$ 3 80 48 59 60 56 75 76 68 76 75 89 40 53 57 58 73 65
Jakub Dvorak 18 100 LAV FIN D - 29 D 750 000$ 2 55 40 52 49 50 71 70 70 75 77 79 65 54 75 50 70 65
Felix Hammarström 18 100 LAV SWE D - 28 G 750 000$ 3 75 41 58 52 47 72 71 72 80 78 76 40 45 80 52 71 64
Jake Furlong 16 100 LAV CAN D - 30 G 750 000$ 2 60 10 45 53 37 68 61 69 68 66 84 62 49 68 45 66 60
Elias Salomonsson 10 100 LAV SWE D - 30 G 750 000$ 2 60 10 53 50 56 72 66 66 64 62 79 64 31 65 53 68 60
Jonas Brondberg A 16 100 LAV SWE D - 34 G 750 000$ 3 55 10 46 47 39 61 59 48 65 49 83 45 81 61 44 56 57
Lyle Stuart 12 100 LAV USA G - 23 G 825 000$ 2 62 40 68 60 65 60 68 48 64 64 70 61 40 43 64 58 59
Juraj Zikmund 18 100 LAV CZE G - 21 G 825 000$ 3 60 15 41 46 39 40 41 37 39 33 55 40 30 35 42 39 39
Domenic DiVincentiis 18 100 LAV CAN G - 30 G 750 000$ 3 60 54 51 52 27 42 51 52 49 30 55 43 15 10 43 48 39

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Reginald Craig 18 100 NOD USA RW C 18 D 100 000$ 0 95 37 66 66 58 70 75 65 70 68 85 73 67 68 63 70 69
Vinzenz Rohrer 18 100 NOD AUT RW C 30 G 750 000$ 0 60 33 28 36 34 30 26 65 31 58 86 29 25 24 32 40 39
Ricardo Cross 18 100 NOD CAN RW - 20 G 100 000$ 0 66 17 34 36 47 32 33 29 43 38 62 32 38 24 39 31 37
Oliver Kapanen 18 100 NOD SWE C RW 31 D 725 000$ 0 55 10 43 40 48 44 49 62 61 57 78 33 30 61 43 51 50
Vincent Marshall 18 100 NOD USA C - 21 G 100 000$ 0 73 11 33 31 31 24 22 34 33 29 47 32 31 31 31 26 31
Normand Berthiaume 18 100 NOD QUE C RW 24 D 100 000$ 0 86 15 34 33 30 34 28 31 25 26 42 32 26 27 32 31 30
Amable Samuel 18 100 NOD FRA C RW 19 G 100 000$ 0 62 12 35 29 23 26 25 19 31 35 54 33 28 19 29 23 29
Jean-Yves Murray 18 100 NOD QUE LW - 20 G 100 000$ 0 60 29 48 48 61 47 50 36 54 46 67 42 43 35 52 44 48
John Armstrong 18 100 NOD USA LW RW 20 D 100 000$ 0 69 19 37 40 34 47 49 42 45 58 67 34 42 41 37 46 44
Nigel Lefebvre 18 100 NOD QUE LW - 21 G 100 000$ 0 75 22 40 36 39 39 25 44 40 48 57 27 34 35 38 36 38
Adam Engstrom 18 100 NOD SWE D - 31 G 750 000$ 0 60 21 51 52 53 47 51 43 42 56 80 45 48 47 52 47 51
Bernard Karvas 18 100 NOD SVK D - 29 G 100 000$ 0 62 23 57 57 52 43 53 40 57 62 73 14 50 51 55 45 50
Daniil Sobolev 18 100 NOD RUS D - 31 G 750 000$ 0 55 10 33 43 42 41 45 63 34 50 67 39 34 28 39 49 43
Dmitri Kostenko 18 100 NOD RUS D - 32 G 750 000$ 0 60 10 31 35 23 37 28 76 34 32 47 44 37 11 29 47 36
Liam Galipeau 18 100 NOD QUE D - 29 G 100 000$ 0 45 14 21 36 26 37 36 52 34 38 50 11 27 31 27 41 33
Jarmil Vlastimir 18 100 NOD CZE D - 23 G 100 000$ 0 87 14 33 36 29 30 43 31 33 36 48 20 25 30 32 34 32