Montreal Canadiens

MTL

DIRECTEUR GÉNERAL : Luc Chiasson

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 80,810,000$

CAP MORT : 200,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,490,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 93/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Montreal Canadiens

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Ossi Juvonen A 14 100 MTL FIN RW LW 23 G 3 660 000$ 3 79 50 78 82 78 88 93 84 88 84 90 72 78 83 79 88 83
Juraj Slafkovsky 15 100 MTL SVK RW LW 27 G 7 000 000$ 1 60 48 91 83 88 83 80 86 88 92 76 62 75 83 87 83 82
Devin Kaplan 12 100 MTL USA RW - 27 G 750 000$ 1 60 62 68 63 77 78 77 77 74 65 67 73 63 77 69 77 71
Terry Stevenson 16 100 MTL CAN RW LW 20 G 1 300 000$ 3 86 50 71 67 72 62 68 71 71 80 73 58 68 64 70 67 68
Bo Horvat C 13 100 MTL CAN C - 36 D 6 650 000$ 2 70 43 86 79 83 80 87 74 84 82 74 90 84 83 82 80 82
Isaac Dawson 15 100 MTL USA C - 25 G 3 800 000$ 3 94 48 95 86 83 78 78 58 95 81 88 91 66 71 88 71 80
Marat Khusnutdinov 13 100 MTL RUS C LW 29 G 1 880 000$ 2 50 40 74 74 77 78 81 69 81 89 90 76 73 82 75 76 78
Karson Kuhlman 12 100 MTL USA C RW 35 G 2 000 000$ 1 55 30 60 65 77 77 77 76 75 66 87 70 67 78 67 76 72
Finn Mans 14 100 MTL SWE C - 19 G 925 000$ 3 73 32 56 65 60 65 67 58 55 55 80 71 61 60 60 63 62
Ridly Greig 14 100 MTL CAN LW C 29 G 4 720 000$ 3 60 48 80 78 82 81 85 71 77 91 79 87 65 74 80 79 79
Daniil But 12 100 MTL RUS LW RW 26 D 2 560 000$ 3 60 57 91 82 85 81 74 79 80 80 81 66 64 78 86 78 78
Juraj Biely 16 100 MTL SVK LW - 22 G 925 000$ 1 85 55 92 84 87 78 70 78 86 77 73 67 72 76 87 75 78
Julian Lutz 12 100 MTL GER LW RW 27 D 2 890 000$ 3 60 40 75 76 72 80 83 73 82 73 80 76 62 79 74 78 75
Jakob Kerr 14 100 MTL USA LW RW 24 D 750 000$ 5 89 49 75 76 77 77 77 76 80 66 79 61 49 81 76 76 72
David Reinbacher 14 100 MTL AUT D - 26 D 2 000 000$ 1 80 38 72 82 74 95 96 80 88 89 85 79 70 79 76 90 82
Jakob Chychrun A 15 100 MTL USA D - 33 G 7 500 000$ 2 45 28 80 82 78 87 88 84 87 57 74 74 77 84 80 86 79
Kaiden Guhle 14 100 MTL CAN D - 29 D 7 530 000$ 1 70 37 74 75 76 90 91 87 83 78 82 56 74 83 75 89 79
Darnell Nurse 13 100 MTL CAN D - 36 G 8 190 000$ 1 80 30 75 83 77 81 84 87 80 60 73 74 84 84 78 84 78
Mihajlo Kumar 14 100 MTL SLO D - 23 G 1 080 000$ 2 89 52 75 81 60 85 92 80 83 82 89 41 63 80 72 85 75
Tobias Bjornfot 14 100 MTL SWE D - 30 D 1 690 000$ 1 55 40 68 71 66 77 78 72 79 64 92 77 68 76 68 75 74
Torvald Berg 14 100 MTL SWE D - 22 D 3 440 000$ 3 86 38 65 67 68 79 78 71 68 69 77 29 70 68 66 76 67
Jake Oettinger 10 100 MTL USA G - 32 D 7 000 000$ 2 70 77 88 88 88 88 88 88 88 76 78 89 81 83 88 88 85
Cayden Primeau 10 100 MTL USA G - 32 G 2 570 000$ 4 70 62 77 77 77 77 77 77 77 61 75 78 76 77 77 77 75

Laval Rocket

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Brad Lambert C 10 100 LAV FIN RW C 27 G 1 300 000$ 2 60 40 77 75 76 75 72 70 80 68 87 76 54 64 76 72 72
Olivier Nadeau 10 100 LAV QUE RW C 28 D 840 000$ 1 60 62 66 68 72 74 63 70 77 75 92 68 50 77 68 69 71
Ben Boyd 10 100 LAV CAN RW LW 28 G 950 000$ 1 60 44 69 64 74 75 75 70 78 75 64 73 64 78 69 73 71
Rickey McAllister 10 100 LAV USA RW LW 19 D 825 000$ 2 77 53 75 66 70 54 55 57 66 61 75 44 57 63 70 55 61
Matthew Poitras 10 100 LAV QUE C - 27 G 750 000$ 1 60 40 72 76 65 63 66 64 75 78 71 69 45 68 71 64 67
Zayde Wisdom 10 100 LAV CAN C RW 29 G 750 000$ 2 50 43 76 70 74 55 65 66 76 54 69 74 52 74 73 62 67
Riley Kidney 10 100 LAV QUE C LW 28 G 750 000$ 2 50 40 68 72 63 60 64 64 62 69 81 56 41 51 67 62 62
Owen Li 10 100 LAV CAN C - 26 G 925 000$ 2 80 40 59 67 54 57 53 45 63 65 79 68 62 56 60 51 60
Carson Brière 10 100 LAV USA C RW 31 D 800 000$ 1 55 10 47 42 50 44 51 60 74 63 62 33 35 65 46 51 52
Jules Carter 10 100 LAV CAN C - 21 G 725 000$ 3 90 22 46 45 45 45 41 45 46 65 62 51 37 40 45 43 47
Uwe Mähler 10 100 LAV GER LW C 25 D 750 000$ 1 52 40 71 73 65 75 75 68 82 75 78 75 61 77 69 72 72
Jaden Chambers 10 100 LAV CAN LW - 25 G 750 000$ 1 45 43 75 75 70 68 69 73 75 68 67 64 60 76 73 70 70
Joshua Bloom 10 100 LAV CAN LW C 28 G 750 000$ 1 60 40 70 62 70 51 70 68 70 73 87 71 68 70 67 63 69
Jesse Ylonen A 10 100 LAV FIN LW RW 31 G 1 090 000$ 2 55 10 63 57 60 58 54 74 73 57 85 51 55 74 60 62 63
Ryan Chesley 10 100 LAV USA D - 27 G 790 000$ 2 60 40 67 63 56 72 70 79 79 83 65 63 46 74 62 73 68
Tomas Hamara 10 100 LAV CZE D - 27 G 750 000$ 3 60 40 56 56 59 72 71 73 72 71 83 72 48 72 57 72 67
Daemon Hunt 10 100 LAV CAN D - 29 G 750 000$ 2 55 39 74 53 53 69 62 67 73 76 81 57 58 73 60 66 66
Vladimir Grudinin 10 100 LAV RUS D - 27 G 750 000$ 3 60 40 62 69 70 50 63 52 71 80 90 68 45 71 67 55 65
Nikolai Makarov 10 100 LAV RUS D - 28 G 750 000$ 2 60 40 49 49 61 66 72 71 79 55 68 70 54 79 53 69 64
Jake Furlong 10 100 LAV CAN D - 27 G 750 000$ 1 60 40 50 58 49 68 64 69 67 66 86 67 56 70 52 67 64
Lukas Parik 10 100 LAV CZE G - 30 G 750 000$ 3 50 68 69 73 73 66 61 74 74 64 72 65 61 76 71 67 69
Frederik Dichow 10 100 LAV FRA G - 30 D 750 000$ 2 55 88 69 69 69 69 69 69 69 69 77 69 55 69 69 69 68

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Pierre Griffin 10 100 NOD CAN RW C 19 D 100 000$ 0 81 28 55 75 56 58 50 46 63 61 80 51 58 52 62 51 58
Vinzenz Rohrer 10 100 NOD AUT RW C 27 G 750 000$ 0 60 31 29 37 36 28 28 64 31 42 87 28 25 24 34 40 38
Oliver Kapanen 10 100 NOD SWE C RW 28 D 725 000$ 0 55 23 44 43 52 46 52 62 62 63 85 35 38 62 46 53 53
Vincent Marshall 10 100 NOD USA C - 18 G 100 000$ 0 73 11 32 34 27 21 19 33 27 31 47 32 31 31 31 24 30
Normand Berthiaume 10 100 NOD QUE C RW 20 D 100 000$ 0 86 13 34 31 30 30 27 30 23 26 42 34 26 27 31 29 30
Dallas Dumont 10 100 NOD CAN LW C 19 G 100 000$ 0 78 39 53 71 66 51 56 55 63 57 74 63 56 57 63 54 60
Josh Dickson 10 100 NOD USA LW RW 19 G 100 000$ 0 80 33 58 64 62 64 54 65 63 56 61 40 61 63 61 61 59
Adam Engstrom 10 100 NOD SWE D - 27 G 750 000$ 0 60 30 53 54 54 49 51 43 46 59 82 50 49 48 53 47 53
Bernard Karvas 10 100 NOD SVK D - 25 G 100 000$ 0 62 24 57 56 52 42 51 40 57 55 73 14 50 51 55 44 49
Daniil Sobolev 10 100 NOD RUS D - 28 G 750 000$ 0 55 22 36 48 43 45 46 63 43 56 71 40 36 32 42 51 46
Dmitri Kostenko 10 100 NOD RUS D - 28 G 750 000$ 0 60 26 40 40 33 42 38 76 42 25 62 48 42 35 37 52 43
Jarmil Vlastimir 10 100 NOD CZE D - 19 G 100 000$ 0 87 13 32 34 29 28 40 30 32 50 48 18 25 30 31 32 33
Liam Galipeau 10 100 NOD QUE D - 25 G 100 000$ 0 45 14 21 36 27 37 35 52 35 41 50 12 27 31 28 41 33
Lyle Stuart 10 100 NOD USA G - 19 G 100 000$ 0 62 16 44 43 42 43 42 43 43 36 70 43 37 43 43 42 44