Dallas Stars
DIRECTEUR GÉNERAL : Tony Tremblay
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,220,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 280,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25
CONTRATS : 47/50
LISTE DE RÉSERVE : 83/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Dallas Stars
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitch Marner A | 10 | 100 | RW | - | 36 | D | 7 500 000$ | 1 | 60 | 35 | 85 | 94 | 91 | 78 | 82 | 66 | 87 | 61 | 88 | 71 | 82 | 80 | 90 | 75 | 80 | ||||||
Jason Robertson A | 10 | 100 | RW | LW | 34 | G | 8 000 000$ | 2 | 70 | 24 | 95 | 85 | 87 | 76 | 78 | 71 | 87 | 52 | 84 | 66 | 75 | 78 | 89 | 75 | 77 | ||||||
Felix Nilsson | 10 | 100 | RW | C | 31 | G | 1 500 000$ | 3 | 60 | 40 | 67 | 64 | 70 | 82 | 82 | 72 | 78 | 78 | 90 | 79 | 56 | 82 | 67 | 78 | 75 | ||||||
Karll Fältskog | 10 | 100 | RW | - | 26 | G | 1 100 000$ | 2 | 45 | 40 | 77 | 75 | 77 | 82 | 82 | 75 | 78 | 88 | 63 | 59 | 51 | 81 | 76 | 79 | 74 | ||||||
Jack Eichel | 10 | 100 | C | - | 36 | D | 9 680 000$ | 1 | 65 | 24 | 92 | 89 | 89 | 75 | 80 | 67 | 89 | 99 | 85 | 90 | 89 | 81 | 90 | 74 | 85 | ||||||
Roope Hintz C | 10 | 100 | C | LW | 36 | D | 7 370 000$ | 1 | 60 | 21 | 88 | 86 | 85 | 81 | 81 | 72 | 86 | 88 | 81 | 88 | 65 | 80 | 86 | 78 | 81 | ||||||
Oscar Fisker-Molgaard | 10 | 100 | C | RW | 28 | D | 1 070 000$ | 1 | 60 | 40 | 76 | 79 | 77 | 79 | 79 | 72 | 79 | 83 | 77 | 81 | 57 | 77 | 77 | 76 | 76 | ||||||
Nick Paul | 10 | 100 | C | LW | 38 | G | 1 500 000$ | 1 | 60 | 60 | 65 | 71 | 70 | 71 | 80 | 71 | 74 | 83 | 85 | 85 | 73 | 78 | 68 | 74 | 75 | ||||||
Allen Nava | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 1 100 000$ | 1 | 65 | 45 | 77 | 72 | 79 | 67 | 66 | 57 | 79 | 71 | 80 | 75 | 53 | 78 | 76 | 63 | 71 | ||||||
Noé Jacquet | 10 | 100 | LW | - | 29 | D | 3 000 000$ | 1 | 77 | 51 | 87 | 88 | 75 | 79 | 68 | 76 | 83 | 87 | 79 | 69 | 56 | 75 | 83 | 74 | 76 | ||||||
Matias Maccelli | 10 | 100 | LW | - | 32 | G | 2 900 000$ | 3 | 65 | 31 | 77 | 78 | 81 | 81 | 81 | 66 | 81 | 75 | 87 | 64 | 61 | 79 | 78 | 76 | 75 | ||||||
Laurenzeau Héon | 10 | 100 | LW | - | 25 | G | 750 000$ | 1 | 62 | 48 | 76 | 77 | 77 | 73 | 77 | 60 | 75 | 76 | 84 | 70 | 52 | 65 | 76 | 70 | 71 | ||||||
Victor Pinette | 10 | 100 | LW | - | 25 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 40 | 74 | 77 | 73 | 79 | 80 | 72 | 74 | 75 | 65 | 57 | 45 | 72 | 74 | 77 | 70 | ||||||
Miro Heiskanen | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 6 800 000$ | 4 | 76 | 30 | 80 | 87 | 90 | 85 | 89 | 71 | 88 | 72 | 86 | 77 | 75 | 84 | 85 | 81 | 82 | ||||||
Rasmus Andersson | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 5 900 000$ | 2 | 70 | 22 | 74 | 83 | 85 | 84 | 81 | 71 | 85 | 75 | 85 | 75 | 77 | 85 | 80 | 78 | 80 | ||||||
Luke Hughes | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 6 800 000$ | 4 | 60 | 21 | 84 | 89 | 88 | 79 | 85 | 71 | 92 | 75 | 88 | 69 | 68 | 82 | 87 | 78 | 80 | ||||||
Juuso Valimaki | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 4 000 000$ | 1 | 50 | 25 | 69 | 83 | 83 | 86 | 83 | 72 | 89 | 99 | 78 | 64 | 58 | 84 | 78 | 80 | 79 | ||||||
Thomas Harley | 10 | 100 | D | - | 32 | D | 5 000 000$ | 1 | 50 | 40 | 80 | 84 | 80 | 78 | 81 | 74 | 81 | 60 | 86 | 55 | 72 | 81 | 81 | 77 | 76 | ||||||
Oliver Kylington | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 2 500 000$ | 2 | 50 | 39 | 78 | 74 | 78 | 76 | 78 | 69 | 78 | 68 | 88 | 62 | 66 | 78 | 76 | 74 | 74 | ||||||
George Fegaras | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 2 750 000$ | 2 | 60 | 39 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 72 | 75 | 82 | 72 | 67 | 65 | 77 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Dustin Wolf | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 6 000 000$ | 2 | 55 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 78 | 85 | 71 | 84 | 84 | 84 | 82 | ||||||
Philip Svedeback | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 1 250 000$ | 2 | 60 | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 77 | 67 | 76 | 76 | 76 | 75 |
Texas Stars
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Sjoberg | 10 | 100 | RW | LW | 30 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 26 | 59 | 58 | 68 | 57 | 64 | 67 | 71 | 64 | 68 | 55 | 48 | 69 | 61 | 62 | 62 | ||||||
Connor McClennon | 10 | 100 | RW | - | 31 | D | 970 000$ | 3 | 45 | 10 | 49 | 54 | 64 | 61 | 60 | 69 | 67 | 73 | 70 | 44 | 66 | 68 | 55 | 63 | 62 | ||||||
Matej Blumel | 10 | 100 | RW | LW | 33 | D | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 37 | 54 | 54 | 48 | 51 | 59 | 51 | 60 | 73 | 52 | 31 | 65 | 48 | 52 | 52 | ||||||
Lev Filippov | 10 | 100 | RW | LW | 24 | G | 750 000$ | 3 | 85 | 40 | 53 | 58 | 52 | 43 | 50 | 40 | 57 | 67 | 71 | 40 | 40 | 60 | 54 | 44 | 52 | ||||||
Hynek Kovar | 10 | 100 | RW | - | 23 | D | 750 000$ | 3 | 61 | 40 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 63 | 47 | 59 | 52 | 40 | 40 | 51 | 49 | 53 | 49 | ||||||
Maximus Frazer | 10 | 100 | C | LW | 26 | G | 750 000$ | 1 | 76 | 40 | 75 | 63 | 64 | 60 | 65 | 58 | 77 | 76 | 70 | 76 | 42 | 65 | 67 | 61 | 65 | ||||||
Haakon Hanelt | 10 | 100 | C | LW | 30 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 39 | 58 | 54 | 53 | 66 | 66 | 59 | 68 | 64 | 90 | 72 | 53 | 68 | 55 | 63 | 64 | ||||||
Oskar Back | 10 | 100 | C | RW | 33 | G | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 60 | 61 | 58 | 44 | 61 | 54 | 60 | 63 | 89 | 55 | 61 | 55 | 59 | 53 | 60 | ||||||
Brad Gardiner | 10 | 100 | C | LW | 28 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 57 | 67 | 52 | 50 | 56 | 68 | 63 | 54 | 84 | 50 | 49 | 67 | 58 | 58 | 59 | ||||||
Ayrton Martino | 10 | 100 | C | LW | 30 | D | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 49 | 49 | 58 | 49 | 35 | 70 | 60 | 46 | 76 | 42 | 35 | 69 | 52 | 51 | 53 | ||||||
Bego Frank | 10 | 100 | LW | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 68 | 40 | 75 | 76 | 67 | 71 | 62 | 52 | 75 | 76 | 80 | 61 | 56 | 63 | 72 | 61 | 67 | ||||||
David Blanchette | 10 | 100 | LW | RW | 23 | G | 750 000$ | 3 | 84 | 40 | 69 | 71 | 70 | 54 | 55 | 48 | 76 | 83 | 73 | 55 | 51 | 62 | 70 | 52 | 63 | ||||||
Drahoslav Zima | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 85 | 40 | 76 | 57 | 65 | 56 | 58 | 40 | 73 | 57 | 75 | 56 | 42 | 66 | 66 | 51 | 60 | ||||||
Roderick Post | 10 | 100 | LW | C | 21 | G | 725 000$ | 3 | 45 | 20 | 43 | 47 | 48 | 36 | 46 | 35 | 55 | 38 | 67 | 49 | 37 | 32 | 46 | 39 | 44 | ||||||
Christian Kyrou A | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 1 100 000$ | 3 | 50 | 40 | 69 | 67 | 70 | 71 | 72 | 69 | 78 | 82 | 76 | 69 | 60 | 79 | 68 | 70 | 71 | ||||||
Tristan Bertucci | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 1 100 000$ | 2 | 60 | 40 | 60 | 68 | 69 | 77 | 70 | 70 | 77 | 70 | 84 | 77 | 50 | 77 | 65 | 72 | 70 | ||||||
Jack Bar | 10 | 100 | D | - | 30 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 28 | 66 | 66 | 56 | 65 | 68 | 55 | 68 | 71 | 71 | 47 | 53 | 70 | 62 | 62 | 63 | ||||||
Gorm Ernman | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 84 | 40 | 55 | 58 | 61 | 59 | 64 | 82 | 61 | 61 | 72 | 40 | 40 | 72 | 58 | 68 | 60 | ||||||
Valeri Maksimova | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 750 000$ | 3 | 73 | 40 | 49 | 56 | 53 | 65 | 71 | 61 | 78 | 69 | 67 | 40 | 41 | 77 | 52 | 65 | 60 | ||||||
Raymond Howard | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 750 000$ | 2 | 79 | 40 | 53 | 52 | 49 | 66 | 72 | 51 | 75 | 79 | 73 | 40 | 40 | 67 | 51 | 63 | 59 | ||||||
Callum Marshall | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 750 000$ | 3 | 83 | 39 | 53 | 47 | 50 | 54 | 47 | 65 | 64 | 56 | 65 | 40 | 40 | 60 | 50 | 55 | 53 | ||||||
Phillip Beaudoin | 10 | 100 | D | - | 20 | D | 925 000$ | 3 | 93 | 26 | 45 | 47 | 42 | 43 | 51 | 36 | 51 | 59 | 77 | 23 | 46 | 49 | 44 | 43 | 47 | ||||||
Filip Ignac | 10 | 100 | D | - | 21 | D | 725 000$ | 3 | 91 | 33 | 8 | 19 | 11 | 31 | 21 | 30 | 16 | 28 | 28 | 17 | 35 | 34 | 12 | 27 | 23 | ||||||
Beau Wellington | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 80 | 40 | 71 | 71 | 67 | 69 | 68 | 71 | 71 | 52 | 69 | 65 | 40 | 71 | 69 | 69 | 65 | ||||||
Rémi Poirier | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 61 | 73 | 70 | 63 | 60 | 68 | 71 | 70 | 53 | 63 | 60 | 48 | 71 | 68 | 66 | 64 | ||||||
Adam Scheel | 10 | 100 | G | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 56 | 69 | 61 | 54 | 61 | 59 | 70 | 64 | 49 | 61 | 59 | 52 | 62 | 61 | 63 | 60 | ||||||
Lenar Yunusov | 10 | 100 | G | - | 20 | G | 725 000$ | 1 | 87 | 10 | 54 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 53 | 32 | 27 | 52 | 54 | 55 | 50 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Aleksei | 10 | 100 | RW | C | 19 | D | 100 000$ | 0 | 85 | 34 | 22 | 18 | 15 | 31 | 27 | 32 | 30 | 34 | 6 | 27 | 25 | 29 | 18 | 30 | 24 | ||||||
Antonio Stranges | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 846 667$ | 0 | 50 | 40 | 63 | 66 | 58 | 54 | 59 | 51 | 62 | 68 | 91 | 51 | 44 | 61 | 62 | 54 | 60 | ||||||
Mario Christie | 10 | 100 | LW | RW | 18 | G | 100 000$ | 0 | 61 | 29 | 49 | 48 | 45 | 47 | 46 | 53 | 53 | 61 | 61 | 43 | 49 | 54 | 47 | 48 | 50 | ||||||
Francesco Arcuri | 10 | 100 | LW | C | 30 | G | 841 667$ | 0 | 60 | 53 | 52 | 41 | 51 | 55 | 42 | 79 | 62 | 51 | 17 | 48 | 49 | 62 | 48 | 58 | 50 | ||||||
Denis Ivo | 10 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 79 | 30 | 53 | 52 | 53 | 55 | 57 | 46 | 63 | 66 | 74 | 26 | 58 | 60 | 52 | 52 | 55 | ||||||
Albert Booker | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 61 | 17 | 39 | 34 | 37 | 36 | 36 | 30 | 45 | 34 | 66 | 12 | 38 | 42 | 36 | 34 | 37 |