Dallas Stars

DAL

DIRECTEUR GÉNERAL : Tony Tremblay

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 89,660,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,340,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 28

CONTRATS : 49/50

LISTE DE RÉSERVE : 81/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Dallas Stars

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mitch Marner A 18 98 DAL CAN RW - 37 D 8 000 000$ 60 35 85 94 91 78 82 66 87 60 88 71 87 80 90 75 80
Neil Rosario 10 100 DAL USA RW - 25 G 3 160 000$ 2 85 45 81 82 89 67 80 66 87 77 84 71 58 74 84 71 76
Felix Nilsson 0 100 DAL SWE RW C 32 G 1 500 000$ 2 60 40 67 64 70 82 82 72 78 82 90 79 56 84 67 78 75
Karll Fältskog 14 100 DAL SWE RW - 27 G 1 100 000$ 45 40 77 75 77 82 84 76 78 83 63 59 53 85 76 80 74
David Blanchette 2 100 DAL CAN RW LW 24 G 750 000$ 2 84 39 73 74 73 57 59 51 79 58 73 58 51 64 73 55 64
Jack Eichel 18 100 DAL USA C - 38 D 9 500 000$ 65 24 90 89 89 75 79 65 87 96 84 90 89 78 89 73 84
Nico Hischier 4 100 DAL SWI C - 36 D 3 500 000$ 3 45 37 80 91 86 78 87 68 87 80 89 89 90 80 85 77 83
Oscar Fisker-Molgaard 10 100 DAL RUS C RW 29 D 3 000 000$ 60 40 76 79 77 79 80 72 79 79 77 81 57 79 77 77 76
Allen Nava 0 100 DAL USA C LW 29 G 1 100 000$ 4 65 45 77 72 79 73 68 57 79 70 80 75 53 80 76 66 71
Roope Hintz C 10 100 DAL FIN LW C 38 D 7 200 000$ 60 21 86 84 82 77 79 68 83 83 81 88 77 75 84 74 80
Jason Robertson A 18 100 DAL USA LW RW 35 G 8 000 000$ 1 70 24 95 85 87 76 78 71 87 60 84 66 80 78 89 75 78
Matias Maccelli 12 100 DAL FIN LW - 34 G 2 900 000$ 2 65 31 77 78 81 81 81 66 81 73 87 64 62 79 78 76 75
Victor Pinette 0 100 DAL FRA LW - 27 G 1 800 000$ 2 45 40 74 77 73 79 85 72 76 79 65 57 45 76 74 78 71
Miro Heiskanen 16 100 DAL FIN D - 35 G 6 800 000$ 3 76 30 80 87 90 85 89 71 88 82 86 77 75 84 85 81 82
Luke Hughes 15 100 DAL USA D - 31 G 6 800 000$ 3 60 21 84 89 88 79 85 71 92 74 88 69 69 82 87 78 80
Rasmus Andersson 18 100 DAL SWE D - 38 G 5 900 000$ 70 22 74 79 83 82 81 71 84 80 85 75 77 85 78 78 79
Juuso Valimaki 10 100 DAL FIN D - 36 G 4 400 000$ 50 25 69 83 83 86 83 72 89 91 78 64 58 84 78 80 78
Thomas Harley 8 100 DAL CAN D - 33 D 5 000 000$ 4 50 40 80 84 80 78 81 74 81 59 86 55 72 81 81 77 75
Dirk Sommers 16 100 DAL USA D - 27 G 2 000 000$ 71 50 61 65 70 82 80 77 79 78 73 40 61 82 65 79 70
Dustin Wolf 8 100 DAL USA G - 33 G 6 000 000$ 55 70 84 85 84 84 85 84 84 94 78 85 71 84 84 84 83
Philip Svedeback 10 100 DAL SWE G - 32 G 1 250 000$ 60 52 78 78 76 77 78 76 76 76 78 77 67 76 77 77 76

Texas Stars

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Hynek Kovar 12 100 TEX CZE RW - 25 D 750 000$ 2 61 40 63 63 65 58 64 63 60 58 52 41 40 57 63 61 57
Lev Filippov 16 100 TEX RUS RW LW 25 G 750 000$ 2 85 40 59 68 59 50 57 44 68 67 71 40 40 68 62 50 57
Semyon Yurchenko 14 0 TEX RUS RW - 26 G 750 000$ 3 45 67 44 42 47 57 45 60 68 48 27 56 54 69 44 54 51
Eduard Aleksei 12 100 TEX RUS RW C 21 D 725 000$ 3 85 40 40 40 39 38 39 39 40 39 10 40 40 40 39 38 37
Connor McClennon 12 100 TEX CAN RW - 32 D 970 000$ 2 45 10 11 10 21 32 21 69 51 41 40 12 22 37 14 40 30
Albert Sjoberg C 10 100 TEX SWE RW LW 31 D 750 000$ 1 60 10 10 11 24 10 20 67 32 27 23 10 20 31 15 32 23
Denver Barkey 14 100 TEX CAN C - 29 G 750 000$ 3 60 28 57 63 65 52 66 54 66 72 90 54 50 67 61 57 63
Brad Gardiner 16 100 TEX CAN C LW 29 G 750 000$ 4 60 40 57 67 52 56 59 68 67 60 84 50 49 67 58 61 61
Roderick Post 10 0 TEX USA C LW 22 G 725 000$ 2 45 40 48 62 52 45 50 40 62 51 67 59 40 47 54 45 51
Ewald Maria 10 100 TEX GER C RW 25 G 750 000$ 2 89 40 44 54 48 41 40 40 47 48 56 55 40 46 48 40 46
Michael Rempel 12 100 TEX CAN C - 24 G 750 000$ 3 64 34 43 49 46 40 43 39 49 49 62 47 40 40 46 40 45
Haakon Hanelt 10 100 TEX GER C LW 31 G 750 000$ 2 60 10 32 19 36 37 47 59 44 43 68 44 39 39 29 47 42
Oskar Back 10 100 TEX SWE C RW 34 G 750 000$ 1 55 10 30 26 18 12 23 10 22 30 45 17 25 12 24 15 22
Ayrton Martino A 9 100 TEX CAN C LW 32 D 750 000$ 1 55 10 11 10 10 11 10 70 10 15 11 10 10 14 10 30 16
Bego Frank 20 100 TEX SLO LW - 27 G 790 000$ 2 68 40 75 76 69 71 64 52 76 75 80 61 56 71 73 62 68
Maximus Frazer 10 100 TEX CAN LW C 28 G 750 000$ 2 76 40 75 63 64 60 67 58 77 77 70 76 42 68 67 61 66
Drahoslav Zima 14 100 TEX SVK LW - 26 G 750 000$ 2 85 40 75 61 70 62 63 40 76 70 75 60 42 69 68 55 63
Jack Fessenden 5 0 TEX CAN LW C 27 G 750 000$ 2 60 18 41 49 47 42 36 66 47 33 69 50 39 42 45 48 46
Matej Blumel 12 100 TEX CZE LW RW 34 D 750 000$ 1 55 10 10 10 10 10 10 59 10 21 13 10 10 15 10 26 15
Tristan Bertucci 12 100 TEX RUS D - 29 G 1 100 000$ 1 60 40 60 68 69 77 74 70 77 63 84 77 50 77 65 73 70
Denis Ivo 12 100 TEX SLO D - 20 D 825 000$ 3 79 40 62 59 61 64 66 55 73 70 74 40 58 62 60 61 62
Gorm Ernman 10 100 TEX SWE D - 27 G 750 000$ 3 84 40 55 58 61 65 69 82 67 70 72 40 40 74 58 72 62
Valeri Maksimova 16 100 TEX RUS D - 28 G 750 000$ 2 73 40 49 56 53 69 75 61 80 68 67 40 41 79 52 68 61
Raymond Howard 12 100 TEX USA D - 29 G 750 000$ 1 79 40 53 52 49 66 72 51 75 75 73 40 40 71 51 63 59
Christian Kyrou A 10 100 TEX CAN D - 31 G 1 100 000$ 2 50 10 57 42 47 59 60 69 71 54 60 53 49 63 48 62 57
Jack Bar 11 100 TEX CAN D - 32 D 750 000$ 1 60 10 54 63 53 61 68 40 65 58 69 33 48 62 56 56 56
Callum Marshall 10 100 TEX USA D - 26 D 750 000$ 2 83 40 44 45 47 67 58 65 73 69 65 40 40 68 45 63 56
Phillip Beaudoin 10 100 TEX QUE D - 22 D 925 000$ 2 93 26 45 47 42 47 55 38 57 56 77 23 46 59 44 46 49
Filip Ignac 10 100 TEX SVK D - 23 D 725 000$ 2 91 52 40 39 37 45 40 40 42 51 28 40 40 50 38 41 41
Albert Booker 10 100 TEX USA D - 21 G 725 000$ 3 61 15 39 34 37 36 37 33 48 45 66 12 38 42 36 35 38
Beau Wellington 7 100 TEX CAN G - 27 G 750 000$ 2 80 40 71 71 71 71 71 71 71 55 69 65 40 71 71 71 66
Rémi Poirier 20 100 TEX QUE G - 33 G 750 000$ 2 60 61 70 67 61 57 70 70 66 59 51 51 40 66 66 65 60
Lenar Yunusov 20 100 TEX RUS G - 22 G 750 000$ 3 87 40 56 53 55 53 55 55 55 56 53 48 40 56 54 54 52

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Hynek Rehor 20 100 NOD CZE RW C 19 D 100 000$ 0 66 21 48 46 44 59 54 49 52 52 65 64 50 53 46 54 53
Lewis Lang 20 100 NOD CAN RW C 19 G 100 000$ 0 89 14 29 32 30 30 30 29 31 37 46 35 25 31 30 29 32
Mario Christie 20 100 NOD CAN LW RW 19 G 100 000$ 0 61 31 50 49 50 52 51 55 59 56 61 50 49 54 49 52 53
Francesco Arcuri 20 100 UFA CAN LW C 31 G 841 667$ 0 60 53 52 41 51 55 42 79 62 59 17 48 49 62 48 58 51
Gerardo Fry 20 100 NOD USA LW RW 19 D 100 000$ 0 82 54 44 33 36 52 45 52 51 60 34 37 49 51 37 49 45
Viktor Vendelín 20 100 NOD CZE D - 19 D 100 000$ 0 78 37 64 61 40 68 62 60 61 56 80 27 63 64 55 63 58