Boston Bruins
DIRECTEUR GÉNERAL : François Vallée
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,070,000$
CAP MORT : 1,390,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 40,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21
CONTRATS : 42/50
LISTE DE RÉSERVE : 81/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Boston Bruins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Pastrnak C | 10 | 100 | RW | - | 37 | G | 9 500 000$ | 1 | 82 | 41 | 95 | 88 | 91 | 74 | 82 | 61 | 91 | 94 | 85 | 62 | 80 | 84 | 91 | 72 | 82 | ||||||
Dave Larson | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 5 500 000$ | 3 | 72 | 40 | 88 | 89 | 83 | 73 | 74 | 62 | 87 | 89 | 82 | 73 | 73 | 64 | 86 | 69 | 78 | ||||||
Fabian Lysell | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 3 000 000$ | 2 | 60 | 40 | 80 | 75 | 85 | 73 | 84 | 76 | 80 | 82 | 82 | 75 | 50 | 76 | 80 | 77 | 76 | ||||||
Dalibor Medved | 10 | 100 | RW | LW | 26 | G | 3 990 000$ | 1 | 47 | 70 | 76 | 81 | 71 | 79 | 80 | 95 | 80 | 88 | 24 | 63 | 77 | 80 | 76 | 84 | 74 | ||||||
Josh Norris | 10 | 100 | C | - | 34 | G | 7 640 000$ | 4 | 60 | 41 | 89 | 81 | 86 | 76 | 80 | 74 | 85 | 82 | 86 | 83 | 74 | 79 | 85 | 76 | 81 | ||||||
Greg Cadieux | 10 | 100 | C | LW | 22 | G | 925 000$ | 1 | 81 | 44 | 83 | 93 | 87 | 76 | 78 | 65 | 89 | 60 | 88 | 99 | 64 | 66 | 87 | 73 | 79 | ||||||
Nathan Gaucher | 10 | 100 | C | - | 29 | G | 6 000 000$ | 3 | 60 | 38 | 83 | 80 | 85 | 80 | 77 | 84 | 85 | 68 | 79 | 90 | 62 | 63 | 82 | 80 | 78 | ||||||
Dalibor Dvorsky | 10 | 100 | C | RW | 28 | G | 2 500 000$ | 1 | 60 | 52 | 90 | 80 | 85 | 76 | 76 | 64 | 83 | 75 | 82 | 83 | 65 | 75 | 85 | 72 | 77 | ||||||
David Edstrom | 10 | 100 | C | RW | 28 | G | 3 500 000$ | 2 | 55 | 40 | 75 | 77 | 73 | 85 | 79 | 77 | 85 | 75 | 74 | 76 | 54 | 80 | 75 | 80 | 75 | ||||||
Jake DeBrusk | 10 | 100 | LW | RW | 36 | G | 4 800 000$ | 1 | 70 | 40 | 81 | 86 | 81 | 78 | 81 | 68 | 81 | 87 | 88 | 69 | 74 | 76 | 82 | 75 | 79 | ||||||
Dylan Holloway | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 6 920 000$ | 1 | 55 | 68 | 78 | 80 | 84 | 84 | 84 | 77 | 84 | 62 | 68 | 82 | 75 | 80 | 80 | 81 | 78 | ||||||
Wendell Floyd | 10 | 100 | LW | RW | 22 | D | 925 000$ | 1 | 78 | 52 | 82 | 76 | 72 | 67 | 59 | 80 | 74 | 63 | 83 | 63 | 63 | 71 | 76 | 68 | 71 | ||||||
Imran Korolev | 10 | 100 | LW | C | 18 | D | 925 000$ | 3 | 74 | 25 | 60 | 71 | 59 | 55 | 52 | 43 | 64 | 62 | 82 | 64 | 63 | 52 | 63 | 50 | 60 | ||||||
Charlie McAvoy A | 10 | 100 | D | - | 35 | G | 7 780 000$ | 1 | 75 | 40 | 82 | 88 | 88 | 84 | 88 | 72 | 87 | 47 | 74 | 81 | 83 | 82 | 86 | 81 | 79 | ||||||
Derrick Farr A | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 5 990 000$ | 4 | 95 | 44 | 80 | 88 | 78 | 84 | 87 | 67 | 94 | 81 | 83 | 39 | 75 | 84 | 82 | 79 | 78 | ||||||
Cam York | 10 | 100 | D | - | 32 | G | 4 500 000$ | 4 | 55 | 37 | 77 | 81 | 83 | 75 | 80 | 64 | 83 | 62 | 88 | 60 | 66 | 82 | 80 | 73 | 75 | ||||||
Pasha Rodion | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 69 | 42 | 71 | 67 | 71 | 73 | 71 | 70 | 75 | 82 | 90 | 46 | 66 | 73 | 69 | 71 | 71 | ||||||
Sture Mattis | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 1 750 000$ | 3 | 62 | 40 | 79 | 76 | 74 | 75 | 76 | 77 | 82 | 80 | 81 | 40 | 57 | 62 | 76 | 76 | 71 | ||||||
Vince Dunn | 10 | 100 | D | - | 36 | D | 3 500 000$ | 1 | 70 | 43 | 79 | 79 | 77 | 75 | 76 | 74 | 76 | 36 | 66 | 62 | 74 | 72 | 78 | 75 | 70 | ||||||
Ukko-Pekka Luukkonen | 10 | 100 | G | - | 34 | D | 4 750 000$ | 2 | 50 | 65 | 85 | 83 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 56 | 74 | 84 | 77 | 83 | 83 | 83 | 79 | ||||||
Abram Wise | 10 | 100 | G | - | 26 | G | 750 000$ | 1 | 72 | 40 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | 78 | 83 | 73 | 79 | 51 | 66 | 78 | 78 | 75 |
Providence Bruins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayan Houle A | 10 | 100 | RW | - | 26 | G | 800 000$ | 2 | 82 | 40 | 71 | 76 | 78 | 75 | 75 | 73 | 77 | 81 | 70 | 58 | 52 | 74 | 75 | 74 | 71 | ||||||
Vidar Evert A | 10 | 100 | RW | C | 21 | D | 825 000$ | 1 | 77 | 40 | 66 | 70 | 68 | 67 | 70 | 59 | 65 | 74 | 68 | 69 | 55 | 67 | 68 | 65 | 66 | ||||||
Cole Spicer | 10 | 100 | RW | C | 29 | D | 750 000$ | 4 | 60 | 40 | 70 | 66 | 58 | 67 | 61 | 57 | 70 | 56 | 88 | 40 | 40 | 70 | 64 | 61 | 61 | ||||||
Tony Blanco | 10 | 100 | RW | C | 27 | D | 750 000$ | 2 | 70 | 40 | 70 | 65 | 53 | 64 | 51 | 43 | 71 | 66 | 67 | 75 | 40 | 71 | 62 | 52 | 61 | ||||||
Lawson Logan | 10 | 100 | C | - | 26 | D | 750 000$ | 2 | 80 | 40 | 76 | 75 | 77 | 56 | 67 | 65 | 76 | 75 | 82 | 77 | 50 | 76 | 76 | 62 | 71 | ||||||
Joakim Topias | 10 | 100 | C | LW | 22 | D | 750 000$ | 3 | 50 | 40 | 68 | 75 | 76 | 69 | 74 | 57 | 75 | 77 | 63 | 77 | 46 | 64 | 73 | 66 | 68 | ||||||
Jean-Guy Trottier | 10 | 100 | C | RW | 23 | G | 750 000$ | 3 | 62 | 40 | 70 | 69 | 69 | 72 | 72 | 65 | 64 | 80 | 63 | 76 | 48 | 59 | 69 | 69 | 67 | ||||||
Nyyrikki Makkonen | 10 | 100 | C | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 75 | 40 | 74 | 69 | 76 | 69 | 72 | 63 | 76 | 63 | 76 | 76 | 50 | 48 | 73 | 68 | 67 | ||||||
Mefodiy Kuzmin | 10 | 100 | LW | - | 26 | D | 1 810 000$ | 2 | 74 | 40 | 76 | 77 | 76 | 68 | 66 | 75 | 77 | 72 | 75 | 61 | 46 | 55 | 76 | 69 | 68 | ||||||
Lawson Preston | 10 | 100 | LW | RW | 24 | G | 750 000$ | 2 | 74 | 40 | 65 | 62 | 61 | 75 | 76 | 61 | 75 | 72 | 75 | 60 | 48 | 67 | 62 | 70 | 66 | ||||||
Andre Gasseau | 10 | 100 | LW | C | 30 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 69 | 62 | 62 | 70 | 61 | 70 | 59 | 70 | 67 | 80 | 61 | 40 | 70 | 64 | 63 | 64 | ||||||
Artysh Shestakov | 10 | 100 | LW | C | 20 | G | 825 000$ | 3 | 76 | 38 | 58 | 57 | 52 | 52 | 50 | 57 | 58 | 60 | 74 | 66 | 56 | 60 | 55 | 53 | 58 | ||||||
Tristan Luneau C | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 1 780 000$ | 2 | 60 | 40 | 65 | 66 | 67 | 77 | 72 | 69 | 77 | 76 | 82 | 63 | 60 | 80 | 66 | 72 | 71 | ||||||
Delmar Mcintosh | 10 | 100 | D | - | 28 | D | 750 000$ | 2 | 62 | 40 | 40 | 54 | 49 | 70 | 71 | 69 | 80 | 70 | 75 | 40 | 41 | 80 | 47 | 70 | 61 | ||||||
Cestmir Martin | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 825 000$ | 3 | 76 | 71 | 33 | 44 | 37 | 65 | 51 | 68 | 46 | 77 | 49 | 45 | 76 | 72 | 38 | 61 | 55 | ||||||
Ryan Mast | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 46 | 45 | 45 | 56 | 52 | 56 | 66 | 64 | 64 | 51 | 42 | 66 | 45 | 54 | 54 | ||||||
Dale Vincent | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 825 000$ | 3 | 76 | 27 | 51 | 48 | 52 | 52 | 54 | 50 | 63 | 59 | 75 | 23 | 52 | 53 | 50 | 52 | 52 | ||||||
Alec Regula | 10 | 100 | D | - | 33 | G | 750 000$ | 2 | 45 | 10 | 52 | 50 | 41 | 54 | 58 | 41 | 64 | 62 | 44 | 44 | 36 | 62 | 47 | 51 | 50 | ||||||
Reid Dyck | 10 | 100 | G | - | 29 | D | 750 000$ | 2 | 60 | 61 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 65 | 48 | 74 | 74 | 74 | 71 | ||||||
Miklavz Matjaz | 10 | 100 | G | - | 21 | D | 825 000$ | 2 | 47 | 40 | 68 | 69 | 67 | 70 | 69 | 66 | 69 | 64 | 85 | 66 | 60 | 57 | 68 | 68 | 67 | ||||||
Carl Lindbom | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | 70 | 68 | 75 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 67 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugene Ramsey | 10 | 100 | RW | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 45 | 35 | 53 | 60 | 65 | 53 | 55 | 42 | 66 | 47 | 79 | 48 | 60 | 46 | 59 | 50 | 56 | ||||||
Everett Wiggins | 10 | 100 | RW | C | 20 | G | 100 000$ | 0 | 95 | 17 | 37 | 41 | 46 | 37 | 38 | 26 | 44 | 33 | 63 | 45 | 39 | 32 | 41 | 33 | 40 | ||||||
Antti Kim | 10 | 100 | RW | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 60 | 12 | 32 | 42 | 36 | 29 | 32 | 23 | 42 | 25 | 68 | 30 | 37 | 31 | 36 | 28 | 35 | ||||||
Emile Thiessen | 10 | 100 | C | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 84 | 22 | 58 | 45 | 46 | 41 | 41 | 35 | 52 | 61 | 73 | 55 | 47 | 43 | 49 | 39 | 49 | ||||||
Bert Pittman | 10 | 100 | C | RW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 47 | 23 | 45 | 48 | 47 | 53 | 57 | 43 | 45 | 53 | 65 | 54 | 42 | 42 | 46 | 51 | 49 | ||||||
Scott Lane | 10 | 100 | LW | C | 20 | D | 100 000$ | 0 | 81 | 13 | 31 | 30 | 40 | 29 | 31 | 17 | 40 | 35 | 66 | 42 | 36 | 29 | 33 | 25 | 35 | ||||||
Winston Hiebert | 10 | 100 | D | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 69 | 26 | 52 | 50 | 53 | 39 | 49 | 35 | 57 | 55 | 65 | 16 | 54 | 51 | 51 | 41 | 48 |