Boston Bruins
DIRECTEUR GÉNERAL : François Vallée
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 79,480,000$
CAP MORT : 12,110,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -590,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25
CONTRATS : 45/50
LISTE DE RÉSERVE : 77/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Boston Bruins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Larson A | 18 | 100 | RW | - | 24 | G | 5 500 000$ | 2 | 72 | 39 | 88 | 89 | 83 | 73 | 73 | 62 | 87 | 90 | 82 | 72 | 78 | 74 | 86 | 69 | 79 | ||||||
David Edstrom | 1 | 100 | RW | C | 29 | G | 3 500 000$ | 1 | 55 | 40 | 75 | 77 | 73 | 85 | 79 | 77 | 85 | 85 | 74 | 76 | 54 | 80 | 75 | 80 | 76 | ||||||
Dalibor Medved | 17 | 100 | RW | LW | 28 | G | 6 800 000$ | 2 | 47 | 70 | 76 | 81 | 71 | 79 | 80 | 99 | 81 | 80 | 24 | 63 | 77 | 80 | 76 | 86 | 74 | ||||||
Rayan Houle | 6 | 100 | RW | - | 27 | G | 800 000$ | 1 | 82 | 40 | 71 | 76 | 80 | 75 | 80 | 76 | 80 | 80 | 70 | 58 | 54 | 78 | 75 | 77 | 73 | ||||||
Greg Cadieux C | 18 | 100 | C | LW | 23 | G | 7 500 000$ | 3 | 81 | 45 | 83 | 94 | 88 | 77 | 79 | 67 | 93 | 80 | 88 | 99 | 74 | 72 | 88 | 74 | 82 | ||||||
Josh Norris | 7 | 100 | C | - | 35 | G | 7 640 000$ | 3 | 60 | 41 | 89 | 81 | 86 | 76 | 80 | 74 | 85 | 91 | 86 | 83 | 75 | 79 | 85 | 76 | 82 | ||||||
Nathan Gaucher | 2 | 100 | C | - | 31 | G | 6 000 000$ | 2 | 60 | 38 | 83 | 80 | 85 | 80 | 77 | 84 | 85 | 67 | 79 | 90 | 63 | 69 | 82 | 80 | 78 | ||||||
Dalibor Dvorsky | 14 | 100 | C | RW | 29 | G | 5 000 000$ | 4 | 60 | 52 | 90 | 80 | 85 | 76 | 76 | 64 | 83 | 71 | 82 | 83 | 65 | 77 | 85 | 72 | 77 | ||||||
Wendell Floyd | 18 | 100 | LW | RW | 23 | D | 5 000 000$ | 3 | 78 | 57 | 89 | 84 | 80 | 75 | 65 | 91 | 85 | 81 | 83 | 73 | 65 | 79 | 84 | 77 | 79 | ||||||
Fabian Lysell | 12 | 100 | LW | RW | 32 | G | 3 000 000$ | 1 | 60 | 40 | 80 | 75 | 85 | 73 | 84 | 76 | 84 | 85 | 82 | 75 | 53 | 80 | 80 | 77 | 77 | ||||||
Dylan Holloway | 18 | 100 | LW | C | 33 | G | 6 000 000$ | 3 | 55 | 68 | 78 | 80 | 84 | 84 | 84 | 77 | 84 | 57 | 68 | 82 | 75 | 82 | 80 | 81 | 77 | ||||||
Joakim Topias | 18 | 100 | LW | C | 23 | D | 750 000$ | 2 | 50 | 39 | 72 | 77 | 85 | 73 | 76 | 61 | 82 | 83 | 63 | 81 | 46 | 73 | 78 | 70 | 72 | ||||||
Derrick Farr A | 8 | 100 | D | - | 30 | G | 5 990 000$ | 3 | 95 | 44 | 80 | 88 | 78 | 84 | 87 | 67 | 94 | 85 | 83 | 39 | 80 | 84 | 82 | 79 | 79 | ||||||
Mikhail Gulyayev | 13 | 100 | D | - | 29 | G | 3 250 000$ | 4 | 60 | 38 | 68 | 74 | 67 | 86 | 88 | 71 | 83 | 81 | 85 | 75 | 70 | 80 | 69 | 81 | 77 | ||||||
Pasha Rodion | 13 | 100 | D | - | 21 | G | 925 000$ | 1 | 69 | 45 | 75 | 74 | 75 | 78 | 75 | 70 | 85 | 89 | 90 | 46 | 66 | 77 | 74 | 74 | 75 | ||||||
Cam York | 18 | 100 | D | - | 34 | G | 4 500 000$ | 3 | 55 | 37 | 77 | 81 | 83 | 75 | 80 | 64 | 83 | 64 | 88 | 60 | 68 | 82 | 80 | 73 | 75 | ||||||
Sture Mattis | 15 | 100 | D | - | 23 | G | 1 750 000$ | 2 | 62 | 40 | 80 | 79 | 77 | 77 | 78 | 79 | 87 | 84 | 81 | 40 | 58 | 70 | 78 | 78 | 74 | ||||||
Calle Odelius | 17 | 100 | D | - | 30 | D | 3 250 000$ | 3 | 60 | 38 | 75 | 74 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | 70 | 84 | 70 | 61 | 77 | 75 | 75 | 74 | ||||||
Abram Wise | 6 | 100 | G | - | 27 | G | 1 500 000$ | 3 | 72 | 40 | 80 | 79 | 80 | 78 | 80 | 79 | 78 | 78 | 73 | 79 | 51 | 72 | 79 | 79 | 75 | ||||||
Miklavz Matjaz | 15 | 96 | G | - | 22 | D | 825 000$ | 1 | 47 | 40 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 85 | 71 | 60 | 63 | 71 | 70 | 70 |
Providence Bruins
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugene Ramsey | 18 | 100 | RW | - | 21 | D | 825 000$ | 3 | 45 | 40 | 67 | 77 | 75 | 62 | 66 | 57 | 76 | 74 | 79 | 64 | 60 | 54 | 73 | 61 | 67 | ||||||
Jean-Guy Trottier | 16 | 100 | RW | C | 24 | G | 750 000$ | 2 | 62 | 40 | 70 | 69 | 72 | 72 | 75 | 66 | 63 | 68 | 63 | 76 | 48 | 72 | 70 | 71 | 67 | ||||||
Tony Blanco | 17 | 100 | RW | C | 28 | D | 750 000$ | 1 | 70 | 40 | 70 | 65 | 53 | 64 | 51 | 43 | 70 | 70 | 67 | 75 | 40 | 70 | 62 | 52 | 61 | ||||||
Brad Lambert | 11 | 100 | RW | C | 31 | G | 1 470 000$ | 1 | 60 | 10 | 43 | 54 | 48 | 56 | 56 | 70 | 56 | 57 | 58 | 52 | 33 | 55 | 48 | 60 | 53 | ||||||
Jordan Dumais | 14 | 100 | RW | - | 30 | D | 750 000$ | 2 | 55 | 10 | 40 | 38 | 51 | 30 | 28 | 63 | 37 | 44 | 57 | 36 | 10 | 53 | 43 | 40 | 40 | ||||||
Lawson Mercer | 18 | 100 | C | LW | 27 | G | 1 250 000$ | 1 | 90 | 40 | 75 | 76 | 85 | 70 | 69 | 57 | 82 | 86 | 81 | 82 | 69 | 77 | 78 | 65 | 75 | ||||||
Lawson Logan | 18 | 100 | C | - | 28 | D | 750 000$ | 1 | 80 | 40 | 76 | 75 | 77 | 56 | 67 | 65 | 80 | 71 | 82 | 77 | 50 | 80 | 76 | 62 | 71 | ||||||
Imran Korolev A | 17 | 100 | C | LW | 19 | D | 925 000$ | 2 | 74 | 51 | 72 | 75 | 72 | 66 | 59 | 52 | 75 | 68 | 82 | 75 | 73 | 70 | 73 | 59 | 69 | ||||||
Nyyrikki Makkonen | 18 | 100 | C | - | 25 | G | 1 000 000$ | 2 | 75 | 40 | 77 | 70 | 75 | 70 | 75 | 63 | 75 | 76 | 76 | 75 | 50 | 57 | 74 | 69 | 69 | ||||||
Emile Thiessen | 7 | 100 | C | - | 21 | G | 825 000$ | 3 | 84 | 40 | 58 | 48 | 52 | 48 | 42 | 41 | 63 | 61 | 73 | 65 | 47 | 43 | 52 | 43 | 53 | ||||||
Cole Spicer | 11 | 100 | C | RW | 30 | D | 750 000$ | 3 | 60 | 10 | 54 | 52 | 46 | 54 | 44 | 57 | 62 | 62 | 78 | 32 | 22 | 57 | 50 | 51 | 51 | ||||||
Mefodiy Kuzmin | 10 | 100 | LW | - | 27 | D | 1 810 000$ | 1 | 74 | 40 | 76 | 77 | 76 | 68 | 69 | 75 | 81 | 84 | 75 | 61 | 46 | 63 | 76 | 70 | 70 | ||||||
Artysh Shestakov | 18 | 100 | LW | C | 21 | G | 825 000$ | 2 | 76 | 44 | 69 | 64 | 59 | 60 | 57 | 61 | 66 | 72 | 74 | 75 | 56 | 60 | 64 | 59 | 64 | ||||||
Stefan Matteau | 15 | 100 | LW | C | 40 | G | 525 000$ | 1 | 60 | 25 | 58 | 48 | 53 | 73 | 57 | 75 | 60 | 86 | 66 | 56 | 58 | 74 | 53 | 68 | 63 | ||||||
Valentin Quido | 16 | 100 | LW | RW | 20 | G | 925 000$ | 3 | 89 | 40 | 64 | 62 | 60 | 61 | 64 | 55 | 65 | 67 | 64 | 50 | 57 | 62 | 62 | 60 | 60 | ||||||
Scott Lane | 12 | 100 | LW | C | 21 | D | 725 000$ | 3 | 81 | 40 | 46 | 45 | 58 | 43 | 46 | 40 | 58 | 44 | 66 | 61 | 40 | 40 | 49 | 43 | 48 | ||||||
Andre Gasseau | 10 | 100 | LW | C | 31 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | ||||||
Tristan Luneau C | 18 | 100 | D | - | 31 | D | 1 780 000$ | 1 | 60 | 37 | 64 | 66 | 67 | 77 | 70 | 67 | 81 | 81 | 82 | 63 | 72 | 82 | 65 | 71 | 72 | ||||||
Alfred Karvonen | 18 | 100 | D | - | 27 | D | 1 500 000$ | 2 | 69 | 40 | 75 | 78 | 76 | 63 | 72 | 72 | 78 | 74 | 72 | 40 | 65 | 81 | 76 | 69 | 70 | ||||||
Cestmir Martin A | 18 | 100 | D | - | 21 | G | 825 000$ | 2 | 76 | 76 | 41 | 55 | 46 | 76 | 64 | 76 | 64 | 75 | 49 | 57 | 81 | 78 | 47 | 72 | 63 | ||||||
Michael Matheson | 10 | 100 | D | - | 40 | G | 3 500 000$ | 1 | 65 | 10 | 65 | 66 | 65 | 77 | 73 | 50 | 79 | 36 | 64 | 62 | 61 | 62 | 65 | 66 | 63 | ||||||
Samuel Bolduc | 14 | 100 | D | - | 34 | D | 4 850 000$ | 1 | 55 | 10 | 67 | 62 | 66 | 71 | 67 | 62 | 70 | 50 | 69 | 57 | 53 | 67 | 65 | 66 | 63 | ||||||
Dale Vincent | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 825 000$ | 2 | 76 | 40 | 57 | 59 | 61 | 61 | 71 | 57 | 74 | 74 | 75 | 40 | 52 | 65 | 59 | 63 | 62 | ||||||
Delmar Mcintosh | 14 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 62 | 40 | 40 | 54 | 49 | 70 | 71 | 69 | 80 | 77 | 75 | 40 | 41 | 80 | 47 | 70 | 62 | |||||||
Alec Regula | 10 | 100 | D | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||
Ukko-Pekka Luukkonen | 3 | 100 | G | - | 35 | D | 4 750 000$ | 1 | 50 | 65 | 84 | 79 | 82 | 79 | 82 | 77 | 80 | 44 | 69 | 77 | 77 | 81 | 81 | 79 | 75 | ||||||
Reid Dyck | 18 | 100 | G | - | 31 | D | 750 000$ | 60 | 61 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 68 | 59 | 67 | 58 | 38 | 69 | 74 | 73 | 66 | |||||||
Carl Lindbom | 18 | 100 | G | - | 31 | G | 750 000$ | 60 | 40 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 70 | 65 | 75 | 53 | 54 | 70 | 69 | 69 | 66 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Everett Wiggins | 18 | 100 | RW | C | 22 | G | 100 000$ | 0 | 95 | 18 | 38 | 42 | 46 | 40 | 40 | 27 | 45 | 31 | 63 | 46 | 39 | 32 | 42 | 35 | 40 | ||||||
Antti Kim | 18 | 100 | RW | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 60 | 12 | 32 | 42 | 39 | 29 | 33 | 25 | 42 | 27 | 68 | 31 | 37 | 31 | 37 | 29 | 36 | ||||||
Bert Pittman | 18 | 100 | C | RW | 21 | G | 100 000$ | 0 | 47 | 23 | 45 | 51 | 48 | 54 | 58 | 43 | 46 | 54 | 65 | 55 | 42 | 42 | 48 | 51 | 50 | ||||||
Andres Goodman | 18 | 100 | LW | RW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 64 | 12 | 32 | 31 | 29 | 23 | 25 | 16 | 33 | 26 | 55 | 18 | 28 | 19 | 30 | 21 | 27 | ||||||
Winston Hiebert | 18 | 100 | D | - | 20 | G | 825 000$ | 3 | 69 | 31 | 56 | 56 | 59 | 38 | 53 | 41 | 59 | 54 | 65 | 20 | 54 | 51 | 57 | 44 | 50 |