Detroit Red Wings

DET

DIRECTEUR GÉNERAL : Pascal Robert

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 77,405,000$

CAP MORT : 3,830,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 6,265,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 46

CONTRATS : 67/50

LISTE DE RÉSERVE : 107/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Detroit Red Wings

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Lucas Raymond 10 100 DET SWE RW LW 31 D 7 000 000$ 1 60 44 87 87 88 74 83 68 87 93 88 63 69 78 87 75 80
Joshua Roy 10 100 DET QUE RW C 30 G 3 800 000$ 3 60 37 80 79 79 77 79 72 79 56 89 73 57 80 79 76 75
Ilari Malinen 10 100 DET FIN RW - 27 G 3 880 000$ 4 86 49 70 74 74 77 80 73 80 80 69 63 63 71 72 76 72
Zak Khan 10 100 DET USA RW LW 26 D 3 510 000$ 2 80 92 61 61 75 90 72 93 81 87 21 67 82 83 65 85 72
Vlastimil Havlik 10 100 DET CZE RW - 26 G 900 000$ 4 64 40 78 72 72 75 76 74 77 87 66 64 44 66 74 75 70
Marco Kasper A 10 100 DET AUT C LW 29 G 7 500 000$ 4 60 38 84 88 86 76 80 74 85 72 79 87 78 72 86 76 80
Dylan Larkin C 10 100 DET USA C LW 37 D 6 900 000$ 1 65 31 83 81 85 80 82 72 91 45 79 84 91 83 83 78 79
Elmer Sanders 10 100 DET USA C - 28 G 4 200 000$ 6 92 91 85 65 65 87 73 81 79 66 41 95 56 76 71 80 72
Francis Lambton 10 100 DET CAN C LW 25 D 900 000$ 3 90 40 67 75 74 78 79 62 72 69 63 85 63 76 72 73 71
Zachary Bolduc 10 100 DET QUE LW C 30 G 6 540 000$ 3 60 36 85 88 84 77 76 73 84 66 78 85 65 79 85 75 78
Dillon Hamaliuk 10 100 DET CAN LW - 32 G 2 850 000$ 1 50 57 82 77 77 77 77 77 77 65 70 70 66 77 78 77 74
Benoit Coleman 10 100 DET CAN LW RW 21 D 925 000$ 1 66 39 68 70 68 81 86 74 76 68 80 61 63 78 68 80 72
Kazimir Holick 10 100 DET SVK LW - 25 D 750 000$ 1 85 90 64 68 64 93 67 87 83 59 44 70 71 83 65 82 71
Moritz Seider A 10 100 DET GER D - 32 D 8 500 000$ 3 70 31 84 87 87 84 87 75 87 81 82 79 81 84 86 82 83
Efim Pakhomov 10 100 DET RUS D - 22 D 5 500 000$ 3 79 43 85 89 87 84 80 74 93 96 87 63 62 68 87 79 80
Henri Jokiharju 10 100 DET FIN D - 34 G 4 800 000$ 3 60 40 76 78 81 78 81 73 83 72 85 66 67 83 78 77 76
Andrew Gibson 10 100 DET CAN D - 28 G 3 400 000$ 3 50 40 75 76 80 74 78 75 80 80 80 70 61 76 77 75 75
Ignacio Snow 10 100 DET USA D - 21 G 925 000$ 3 85 46 68 71 75 74 73 69 79 79 83 46 66 68 71 72 70
Gaston Carson 10 100 DET CAN D - 21 G 925 000$ 2 91 33 70 71 73 73 72 66 73 72 72 37 56 62 71 70 66
Tahvo Waltari 10 100 DET FIN G - 28 G 2 500 000$ 2 64 40 81 81 81 81 81 81 81 89 79 83 59 81 81 81 79
Trey Augustine 10 100 DET USA G - 28 D 1 200 000$ 3 60 40 78 78 78 78 78 78 78 88 75 79 51 69 78 78 75

Grand Rapids Griffins

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Pasquale Zito 10 100 GRR CAN RW C 30 D 750 000$ 3 60 58 68 68 73 64 64 61 75 80 78 61 64 73 69 63 69
Dmitri Buchelnikov 10 100 GRR RUS RW LW 29 D 750 000$ 1 60 40 73 66 73 70 75 64 79 72 86 46 43 79 70 69 68
Zigmund Havok A 10 100 GRR SVK RW LW 26 D 750 000$ 1 90 40 77 67 80 63 70 50 75 71 76 61 49 77 74 61 68
Jensen Workman 10 100 GRR USA RW - 26 D 1 000 000$ 5 86 51 75 76 57 65 72 76 60 51 70 64 58 74 69 71 66
Kevin Tétreault 10 100 GRR QUE RW - 24 G 750 000$ 3 58 40 55 70 66 58 57 54 71 72 59 50 40 64 63 56 59
Albin Grewe 10 100 GRR SWE RW LW 32 G 750 000$ 1 55 35 56 56 70 53 62 51 70 57 68 44 40 70 60 55 58
Roma Gerasimov 10 100 GRR RUS RW LW 27 G 750 000$ 1 59 40 47 48 44 49 43 57 68 75 58 44 40 60 46 49 52
Shawn Boudrias 10 100 GRR CAN RW - 33 G 750 000$ 2 60 10 30 48 34 51 51 39 61 66 32 39 44 71 37 47 47
Noah Dower-Nilsson 10 100 GRR SWE C LW 28 D 750 000$ 1 60 42 70 67 77 73 69 74 77 84 91 76 57 77 71 72 74
Brennan Ali 10 100 GRR USA C - 29 D 1 100 000$ 1 50 76 71 50 74 80 76 84 77 69 77 65 51 83 65 80 71
Santeri Sulku 10 100 GRR FIN C LW 29 D 750 000$ 2 60 44 66 61 67 76 76 66 76 71 85 70 54 76 64 72 70
Samuel Bertschinger 10 100 GRR SWI C - 25 G 900 000$ 4 60 40 68 64 76 59 65 83 76 64 82 75 51 73 69 69 69
Gabriel Harquin C 10 100 GRR QUE C - 27 G 960 000$ 2 79 40 72 68 72 68 72 67 72 66 65 72 62 72 70 69 69
Owen Mehlenbacher 10 100 GRR CAN C RW 29 G 750 000$ 3 60 59 74 55 70 64 66 58 77 88 71 57 53 77 66 62 67
Amadeus Lombardi 10 100 GRR CAN C - 30 G 750 000$ 2 60 40 64 67 69 52 65 50 72 76 87 57 48 72 66 55 64
Maximilian Kilpinen 10 100 GRR SWE C LW 29 G 750 000$ 3 60 40 64 52 65 61 68 57 74 72 96 51 40 72 60 62 64
Red Savage 10 100 GRR USA C LW 30 D 750 000$ 2 60 40 60 63 66 49 64 51 70 59 80 62 48 70 63 54 61
Chase Bradley 10 100 GRR USA C LW 31 G 750 000$ 1 60 10 47 44 59 68 44 79 72 61 54 44 52 73 50 63 58
Richard Springer 10 100 GRR USA C LW 22 G 725 000$ 2 62 40 40 40 40 55 54 40 53 43 66 55 40 51 40 49 48
Ravil Latypova 10 100 GRR RUS C - 22 D 725 000$ 2 77 40 42 42 53 43 49 46 50 47 56 50 40 53 45 46 47
Georg Stig 10 100 GRR SWE C - 24 D 750 000$ 3 75 40 39 40 40 39 39 39 39 37 43 39 40 40 39 39 39
Heino Hagen 10 100 GRR GER LW - 20 D 925 000$ 2 78 44 74 75 75 72 69 70 76 63 81 58 62 68 74 70 70
Vilem Charvat 10 100 GRR CZE LW - 26 G 750 000$ 1 81 40 69 76 65 72 65 67 74 62 64 57 51 74 70 68 66
Eduard Andreev A 10 100 GRR RUS LW C 25 G 750 000$ 1 47 76 66 52 62 76 57 82 80 70 17 76 67 83 60 71 65
Liam Dower Nilsson 10 100 GRR SWE LW C 30 G 750 000$ 2 60 40 66 60 66 55 67 62 70 69 70 47 50 70 64 61 62
Mathis Comtois 10 100 GRR QUE LW - 22 G 825 000$ 1 45 40 53 65 55 50 45 50 60 66 74 42 43 59 57 48 55
William Wallinder 10 100 GRR SWE D - 31 G 750 000$ 4 55 33 50 54 55 73 68 62 81 83 89 59 46 80 53 67 66
Antti Tuomisto 10 100 GRR FIN D - 32 G 750 000$ 1 55 10 54 54 55 74 69 58 80 80 70 53 61 79 54 67 65
Manuel Reyes 10 100 GRR USA D - 29 G 750 000$ 3 74 40 58 64 49 71 70 66 83 65 79 40 56 83 57 69 65
Olli Maatta 10 100 GRR FIN D - 39 G 750 000$ 1 45 10 51 53 56 73 69 63 67 77 85 48 64 73 53 68 64
Brady Cleveland 10 100 GRR USA D - 28 G 750 000$ 3 50 58 52 42 66 70 70 69 76 74 70 69 43 76 53 69 64
Aidan Hreschuk 10 100 GRR USA D - 30 G 750 000$ 1 60 29 55 56 61 61 60 70 73 66 71 52 58 73 57 63 63
Gustav Lindstrom 10 100 GRR SWE D - 34 D 750 000$ 3 56 10 42 36 56 73 70 55 72 81 77 54 61 75 44 66 62
Gustav Berglund 10 100 GRR SWE D - 32 G 750 000$ 1 55 32 38 49 62 69 70 57 71 51 81 59 55 78 49 65 61
Olli Juolevi 10 100 GRR FIN D - 35 G 750 000$ 2 45 10 51 64 69 67 52 49 66 75 71 40 51 72 61 56 60
Jared McIsaac 10 100 GRR CAN D - 33 D 750 000$ 4 45 10 53 47 40 73 63 70 69 59 53 57 64 72 46 68 60
Eemil Viro 10 100 GRR FIN D - 31 G 750 000$ 1 55 40 43 44 53 65 64 62 72 65 78 50 45 69 46 63 59
Tyler Inamoto 10 100 GRR SVK D - 34 G 750 000$ 3 55 29 44 46 38 69 68 65 69 56 78 53 55 68 42 67 59
Mark Lux 10 100 GRR GER D - 24 D 750 000$ 2 65 64 40 40 46 66 58 63 59 74 32 40 43 68 42 62 52
Albert Johansson 10 100 GRR SWE D - 32 G 750 000$ 1 65 10 34 54 44 51 47 66 57 54 65 32 45 65 44 54 51
Will Butcher 10 100 GRR USA D - 38 G 1 100 000$ 1 60 10 44 47 56 48 47 67 41 59 63 32 39 49 49 54 49
Gojko Julij 10 100 GRR SLO D - 20 G 725 000$ 3 61 54 25 35 30 51 41 47 37 42 43 37 54 53 30 46 41
Dylan Garand 10 100 GRR CAN G - 31 G 750 000$ 3 55 46 76 76 74 76 74 76 75 75 74 75 47 76 75 75 72
Alex Heimsoth 10 100 GRR GER G - 25 D 750 000$ 2 68 40 74 72 70 74 71 72 72 81 66 71 45 71 72 72 69
Jan Bednar 10 100 GRR CZE G - 31 G 750 000$ 3 60 61 72 72 72 72 72 72 72 55 78 45 41 72 72 72 66
Angus Hagerström 10 100 GRR SWE G - 26 G 750 000$ 6 64 40 70 70 69 69 69 70 69 71 46 52 40 69 69 69 63

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Fritz Gottlob 10 100 NOD GER RW LW 19 G 100 000$ 0 61 33 56 49 49 46 40 50 54 55 68 39 47 51 51 45 50
Samu Markus 10 100 NOD FIN RW - 20 D 100 000$ 0 82 24 56 48 47 42 43 30 54 56 80 35 46 37 50 38 47
Keith Matthews 10 100 NOD CAN C - 18 G 100 000$ 0 61 36 79 61 63 56 65 45 74 62 85 74 64 58 67 55 65
Bob Summers 10 100 NOD USA LW - 19 G 100 000$ 0 67 79 55 55 55 67 51 76 63 75 21 59 79 80 55 64 61
Anton Johansson 10 100 NOD SWE D - 29 D 750 000$ 0 60 29 58 57 57 52 58 63 55 25 82 47 41 50 57 57 53
Halsten Greger 10 100 NOD SWE D - 18 G 100 000$ 0 73 22 48 46 51 48 56 40 55 56 72 22 48 50 48 48 49