Minnesota Wild
DIRECTEUR GÉNERAL : Mario Michaud
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 85,125,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,375,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23
CONTRATS : 44/50
LISTE DE RÉSERVE : 80/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Minnesota Wild
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seth Jarvis | 14 | 100 | RW | C | 30 | D | 5 000 000$ | 2 | 50 | 24 | 79 | 87 | 81 | 76 | 80 | 64 | 87 | 81 | 80 | 84 | 64 | 81 | 82 | 73 | 78 | ||||||
Kirby Dach | 8 | 100 | RW | C | 31 | G | 5 000 000$ | 3 | 75 | 32 | 85 | 87 | 87 | 79 | 73 | 73 | 84 | 77 | 73 | 79 | 58 | 73 | 86 | 75 | 77 | ||||||
Noah Carr | 18 | 100 | RW | - | 25 | D | 4 000 000$ | 2 | 86 | 39 | 79 | 77 | 76 | 80 | 82 | 73 | 81 | 84 | 68 | 55 | 51 | 70 | 77 | 78 | 73 | ||||||
Mathieu Olivier | 7 | 100 | RW | LW | 35 | D | 750 000$ | 1 | 59 | 87 | 45 | 52 | 59 | 74 | 63 | 82 | 71 | 85 | 69 | 72 | 63 | 76 | 52 | 73 | 67 | ||||||
Will Smith A | 10 | 100 | C | - | 27 | G | 7 000 000$ | 2 | 60 | 28 | 84 | 88 | 92 | 83 | 78 | 65 | 88 | 91 | 88 | 87 | 70 | 84 | 88 | 75 | 83 | ||||||
Everett Philips | 12 | 100 | C | RW | 24 | D | 6 800 000$ | 2 | 70 | 47 | 79 | 84 | 80 | 81 | 83 | 79 | 86 | 84 | 80 | 88 | 71 | 75 | 81 | 81 | 80 | ||||||
Zak Stevens | 16 | 100 | C | LW | 24 | D | 750 000$ | 2 | 65 | 49 | 81 | 83 | 82 | 83 | 83 | 77 | 85 | 73 | 81 | 94 | 64 | 70 | 82 | 81 | 79 | ||||||
Matvei Guskov | 2 | 100 | C | LW | 31 | G | 800 000$ | 1 | 55 | 40 | 64 | 50 | 67 | 75 | 72 | 76 | 75 | 73 | 76 | 73 | 59 | 75 | 60 | 74 | 69 | ||||||
Andrei Kuzmenko | 4 | 100 | LW | RW | 36 | G | 7 750 000$ | 1 | 65 | 26 | 89 | 80 | 84 | 74 | 84 | 71 | 84 | 84 | 88 | 62 | 85 | 81 | 84 | 76 | 80 | ||||||
Kirill Kaprizov A | 16 | 100 | LW | RW | 35 | G | 7 200 000$ | 4 | 60 | 31 | 86 | 91 | 94 | 71 | 70 | 67 | 88 | 99 | 81 | 61 | 57 | 81 | 90 | 69 | 78 | ||||||
Matthew Boldy | 12 | 100 | LW | RW | 31 | G | 6 750 000$ | 1 | 55 | 25 | 88 | 84 | 86 | 83 | 74 | 75 | 84 | 66 | 86 | 64 | 73 | 82 | 86 | 77 | 78 | ||||||
Brett Howden | 13 | 100 | LW | C | 34 | D | 6 500 000$ | 1 | 60 | 42 | 74 | 73 | 80 | 81 | 79 | 84 | 79 | 57 | 78 | 78 | 69 | 81 | 75 | 81 | 76 | ||||||
Mattias Samuelsson | 17 | 100 | D | - | 32 | D | 6 700 000$ | 2 | 60 | 45 | 74 | 71 | 69 | 88 | 90 | 78 | 85 | 83 | 82 | 82 | 69 | 84 | 71 | 85 | 79 | ||||||
Ryan O'Rourke | 14 | 100 | D | - | 30 | G | 3 700 000$ | 3 | 50 | 44 | 76 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 79 | 75 | 73 | 61 | 68 | 79 | 75 | 77 | 74 | ||||||
Cenek Simon | 16 | 100 | D | - | 21 | G | 925 000$ | 2 | 60 | 52 | 62 | 73 | 65 | 86 | 86 | 72 | 83 | 76 | 86 | 43 | 61 | 76 | 66 | 81 | 72 | ||||||
Gavril Antonov | 14 | 100 | D | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 56 | 82 | 52 | 61 | 60 | 80 | 78 | 77 | 78 | 83 | 50 | 62 | 82 | 78 | 57 | 78 | 70 | ||||||
Ole Bjorgvik-Holm | 15 | 100 | D | - | 30 | G | 1 900 000$ | 2 | 60 | 44 | 55 | 50 | 70 | 78 | 62 | 80 | 78 | 80 | 73 | 66 | 47 | 78 | 58 | 73 | 68 | ||||||
Jayce Sanford | 18 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 91 | 40 | 73 | 67 | 74 | 70 | 73 | 64 | 77 | 81 | 79 | 40 | 56 | 72 | 71 | 69 | 68 | ||||||
Justin Faulk | 10 | 100 | D | - | 40 | G | 3 300 000$ | 1 | 55 | 47 | 65 | 64 | 60 | 63 | 81 | 76 | 66 | 24 | 72 | 73 | 76 | 68 | 63 | 73 | 65 | ||||||
Spencer Knight | 14 | 100 | G | - | 31 | G | 6 300 000$ | 3 | 60 | 52 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 75 | 89 | 68 | 83 | 87 | 87 | 84 | ||||||
Hunter Jones | 8 | 100 | G | - | 32 | D | 2 500 000$ | 1 | 55 | 40 | 79 | 81 | 80 | 79 | 79 | 81 | 79 | 79 | 78 | 80 | 61 | 74 | 80 | 79 | 77 |
Iowa Wild
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Rysavy | 18 | 100 | RW | LW | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 62 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 68 | 74 | 69 | 84 | 67 | 46 | 74 | 66 | 69 | 68 | ||||||
Louie Mccarthy | 16 | 100 | RW | LW | 22 | D | 725 000$ | 2 | 88 | 40 | 68 | 70 | 75 | 63 | 62 | 60 | 77 | 72 | 79 | 62 | 48 | 65 | 71 | 61 | 66 | ||||||
Nils Bjorn | 16 | 100 | RW | - | 21 | D | 825 000$ | 2 | 65 | 71 | 69 | 40 | 52 | 71 | 61 | 64 | 64 | 70 | 33 | 54 | 50 | 73 | 53 | 65 | 58 | ||||||
Yevgeni Oksentyuk | 12 | 100 | RW | LW | 31 | G | 750 000$ | 1 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 51 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 23 | 13 | ||||||
Charlie Morris | 18 | 100 | C | LW | 22 | G | 925 000$ | 1 | 90 | 42 | 68 | 64 | 65 | 75 | 74 | 72 | 78 | 75 | 83 | 76 | 54 | 73 | 65 | 73 | 71 | ||||||
Robert Orr | 18 | 100 | C | RW | 29 | D | 750 000$ | 4 | 50 | 50 | 61 | 61 | 73 | 65 | 73 | 64 | 73 | 70 | 68 | 65 | 53 | 73 | 65 | 67 | 66 | ||||||
Servac Petrovsky | 14 | 96 | C | - | 28 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 60 | 72 | 62 | 64 | 68 | 64 | 70 | 57 | 80 | 69 | 47 | 70 | 64 | 65 | 65 | ||||||
Tyler Angle | 18 | 100 | C | - | 32 | G | 750 000$ | 4 | 45 | 10 | 61 | 58 | 63 | 48 | 69 | 54 | 62 | 67 | 75 | 60 | 53 | 66 | 60 | 57 | 61 | ||||||
Dan Diamond | 16 | 100 | C | - | 23 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 74 | 55 | 57 | 49 | 50 | 67 | 71 | 62 | 65 | 74 | 47 | 68 | 62 | 55 | 61 | ||||||
Ryan Carpenter | 10 | 100 | C | RW | 41 | D | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 28 | 26 | 16 | 28 | 35 | 77 | 37 | 15 | 44 | 51 | 50 | 47 | 23 | 46 | 37 | ||||||
Mathew Nixon | 16 | 100 | LW | - | 21 | G | 925 000$ | 3 | 72 | 45 | 64 | 72 | 64 | 65 | 65 | 72 | 66 | 70 | 67 | 47 | 55 | 70 | 66 | 67 | 64 | ||||||
Tyson Kozak | 18 | 100 | LW | C | 30 | G | 750 000$ | 2 | 50 | 39 | 67 | 55 | 66 | 65 | 66 | 62 | 65 | 63 | 87 | 50 | 66 | 66 | 62 | 64 | 64 | ||||||
Kenneth Bjorne | 16 | 100 | LW | - | 22 | D | 825 000$ | 2 | 69 | 40 | 71 | 60 | 76 | 63 | 57 | 45 | 75 | 70 | 69 | 54 | 51 | 66 | 69 | 55 | 63 | ||||||
Pavel Novak | 18 | 100 | LW | RW | 30 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 64 | 54 | 58 | 42 | 62 | 53 | 62 | 62 | 77 | 61 | 50 | 65 | 58 | 52 | 59 | ||||||
Wilbert Duuk | 18 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 82 | 50 | 64 | 71 | 72 | 75 | 75 | 64 | 75 | 76 | 89 | 43 | 67 | 78 | 69 | 71 | 70 | ||||||
Urh Avgust | 18 | 100 | D | - | 21 | G | 825 000$ | 2 | 69 | 46 | 71 | 64 | 48 | 71 | 76 | 60 | 73 | 84 | 81 | 46 | 58 | 72 | 61 | 69 | 67 | ||||||
Guillaume Richard | 18 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 41 | 40 | 58 | 52 | 71 | 72 | 68 | 76 | 76 | 88 | 67 | 57 | 77 | 50 | 70 | 66 | ||||||
Jack Peart A | 16 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 4 | 50 | 40 | 66 | 76 | 54 | 63 | 49 | 60 | 78 | 76 | 80 | 65 | 57 | 76 | 65 | 57 | 66 | ||||||
David Spacek | 18 | 100 | D | - | 29 | G | 750 000$ | 3 | 50 | 40 | 57 | 57 | 58 | 65 | 62 | 61 | 68 | 63 | 74 | 64 | 56 | 69 | 57 | 62 | 62 | ||||||
Nate Benoit | 16 | 100 | D | - | 30 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 14 | 57 | 60 | 60 | 52 | 59 | 61 | 68 | 72 | 52 | 56 | 46 | 71 | 59 | 57 | 59 | ||||||
Kyle Masters | 10 | 100 | D | - | 29 | D | 750 000$ | 4 | 50 | 39 | 42 | 40 | 47 | 58 | 60 | 66 | 66 | 70 | 82 | 58 | 49 | 65 | 43 | 61 | 58 | ||||||
Zack Breton | 12 | 100 | G | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 69 | 40 | 76 | 75 | 77 | 76 | 76 | 63 | 78 | 77 | 87 | 75 | 66 | 84 | 76 | 71 | 75 | ||||||
Colton Point | 18 | 100 | G | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 48 | 70 | 70 | 69 | 69 | 71 | 72 | 71 | 56 | 79 | 62 | 56 | 70 | 69 | 70 | 67 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Boudreau | 18 | 100 | RW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 58 | 39 | 62 | 65 | 77 | 68 | 56 | 67 | 71 | 72 | 80 | 68 | 62 | 74 | 68 | 63 | 68 | ||||||
Gavin Durand | 18 | 100 | RW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 55 | 62 | 44 | 40 | 42 | 55 | 39 | 49 | 45 | 56 | 17 | 54 | 53 | 53 | 42 | 47 | 45 | ||||||
Dwayne Carter | 18 | 100 | C | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 77 | 31 | 61 | 55 | 53 | 47 | 48 | 37 | 59 | 53 | 89 | 63 | 55 | 45 | 56 | 44 | 55 | ||||||
Dustin Byrne | 18 | 100 | C | LW | 19 | D | 100 000$ | 0 | 61 | 13 | 21 | 23 | 18 | 27 | 28 | 21 | 24 | 28 | 51 | 29 | 23 | 25 | 20 | 25 | 26 | ||||||
Yaroslav Rostislav | 18 | 100 | LW | RW | 19 | D | 100 000$ | 0 | 65 | 18 | 38 | 39 | 41 | 45 | 42 | 41 | 39 | 46 | 64 | 33 | 37 | 39 | 39 | 42 | 42 |