Buffalo Sabres
DIRECTEUR GÉNERAL : Bobby Beauparlant
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 82,915,000$
CAP MORT : 7,920,100$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -3,335,100$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 19/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20
CONTRATS : 39/50
LISTE DE RÉSERVE : 73/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Buffalo Sabres
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyatt Johnston | 10 | 100 | RW | C | 30 | D | 6 200 000$ | 3 | 60 | 38 | 85 | 89 | 84 | 79 | 84 | 71 | 84 | 69 | 90 | 94 | 58 | 72 | 86 | 78 | 79 | ||||||
Anton Wedin | 10 | 100 | RW | - | 22 | G | 2 530 000$ | 3 | 92 | 47 | 81 | 81 | 94 | 80 | 70 | 78 | 84 | 61 | 86 | 69 | 70 | 78 | 85 | 76 | 77 | ||||||
Matthew Coronato | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 5 680 000$ | 3 | 60 | 39 | 86 | 88 | 85 | 75 | 81 | 66 | 86 | 87 | 78 | 69 | 54 | 75 | 86 | 74 | 77 | ||||||
Ludwig Aström | 10 | 100 | RW | - | 27 | D | 1 500 000$ | 2 | 77 | 80 | 66 | 62 | 60 | 81 | 72 | 80 | 79 | 71 | 41 | 55 | 66 | 81 | 62 | 77 | 67 | ||||||
Borek Horak | 10 | 100 | C | - | 27 | D | 6 100 000$ | 3 | 89 | 46 | 75 | 78 | 94 | 77 | 78 | 63 | 95 | 84 | 83 | 98 | 71 | 79 | 82 | 72 | 81 | ||||||
Enzo Perrin A | 10 | 100 | C | LW | 26 | G | 4 000 000$ | 1 | 75 | 48 | 84 | 84 | 87 | 66 | 67 | 59 | 93 | 93 | 88 | 97 | 74 | 81 | 85 | 64 | 81 | ||||||
Ryan Greene | 10 | 100 | C | - | 29 | G | 6 200 000$ | 3 | 60 | 54 | 74 | 74 | 76 | 79 | 79 | 77 | 79 | 85 | 91 | 90 | 79 | 79 | 74 | 78 | 80 | ||||||
Lawrence Cousineau | 10 | 100 | C | RW | 21 | D | 4 540 000$ | 3 | 89 | 44 | 84 | 88 | 82 | 74 | 80 | 64 | 86 | 79 | 84 | 92 | 68 | 77 | 84 | 72 | 79 | ||||||
Jack Quinn | 10 | 100 | LW | RW | 31 | G | 6 700 000$ | 2 | 55 | 39 | 90 | 83 | 88 | 77 | 81 | 70 | 88 | 80 | 87 | 59 | 70 | 82 | 87 | 76 | 79 | ||||||
Ivan Miroshnichenko | 10 | 100 | LW | RW | 29 | G | 6 100 000$ | 3 | 50 | 68 | 88 | 79 | 88 | 80 | 75 | 73 | 87 | 59 | 70 | 67 | 60 | 81 | 85 | 76 | 75 | ||||||
Samuel Honzek | 10 | 100 | LW | C | 28 | G | 1 860 000$ | 4 | 60 | 48 | 70 | 73 | 75 | 73 | 68 | 77 | 80 | 91 | 88 | 61 | 58 | 83 | 72 | 72 | 74 | ||||||
Jan Ketola | 10 | 100 | D | - | 28 | G | 6 560 000$ | 2 | 79 | 44 | 86 | 87 | 85 | 82 | 87 | 67 | 93 | 78 | 80 | 43 | 68 | 85 | 86 | 78 | 78 | ||||||
Carson Lambos A | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 8 000 000$ | 2 | 60 | 37 | 82 | 86 | 87 | 87 | 84 | 76 | 84 | 75 | 77 | 54 | 74 | 76 | 85 | 82 | 78 | ||||||
Ronan Seeley | 10 | 100 | D | - | 31 | G | 4 675 000$ | 3 | 60 | 37 | 69 | 77 | 90 | 90 | 79 | 70 | 90 | 69 | 94 | 59 | 58 | 82 | 78 | 79 | 77 | ||||||
Joshua Merritt | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 3 320 000$ | 2 | 65 | 43 | 82 | 78 | 81 | 79 | 83 | 68 | 94 | 83 | 85 | 40 | 61 | 78 | 80 | 76 | 76 | ||||||
Nedjeljko Ristovic | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 1 140 000$ | 3 | 82 | 41 | 72 | 82 | 72 | 71 | 75 | 63 | 83 | 85 | 75 | 30 | 60 | 66 | 75 | 69 | 69 | ||||||
Roland Jilek | 10 | 100 | D | - | 24 | D | 1 950 000$ | 3 | 92 | 39 | 71 | 78 | 74 | 67 | 76 | 64 | 83 | 64 | 73 | 40 | 62 | 81 | 74 | 69 | 69 | ||||||
Pankrac Blazek | 10 | 100 | G | - | 24 | D | 2 960 000$ | 1 | 62 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 74 | 80 | 83 | 81 | 80 | 60 | 80 | 80 | 77 | 78 | ||||||
Ben Gaudreau | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 2 900 000$ | 3 | 60 | 37 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 76 | 81 | 64 | 79 | 80 | 80 | 77 |
Rochester Americans
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Scott | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 1 520 000$ | 3 | 76 | 40 | 76 | 73 | 76 | 75 | 68 | 73 | 77 | 74 | 79 | 59 | 64 | 76 | 75 | 72 | 72 | ||||||
Otto Martin | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 64 | 75 | 67 | 65 | 56 | 63 | 75 | 79 | 73 | 60 | 51 | 78 | 68 | 61 | 67 | ||||||
Bogd Kazanov | 10 | 100 | RW | - | 27 | G | 750 000$ | 1 | 87 | 42 | 67 | 69 | 69 | 53 | 61 | 66 | 72 | 71 | 65 | 44 | 40 | 65 | 68 | 60 | 61 | ||||||
Ravshan Vasilyev | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 750 000$ | 3 | 65 | 40 | 63 | 60 | 56 | 60 | 67 | 60 | 60 | 65 | 58 | 48 | 40 | 68 | 59 | 62 | 58 | ||||||
Leonardo Davies | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 750 000$ | 2 | 91 | 40 | 68 | 58 | 59 | 55 | 53 | 59 | 67 | 56 | 72 | 50 | 48 | 50 | 61 | 55 | 57 | ||||||
John Cowan | 10 | 100 | RW | LW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 94 | 25 | 50 | 44 | 50 | 39 | 48 | 71 | 58 | 60 | 75 | 33 | 44 | 34 | 48 | 52 | 50 | ||||||
Oliver Ross | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 67 | 56 | 51 | 38 | 48 | 56 | 50 | 55 | 46 | 51 | 17 | 44 | 57 | 57 | 45 | 53 | 47 | ||||||
Samuel Maunu | 10 | 100 | C | LW | 26 | G | 750 000$ | 1 | 65 | 40 | 75 | 74 | 77 | 66 | 73 | 55 | 77 | 72 | 75 | 77 | 49 | 82 | 75 | 64 | 71 | ||||||
Albert Zacpal A | 10 | 100 | C | RW | 24 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 40 | 69 | 69 | 68 | 55 | 61 | 62 | 70 | 77 | 79 | 75 | 62 | 70 | 68 | 59 | 68 | ||||||
Vukan Tomasevsky | 10 | 100 | C | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 65 | 40 | 65 | 66 | 65 | 52 | 55 | 55 | 68 | 59 | 75 | 76 | 47 | 69 | 65 | 54 | 62 | ||||||
Colton Smith | 10 | 100 | C | LW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 88 | 76 | 72 | 54 | 55 | 75 | 52 | 60 | 78 | 77 | 37 | 72 | 48 | 59 | 60 | 62 | 61 | ||||||
Kvetoslav Stanislav | 10 | 100 | C | - | 23 | D | 750 000$ | 2 | 82 | 24 | 54 | 41 | 49 | 35 | 44 | 30 | 52 | 61 | 73 | 48 | 39 | 32 | 48 | 36 | 46 | ||||||
Geoffrey Hicks | 10 | 100 | LW | C | 22 | G | 825 000$ | 2 | 93 | 40 | 76 | 74 | 76 | 77 | 75 | 58 | 76 | 75 | 82 | 63 | 56 | 56 | 75 | 70 | 70 | ||||||
Ruben Rafkin C | 10 | 100 | LW | - | 22 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 43 | 73 | 74 | 73 | 67 | 73 | 63 | 73 | 68 | 81 | 55 | 58 | 74 | 73 | 67 | 69 | ||||||
Jackson Cates | 10 | 100 | LW | C | 35 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 56 | 50 | 72 | 63 | 73 | 72 | 75 | 82 | 88 | 76 | 57 | 67 | 59 | 69 | 69 | ||||||
Jeffrey Viel | 10 | 100 | LW | - | 36 | D | 1 000 000$ | 1 | 55 | 75 | 55 | 58 | 60 | 86 | 60 | 87 | 72 | 82 | 40 | 53 | 67 | 82 | 57 | 77 | 66 | ||||||
Filip Toman | 10 | 100 | LW | C | 25 | D | 750 000$ | 2 | 78 | 40 | 59 | 61 | 75 | 53 | 53 | 40 | 70 | 57 | 66 | 76 | 50 | 70 | 65 | 48 | 60 | ||||||
Bobby Wilkinson | 10 | 100 | LW | - | 22 | D | 750 000$ | 3 | 52 | 47 | 64 | 67 | 62 | 64 | 56 | 52 | 63 | 56 | 77 | 44 | 57 | 64 | 64 | 57 | 60 | ||||||
Jack Timbrell | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 81 | 40 | 55 | 52 | 59 | 49 | 53 | 66 | 65 | 57 | 75 | 50 | 46 | 46 | 55 | 56 | 56 | ||||||
Vladislav Gavrikov | 10 | 100 | D | - | 37 | G | 6 225 100$ | 3 | 60 | 61 | 63 | 67 | 65 | 82 | 82 | 86 | 82 | 58 | 69 | 80 | 74 | 78 | 65 | 83 | 73 | ||||||
Gostav Matteus | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 95 | 40 | 60 | 69 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 79 | 41 | 60 | 67 | 64 | 70 | 66 | ||||||
Cody Mayo | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 925 000$ | 1 | 45 | 40 | 61 | 67 | 64 | 71 | 69 | 56 | 76 | 76 | 75 | 40 | 61 | 66 | 64 | 65 | 65 | ||||||
Pasi Klaus | 10 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 1 | 76 | 40 | 58 | 62 | 59 | 65 | 66 | 55 | 64 | 62 | 79 | 38 | 63 | 65 | 59 | 62 | 61 | ||||||
Radomír Peta | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 45 | 75 | 68 | 49 | 62 | 75 | 54 | 75 | 74 | 71 | 15 | 60 | 55 | 80 | 59 | 68 | 61 | ||||||
Sviatoslav Aleksei | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 825 000$ | 1 | 81 | 40 | 43 | 45 | 47 | 69 | 73 | 66 | 73 | 69 | 75 | 41 | 57 | 68 | 45 | 69 | 60 | ||||||
Roland Zacpal A | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 750 000$ | 2 | 73 | 63 | 60 | 57 | 44 | 71 | 65 | 70 | 72 | 69 | 13 | 53 | 66 | 72 | 53 | 68 | 59 | ||||||
Michael DiPietro | 10 | 100 | G | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 38 | 66 | 74 | 68 | 67 | 63 | 75 | 74 | 58 | 68 | 47 | 60 | 71 | 69 | 68 | 65 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Atkins | 10 | 100 | RW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 91 | 31 | 19 | 18 | 17 | 33 | 26 | 28 | 22 | 25 | 6 | 22 | 27 | 27 | 18 | 29 | 22 | ||||||
Todd Major | 10 | 100 | C | RW | 20 | G | 100 000$ | 0 | 90 | 46 | 70 | 71 | 70 | 67 | 68 | 45 | 71 | 61 | 86 | 73 | 68 | 57 | 70 | 60 | 67 | ||||||
Aart Brecht | 10 | 100 | C | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 46 | 40 | 69 | 64 | 71 | 64 | 65 | 49 | 71 | 55 | 75 | 72 | 63 | 53 | 68 | 59 | 64 | ||||||
Andre Buchanan | 10 | 100 | C | LW | 17 | G | 100 000$ | 0 | 80 | 39 | 63 | 61 | 55 | 57 | 51 | 60 | 64 | 57 | 67 | 75 | 66 | 63 | 59 | 56 | 61 | ||||||
Archie Carroll | 10 | 100 | C | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 80 | 22 | 44 | 43 | 40 | 38 | 34 | 33 | 40 | 37 | 60 | 44 | 33 | 26 | 42 | 35 | 39 | ||||||
Akhmed Baranova | 10 | 100 | LW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 90 | 38 | 66 | 66 | 76 | 61 | 56 | 44 | 69 | 55 | 89 | 54 | 64 | 52 | 69 | 53 | 62 | ||||||
Borek Maxim | 10 | 100 | LW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 94 | 27 | 48 | 53 | 49 | 40 | 42 | 31 | 50 | 42 | 79 | 60 | 52 | 40 | 50 | 37 | 48 |