Buffalo Sabres
DIRECTEUR GÉNERAL : Bobby Beauparlant
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 83,000,000$
CAP MORT : 4,015,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 485,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 28
CONTRATS : 48/50
LISTE DE RÉSERVE : 76/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Buffalo Sabres
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmer Soderblom | 18 | 100 | RW | LW | 30 | D | 6 620 000$ | 4 | 60 | 62 | 79 | 76 | 82 | 82 | 80 | 87 | 81 | 81 | 85 | 70 | 64 | 79 | 79 | 83 | 78 | ||||||
Chaz Lucius | 16 | 100 | RW | C | 28 | G | 5 000 000$ | 5 | 60 | 25 | 90 | 83 | 84 | 75 | 77 | 64 | 84 | 88 | 89 | 78 | 52 | 73 | 85 | 72 | 78 | ||||||
Lawrence Cousineau | 14 | 100 | RW | C | 19 | D | 1 150 000$ | 2 | 89 | 41 | 80 | 82 | 76 | 69 | 78 | 62 | 81 | 71 | 84 | 87 | 68 | 71 | 79 | 69 | 75 | ||||||
Jake Guentzel | 14 | 100 | RW | LW | 36 | G | 3 720 000$ | 2 | 45 | 34 | 87 | 85 | 83 | 74 | 79 | 73 | 77 | 70 | 76 | 49 | 64 | 74 | 85 | 75 | 74 | ||||||
Enzo Perrin A | 16 | 100 | C | LW | 24 | G | 4 000 000$ | 3 | 75 | 48 | 84 | 83 | 87 | 65 | 66 | 59 | 95 | 87 | 88 | 98 | 74 | 81 | 84 | 63 | 80 | ||||||
Eduard Sale | 13 | 100 | C | LW | 26 | G | 4 500 000$ | 2 | 60 | 43 | 85 | 78 | 77 | 85 | 74 | 78 | 81 | 83 | 78 | 90 | 61 | 78 | 80 | 79 | 79 | ||||||
Pierre-Luc Dubois | 14 | 100 | C | LW | 33 | D | 6 550 000$ | 4 | 80 | 20 | 87 | 86 | 87 | 73 | 83 | 71 | 87 | 79 | 60 | 85 | 62 | 85 | 86 | 75 | 78 | ||||||
Malte Hagelin | 14 | 100 | C | - | 23 | D | 750 000$ | 2 | 78 | 50 | 75 | 73 | 78 | 63 | 64 | 55 | 80 | 88 | 76 | 78 | 63 | 73 | 75 | 60 | 72 | ||||||
Jack Quinn | 10 | 100 | LW | RW | 30 | G | 6 700 000$ | 4 | 55 | 39 | 90 | 83 | 88 | 77 | 81 | 70 | 88 | 95 | 87 | 59 | 70 | 80 | 87 | 76 | 80 | ||||||
Isaac Brodeur | 16 | 100 | LW | - | 23 | D | 5 640 000$ | 3 | 66 | 43 | 86 | 81 | 81 | 74 | 69 | 62 | 84 | 73 | 90 | 65 | 69 | 63 | 82 | 68 | 74 | ||||||
Dalibor Medved A | 12 | 100 | LW | RW | 24 | G | 3 990 000$ | 3 | 47 | 70 | 76 | 81 | 71 | 79 | 82 | 93 | 80 | 90 | 24 | 63 | 77 | 80 | 76 | 84 | 74 | ||||||
Luke Cameron | 12 | 100 | LW | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 57 | 52 | 76 | 77 | 68 | 75 | 74 | 74 | 77 | 76 | 79 | 53 | 57 | 77 | 73 | 74 | 71 | ||||||
Luke Hughes | 9 | 100 | D | - | 28 | G | 5 000 000$ | 2 | 60 | 21 | 84 | 89 | 88 | 79 | 85 | 71 | 92 | 85 | 88 | 69 | 68 | 80 | 87 | 78 | 81 | ||||||
Jan Ketola | 16 | 100 | D | - | 26 | G | 6 500 000$ | 1 | 79 | 44 | 86 | 87 | 85 | 82 | 87 | 67 | 93 | 90 | 80 | 43 | 68 | 83 | 86 | 78 | 79 | ||||||
Nolan Allan | 12 | 100 | D | - | 28 | G | 4 740 000$ | 2 | 60 | 41 | 82 | 80 | 84 | 80 | 84 | 74 | 86 | 86 | 82 | 66 | 57 | 83 | 82 | 79 | 78 | ||||||
Carson Lambos | 15 | 100 | D | - | 28 | G | 8 000 000$ | 4 | 60 | 37 | 82 | 86 | 87 | 87 | 84 | 76 | 84 | 77 | 77 | 54 | 74 | 74 | 85 | 82 | 78 | ||||||
Joshua Merritt | 16 | 100 | D | - | 22 | G | 925 000$ | 1 | 65 | 41 | 77 | 72 | 74 | 77 | 80 | 65 | 83 | 91 | 85 | 40 | 61 | 70 | 74 | 74 | 72 | ||||||
Ville Ottavainen | 14 | 100 | D | - | 29 | D | 1 490 000$ | 3 | 50 | 45 | 58 | 63 | 63 | 77 | 77 | 73 | 77 | 77 | 89 | 62 | 66 | 77 | 61 | 75 | 71 | ||||||
Thatcher Demko | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 3 840 000$ | 3 | 55 | 34 | 79 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 | 79 | 72 | 74 | 80 | 77 | 79 | 79 | 80 | 78 | ||||||
Pankrac Blazek | 18 | 100 | G | - | 22 | D | 2 960 000$ | 3 | 62 | 40 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 | 74 | 80 | 73 | 81 | 80 | 60 | 79 | 80 | 78 | 77 |
Rochester Americans
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Rosario | 10 | 100 | RW | - | 22 | G | 925 000$ | 2 | 85 | 45 | 75 | 75 | 75 | 68 | 74 | 66 | 77 | 79 | 84 | 72 | 58 | 66 | 75 | 69 | 72 | ||||||
Iivari Tahvanainen A | 10 | 100 | RW | C | 22 | G | 925 000$ | 1 | 68 | 40 | 69 | 75 | 76 | 66 | 68 | 56 | 78 | 78 | 77 | 76 | 64 | 60 | 73 | 63 | 70 | ||||||
Prokhor Poltapov | 10 | 100 | RW | LW | 28 | D | 750 000$ | 1 | 55 | 65 | 74 | 70 | 65 | 63 | 73 | 69 | 75 | 85 | 84 | 46 | 59 | 75 | 69 | 68 | 69 | ||||||
Will Bitten | 10 | 100 | RW | C | 33 | D | 750 000$ | 1 | 55 | 10 | 60 | 61 | 73 | 61 | 67 | 64 | 75 | 65 | 83 | 70 | 52 | 74 | 64 | 64 | 67 | ||||||
Otto Martin | 10 | 100 | RW | - | 22 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 40 | 64 | 75 | 67 | 65 | 56 | 63 | 75 | 81 | 73 | 60 | 51 | 72 | 68 | 61 | 66 | ||||||
Fabian Haas | 10 | 100 | RW | C | 25 | G | 750 000$ | 2 | 78 | 75 | 41 | 49 | 48 | 69 | 64 | 75 | 67 | 64 | 45 | 67 | 55 | 74 | 46 | 69 | 59 | ||||||
Ravshan Vasilyev | 10 | 100 | RW | - | 21 | G | 725 000$ | 2 | 65 | 40 | 45 | 45 | 42 | 45 | 48 | 44 | 51 | 41 | 58 | 40 | 40 | 50 | 44 | 45 | 45 | ||||||
Jacopo Wenk | 10 | 100 | C | - | 24 | D | 750 000$ | 2 | 78 | 77 | 73 | 56 | 57 | 76 | 63 | 75 | 84 | 83 | 25 | 77 | 63 | 75 | 62 | 71 | 67 | ||||||
Kenneth Garner | 10 | 100 | C | - | 26 | G | 750 000$ | 2 | 68 | 40 | 65 | 63 | 75 | 65 | 59 | 40 | 82 | 74 | 72 | 77 | 53 | 82 | 67 | 54 | 67 | ||||||
Albert Zacpal | 10 | 100 | C | RW | 22 | G | 750 000$ | 3 | 45 | 40 | 66 | 67 | 68 | 55 | 61 | 62 | 67 | 63 | 79 | 75 | 62 | 63 | 67 | 59 | 65 | ||||||
Vukan Tomasevsky | 10 | 100 | C | - | 22 | G | 750 000$ | 3 | 65 | 40 | 61 | 65 | 63 | 49 | 53 | 55 | 67 | 62 | 75 | 74 | 47 | 65 | 63 | 52 | 61 | ||||||
Andrew Cristall | 10 | 100 | LW | - | 26 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 43 | 74 | 77 | 76 | 70 | 77 | 66 | 77 | 82 | 83 | 77 | 57 | 74 | 75 | 71 | 74 | ||||||
Samuel Maunu | 10 | 100 | LW | C | 24 | G | 750 000$ | 3 | 65 | 40 | 72 | 71 | 76 | 63 | 70 | 55 | 78 | 83 | 75 | 75 | 49 | 74 | 73 | 62 | 70 | ||||||
Matthew Reeves | 10 | 100 | LW | RW | 23 | G | 1 360 000$ | 3 | 80 | 40 | 68 | 66 | 54 | 77 | 76 | 69 | 80 | 84 | 72 | 62 | 56 | 68 | 62 | 74 | 69 | ||||||
Ruben Rafkin | 10 | 100 | LW | - | 20 | G | 925 000$ | 1 | 60 | 43 | 68 | 68 | 67 | 62 | 65 | 63 | 69 | 68 | 81 | 51 | 58 | 71 | 67 | 63 | 65 | ||||||
Filip Toman | 10 | 100 | LW | C | 23 | D | 750 000$ | 1 | 78 | 40 | 55 | 58 | 71 | 52 | 50 | 40 | 73 | 74 | 66 | 75 | 50 | 66 | 61 | 47 | 60 | ||||||
Bobby Wilkinson | 10 | 100 | LW | - | 20 | D | 825 000$ | 2 | 52 | 47 | 62 | 67 | 62 | 63 | 55 | 52 | 64 | 63 | 77 | 45 | 57 | 62 | 63 | 56 | 60 | ||||||
Hunter Granholm | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 2 170 000$ | 1 | 75 | 41 | 71 | 76 | 74 | 67 | 68 | 65 | 81 | 78 | 77 | 40 | 59 | 81 | 73 | 66 | 69 | ||||||
Lukas Dragicevic | 10 | 100 | D | - | 26 | D | 1 410 000$ | 1 | 60 | 40 | 61 | 63 | 66 | 70 | 70 | 71 | 76 | 71 | 74 | 61 | 52 | 75 | 63 | 70 | 67 | ||||||
Pasi Klaus | 10 | 100 | D | - | 18 | G | 925 000$ | 3 | 76 | 33 | 59 | 62 | 61 | 71 | 64 | 52 | 69 | 55 | 79 | 25 | 63 | 59 | 60 | 62 | 59 | ||||||
Buyan Shulga | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 925 000$ | 3 | 90 | 29 | 68 | 66 | 65 | 56 | 56 | 44 | 67 | 68 | 76 | 29 | 57 | 62 | 66 | 52 | 59 | ||||||
Louis Berry | 10 | 100 | D | - | 22 | D | 825 000$ | 2 | 60 | 74 | 65 | 52 | 58 | 76 | 56 | 81 | 64 | 66 | 16 | 59 | 58 | 67 | 58 | 71 | 59 | ||||||
Radomír Peta | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 74 | 60 | 43 | 54 | 73 | 47 | 67 | 63 | 71 | 15 | 47 | 55 | 71 | 52 | 62 | 55 | ||||||
Roland Zacpal A | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 750 000$ | 2 | 73 | 74 | 55 | 45 | 43 | 57 | 52 | 67 | 56 | 72 | 13 | 40 | 66 | 68 | 47 | 58 | 52 | ||||||
Jakub Malek | 10 | 100 | G | - | 29 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 75 | 67 | 44 | 75 | 73 | 73 | 70 | ||||||
Michael DiPietro | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 750 000$ | 3 | 60 | 38 | 72 | 75 | 71 | 75 | 74 | 75 | 74 | 59 | 78 | 57 | 67 | 73 | 72 | 74 | 70 | ||||||
Melichar Prokop | 10 | 100 | G | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 66 | 40 | 75 | 70 | 75 | 73 | 73 | 71 | 77 | 64 | 71 | 70 | 48 | 75 | 73 | 72 | 70 | ||||||
Maxime Lagacé | 10 | 100 | G | - | 38 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aart Brecht | 10 | 100 | C | - | 18 | G | 825 000$ | 3 | 46 | 33 | 66 | 59 | 66 | 58 | 60 | 49 | 64 | 56 | 75 | 76 | 63 | 53 | 63 | 55 | 62 | ||||||
Archie Carroll | 10 | 100 | C | - | 18 | D | 100 000$ | 0 | 80 | 15 | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 25 | 37 | 38 | 60 | 42 | 33 | 26 | 36 | 28 | 35 |