Buffalo Sabres
DIRECTEUR GÉNERAL : Bobby Beauparlant
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,970,000$
CAP MORT : 5,885,100$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 7,144,900$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 33
CONTRATS : 53/50
LISTE DE RÉSERVE : 79/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Buffalo Sabres
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Wedin | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 2 530 000$ | 3 | 92 | 47 | 83 | 81 | 95 | 79 | 70 | 78 | 85 | 61 | 86 | 69 | 70 | 82 | 86 | 75 | 78 | ||||||
Tanner Jeannot | 10 | 100 | RW | LW | 36 | G | 5 125 000$ | 2 | 55 | 38 | 75 | 72 | 75 | 82 | 73 | 86 | 82 | 85 | 67 | 72 | 74 | 82 | 74 | 80 | 77 | ||||||
Russell Scott | 19 | 100 | RW | - | 23 | G | 1 520 000$ | 3 | 76 | 40 | 83 | 74 | 77 | 77 | 69 | 74 | 83 | 75 | 79 | 60 | 64 | 76 | 78 | 73 | 74 | ||||||
Raphaël Lavoie | 4 | 100 | RW | C | 33 | G | 4 000 000$ | 45 | 38 | 76 | 74 | 74 | 80 | 79 | 82 | 78 | 57 | 70 | 78 | 67 | 79 | 74 | 80 | 74 | |||||||
Lawrence Cousineau | 19 | 100 | C | RW | 21 | D | 4 540 000$ | 3 | 89 | 45 | 86 | 89 | 84 | 75 | 82 | 67 | 89 | 81 | 84 | 94 | 68 | 77 | 86 | 74 | 81 | ||||||
Borek Horak | 3 | 100 | C | - | 27 | D | 6 100 000$ | 3 | 89 | 46 | 75 | 78 | 94 | 77 | 78 | 63 | 95 | 84 | 83 | 98 | 71 | 79 | 82 | 72 | 81 | ||||||
Enzo Perrin A | 12 | 100 | C | LW | 26 | G | 4 000 000$ | 1 | 75 | 48 | 84 | 84 | 87 | 66 | 67 | 59 | 93 | 93 | 88 | 97 | 74 | 81 | 85 | 64 | 81 | ||||||
Ryan Greene C | 4 | 100 | C | - | 30 | G | 6 200 000$ | 3 | 60 | 54 | 74 | 74 | 76 | 79 | 79 | 77 | 79 | 79 | 91 | 90 | 79 | 79 | 74 | 78 | 79 | ||||||
Matthew Coronato | 4 | 100 | LW | RW | 31 | G | 5 680 000$ | 3 | 60 | 39 | 86 | 88 | 85 | 75 | 81 | 66 | 86 | 86 | 78 | 69 | 54 | 75 | 86 | 74 | 77 | ||||||
Ivan Miroshnichenko | 16 | 100 | LW | RW | 29 | G | 6 100 000$ | 3 | 50 | 68 | 88 | 79 | 88 | 80 | 75 | 73 | 87 | 59 | 70 | 67 | 60 | 83 | 85 | 76 | 75 | ||||||
Ruben Rafkin | 10 | 100 | LW | - | 23 | G | 750 000$ | 2 | 60 | 43 | 76 | 76 | 76 | 70 | 77 | 64 | 75 | 77 | 81 | 58 | 58 | 74 | 76 | 70 | 71 | ||||||
Jackson Cates | 10 | 100 | LW | C | 36 | D | 750 000$ | 1 | 60 | 10 | 56 | 50 | 72 | 63 | 71 | 72 | 75 | 82 | 88 | 76 | 57 | 67 | 59 | 68 | 69 | ||||||
Jan Ketola | 18 | 100 | D | - | 28 | G | 6 560 000$ | 2 | 79 | 44 | 86 | 87 | 85 | 82 | 87 | 67 | 93 | 76 | 80 | 43 | 68 | 85 | 86 | 78 | 78 | ||||||
Ronan Seeley | 12 | 100 | D | - | 31 | G | 4 675 000$ | 3 | 60 | 37 | 69 | 77 | 90 | 90 | 79 | 70 | 90 | 69 | 94 | 59 | 58 | 82 | 78 | 79 | 77 | ||||||
Joshua Merritt | 18 | 100 | D | - | 24 | G | 3 320 000$ | 2 | 65 | 43 | 82 | 78 | 81 | 81 | 84 | 69 | 95 | 84 | 85 | 40 | 61 | 78 | 80 | 78 | 76 | ||||||
Arber Xhekaj | 6 | 100 | D | - | 32 | G | 5 920 000$ | 3 | 75 | 82 | 73 | 64 | 67 | 85 | 77 | 91 | 72 | 80 | 62 | 59 | 68 | 80 | 68 | 84 | 73 | ||||||
Nedjeljko Ristovic | 16 | 100 | D | - | 24 | G | 1 140 000$ | 3 | 82 | 41 | 73 | 82 | 71 | 70 | 75 | 63 | 84 | 84 | 75 | 30 | 60 | 66 | 75 | 69 | 69 | ||||||
Anton Avdeev | 16 | 100 | D | - | 27 | D | 1 200 000$ | 81 | 77 | 46 | 62 | 47 | 86 | 70 | 81 | 74 | 86 | 53 | 56 | 84 | 81 | 51 | 79 | 68 | |||||||
Pankrac Blazek | 6 | 100 | G | - | 24 | D | 2 960 000$ | 1 | 62 | 40 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 74 | 80 | 80 | 81 | 81 | 60 | 82 | 80 | 78 | 78 | ||||||
Ben Gaudreau | 17 | 82 | G | - | 30 | G | 2 900 000$ | 3 | 60 | 37 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 68 | 76 | 81 | 64 | 79 | 80 | 80 | 77 |
Rochester Americans
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todd Major C | 18 | 74 | RW | C | 20 | G | 925 000$ | 3 | 90 | 48 | 77 | 76 | 75 | 74 | 76 | 45 | 76 | 72 | 86 | 76 | 68 | 57 | 76 | 65 | 71 | ||||||
Albert Zacpal A | 20 | 100 | RW | C | 24 | G | 750 000$ | 1 | 45 | 40 | 69 | 69 | 69 | 55 | 61 | 62 | 71 | 72 | 79 | 74 | 62 | 70 | 69 | 59 | 67 | ||||||
Otto Martin | 20 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 40 | 64 | 75 | 67 | 65 | 56 | 63 | 77 | 79 | 73 | 59 | 51 | 78 | 68 | 61 | 67 | ||||||
Bogd Kazanov | 12 | 100 | RW | - | 27 | G | 750 000$ | 1 | 87 | 42 | 67 | 69 | 69 | 53 | 61 | 70 | 72 | 71 | 65 | 44 | 40 | 65 | 68 | 61 | 62 | ||||||
Leonardo Davies | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 91 | 40 | 72 | 56 | 63 | 56 | 56 | 59 | 70 | 56 | 72 | 50 | 48 | 56 | 63 | 57 | 59 | ||||||
Ravshan Vasilyev | 12 | 100 | RW | - | 23 | G | 750 000$ | 3 | 65 | 40 | 63 | 60 | 56 | 60 | 66 | 60 | 61 | 63 | 58 | 49 | 40 | 68 | 59 | 62 | 58 | ||||||
Torvald Kurt | 18 | 100 | RW | LW | 22 | D | 950 000$ | 3 | 72 | 40 | 56 | 66 | 54 | 54 | 51 | 42 | 61 | 64 | 75 | 49 | 52 | 63 | 58 | 49 | 57 | ||||||
John Cowan | 10 | 100 | RW | LW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 94 | 25 | 50 | 44 | 50 | 39 | 49 | 71 | 60 | 62 | 75 | 33 | 44 | 34 | 48 | 53 | 50 | ||||||
Oliver Ross | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 67 | 56 | 51 | 38 | 48 | 56 | 51 | 55 | 46 | 55 | 17 | 44 | 57 | 57 | 45 | 54 | 47 | ||||||
Samuel Maunu | 20 | 100 | C | LW | 26 | G | 750 000$ | 1 | 65 | 40 | 75 | 74 | 77 | 66 | 73 | 55 | 77 | 72 | 75 | 77 | 49 | 82 | 75 | 64 | 71 | ||||||
Gilbert Peck | 16 | 100 | C | - | 21 | D | 925 000$ | 3 | 83 | 43 | 70 | 71 | 71 | 75 | 62 | 69 | 69 | 72 | 63 | 75 | 49 | 70 | 70 | 68 | 68 | ||||||
Aart Brecht | 14 | 100 | C | - | 21 | G | 825 000$ | 3 | 46 | 40 | 69 | 69 | 76 | 67 | 66 | 50 | 71 | 57 | 75 | 74 | 63 | 55 | 71 | 61 | 66 | ||||||
Vukan Tomasevsky | 12 | 0 | C | - | 24 | G | 750 000$ | 1 | 65 | 40 | 67 | 69 | 68 | 54 | 58 | 55 | 71 | 62 | 75 | 75 | 47 | 69 | 68 | 55 | 64 | ||||||
Colton Smith | 20 | 100 | C | LW | 25 | G | 750 000$ | 1 | 88 | 76 | 72 | 54 | 55 | 75 | 52 | 65 | 78 | 76 | 37 | 72 | 48 | 61 | 60 | 64 | 62 | ||||||
Kvetoslav Stanislav | 10 | 100 | C | - | 23 | D | 750 000$ | 2 | 82 | 24 | 54 | 41 | 55 | 35 | 44 | 31 | 57 | 63 | 73 | 48 | 39 | 37 | 50 | 36 | 48 | ||||||
Archie Carroll | 10 | 100 | C | - | 20 | D | 725 000$ | 3 | 80 | 22 | 44 | 43 | 40 | 38 | 34 | 33 | 42 | 39 | 60 | 44 | 33 | 36 | 42 | 35 | 40 | ||||||
Samuel Honzek | 8 | 100 | LW | C | 29 | G | 1 860 000$ | 4 | 60 | 48 | 70 | 73 | 75 | 73 | 68 | 77 | 80 | 83 | 88 | 61 | 58 | 84 | 72 | 72 | 74 | ||||||
Geoffrey Hicks | 14 | 100 | LW | C | 22 | G | 825 000$ | 2 | 93 | 41 | 77 | 76 | 75 | 80 | 76 | 58 | 81 | 79 | 82 | 64 | 56 | 58 | 76 | 71 | 71 | ||||||
Akhmed Baranova | 20 | 100 | LW | - | 19 | G | 925 000$ | 3 | 90 | 39 | 69 | 72 | 76 | 67 | 61 | 48 | 74 | 68 | 89 | 57 | 64 | 54 | 72 | 58 | 66 | ||||||
Jeffrey Viel | 14 | 100 | LW | - | 36 | D | 1 000 000$ | 1 | 55 | 73 | 55 | 58 | 60 | 86 | 60 | 87 | 72 | 81 | 40 | 53 | 67 | 82 | 57 | 77 | 66 | ||||||
Bobby Wilkinson | 14 | 100 | LW | - | 22 | D | 750 000$ | 3 | 52 | 47 | 68 | 73 | 65 | 68 | 60 | 52 | 64 | 62 | 77 | 47 | 57 | 64 | 68 | 60 | 63 | ||||||
Filip Toman | 12 | 100 | LW | C | 25 | D | 750 000$ | 2 | 78 | 40 | 61 | 65 | 76 | 56 | 53 | 42 | 74 | 63 | 66 | 77 | 50 | 72 | 67 | 50 | 62 | ||||||
Jack Timbrell | 10 | 100 | LW | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 81 | 40 | 57 | 55 | 64 | 52 | 54 | 66 | 69 | 62 | 75 | 52 | 46 | 46 | 58 | 57 | 58 | ||||||
Herbert Clark | 11 | 100 | LW | - | 22 | G | 750 000$ | 3 | 72 | 40 | 54 | 53 | 54 | 65 | 63 | 47 | 60 | 58 | 76 | 52 | 48 | 51 | 53 | 58 | 56 | ||||||
Vladislav Gavrikov | 12 | 100 | D | - | 38 | G | 6 225 100$ | 3 | 60 | 59 | 63 | 67 | 64 | 82 | 81 | 86 | 82 | 58 | 69 | 80 | 74 | 78 | 64 | 83 | 73 | ||||||
Gostav Matteus | 20 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 2 | 95 | 40 | 66 | 72 | 67 | 72 | 72 | 71 | 72 | 70 | 79 | 40 | 60 | 68 | 68 | 71 | 67 | ||||||
Cody Mayo | 18 | 100 | D | - | 24 | G | 925 000$ | 1 | 45 | 39 | 63 | 66 | 65 | 71 | 71 | 57 | 75 | 76 | 75 | 40 | 61 | 70 | 64 | 66 | 65 | ||||||
Radomír Peta | 20 | 100 | D | - | 24 | G | 750 000$ | 2 | 45 | 76 | 68 | 50 | 62 | 76 | 54 | 76 | 74 | 74 | 15 | 60 | 55 | 80 | 60 | 68 | 62 | ||||||
Sviatoslav Aleksei | 20 | 100 | D | - | 22 | G | 825 000$ | 1 | 81 | 40 | 44 | 45 | 48 | 70 | 72 | 69 | 73 | 75 | 75 | 40 | 57 | 72 | 45 | 70 | 61 | ||||||
Pasi Klaus | 16 | 100 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 1 | 76 | 40 | 58 | 61 | 59 | 65 | 67 | 55 | 64 | 55 | 79 | 36 | 63 | 65 | 59 | 62 | 60 | ||||||
Roland Zacpal A | 20 | 100 | D | - | 26 | G | 750 000$ | 2 | 73 | 63 | 60 | 57 | 44 | 71 | 65 | 70 | 72 | 69 | 13 | 53 | 66 | 72 | 53 | 68 | 59 | ||||||
Nikita Quapp | 17 | 100 | G | - | 30 | G | 750 000$ | 4 | 60 | 30 | 69 | 72 | 74 | 64 | 68 | 67 | 72 | 69 | 71 | 44 | 37 | 67 | 71 | 66 | 64 | ||||||
Michael DiPietro | 6 | 100 | G | - | 34 | G | 750 000$ | 1 | 60 | 38 | 57 | 67 | 64 | 58 | 60 | 75 | 63 | 51 | 59 | 39 | 54 | 65 | 62 | 64 | 59 |
Espoires
Nom | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Atkins | 6 | 100 | RW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 91 | 31 | 21 | 19 | 19 | 33 | 26 | 31 | 26 | 29 | 6 | 23 | 27 | 27 | 19 | 30 | 23 | ||||||
Andre Buchanan | 6 | 100 | C | LW | 18 | G | 100 000$ | 0 | 80 | 38 | 67 | 61 | 57 | 58 | 52 | 60 | 65 | 60 | 67 | 71 | 66 | 63 | 61 | 56 | 62 | ||||||
Borek Maxim | 6 | 100 | LW | C | 20 | G | 100 000$ | 0 | 94 | 26 | 48 | 54 | 48 | 40 | 44 | 33 | 51 | 45 | 79 | 61 | 52 | 40 | 50 | 39 | 49 |