Colorado Avalanche

COL

DIRECTEUR GÉNERAL : Marc-André Pilon

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,755,000$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 745,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27

CONTRATS : 47/50

LISTE DE RÉSERVE : 82/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Colorado Avalanche

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mikko Rantanen 20 87 COL FIN RW LW 36 D 9 000 000$ 2 75 38 92 93 94 75 71 72 91 63 71 74 83 84 93 72 80
Sean Bailey 7 95 COL USA RW C 27 D 5 000 000$ 1 76 54 79 87 85 74 71 84 86 86 75 91 54 73 83 76 78
Martin Kaut 18 81 COL CZE RW - 33 G 4 500 000$ 1 55 72 83 86 83 80 74 69 83 73 74 70 69 82 84 74 77
Danila Klimovich 7 95 COL BLR RW C 30 G 3 000 000$ 2 60 49 70 74 80 83 80 77 81 82 80 77 61 83 74 80 77
Nathan MacKinnon C 18 81 COL CAN C RW 37 D 10 000 000$ 2 78 54 91 94 93 78 80 71 95 58 78 90 87 81 92 76 83
Nikita Samarin 7 94 COL RUS C LW 27 G 3 000 000$ 1 51 51 85 88 83 80 77 89 86 84 80 96 70 78 85 82 83
Calum Ritchie 16 91 COL CAN C - 28 G 4 160 000$ 2 60 40 85 87 83 71 73 65 83 83 89 85 49 82 85 69 77
Randy Henderson 3 93 COL CAN C LW 22 G 925 000$ 2 63 76 78 75 71 83 75 71 80 84 57 87 69 65 74 76 74
Marco Rossi 18 88 COL AUT LW C 31 D 4 800 000$ 2 52 33 81 89 87 74 87 63 87 78 78 91 52 81 85 74 79
Brayden Tracey 10 88 COL CAN LW - 31 G 4 750 000$ 2 55 40 86 80 79 80 83 75 85 70 75 64 69 79 81 79 77
Oskar Olausson 2 97 COL SWE LW RW 30 G 3 500 000$ 1 60 42 81 77 83 83 82 67 83 82 85 65 64 83 80 77 77
Alexander Holtz 18 80 COL SWE LW RW 31 G 4 250 000$ 3 65 37 88 83 84 79 73 70 83 64 88 69 59 84 85 74 77
Cale Makar A 14 81 COL CAN D - 34 D 7 750 000$ 3 60 28 88 94 91 77 91 69 91 63 86 78 84 84 91 79 83
Bowen Byram 16 88 COL CAN D - 31 G 5 440 000$ 4 75 45 80 90 84 80 86 73 86 84 80 79 71 84 84 79 81
Shakir Mukhamadullin 18 86 COL RUS D - 31 G 5 800 000$ 2 50 33 72 75 69 84 86 78 84 77 88 60 77 83 72 82 77
Mikhail Gulyayev 18 97 COL RUS D - 27 G 2 850 000$ 2 60 38 68 74 67 86 89 71 81 87 85 75 66 80 69 82 77
Daniil Chayka 8 84 COL RUS D - 30 G 2 000 000$ 3 60 55 54 58 69 78 78 79 78 66 88 63 83 78 60 78 72
Barry Perez 17 90 COL USA D - 27 D 1 630 000$ 3 64 51 58 68 53 79 83 74 82 75 68 40 62 81 59 78 68
Alexandar Georgiev 7 100 COL RUS G - 37 G 3 500 000$ 1 70 56 80 80 81 80 80 82 80 79 78 81 73 80 80 80 79
Justus Annunen 14 69 COL FIN G - 33 D 900 000$ 2 65 73 76 76 76 76 76 76 78 76 76 77 67 76 76 76 75

Colorado Eagles

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Willy Dex 20 92 COE USA RW - 27 G 950 000$ 3 72 40 75 76 73 61 70 62 79 82 74 63 57 78 74 64 70
Iivari Tahvanainen 20 89 COE FIN RW C 23 G 900 000$ 4 68 40 69 75 76 66 68 56 77 83 77 76 64 62 73 63 70
Jasmin Voglar 20 88 COE SLO RW - 26 G 750 000$ 2 80 40 72 77 68 67 65 58 75 82 80 58 57 75 72 63 69
Dalimil Ambroz 20 94 COE CZE RW - 18 G 925 000$ 3 74 43 69 71 75 65 74 53 75 74 88 65 55 49 71 64 67
Kade Walker 10 100 COE CAN RW - 25 D 750 000$ 1 95 40 56 58 73 49 49 40 75 63 64 46 40 75 62 46 57
Eddy Léonel 10 100 COE FRA RW - 20 G 725 000$ 3 67 14 41 39 41 34 28 27 54 55 63 27 35 38 40 29 40
Anton Baldwin 20 93 COE CAN C - 21 G 925 000$ 2 75 52 76 75 75 62 63 47 77 74 89 76 69 72 75 57 71
Rod Cook 20 92 COE CAN C RW 22 D 975 000$ 3 79 40 66 62 60 75 76 68 77 75 81 77 57 81 62 73 71
Newton McVee 20 97 COE USA C - 27 G 750 000$ 1 76 40 71 69 72 55 57 45 82 76 70 75 46 70 70 52 65
Herb Fishman 20 94 COE USA C - 26 D 750 000$ 1 70 40 65 57 45 43 56 40 66 66 65 60 40 66 55 46 55
Rory Gale 10 100 COE CAN C - 24 G 750 000$ 2 63 40 44 48 51 47 51 43 54 57 47 57 40 54 47 47 49
René Mraz 10 100 COE SVK C - 23 G 725 000$ 1 66 40 47 48 46 40 40 40 57 57 61 53 40 56 47 40 48
Edouard Auclair 18 89 COE QUE LW - 25 D 950 000$ 3 60 40 67 67 62 75 77 73 75 76 80 60 46 81 65 75 69
Zdenko Rybar 20 88 COE SVK LW RW 25 G 750 000$ 3 84 40 74 73 75 68 64 55 75 75 72 60 43 73 74 62 67
Brady Ward 20 95 COE CAN LW C 27 G 750 000$ 2 94 40 62 57 75 50 57 53 78 70 67 77 43 78 64 53 63
Ezra Hall 20 98 COE CAN LW - 25 G 750 000$ 2 68 40 71 76 70 42 54 59 67 63 77 40 54 75 72 51 62
Avdei Sozonov 10 100 COE CZE LW C 27 D 750 000$ 1 67 40 57 59 61 42 42 40 71 58 67 65 40 71 59 41 56
Mitch Estes 15 100 COE USA LW C 21 D 725 000$ 3 80 40 61 51 54 49 45 40 59 48 72 66 42 48 55 44 52
Sean Behrens A 20 84 COE USA D - 29 G 1 000 000$ 3 60 39 72 78 75 71 73 62 75 72 86 64 54 76 75 68 71
Christopher Romaine 20 0 COE USA D - 29 G 725 000$ 1 60 42 61 48 56 68 66 67 70 70 77 62 55 70 55 67 64
Manuel Otto 20 92 COE GER D - 28 G 750 000$ 1 71 41 63 65 64 70 68 61 78 70 75 40 46 77 64 66 64
Brian Zanetti 13 100 COE SWI D - 29 D 750 000$ 2 60 40 50 55 50 70 70 70 69 56 82 57 52 70 51 70 62
Matias Rajaniemi 16 96 COE FIN D - 30 D 750 000$ 1 60 5 15 10 21 50 40 39 57 45 48 36 38 59 15 43 38
Lukas Cormier 14 100 COE CAN D - 30 G 950 000$ 1 45 -5 20 10 10 18 26 67 22 14 40 21 11 35 13 37 24
Ian Mitchell 12 98 COE CAN D - 34 G 800 000$ 1 45 -3 11 10 10 12 10 69 10 21 10 10 10 10 10 30 16
Adam Burt 10 92 COE CAN G - 25 G 750 000$ 2 75 40 77 75 76 75 77 59 76 77 82 76 62 76 76 70 74
Mason Beaupit 12 100 COE CAN G - 29 G 750 000$ 4 60 33 74 74 75 74 74 74 68 66 77 55 46 62 74 74 68

Espoires

Nom Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Leroy Sheppard 12 100 NOD USA RW - 20 D 100 000$ 0 45 30 45 50 53 45 39 37 55 40 74 46 45 35 49 40 47
Steve Maynard 12 100 NOD USA LW - 19 G 100 000$ 0 49 22 48 38 42 48 40 36 52 52 74 36 47 34 42 41 45